Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Ж10 - Вариант E (1400 м. - 6 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бабайлова Агния | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2016 | 4649661 |
| 2 | | Горшенина Мария | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2015 | 8506056 |
| 3 | | Золотухина Алиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2017 | 8122877 |
| 4 | | Лямкина Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2127503 |
| 5 | | Попова Аврора | Новоалтайск, лично | б/р | 2017 | |
| 6 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 8405040 |
| 7 | | Чубуркова Елена | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2117804 |
| Ж12 - Вариант E (1400 м. - 6 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2013 | 8506060 |
| 2 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2014 | 8518373 |
| 3 | | Каравец Есения | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 1408482 |
| 4 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2014 | 8513114 |
| 5 | | Кочуева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2013 | 8510584 |
| 6 | | Мельникова Лилия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2013 | 8506043 |
| 7 | | Сичкарь Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013783 |
| 8 | | Старшинова Полина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013780 |
| Ж14 - Вариант D (2100 м. - 8 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Сергина Наталья | Барнаул, лично | б/р | 1980 | |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 2 | | Сергина Юлия | Барнаул, лично | б/р | 2008 | |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 3 | | Чепкасова Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8510379 |
| 4 | | Черенева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2012 | 8510562 |
| 5 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2011 | 8027856 |
| Ж16 - Вариант C (2900 м. - 10 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бабайлова Нэлли | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2010 | 8027849 |
| 2 | | Вареник Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2010 | 8136712 |
| 3 | | Григорова Алина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8513075 |
| 4 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510545 |
| 5 | | Желонкина Арина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8027841 |
| 6 | | Калиничева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510744 |
| 7 | | Калиничева София | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8513113 |
| 8 | | Лыжина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8136728 |
| 9 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2010 | 8641044 |
| Ж18 - Вариант B (4600 м. - 12 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Воронцова Василиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510397 |
| 2 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8510570 |
| 3 | | Леонтьева Доминика | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510581 |
| Ж20 - Вариант B (4600 м. - 12 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Богданова Анастасия | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
| 2 | | Михайлова Елизавета | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
| Ж35 - Вариант B (4600 м. - 12 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Григорова Виктория | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1983 | 8513155 |
| 2 | | Жукова Ольга | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 1990 | |
| 3 | | Морозова Анна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 |
| 4 | | Попова Евгения | Новоалтайск, лично | б/р | 1990 | |
| 5 | | Родвальд Зоя | Лесной-team | б/р | 1983 | 1005072 |
| 6 | | Синкина Екатерина | Барнаул, лично | б/р | 1981 | 1425081 |
| Ж45 - Вариант C (2900 м. - 10 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бибикина Татьяна | Барнаул, лично | МС | 1978 | 2127505 |
| 2 | | Жукова Наталия | Новосибирск, лично | б/р | 1975 | 1602456 |
| 3 | | Костромицкая Ольга | Барнаул, лично | КМС | 1978 | 1401292 |
| 4 | | Красникова Татьяна | Барнаул, лично | б/р | 1973 | 1005054 |
| 5 | | Пажетнова Наталья | Барнаул , ветераны | б/р | 1971 | 2102299 |
| 6 | | Федорова Наталья | Барнаул, лично | КМС | 1973 | 2120886 |
| 7 | | Чубукова Елена | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 2103820 |
| Ж55 - Вариант D (2100 м. - 8 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Вервейн Елена | Барнаул, лично | б/р | 1967 | |
| ЖЭ - Вариант B (4600 м. - 12 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Дериглазова Анастасия | Новосибирск, лично | б/р | 1992 | |
| 2 | | Игнатова Татьяна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1970 | 8013818 |
| 3 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 |
| 4 | | Щеглова Наталья | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 8455548 |
| М10 - Вариант E (1400 м. - 6 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Боргардт Роман | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2017 | 1419892 |
| 2 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8136747 |
| 3 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8122977 |
| 4 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2017 | 8013784 |
| 5 | | Ребеченко Александр | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2016 | 1006895 |
| 6 | | Слажнев Ярослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2016 | 1419893 |
| 7 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2015 | 1080450 |
| М12 - Вариант D (2100 м. - 8 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Александров Владимир | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2014 | 1408487 |
| 2 | | Бенкич Владимир | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 8506049 |
| 3 | | Валов Глеб | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2013 | 8027827 |
| 4 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506054 |
| 5 | | Муль Роман | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 2103802 |
| 6 | | Сергин Михаил | Барнаул, лично | б/р | 2010 | |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 7 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 |
| М14 - Вариант C (2900 м. - 10 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Ашихмин Захар | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2011 | 8027854 |
| 2 | | Варламов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2012 | 8506044 |
| 3 | | Пушкаренко Кирилл | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2012 | 8372200 |
| 4 | | Титов Ярослав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2012 | 4649636 |
| 5 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2011 | 8506048 |
| 6 | | Шадрин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2011 | 8506047 |
| 7 | | Шило Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8027861 |
| М16 - Вариант B (4600 м. - 12 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Вдовин Александр | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027855 |
| 2 | | Завялов Артем | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2010 | 8136723 |
| 3 | | Косач Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8013807 |
| 4 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 |
| 5 | | Нестеров Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8405040 |
| 6 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 |
| 7 | | Ребеченко Вадим | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 1408482 |
| 8 | | Строев Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8036382 |
| 9 | | Хвостов Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 8506038 |
| 10 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
| 11 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8506056 |
| 12 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
| 13 | | Щупов Владислав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8230572 |
| М18 - Вариант A (6600 м. - 18 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
| 2 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
| 3 | | Горшенин Дмитрий | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2008 | 8122981 |
| 4 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
| 5 | | Колотвин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510386 |
| 6 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2007 | 8510551 |
| 7 | | Меняйло Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2007 | 8372200 |
| 8 | | Решетов Константин | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2008 | 8136712 |
| М20 - Вариант A (6600 м. - 18 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Мясников Ярослав | Барнаул, лично | I | 2006 | 8261388 |
| 2 | | Шило Вадим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2006 | 8654761 |
| М35 - Вариант A (6600 м. - 18 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Золотухин Дмитрий | ГК Союз | КМС | 1980 | 8122877 |
| 2 | | Ступарь Анатолий | Барнаул, лично | б/р | 1983 | 8527933 |
| 3 | | Шевченко Александр | Барнаул, лично | б/р | 1981 | 1006846 |
| М45 - Вариант B (4600 м. - 12 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бирюков Валентин | Барнаул, лично | I | 1974 | 8168110 |
| 2 | | Виноградов Олег | Барнаул, лично | КМС | 1973 | 8372264 |
| 3 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 8044791 |
| 4 | | Мясников Владимир | Барнаул, лично | б/р | 1973 | 2117803 |
| 5 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 |
| 6 | | Старшинов Александр | Барнаул, лично | б/р | 1991 | 7500801 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 7 | | Хребтов Александр | Барнаул, лично | б/р | 1974 | 1006849 |
| 8 | | Чубуков Денис | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 1416614 |
| 9 | | Штиль Александр | Барнаул, лично | I | 1970 | |
| М55 - Вариант C (2900 м. - 10 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Сысоев Геннадий | Барнаул, лично | КМС | 1958 | 8527922 |
| М65 - Вариант D (2100 м. - 8 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Барканов Сергей | Барнаул, лично | МС | 1950 | 1428482 |
| 2 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
| 3 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
| 4 | | Матвеев Владимир | Барнаул, лично | КМС | 1949 | 8136701 |
| 5 | | Михайлов Виктор | Барнаул , ветераны | КМС | 1943 | |
| 6 | | Степанов Виктор | Новосибирск, лично | МС | 1947 | 8719007 |
| 7 | | Шмаков Александр | Барнаул, лично | КМС | 1948 | 2125823 |
| МЭ - Вариант A (6600 м. - 18 КП) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Апарин Максим | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408490 |
| 2 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 1401282 |
| 3 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 9200044 |
| 4 | | Коростелев Андрей | Omega | б/р | 1982 | 1005076 |
| 5 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 8193466 |
| 6 | | Пустовойтов Иван | Silikatniy O-Team | МС | 1987 | 8122962 |
| 7 | | Худяков Роман | Новосибирск, лично | б/р | 1991 | |
| 8 | | Щеглов Александр | КСО "Лабиринт" Алтайский край | I | 1980 | 8527932 |