| Девочки до 11 - 2015 г.р. и младше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Камалетдинова Амина | 2_Аургазинская дюсш, Аургазинский р-н | Iю | 2015 | 8193360 | 1,2,3,4 |
| Девочки до 13 - 2013-2014 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Ануфриева Вера | 11_Респ. Коми | I | 2013 | 8005664 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Астахова Ульяна | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | IIIю | 2015 | 8007333 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Гордеева Ульяна | 24_Красноярск | I | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 |
| 4 | | Гордиевских Ксения | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | II | 2013 | 8504636 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Дубинина Анна | 27_Комсомольск-на-Амуре | Iю | 2014 | 8666451 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Зимакова Екатерина | 77_Ориента-СКРУМ, Москва САО | I | 2014 | 8527489 | 1,2 |
| 7 | | Королева Василина | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | IIю | 2014 | 8013784 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Петряшова Маргарита | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | II | 2013 | 8418075 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Романова Варвара | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | III | 2013 | 8502098 | 1,2,3,4 |
| 10 | | Сотина Анна | 10_Респ. Карелия | II | 2013 | 8654633 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Ткаленко Оксана | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | III | 2013 | 8520819 | 1,2,3,4 |
| 12 | | Федотова Валерия | 11_Респ. Коми | II | 2013 | 8529600 | 1,2,3,4 |
| 13 | | Холманских Анна | 10_Респ. Карелия | IIIю | 2013 | 8510847 | 1,2,3,4 |
| 14 | | Цыпанова Полина | 11_Респ. Коми | I | 2013 | 8657035 | 1,2,3,4 |
| 15 | | Шаповалова Екатерина | 11_Респ. Коми | I | 2013 | 8122935 | 1,2,3,4 |
| 16 | | Эльмик Варвара | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | Iю | 2013 | 2082172 | 1,2,3,4 |
| ДЕВУШКИ ДО 15 - 2011-2012 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Антонова Виктория | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | I | 2012 | 8504632 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Богопольская Людмила | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | I | 2012 | 8044833 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Бурцева Алена | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | I | 2011 | 8530617 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Выдрина Кира | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | II | 2012 | 2082165 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Вяткина Ульяна | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | I | 2012 | 8512908 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Гарбузова Анастасия | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | I | 2011 | 8512923 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Гурьева Анисия | 52_Нижегородская обл. | I | 2012 | 8372355 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Давлетшина Варвара | 2_Респ. Башкортостан | I | 2011 | 8512955 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Дёмчина София | 24_Красноярск | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 |
| 10 | | Иждавлетова Виктория | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | I | 2012 | 8505992 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Квитковская Полина | 24_Красноярск | I | 2012 | 8219744 | 1,2,3,4 |
| 12 | | Ковыляева Злата | 52_Нижегородская обл. | I | 2011 | 8681429 | 1,2,3,4 |
| 13 | | Комарова Варвара | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | I | 2011 | 8520462 | 1,2,3,4 |
| 14 | | Королева Виктория | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | I | 2011 | 8529628 | 1,2,3,4 |
| 15 | | Крутина Алина | 52_Нижегородская обл. | I | 2012 | 8031942 | 1,2,3,4 |
| 16 | | Кузнецова Дарья | 24_Красноярск | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 |
| 17 | | Кузнецова Екатерина | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | II | 2012 | 8067813 | 1,2,3,4 |
| 18 | | Лаврентьева Полина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2011 | 8067734 | 1,2,3,4 |
| 19 | | Лагутина Варвара | 78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | I | 2012 | 8664362 | 1,2,3,4 |
| 20 | | Латыпова Рания | 2_Респ. Башкортостан | I | 2011 | 8516713 | 1,2,3,4 |
| 21 | | Маркова Анастасия | 24_Красноярск | II | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 |
| 22 | | Мухаметзянова Алина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | I | 2011 | 8481490 | 1,2,3,4 |
| 23 | | Попова Анастасия | 11_Респ. Коми | I | 2012 | 8537904 | 1,2,3,4 |
| 24 | | Романова Татьяна | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | I | 2012 | 8481458 | 1,2,3,4 |
| 25 | | Ситник Ксения | 2_Респ. Башкортостан | I | 2011 | 8301983 | 1,2,3,4 |
| 26 | | Тихомирова Елизавета | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | I | 2012 | 8500432 | 1,2 |
| 27 | | Травникова Алина | 24_Красноярск | II | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 |
| 28 | | Файзуллина Самина | 2_Респ. Башкортостан | I | 2011 | 8517996 | 1,2,3,4 |
| 29 | | Чепкасова Мария | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | I | 2011 | 8510379 | 1,2,3,4 |
| 30 | | Черенева Мария | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | IIю | 2012 | 8510562 | 1,2,3,4 |
| ДЕВУШКИ ДО 18 - 2008-2010 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Астахова Юлия | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | КМС | 2010 | 8275076 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Белослудцева Виктория | 59_Пермский Край, Пермь | КМС | 2010 | 8657009 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Беляева Валерия | 59_Пермский Край, Пермь | КМС | 2009 | 8122923 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Брагина Дарья | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | I | 2010 | 8508391 | 1,2 |
| 5 | | Ваганова Анна | 77_Ориента-СКРУМ, Москва САО | КМС | 2010 | 8020346 | 1,2 |
| 6 | | Волкова Алиса | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | I | 2011 | 8510255 | 1,2 |
| 7 | | Воронцова Василиса | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | КМС | 2008 | 8510397 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Гальченко София | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | КМС | 2009 | 8122810 | 1,2 |
| 9 | | Григорова Дарья | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | I | 2010 | 8510545 | 1,2,3,4 |
| 10 | | Груздева Валерия | 52_Нижегородская обл. | I | 2011 | 8533347 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Евсикова Кристина | 50_Химки | КМС | 2009 | 8171979 | 1,2,3,4 |
| 12 | | Елисеева Алена | 52_Нижегородская обл. | КМС | 2009 | 8527923 | 1,2,3,4 |
| 13 | | Зайцева Алиса | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | КМС | 2009 | 8505989 | 1,2,3,4 |
| 14 | | Зайцева Маргарита | 27_Комсомольск-на-Амуре | I | 2011 | 8666450 | 1,2,3,4 |
| 15 | | Иванова Альбина | 11_Респ. Коми | I | 2009 | 8530385 | 1,2,3,4 |
| 16 | | Игнатова Мирослава | 11_Респ. Коми | I | 2011 | 8537895 | 1,2,3,4 |
| 17 | | Каликина Екатерина | 52_Нижегородская обл. | I | 2011 | 8488578 | 1,2,3,4 |
| 18 | | Калинина Софья | 52_Нижегородская обл. | I | 2010 | 8520330 | 1,2,3,4 |
| 19 | | Калиничева Мария | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | КМС | 2010 | 8510744 | 1,2,3,4 |
| 20 | | Калиничева София | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | I | 2010 | 8513113 | 1,2,3,4 |
| 21 | | Карловская Александра | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | КМС | 2008 | 8510570 | 1,2,3,4 |
| 22 | | Кобелева Полина | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | КМС | 2008 | 8100072 | 1,2,3,4 |
| 23 | | Ковалева Мария | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | I | 2010 | 8399910 | 1,2,3,4 |
| 24 | | Кондратьева Надежда | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | КМС | 2010 | 8530841 | 1,2,3,4 |
| 25 | | Копнина Ангелина | 52_Нижегородская обл. | I | 2011 | 8122884 | 1,2,3,4 |
| 26 | | Королева Дарья | 11_Респ. Коми | I | 2011 | 8643713 | 1,2,3,4 |
| 27 | | Королева Ксения | 11_Респ. Коми | КМС | 2010 | 8002611 | 1,2,3,4 |
| 28 | | Кузнеченкова Елизавета | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | КМС | 2008 | 8502362 | 1,2,3,4 |
| 29 | | Леонтьева Доминика | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | КМС | 2008 | 8510581 | 1,2,3,4 |
| 30 | | Лободанова Мария | 77_Бутово-Team, Москва ЮЗАО | КМС | 2010 | 8503571 | 1,2 |
| 31 | | Локотникова Ольга | 52_Нижегородская обл. | I | 2011 | 8031910 | 1,2,3,4 |
| 32 | | Лосева Екатерина | 52_Нижегородская обл. | I | 2010 | 8031916 | 1,2,3,4 |
| 33 | | Лыжина Екатерина | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | КМС | 2009 | 8136728 | 1,2,3,4 |
| 34 | | Максикова Марфа | 77_Ориента-СКРУМ, Москва САО | I | 2010 | 8520205 | 1,2 |
| 35 | | Маликова Вероника | 24_Красноярск | I | 2010 | 8510633 | 1,2,3,4 |
| 36 | | Маслова Полина | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | II | 2009 | 8504647 | 1,2,3,4 |
| 37 | | Мастрикова Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | КМС | 2010 | 8007544 | 1,2,3,4 |
| 38 | | Матвеева Екатерина | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | I | 2009 | 123456 | 1,2,3,4 |
| 39 | | Михайлова Антонина | 11_Респ. Коми | I | 2011 | 8005693 | 1,2,3,4 |
| 40 | | Михеева Мария | 10_Респ. Карелия | КМС | 2010 | 8528159 | 1,2,3,4 |
| 41 | | Олейниченкова Анна | 50_Химки | КМС | 2009 | 8067861 | 1,2,3,4 |
| 42 | | Панькова Анна | 59_Пермский Край, Пермь | КМС | 2009 | 8067773 | 1,2,3,4 |
| 43 | | Плескацевич Ульяна | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2011 | 8655800 | 1,2,3,4 |
| 44 | | Полыгалова Варвара | 24_Красноярск | I | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 |
| 45 | | Попкова Дарья | 77_Бутово-Team, Москва ЮЗАО | I | 2011 | 8502024 | 1,2 |
| 46 | | Рязанова Софья | 66_Новоуральск | КМС | 2009 | 8007335 | 1,2,3,4 |
| 47 | | Сажина Мария | 11_Респ. Коми | I | 2011 | 8537925 | 1,2,3,4 |
| 48 | | Салимова Екатерина | 2_Респ. Башкортостан | КМС | 2009 | 8372284 | 1,2,3,4 |
| 49 | | Серова Юлия | 27_Комсомольск-на-Амуре | КМС | 2010 | 8007363 | 1,2,3,4 |
| 50 | | Сыртланова Аделина | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | I | 2010 | 8504648 | 1,2,3,4 |
| 51 | | Тимофеева Ксения | 77_Ориента Ski-O, Москва ВАО | КМС | 2009 | 8044799 | 1,2 |
| 52 | | Черепанова Виктория | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | КМС | 2009 | 8193336 | 1,2,3,4 |
| 53 | | Чернобылова Василиса | 24_Красноярск | I | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 |
| 54 | | Шишина Вероника | 66_Новоуральск | КМС | 2009 | 8007321 | 1,2,3,4 |
| 55 | | Южанинова Маргарита | 4_Респ. Алтай | I | 2010 | 8372164 | 1,2,3,4 |
| ЖЕНЩИНЫ - 2008 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Андреева Надежда | 10_Респ. Карелия | МС | 2001 | 8007546 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Бородулина Ольга | 47_Ленинградская обл. | МС | 1992 | 8517408 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Братцева Анна | 38_Иркутск | МС | 2004 | 8180804 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Ваганова Софья | 52_Нижегородская обл. | КМС | 2008 | 8031926 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Вахрушева Светлана | 59_59_Пермь, Пермь | КМС | 2005 | 300000 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Волкова Анастасия | 59_Горн-ск Неклюдова, Горнозаводский р-н | МС | 2005 | 8506030 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Воробьева Мария | 27_Комсомольск-на-Амуре | МС | 2002 | 8648885 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Галькова Ксения | 77_Ориента Ski-O, Москва ВАО | КМС | 2007 | 8501099 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Гуренкова Александра | 77_Ориента-СКРУМ, Москва САО | КМС | 2002 | 1633699 | 1,2,3,4 |
| 10 | | Евсикова Ксения | 77_Москва | МС | 2006 | 8654767 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Евтюхова Екатерина | 66_Новоуральск | МС | 2003 | 8641045 | 1,2,3,4 |
| 12 | | Жилина Алина | 27_Комсомольск-на-Амуре | МС | 2003 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 |
| 13 | | Жукова Полина | 24_Красноярск | КМС | 2005 | 8512897 | 1,2,3,4 |
| 14 | | Заблоцкая Василиса | 77_Ориента Ski-O, Москва ВАО | КМС | 2005 | 8657091 | 1,2,3,4 |
| 15 | | Иванова Ксения | 77_Ориента Ski-O, Москва ВАО | МС | 2003 | 8524288 | 1,2,3,4 |
| 16 | | Кечкина Мария | 59_Пермь | МСМК | 1986 | 8520618 | 1,2,3,4 |
| 17 | | Климочкина Софья | 78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | КМС | 2005 | 8122882 | 1,2,3,4 |
| 18 | | Козлова Анна | 77_Ориента Ski-O, Москва ВАО | КМС | 2008 | 8654964 | 1,2,3,4 |
| 19 | | Кравченко Анастасия | 27_Комсомольск-на-Амуре | МСМК | 1986 | 8240286 | 1,2,3,4 |
| 20 | | Кремена Евгения | 77_Москва | МС | 1988 | 8656088 | 1,2,3,4 |
| 21 | | Купрацевич Лариса | 27_Комсомольск-на-Амуре | МС | 2005 | 8504609 | 1,2,3,4 |
| 22 | | Линкевич Юлия | 59_Пермь | МС | 2004 | 8300604 | 1,2,3,4 |
| 23 | | Лиштаева Анна | 24_Красноярск | МС | 2003 | 8117926 | 1,2,3,4 |
| 24 | | Лотоцкая София | 11_Респ. Коми | МС | 2005 | 8002005 | 1,2,3,4 |
| 25 | | Максикова Агафья | 77_Ориента-СКРУМ, Москва САО | КМС | 2007 | 8261347 | 1,2,3,4 |
| 26 | | Маслова Евгения | 47_Ленинградская обл. | КМС | 1992 | 8006638 | 1,2,3,4 |
| 27 | | Мацкан Полина | 70_ТГУ, Томск | КМС | 2002 | 8513328 | 1,2,3,4 |
| 28 | | Минихаирова Юлия | 24_Красноярск | МС | 2005 | 8117921 | 1,2,3,4 |
| 29 | | Михайлова Елизавета | 22_Алтайский край | КМС | 2005 | 8459000 | 1,2,3,4 |
| 30 | | Муратшина Анастасия | 24_Красноярск | КМС | 2008 | 1452045 | 1,2,3,4 |
| 31 | | Мусатова Диана | 10_Респ. Карелия | МС | 2003 | 8007539 | 1,2,3,4 |
| 32 | | Оборина Татьяна | 59_Пермь | МСМК | 1993 | 8250193 | 1,2,3,4 |
| 33 | | Оленникова Дарья | 24_Красноярск | МС | 1998 | 8117924 | 1,2,3,4 |
| 34 | | Павлова Ксения | 27_Комсомольск-на-Амуре | КМС | 2007 | 8131000 | 1,2,3,4 |
| 35 | | Покровская Агния | 77_Ориента-СКРУМ, Москва САО | КМС | 2004 | 8638596 | 1,2,3,4 |
| 36 | | Прошутинская София | 11_Респ. Коми | КМС | 2008 | 8537915 | 1,2,3,4 |
| 37 | | Пшеничная Анастасия | 77_Ориента Ski-O, Москва ВАО | КМС | 2008 | 8117907 | 1,2,3,4 |
| 38 | | Реброва Екатерина | 77_Ориента-СКРУМ, Москва САО | КМС | 1977 | 8122999 | 1,2 |
| 39 | | Садомская Ксения | 63_"Сокол", Самара | КМС | 2007 | 8510377 | 1,2,3,4 |
| 40 | | Семёнова Олеся | 77_Ориента Ski-O, Москва ВАО | КМС | 2004 | 8044491 | 1,2,3,4 |
| 41 | | Ставникова Анастасия | 24_Красноярск | КМС | 2007 | 8117918 | 1,2,3,4 |
| 42 | | Степанова Екатерина | 52_Нижегородская обл. | МС | 1998 | 8009999 | 1,2,3,4 |
| 43 | | Трапезникова Алена | 27_Комсомольск-на-Амуре | МСМК | 1987 | 8131000 | 1,2,3,4 |
| 44 | | Фёдорова Елизавета | 66_Новоуральск | КМС | 2006 | 8009910 | 1,2,3,4 |
| 45 | | Фролова Полина | 24_Красноярск | МСМК | 1986 | 8642783 | 1,2,3,4 |
| 46 | | Чигорина Арина | 24_Красноярск | КМС | 2008 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 |
| 47 | | Чукарева Алена | 77_Москва | МС | 1988 | 8668545 | 1,2,3,4 |
| 48 | | Шамсутдинова Айлина | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | МС | 2004 | 8504642 | 1,2,3,4 |
| 49 | | Шамсутдинова Диана | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | КМС | 2006 | 8504639 | 1,2,3,4 |
| 50 | | Широглазова Светлана | 24_Красноярск | КМС | 2006 | 8657001 | 1,2,3,4 |
| Мальчики до 11 - 2015г.р. и младше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Гагиров Артём | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 2016 | 1633704 | 1,2,3,4 |
| Мальчики до 13 - 2013-2014 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Гущин Глеб | 24_Красноярск | II | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 |
| 2 | | Ефимов Кирилл | 66_Новоуральск | I | 2013 | 8007330 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Игнатов Прохор | 11_Респ. Коми | I | 2013 | 8122942 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Камалетдинов Мухаммад | 2_Аургазинская дюсш, Аургазинский р-н | III | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3,4 |
| 5 | | Кибус Леонид | 24_Красноярск | II | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 |
| 6 | | Кичигин Илья | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | Iю | 2014 | 8664377 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Кочев Алексей | 11_Респ. Коми | I | 2013 | 8005690 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Микушев Артем | 11_Респ. Коми | I | 2013 | 8005701 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Муратшин Константин | 24_Красноярск | I | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 |
| 10 | | Сахаров Лев | 66_Новоуральск | I | 2013 | 8005675 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Чирков Федор | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | IIю | 2014 | 8440555 | 1,2,3,4 |
| 12 | | Чубуков Иван | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | Iю | 2013 | 8188990 | 1,2,3,4 |
| МУЖЧИНЫ - 2008 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Акинин Александр | 24_Красноярск | КМС | 2005 | 8117923 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Андреев Семен | 10_Респ. Карелия | МС | 2003 | 8007548 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Антоновский Андрей | 11_Респ. Коми | КМС | 2006 | 8669913 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Апостол Даниил | 59_59_Пермь, Пермь | КМС | 2006 | 200000 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Безганс Михаил | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | КМС | 2008 | 8052008 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Белов Семён | 77_Ориента Ski-O, Москва ВАО | КМС | 2003 | 8062610 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Белов Тимофей | 50_Московская обл. | МС | 2003 | 8654827 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Боревич Александр | 78_Санкт-Петербург | МС | 1992 | 8516283 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Визнович Владислав | 27_Комсомольск-на-Амуре | МС | 2004 | 8058050 | 1,2,3,4 |
| 10 | | Власов Алексей | 24_Красноярск | МС | 2006 | 8117925 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Волков Пётр | 78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | КМС | 2004 | 8666521 | 1,2,3,4 |
| 12 | | Горланов Сергей | 47_Всеволожский р-н | МСМК | 1996 | 8520747 | 1,2,3,4 |
| 13 | | Джамил Омар | 36_Воронеж СШОР 18 Никулин, Воронеж | КМС | 2007 | 8516109 | 1,2,3,4 |
| 14 | | Жилин Максим | 27_Комсомольск-на-Амуре | МС | 2001 | 8655731 | 1,2,3,4 |
| 15 | | Забойкин Андрей | 78_Санкт-Петербург | МС | 1976 | 1413294 | 1,2,3,4 |
| 16 | | Злобин Александр | 24_Красноярск | МС | 1996 | 8117919 | 1,2,3,4 |
| 17 | | Зорин Егор | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | МС | 1989 | 8513126 | 1,2,3,4 |
| 18 | | Илларионов Никита | 24_Красноярск | КМС | 2007 | 8117922 | 1,2,3,4 |
| 19 | | Калинин Матвей | 77_Москва | МС | 2006 | 8655804 | 1,2,3,4 |
| 20 | | Калинин Олег | 77_Москва | МС | 1974 | 8052235 | 1,2,3,4 |
| 21 | | Калинников Егор | 52_Нижегородская обл. | МС | 1989 | 8188118 | 1,2,3,4 |
| 22 | | Киселев Владислав | 59_Пермь | МС | 1997 | 8664371 | 1,2,3,4 |
| 23 | | Климов Владимир | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | КМС | 2005 | 8506004 | 1,2,3,4 |
| 24 | | Климов Николай | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | КМС | 2002 | 8513130 | 1,2,3,4 |
| 25 | | Козадаев Андрей | 27_Комсомольск-на-Амуре | КМС | 2003 | 8655747 | 1,2,3,4 |
| 26 | | Колотвин Кирилл | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | КМС | 2007 | 8510386 | 1,2,3,4 |
| 27 | | Коптилин Егор | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | МС | 2001 | 8657030 | 1,2,3,4 |
| 28 | | Кочев Александр | 11_Респ. Коми | КМС | 2008 | 8005703 | 1,2,3,4 |
| 29 | | Кузьмин Алексей | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | МС | 2005 | 8105143 | 1,2,3,4 |
| 30 | | Кузьмин Дмитрий | 35_Череповец | КМС | 1988 | 8006643 | 1,2,3,4 |
| 31 | | Линкевич Игорь | 24_Красноярск | МС | 1999 | 8655738 | 1,2,3,4 |
| 32 | | Малиновский Степан | 35_Череповец | МС | 1992 | 8111118 | 1,2,3,4 |
| 33 | | Медведев Тимофей | 27_Комсомольск-на-Амуре | КМС | 2007 | 8654838 | 1,2,3,4 |
| 34 | | Мухаметшин Тимур | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | КМС | 2007 | 8506012 | 1,2,3,4 |
| 35 | | Осипов Александр | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, Москва ВАО | КМС | 2001 | 8071838 | 1,2,3,4 |
| 36 | | Ошурков Вячеслав | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | КМС | 2008 | 8506026 | 1,2,3,4 |
| 37 | | Павленко Александр | 59_Пермь | МС | 1997 | 8270397 | 1,2,3,4 |
| 38 | | Плехов Артур | 27_Комсомольск-на-Амуре | МС | 2006 | 8666465 | 1,2,3,4 |
| 39 | | Раковица Дмитрий | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, Москва ВАО | МС | 2003 | 8664402 | 1,2,3,4 |
| 40 | | Рожин Николай | 35_Череповец | МС | 1983 | 1111111 | 1,2,3,4 |
| 41 | | Рубцов Михаил | 24_Красноярск | МС | 2005 | 8117917 | 1,2,3,4 |
| 42 | | Сафонов Даниил | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | МС | 2005 | 8654785 | 1,2,3,4 |
| 43 | | Селюков Ярослав | 24_Красноярск | МС | 2005 | 8520717 | 1,2,3,4 |
| 44 | | Сопов Егор | 59_Пермский край | МС | 2003 | 8506017 | 1,2,3,4 |
| 45 | | Спиридонов Анатолий | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | МС | 2006 | 8506126 | 1,2,3,4 |
| 46 | | Тимонин Владислав | 36_Воронеж СШОР 18 Никулин, Воронеж | КМС | 2008 | 8517273 | 1,2,3,4 |
| 47 | | Тимонин Вячеслав | 36_Воронеж СШОР 18 Никулин, Воронеж | КМС | 2008 | 8519887 | 1,2,3,4 |
| 48 | | Филизон Михаил | 77_Ориента Ski-O, Москва ВАО | КМС | 2006 | 8275011 | 1,2,3,4 |
| 49 | | Хренников Эдуард | 59_Пермь | МСМК | 1973 | 8000159 | 1,2,3,4 |
| 50 | | Чертков Михаил | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, Москва ВАО | МС | 2003 | 8650731 | 1,2,3,4 |
| 51 | | Шепелев Владислав | 24_Красноярск | МС | 2006 | 8642805 | 1,2,3,4 |
| 52 | | Штепа Илья | 11_Респ. Коми | КМС | 2007 | 8067955 | 1,2,3,4 |
| 53 | | Щербаков Илья | 78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | КМС | 2004 | 8525202 | 1,2,3,4 |
| ЮНОШИ ДО 15 - 2011-2012 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Батищев Иван | 52_Нижегородская обл. | I | 2012 | 8122854 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Белоусов Леонид | 70_Томск | I | 2012 | 8520659 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Варакин Алексей | 52_Нижегородская обл. | I | 2012 | 8488540 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Горлин Илья | 24_Красноярск | III | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3,4 |
| 5 | | Дьячков Святослав | 11_Респ. Коми | I | 2012 | 8537919 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Елушов Захар | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | IIю | 2012 | 9111127 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Зубехин Егор | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | II | 2011 | 8510400 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Калинин Лукьян | 77_Москва | I | 2012 | 8513800 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Кириченко Максим | 45_СДЮТиЭ Курган, Курган | I | 2011 | 8654832 | 1,2,3,4 |
| 10 | | Ключанцев Семен | 24_Красноярск | I | 2012 | 8219742 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Кобелев Иван | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | I | 2012 | 8188885 | 1,2,3,4 |
| 12 | | Крохмалев Филипп | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2012 | 8481600 | 1,2,3,4 |
