Orgeo – Online entry and results system

Трейловый забег SPACE RUN

SPACE RUN-космический забег . Мы снова бежим на Шаморе ост. «Мед» Старт и финиш в одном месте . Расстояние -11 км и 3 км . Детский забег -IRON KIDS -500 метров . Всем финишерам -ФИНИШНЫЕ МЕДАЛИ. РЕГИСТРАЦИИ НА МЕСТЕ НЕ БУДЕТ !
Athletics, running, walking, Regional
Registration finished 09.04.2025 00:00 MSK
Free places: 0 out of 80

Organizer

Дмитрий Якухный
8-908-994-95-94 Дмитрий
8-914-705-43-06 Вячеслав

Event subs (program)


Participating groups Price until 09.03.2025Price until 16.03.2025Price until 01.04.2025Base price Free places
ДЕВОЧКИ Д7 девочки 500 метров до 7 лет – Female up to 7 years600 ₽700 ₽800 ₽1000 ₽46
ДЕВОЧКИ Д14 девочки 1000 метров с 8 до 14 лет – Female 8-14 years900 ₽1000 ₽1300 ₽1500 ₽44
ЖЕНЩИНЫ Ж3 женщины бег 3 км от 14 и старше – Female 15-100 years1200 ₽1500 ₽1800 ₽2000 ₽36
ЖЕНЩИНЫ Ж35 женщины 11 км от 14 до 35 лет – Female 14-35 years1500 ₽1800 ₽2000 ₽2300 ₽47
ЖЕНЩИНЫ Ж36 женщины 11 км от 36 и старше – Female 36-100 years1500 ₽1800 ₽2000 ₽2300 ₽40
ЗАБЕГ ONLINE любой желающий – up to 100 years900 ₽900 ₽900 ₽900 ₽48
МАЛЬЧИКИ М8 мальчики 500 метров до 7 лет – Male up to 7 years600 ₽700 ₽800 ₽1000 ₽42
МАЛЬЧИКИ М14 мальчики 1000 метров с 8 до 14 лет – Male 8-14 years900 ₽1000 ₽1300 ₽1500 ₽41
МУЖЧИНЫ М3 мужчины бег 3 км от 14 и старше – Male 15-100 years1200 ₽1500 ₽1800 ₽2000 ₽47
МУЖЧИНЫ М35 мужчины 11 км от 14 до 35 лет – Male 14-35 years1500 ₽1800 ₽2000 ₽2300 ₽42
МУЖЧИНЫ М36 мужчины 11 км от 36 и старше – Male 36-100 years1500 ₽1800 ₽2000 ₽2300 ₽33
Timing system: SportIdent: SIAC in priority

Additional information

Оплата на карту сбербанка или Альфабанка  по номеру телефона 7-908-994-95-94 (Дмитрий Владимирович Я.) после оплаты напишите на ватсап (либо смс) фамилию и дистанцию и вашу регистрацию подтвердят в списке на оргео.

Группа ДИСТАНЦИЯ Фамилия Имя Дата рожд. НОМЕР ВРЕМЯ  МЕСТО АБСОЛЮТ МЕСТО в КАТЕГОРИИ  
ДЕВОЧКИ Д7 500 м Анфилова Ника 13.05.2020 292 6:42 11 3  
ДЕВОЧКИ Д7 500 м Билим Маша 18.12.2017 289 3:24 2 1  
ДЕВОЧКИ Д7 500 м Приходько Анастасия 04.02.2019 291 4:44 6 2  
ДЕВОЧКИ Д7 500 м Якухная Аглая 17.08.2021 287 8:08 12 4  
ДЕВОЧКИ Д14 1000 м Анфилова Ариадна 28.08.2015 045 6:29 11 6  
ДЕВОЧКИ Д14 1000 м Билим Диана 21.03.2011 031 4:53 4 2  
ДЕВОЧКИ Д14 1000 м Козлова Кира 20.08.2011 046 4:52 2 1  
ДЕВОЧКИ Д14 1000 м Павлюк Мила 24.10.2016 068 6:12 9 5  
ДЕВОЧКИ Д14 1000 м Сергиенко Радмила 26.09.2012 047 5:14 5 3  
ДЕВОЧКИ Д14 1000 м Якухная Николь 03.12.2013 030 6:06 8 4  
ЖЕНЩИНЫ Ж3 3 км Азмухаметова Лариса 20.12.1964 303 27;12 12 9  
ЖЕНЩИНЫ Ж3 3 км Григорьева Надежда 09.08.1987 339 18:55 7 4  
ЖЕНЩИНЫ Ж3 3 км Дасини Диана 16.12.1986 337 Н/С      
ЖЕНЩИНЫ Ж3 3 км Ершова Евгения 27.06.1986 342 17:35 6 3  
ЖЕНЩИНЫ Ж3 3 км Ивасенко Юлия 07.08.1970 344 26;03 11 8  
ЖЕНЩИНЫ Ж3 3 км Исаева Наталья 28.06.1983 345 20:02 10 7  
ЖЕНЩИНЫ Ж3 3 км Кашина Лолита 18.05.2006 346 20:01 9 6  
ЖЕНЩИНЫ Ж3 3 км Кичатова Валентина 24.10.1986 338 15:15 4 2  
ЖЕНЩИНЫ Ж3 3 км Колесникова Елена 29.12.1968 340 27;25 13 10  
ЖЕНЩИНЫ Ж3 3 км Пуговка Наталья 02.06.1982 343 14:20 3 1  
ЖЕНЩИНЫ Ж3 3 км Сидорова Эльвира 06.01.1986 335 19:30 8 5  
ЖЕНЩИНЫ Ж35 11 км Sosnovskaya Julia 23.11.1993 290 01:10;21 26 1  
ЖЕНЩИНЫ Ж35 11 км Дмитриева Виктория 09.05.1995 Н/С Н/С      
ЖЕНЩИНЫ Ж35 11 км Якухная Василина 06.07.2002 Н/С Н/С      
ЖЕНЩИНЫ Ж36 11 км Алексеева Ольга 18.03.1980 183 59;25 14 2 АБСОЛЮТ
ЖЕНЩИНЫ Ж36 11 км Быкова Анна 28.11.1982 188 01:05;22 24 2  
ЖЕНЩИНЫ Ж36 11 км Ляхова Ольга 25.11.1977 163 01:08;21 25 3  
ЖЕНЩИНЫ Ж36 11 км Осовская Татьяна 01.01.1985 184 01:04;53 23 1  
ЖЕНЩИНЫ Ж36 11 км Примак Наталья 02.04.1987 165 01:13;20 26 4  
ЖЕНЩИНЫ Ж36 11 км Тарасова Олеся 03.09.1987 182 01:04;40 22 3 АБСОЛЮТ
ЖЕНЩИНЫ Ж36 11 км Тищенко Надежда 04.05.1980 162 49;01 3 1 АБСОЛЮТ
ЖЕНЩИНЫ Ж36 11 км Холдобо Марина 01.08.1987 145 01:14;00 28 6  
ЖЕНЩИНЫ Ж36 11 км Чернуха Наталья 21.02.1976 180 01:13;21 27 5  
МАЛЬЧИКИ М8 500 м Букреев Даниил 05.01.2020 135 4:56 8 6  
МАЛЬЧИКИ М8 500 м Васильев Егор 18.02.2018 144 6:12 10 8  
МАЛЬЧИКИ М8 500 м Даду Лев 22.07.2019 143 3:30 3 2  
МАЛЬЧИКИ М8 500 м Дунаев Александр 15.02.2020 134 5:00 9 7  
МАЛЬЧИКИ М8 500 м Куриный Михаил 16.02.2020 136 4:32 5 4  
МАЛЬЧИКИ М8 500 м Москаленко Артем 24.11.2017 141 4:51 7 5  
МАЛЬЧИКИ М8 500 м Плаксин Иван 12.02.2020 142 4:30 4 3  
МАЛЬЧИКИ М8 500 м Шевчук Михаил 05.07.2017 140 3:22 1 1  
МАЛЬЧИКИ М14 1000 м Дасини Левани 17.10.2016 151 Н/С      
МАЛЬЧИКИ М14 1000 м Калошин Пётр 23.10.2014 Н/С Н/С      
МАЛЬЧИКИ М14 1000 м Малютин Матвей 18.01.2017 Н/С Н/С      
МАЛЬЧИКИ М14 1000 м Мороз Евгений 05.07.2012 129 5:18 6 3  
МАЛЬЧИКИ М14 1000 м Овсюк Артем 07.02.2013 153 4:48 1 1  
МАЛЬЧИКИ М14 1000 м Овсюк Максим 07.02.2013 154 4:53 3 2  
МАЛЬЧИКИ М14 1000 м Панкратенко Александр 11.06.2013 152 5:19 7 4  
МАЛЬЧИКИ М14 1000 м Приходько Юрий 30.11.2014 117 6:18 10 5  
МАЛЬЧИКИ М14 1000 м Стаценко Илья 24.03.2017 160 6:32 12 6  
МУЖЧИНЫ М3 3 км Ершов Арсений 26.06.2009 341 15:40 5 3  
МУЖЧИНЫ М3 3 км Николаев Дмитрий 19.07.1983 334 13:55 2 2  
МУЖЧИНЫ М3 3 км Якухный Артем 15.02.2010 305 13:30 1 1  
МУЖЧИНЫ М35 11 км Васильев Сергей 21.05.1989 231 01:03;22 20 6  
МУЖЧИНЫ М35 11 км Жаданов Олег 29.09.1999 235 59;55 17 3  
МУЖЧИНЫ М35 11 км Жуйков Роман 06.06.1989 234 01:00;12 18 4  
МУЖЧИНЫ М35 11 км Мазин Александр 16.07.1989 228 59;15 12 1  
МУЖЧИНЫ М35 11 км Меркушев Руслан 29.05.1999 226 48;32 2 2 АБСОЛЮТ
МУЖЧИНЫ М35 11 км Плаксин Роман 10.01.1995 233 01:01;02 19 5  
МУЖЧИНЫ М35 11 км Хаметов Андрей 21.01.1995 232 59;34 15 2  
МУЖЧИНЫ М36 11 км Агафонов Михаил 04.11.1984 9 51;11 6 2  
МУЖЧИНЫ М36 11 км Азмухаметов Рафис 04.12.1966 6 49;30 4 3 АБСОЛЮТ
МУЖЧИНЫ М36 11 км Артеменко Артем 25.01.1988 56 52;08 7 3  
МУЖЧИНЫ М36 11 км Артюхов Иван 25.07.1982 74 58;14 11 7  
МУЖЧИНЫ М36 11 км Баранюк Александр 28.10.1983 70 41;11 1 1 АБСОЛЮТ
МУЖЧИНЫ М36 11 км Ершов Евгений 13.03.1977 49 55;04 9 5  
МУЖЧИНЫ М36 11 км Кобзев Евгений 26.08.1980 48 01:04;01 21 10  
МУЖЧИНЫ М36 11 км Кулешов Константин 08.10.1985 58 56;02 10 6  
МУЖЧИНЫ М36 11 км Кулик Максим 14.07.1986 69 50;02 5 1  
МУЖЧИНЫ М36 11 км Мартынов Александр 09.06.1987 50 58;58 13 8  
МУЖЧИНЫ М36 11 км Падей Дмитрий 01.01.1980 72 53;00 8 4  
МУЖЧИНЫ М36 11 км Панченко Дмитрий 01.01.1971 73 59;45 16 9  
МУЖЧИНЫ М36 11 км Чистяков Михаил 20.07.1975 67 01:11;201 26 11  

Available payment methods

Other events, Athletics, running, walking, Primorskij kraj