3БЖ – up to 1 people - Спортивный формат, женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | | Лощилина Екатерина | Moskva, personal | 1976 |
2 | | | Бурлинова Анна | Moskovskaja oblast, personal | 1979 |
3 | | | Сосницкая Ангелина | Ryazanskaja oblast | 1991 |
4 | | | Сосницкая Анна | Ryazanskaja oblast | 1965 |
5 | | | Вакарева Зоя | Ryazanskaja oblast | 1952 |
6 | | | Гришкова Татьяна | Ryazanskaja oblast, personal | 1952 |
7 | | | Ермакова Любовь | Ryazanskaja oblast | 2000 |
8 | | | Алешкина Елена | Ryazanskaja oblast, personal | 1973 |
9 | | | Громова Анастасия | Ryazanskaja oblast, personal | 1992 |
3БМ – up to 1 people - Спортивный формат, мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | | Лобко Владимир | Moskva, personal | 1980 |
2 | | | Агапитов Вадим | Moskva, personal | 1979 |
3 | | | Зозуля Вячеслав | Moskva | 1972 |
4 | | | Богданенко Дмитрий | Moskovskaja oblast, personal | 1988 |
5 | | | Мирошкин Владимир | Moskovskaja oblast, personal | 1990 |
6 | | | Савельев Максим | Ryazanskaja oblast | 1979 |
7 | | | Савельев Ярослав | Ryazanskaja oblast | 2004 |
8 | | | Стерликов Максим | Ryazanskaja oblast, personal | 1986 |
9 | | | Вакарев Владимир | Ryazanskaja oblast | 1985 |
10 | | | Керносов Максим | Ryazanskaja oblast, personal | 1982 |
11 | | | Конопкин Сергей | Ryazanskaja oblast, personal | 1981 |
12 | | | Ванишев Михаил | Ryazanskaja oblast, personal | 1973 |
13 | | | Кудюков Даниил | Ryazanskaja oblast, personal | 2002 |
14 | | | Бундин Андрей | Ryazanskaja oblast | 1960 |
15 | | | Иоффе Иван | Ryazanskaja oblast, personal | 2006 |
16 | | | Зонов Олег | Ryazanskaja oblast, personal | 1944 |
17 | | | Джаникян Петр | Ryazanskaja oblast, personal | 2004 |
18 | | | Бетин Сергей | Ryazanskaja oblast, personal | 1987 |
19 | | | Сосницкий Владимир | Ryazanskaja oblast, personal | 1989 |
20 | | | Чеботарев Алексей | Tambovskaja oblast | 1988 |
4ВЖ – up to 1 people - Велоформат, женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | | Мяльдзина Виктория | Moskva, personal | 1984 |
2 | | | Щербакова Ирина | Moskovskaja oblast, personal | 1991 |
3 | | | Савельева Полина | Ryazanskaja oblast | 2006 |
4 | | | Красная Анастасия | Ryazanskaja oblast, personal | 1986 |
5 | | | Бетина Мария | Ryazanskaja oblast, personal | 1985 |
6 | | | Агеева Оксана | Ryazanskaja oblast, personal | 1983 |
7 | | | Абашкина Светлана | Ryazanskaja oblast, personal | 1975 |
8 | | | Суракова Светлана | Ryazanskaja oblast, personal | 1991 |
9 | | | Феддерс Ирина | Ryazanskaja oblast, personal | 1964 |
10 | | | Джаникян Любовь | Ryazanskaja oblast, personal | 1977 |
4ВМ – up to 1 people - Велоформат, мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | | Гришин Дмитрий | Moskva | 1975 |
2 | | | Демещик Павел | Moskva | 1975 |
3 | | | Арсентьев Дмитрий | Moskva | 1988 |
4 | | | Мяльдзин Анатолий | Moskva, personal | 1982 |
5 | | | Мяльдзин Анатолий | Moskva, personal | 2006 |
6 | | | Иванов Дмитрий | Moskva, personal | 1958 |
7 | | | Богданов Андрей | Moskovskaja oblast, personal | 1983 |
8 | | | Огнев Андрей | Moskovskaja oblast, personal | 1968 |
9 | | | Отряхин Алексей | Moskovskaja oblast, personal | 1986 |
10 | | | Демьяненко Алексей | Nizhegorodskaja oblast, personal | 1988 |
11 | | | Фетюлин Евгений | Ryazanskaja oblast, personal | 1985 |
12 | | | Исраилов Дмитрий | Ryazanskaja oblast, personal | 1984 |
13 | | | Кондрашов Александр | Ryazanskaja oblast, personal | 1982 |
14 | | | Орлов Вадим | Ryazanskaja oblast, personal | 1985 |
15 | | | Ивкин Артём | Ryazanskaja oblast, personal | 1985 |
16 | | | Плескач Алексей | Ryazanskaja oblast, personal | 1984 |
17 | | | Токарев Антон | Ryazanskaja oblast, personal | 1981 |
18 | | | Абашкин Юрий | Ryazanskaja oblast, personal | 1950 |
19 | | | Агеев Александр | Ryazanskaja oblast, personal | 1981 |
20 | | | Колузанов Евгений | Ryazanskaja oblast, personal | 1979 |
21 | | | Дьяков Александр | Ryazanskaja oblast, personal | 1986 |
22 | | | Вековищев Валерий | Ryazanskaja oblast, personal | 1960 |
23 | | | Фирсов Сергей | Ryazanskaja oblast, personal | 1979 |
24 | | | Шиманский Валерий | Ryazanskaja oblast, personal | 1969 |
7БЖ – up to 1 people - Длинный формат, женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | | Кнотько Вера | Moskva | 1980 |
2 | | | Ковалева Наталья | Moskva, personal | 1977 |
3 | | | Авраменко Анна | Moskva | 1974 |
4 | | | Егорова Татьяна | Moskva, personal | 1970 |
5 | | | Лазарева Светлана | Moskva, personal | 1987 |
6 | | | Анпилова Марина | Moskovskaja oblast, personal | 1982 |
7 | | | Маурина Ирина | Moskovskaja oblast, personal | 1985 |
8 | | | Степанова Наталья | Moskovskaja oblast, personal | 1977 |
9 | | | Кабочкина Светлана | Ryazanskaja oblast, personal | 1984 |
10 | | | Горбатова Ирина | Ryazanskaja oblast, personal | 1988 |
7БЖО – up to 3 people - Рогейн, женские команды |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | 1 | | Силина Татьяна | Moskva, personal | 1997 |
| 2 | | Пак Анастасия | Moskva, personal | 1991 |
2 | 1 | | Мордирос Татьяна | Moskva | 1975 |
| 2 | | Трунова Надежда | Moskva | 1984 |
3 | 1 | | Жумабаева Сабина | Moskovskaja oblast, personal | 1990 |
| 2 | | Филиппова Вероника | Moskovskaja oblast, personal | 1983 |
4 | 1 | | Герасимова Наталья | Ryazanskaja oblast | 1977 |
| 2 | | Жукова Виктория | Ryazanskaja oblast | 1977 |
5 | 1 | | Качурина Ирина | Tulskaja oblast, personal | 1989 |
| 2 | | Чуканова Ольга | Tulskaja oblast, personal | 1996 |
7БМ – up to 1 people - Длинный формат, мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | | Сушков Дмитрий | Voronezhskaja oblast, personal | 1983 |
2 | | | Столповский Андрей | Voronezhskaja oblast, personal | 1983 |
3 | | | Голиков Алексей | Moskva, personal | 1982 |
4 | | | Бикчурин Рустам | Moskva, personal | 1979 |
5 | | | Куликов Роман | Moskva, personal | 1985 |
6 | | | Димитров Борис | Moskva, personal | 1968 |
7 | | | Анисимов Вадим | Moskva | 1969 |
8 | | | Тамазишвили Леван | Moskva, personal | 1978 |
9 | | | Коганов Сергей | Moskva, personal | 1984 |
10 | | | Степанов Алексей | Moskovskaja oblast, personal | 1976 |
11 | | | Кузьминых Николай | Moskovskaja oblast, personal | 1971 |
12 | | | Фишин Александр | Moskovskaja oblast, personal | 1988 |
13 | | | Смотраков Сергей | Moskovskaja oblast, personal | 1990 |
14 | | | Столяров Константин | Moskovskaja oblast, personal | 1977 |
15 | | | Шмидт Павел | Moskovskaja oblast, personal | 1978 |
16 | | | Горбатов Владимир | Ryazanskaja oblast, personal | 1986 |
17 | | | Селянский Игорь | Tambovskaja oblast, personal | 1987 |
18 | | | Качурин Алексей | Tulskaja oblast, personal | 1987 |
7БМО – up to 3 people - Рогейн, мужские команды |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | 1 | | Шуваев Виталий | Lipetskaja oblast, personal | 1984 |
| 2 | | Ожегов Дмитрий | Lipetskaja oblast, personal | 1985 |
2 | 1 | | Старостин Александр | Moskva, personal | 1993 |
| 2 | | Сутормин Дмитрий | Moskva, personal | 1994 |
3 | 1 | | Шамин Дмитрий | Ryazanskaja oblast, personal | 1997 |
| 2 | | Попов Павел | Ryazanskaja oblast, personal | 1997 |
| 3 | | Казанцев Владислав | Ryazanskaja oblast, personal | 1997 |
4 | 1 | | Кузнецов Петр | Ryazanskaja oblast | 1977 |
| 2 | | Капцов Дмитрий | Ryazanskaja oblast | 1990 |
5 | 1 | | Мурзич Александр | Ryazanskaja oblast | 1985 |
| 2 | | Брындин Максим | Ryazanskaja oblast | 1990 |
6 | 1 | | Качурин Сергей | Tulskaja oblast, personal | 1954 |
| 2 | | Марцынковский Виктор | Tulskaja oblast, personal | 1953 |
7БСО – up to 3 people - Рогейн, смешанные команды |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | 1 | | Михайлова Валентина | Vologodskaja oblast | 1970 |
| 2 | | Михайлов Владимир | Vologodskaja oblast | 1972 |
2 | 1 | | Свиридова Елена | Voronezhskaja oblast, personal | 1984 |
| 2 | | Косьянов Александр | Voronezhskaja oblast, personal | 1988 |
3 | 1 | | Сусоров Никита | Moskva, personal | 1981 |
| 2 | | Талицына Ирина | Moskva, personal | 1981 |
4 | 1 | | Кочергина Анна | Moskva, personal | 1984 |
| 2 | | Сидоровский Евгений | Moskva, personal | 1982 |
5 | 1 | | Кнотько Вера | Moskva | 1980 |
| 2 | | Мордирос Александр | Moskva | 1975 |
6 | 1 | | Зарвигоров Семён | Ryazanskaja oblast, personal | 2004 |
| 2 | | Соина Полина | Ryazanskaja oblast, personal | 2005 |
7 | 1 | | Захаров Василий | Ryazanskaja oblast | 2004 |
| 2 | | Светова Александра | Ryazanskaja oblast | 2000 |
8 | 1 | | Андронова Екатерина | Ryazanskaja oblast, personal | 1991 |
| 2 | | Генералова Мария | Ryazanskaja oblast, personal | 1991 |
| 3 | | Сусоров Степан | Ryazanskaja oblast, personal | 1987 |
9 | 1 | | Кратенко Владимир | Ryazanskaja oblast | 1968 |
| 2 | | Сосницкая Анна | Ryazanskaja oblast | 1965 |
10 | 1 | | Сафонова Анастасия | Ryazanskaja oblast, personal | 1990 |
| 2 | | Белуга Георгий | Ryazanskaja oblast, personal | 1988 |
11 | 1 | | Коханая Ева | Tambovskaja oblast | 1991 |
| 2 | | Самойлов Алексей | Tambovskaja oblast | 1979 |