List of registered Online participants
Export as file:
ЖЕН.СЛОЖНАЯ - женщины разрядники |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ермолина Надежда | Syktyvkar, personal | МС | 1981 | 1391061 |
2 | | Зимина Надежда | Корткерос | КМС | 1987 | |
3 | | Зюзева Елизавета | Ориента | I | 2002 | |
4 | | Игнатова Алина | Сыктывдин | КМС | 2003 | |
5 | | Коюшева Анита | КСО "FOR FUN" | КМС | 2000 | 2024996 |
6 | | Лобанова Полина | Syktyvkar, personal | II | 2001 | |
7 | | Мазур Ирина | Syktyvdinskij rajon, personal | none | 2001 | |
8 | | Поромова Ольга | Check Point | none | 1980 | |
9 | | Пронько Наталья | Check Point | none | 1982 | |
10 | | Рудакова Анастасия | Клуб - ОК | КМС | 1996 | 1393800 |
ЖЕН.СРЕДНЯЯ - женщины не подготовленные |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Горшкова Ольга | Uhta, personal | none | 1989 | |
2 | | Карпова Арина | Kortkerosskij rajon, personal | none | 2002 | |
3 | | Королева Карина | Syktyvkar, personal | III | 2004 | |
4 | | Кузнецова Алина | Турцентр | КМС | 2003 | |
5 | | Кузьминская Оксана | Syktyvkar, personal | I | 1980 | |
6 | | Мяндина Елена | Корткерос | МС | 1963 | 1916086 |
7 | | Попова Виктория | СЛИ | II | 1998 | |
8 | | Рочева Ирина | Рочевы | none | 1985 | |
9 | | Рудакова Надежда | Клуб - ОК | МС | 1964 | 2081544 |
10 | | Шевелева Кристина | Корткерос | III | 2004 | |
МУЖ.СЛОЖНАЯ - мужчины разрядники |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Баганов Александр | СПСЧ ФПС по РК | none | 1988 | |
2 | | Безносиков Семён | Северная Олимпия, Попов | КМС | 2001 | |
3 | | Беляев Андрей | СЛИ | I | 1996 | |
4 | | Бондаренко Александр | Северная Олимпия, Попов | МС | 2000 | 8470000 |
5 | | Васильев Вадим | СПСЧ ФПС по РК | I | 1988 | |
6 | | Елфимов Александр | Kortkerosskij rajon, personal | I | 1990 | |
7 | | Игнатов Александр | Сыктывдин | МС | 1971 | |
8 | | Илясов Олег | Спартак-Чемпион | I | 1985 | |
9 | | Илясов Сергей | Спартак-Чемпион | КМС | 1971 | |
10 | | Князев Антон | Турцентр | КМС | 2000 | |
11 | | Королев Дмитрий | Syktyvkar, personal | I | 1979 | |
12 | | Костромин Александр | ГАУ "СПАС-КОМИ" | МС | 1982 | 1391075 |
13 | | Кузнецов Алексей Леонидович | ГАУ "СПАС-КОМИ" | I | 1979 | |
14 | | Кузнецов Евгений | Uhta, personal | none | 1986 | |
15 | | Митюшов Виктор | Kortkerosskij rajon, personal | I | 1987 | |
16 | | Петров Артём | Syktyvkar, personal | МС | 1984 | |
17 | | Рудаков Константин | Клуб - ОК | КМС | 1990 | 1177777 |
18 | | Рябиков Александр | Парма | КМС | 1982 | 1405095 |
19 | | Старчук Илья | Uhta, personal | none | 1986 | |
20 | | Чураков Иван | Парма | КМС | 1986 | 2082441 |
МУЖ.СРЕДНЯЯ - мужчины не подготовленные |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антипанов Роман | СЗ РПСО МЧС России | none | 1977 | |
2 | | Баранов Игорь | Uhta, personal | none | 1996 | |
3 | | Богомолов Сергей | МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" | none | 1984 | |
4 | | Борцов Владимир | ГАУ "СПАС-КОМИ" | none | 1986 | |
5 | | Бурдаков Александр | ГАУ "СПАС-КОМИ" | none | 1994 | |
6 | | Вишератин Василий | 1 отряд ФПС по РК | none | 1991 | |
7 | | Вокуев Андрей | МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" | none | 1988 | |
8 | | Громов Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 2002 | |
9 | | Грудцын Дмитрий | СЗ РПСО МЧС России | none | 1980 | |
10 | | Гудырев Александр | СПСЧ ФПС по РК | none | 1993 | |
11 | | Девятков Анатолий | Syktyvkar, personal | none | 1982 | |
12 | | Дымов Павел | СПСЧ ФПС по РК | none | 1991 | |
13 | | Ефимов Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1974 | |
14 | | Захаров Денис | 1 отряд ФПС по РК | none | 1989 | |
15 | | Ивочкин Максим | СЗ РПСО МЧС России | none | 1992 | |
16 | | Игнатов Руслан | МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" | none | 1983 | |
17 | | Кабиров Руслан | Uhta, personal | none | 1988 | |
18 | | Карандашев Денис | СЗ РПСО МЧС России | none | 1987 | |
19 | | Климантов Даниил | Uhta, personal | none | 1992 | |
20 | | Князев Александр | Ветераны | none | 1955 | |
21 | | Костарев Данил | СПСЧ ФПС по РК | II | 1995 | |
22 | | Кочегаров Георгий | СПСЧ ФПС по РК | II | 1995 | |
23 | | Напалков Михаил | Турцентр | none | 2000 | |
24 | | Немков Петр | ГАУ "СПАС-КОМИ" | none | 1993 | |
25 | | Нестеров Иван | МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" | none | 1990 | |
26 | | Новиков Александр | ГАУ "СПАС-КОМИ" | none | 1982 | |
27 | | Пензяков Федор | Uhta, personal | none | 1990 | |
28 | | Поляков Андрей | СЗ РПСО МЧС России | none | 1973 | |
29 | | Попов Артем | Krym goroda, personal | КМС | 1991 | |
30 | | Попов Юрий | МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" | none | 1986 | |
31 | | Рочев Андрей | Рочевы | none | 1984 | |
32 | | Спутай Андрей | ГАУ "СПАС-КОМИ" | none | 1987 | |
33 | | Сурков Георгий | ГАУ "СПАС-КОМИ" | none | 1989 | |
34 | | Сямтомов Константин | Syktyvkar, personal | none | 1988 | |
35 | | Темнов Анатолий | Княжпогост | КМС | 1973 | 1403902 |
36 | | Тишин Илья | Uhta, personal | none | 1990 | |
37 | | Шадрин Яков | Sysolskij rajon, personal | none | 1993 | |
38 | | Шарапов Сергей | Ветераны | none | 1948 | |
39 | | Шемелов Евгений | 1 отряд ФПС по РК | none | 1995 | |
40 | | Шлопов Иван | Syktyvkar, personal | КМС | 1997 | |
ПРОСТАЯ - новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабочкин Александр | 1 отряд ФПС по РК | none | 1977 | |
2 | | Вокуев Вадим | Syktyvkar, personal | none | 1998 | |
3 | | Макарова Екатерина | Турцентр | none | 2002 | |
4 | | Чупров Прокопий | 1 отряд ФПС по РК | none | 1984 | |
5 | | Шарапов Александр | Syktyvkar, personal | none | 1971 | |