List of registered Online participants Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
ДЕВУШКИ (ДО 15) - 2006-2008 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Ананьева Ксения 10_Republic Karelija IIю 2007 1,2,3,4
2 Ахмедова Ангелина 2_Republic Bashkortostan Iю 2007 1302540 1,2,3,4
3 Горбунова Варвара 74_Cheljabinskaja oblast II 2008 8654764 1,2,3,4
4 Дементьева София 22_Altajskij kraj I 2007 2117806 1,2,3,4
5 Жирина Екатерина 10_Republic Karelija I 2007 1,2,3,4
6 Кичигина Мария 11_Republic Komi I 2006 8004100 1,2,3,4
7 Кобелева Полина 72_Tjumenskaja oblast I 2008 1,2,3,4
8 Маросеева Дарья 40_Kaluzhskaja oblast Iю 2007 1,2,3,4
9 Мастрикова Настя 74_Cheljabinskaja oblast Iю 2008 8666525 3,4
10 Михайловская Дарья 66_Sverdlovskaja oblast Iю 2007 1633448 1,2,3,4
11 Мударисова Элина 2_Republic Bashkortostan Iю 2006 254316 1,2,3,4
12 Отавина Анна 10_Republic Karelija I 2007 1,2,3,4
13 Попкова Полина 78_Sankt peterburg I 2006 1406783 1,2,3,4,5
14 Рахманкулова Алиса 74_Cheljabinskaja oblast I 2007 250880 1,2,3,4
15 Сербина Анастасия 74_Cheljabinskaja oblast I 2006 8122918 1,2,3,4
16 Сербина Полина 74_Cheljabinskaja oblast Iю 2008 2300550 1,2,3,4
17 Сотина Елизавета 10_Republic Karelija I 2006 8654633 1,2,3,4
18 Суханова София 2_Republic Bashkortostan IIю 2007 4637345 1,2,3,4
19 Фёдорова Елизавета 66_Sverdlovskaja oblast IIю 2006 1,2,3,4
20 Шамсутдинова Диана 2_Republic Bashkortostan II 2006 1405431 1,2,3,4
ДЕВУШКИ (ДО 18) - 2003-2005 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Абакумова Алёна 74_Cheljabinskaja oblast I 2005 1302143 1,2,3,4
2 Агеева Софья 50_Moskovskaja oblast I 2004 2007206 1,2,3,4
3 Александрова Софья 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2003 8641033 1,2,3,4
4 Ахмадуллина Лиана 2_Republic Bashkortostan I 2005 1005164 1,2,3,4
5 Бараева Елизавета 59_Permskij kraj КМС 2004 8654780 1,2,3,4
6 Барышникова Светлана 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2004 8654809 1,2,3,4
7 Белякова Анастасия 68_Tambovskaja oblast КМС 2004 1394954 1,2,3,4
8 Бессараб Ксения 10_Republic Karelija II 2005 1,2,3,4
9 Богданова Ирина 16_Republic Tatarstan КМС 2003 8662062 1,2,3,4
10 Большакова Диана 22_Altajskij kraj I 2004 1302395 1,2,3,4
11 Бурикова Мария 50_Moskovskaja oblast I 2005 8658964 1,2,3,4
12 Власова Дарья 16_Republic Tatarstan КМС 2003 8662060 1,2,3,4
13 Волкова Анастасия 59_Permskij kraj I 2005 8667348 1,2,3,4
14 Гаврилова Дарья 2_Republic Bashkortostan I 2004 1422959 1,2,3,4
15 Дегтярева Ксения 22_Altajskij kraj I 2003 1006895 1,2,3,4
16 Депутатова Ирина 50_Moskovskaja oblast I 2005 2007208 1,2,3,4
17 Евстафьева Ольга 59_Permskij kraj КМС 2003 8666488 1,2,3,4
18 Евтюхова Екатерина 66_Sverdlovskaja oblast КМС 2003 8641045 1,2,3,4
19 Еремина Анастасия 52_Nizhegorodskaja oblast КМС 2004 8666471 1,2,3,4
20 Ефимова Виктория 72_Tjumenskaja oblast I 2004 1,2,3,4
21 Зинатуллина Лилиана 2_Republic Bashkortostan I 2005 1633047 1,2,3,4
22 Иванова Арина 2_Republic Bashkortostan КМС 2004 1422935 1,2,3,4
23 Игнатова Алина 11_Republic Komi КМС 2003 8657035 1,2,3,4
24 Ильмурзина Кристина 2_Republic Bashkortostan I 2004 1005673 1,2,3,4
25 Карасева Елизавета 74_Cheljabinskaja oblast I 2004 8654602 1,2,3,4
26 Каюмова Карина 16_Republic Tatarstan КМС 2003 8662058 1,2,3,4
27 Клюкина Екатерина 66_Sverdlovskaja oblast I 2005 8000498 1,2,3,4
28 Кондратьева Алена 52_Nizhegorodskaja oblast КМС 2003 8269251 1,2,3,4
29 Костарева Злата 59_Permskij kraj КМС 2003 8111957 1,2,3,4
30 Крутова Виктория 27_Habarovskij kraj КМС 2003 8657090 1,2,3,4
31 Купрацевич Лариса 66_Sverdlovskaja oblast I 2005 8666427 1,2,3,4
32 Лиштаева Анна 22_Altajskij kraj КМС 2003 1422544 1,2,3,4
33 Лобыгина Марина 22_Altajskij kraj I 2003 2082200 1,2,3,4
34 Лотоцкая София 11_Republic Komi I 2005 8654628 1,2,3,4
35 Меньшикова Ксения 50_Moskovskaja oblast I 2005 2007204 1,2,3,4
36 Михайлова Елизавета 22_Altajskij kraj I 2005 2028073 1,2,3,4
37 Мусатова Диана 10_Republic Karelija КМС 2003 1,2,3,4
38 Нурмухаметова Василина 74_Cheljabinskaja oblast I 2004 8655822 1,2,3,4
39 Паутова Юлия 35_Vologodskaja oblast I 2005 8379797 1,2,3,4
40 Плотникова Елизавета 52_Nizhegorodskaja oblast I 2004 8269243 1,2,3,4
41 Половникова Полина 72_Tjumenskaja oblast I 2003 1,2,3,4
42 Пономаренко Ксения 50_Moskovskaja oblast КМС 2003 8655990 1,2,3,4
43 Пуртова Ксения 72_Tjumenskaja oblast I 2004 1,2,3,4
44 Рахманкулова Ирина 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2004 1 1,2,3,4
45 Рыжова Анастасия 50_Moskovskaja oblast КМС 2003 1404794 1,2,3,4
46 Саранина Валерия 59_Permskij kraj КМС 2004 8657009 1,2,3,4
47 Семенова Олеся 77_Moskva Iю 2004 890609 1,2,3,4
48 Сережкина Софья 74_Cheljabinskaja oblast I 2004 8654752 1,2,3,4
49 Сухова Валерия 2_Republic Bashkortostan КМС 2004 1160785 1,2,3,4
50 Трифонова Кристина 66_Sverdlovskaja oblast КМС 2003 8644307 1,2,3,4
51 Фазлиева Аделина 2_Republic Bashkortostan I 2003 1405341 1,2,3,4
52 Фазулова Алина 2_Republic Bashkortostan I 2003 1393529 1,2,3,4
53 Федорович Кристина 59_Permskij kraj I 2003 8654681 1,2,3,4
54 Филимонова Александра 74_Cheljabinskaja oblast I 2003 206078 1,2,3,4
55 Харебина Екатерина 72_Tjumenskaja oblast I 2004 1,2,3,4
56 Ходырева Анна 77_Moskva КМС 2003 8650652 1,2,3,4
57 Хренникова Юлия 59_Permskij kraj КМС 2004 8300604 1,2,3,4
58 Черемных Екатерина 22_Altajskij kraj I 2004 1408493 1,2,3,4
59 Шамсутдинова Айлина 2_Republic Bashkortostan I 2004 1405432 1,2,3,4
60 Шемелина Ульяна 59_Permskij kraj I 2005 8666487 1,2,3,4
ЖЕНЩИНЫ - 2003 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бакалинская Мария 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2002 8657019 3,4
2 Большова Анастасия 50_Moskovskaja oblast МСМК 1991 1302187 1,2,3,4
3 Бородулина Ольга 47_Leningradskaja oblast МС 1992 2300411 1,2,3,4
4 Бояршинова Нина 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2002 8654614 1,2,3,4
5 Воробьева Мария 27_Habarovskij kraj КМС 2002 8657041 1,2,3,4
6 Вяткина Марина 24_Krasnojarskij kraj МС 1999 8642520 1,2,3,4
7 Глухих Анастасия 59_Permskij kraj МС 1993 8654649 1,2,3,4
8 Дербина Алина 27_Habarovskij kraj КМС 1997 8654698 1,2,3,4
9 Дробот Вера 47_Leningradskaja oblast КМС 1997 8050292 1,2,3,4
10 Евтюхова Ольга 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2001 8641044 1,2,3,4
11 Ермолаева Варвара 59_Permskij kraj КМС 2001 8655798 1,2,3,4
12 Ершова Екатерина 52_Nizhegorodskaja oblast МС 2001 8269248 1,2,3,4
13 Жилина Ирина 50_Moskovskaja oblast МС 1998 8655993 1,2,3,4
14 Запорожская Виктория 78_Sankt peterburg КМС 2000 1406780 1,2,3,4,5
15 Запорожская Лилия 78_Sankt peterburg КМС 2002 1406782 1,2,3,4,5
16 Иванова Евгения 47_Leningradskaja oblast МС 1996 8080992 1,2,3,4
17 Коюшева Анита 11_Republic Komi КМС 2000 8657026 1,2,3,4
18 Кравченко Анастасия 27_Habarovskij kraj МСМК 1986 8240286 1,2,3,4
19 Кремена Евгения 77_Moskva КМС 1988 8656088 1,2,3,4
20 Кузнецова София 27_Habarovskij kraj КМС 2001 8654665 1,2,3,4
21 Кузьминых Дарья 24_Krasnojarskij kraj МС 1999 8642584 1,2,3,4
22 Кулакова Юлия 72_Tjumenskaja oblast КМС 2000 1,2,3,4
23 Лаптева Ирина 55_Omskaja oblast КМС 1999 1406687 1,2,3,4
24 Лебедева Ольга 59_Permskij kraj МС 1985 8648867 1,2,3,4
25 Лобанова Ольга 50_Moskovskaja oblast КМС 1998 1406815 1,2,3,4
26 Матвеева Алёна 78_Sankt peterburg КМС 2000 8281220 1,2,3,4,5
27 Мезенцева Ольга 78_Sankt peterburg КМС 2000 1418980 1,2,3,4
28 Моисеенко Елизавета 70_Tomskaja oblast МС 1994 1005108 1,2,3,4
29 Неклюдова Татьяна 13_Republic Mordovija МСМК 1977 8210577 1,2,3,4
30 Оборина Татьяна 59_Permskij kraj МСМК 1993 8250193 1,2,3,4
31 Петрушко Мария 47_Leningradskaja oblast МС 1995 8005024 1,2,3,4
32 Романова Анастасия 77_Moskva МС 2000 1410727 1,2,3,4
33 Русакова Александра 10_Republic Karelija МС 1999 2024859 1,2,3,4
34 Рязанова Олеся 78_Sankt peterburg МС 2000 8261001 1,2,3,4,5
35 Свирь Анастасия 50_Moskovskaja oblast МСМК 1990 9200919 1,2,3,4
36 Сокольская Ульяна 16_Republic Tatarstan КМС 2000 8662061 1,2,3,4
37 Сопова Анастасия 59_Permskij kraj МС 1997 8646237 1,2,3,4
38 Степанова Екатерина 52_Nizhegorodskaja oblast МС 1998 8009999 1,2,3,4
39 Тарасенко Юлия 24_Krasnojarskij kraj МСМК 1984 8642514 1,2,3,4
40 Терехова Ксения 59_Permskij kraj МСМК 1989 8648909 1,2,3,4
41 Тимофеева Кристина 24_Krasnojarskij kraj МС 1998 8642544 1,2,3,4
42 Трапезникова Алена 27_Habarovskij kraj МСМК 1987 9200416 1,2,3,4
43 Трегубец Александра 27_Habarovskij kraj МС 1999 8648918 1,2,3,4
44 Тулупова Ирина 37_Ivanovskaja oblast МС 1996 8664472 1,2,3,4
45 Холманских Надежда 10_Republic Karelija КМС 2001 1,2,3,4
46 Цыганенко София 55_Omskaja oblast КМС 2000 1406689 1,2,3,4
47 Черных Зоя 50_Moskovskaja oblast КМС 2002 8638312 1,2,3,4
48 Шупикова Дарья 24_Krasnojarskij kraj МС 1998 8642524 1,2,3,4
49 Юнусова Юта 2_Republic Bashkortostan I 2002 1404818 1,2,3,4
МУЖЧИНЫ - 2003 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Cкребнев Aлександр 72_Tjumenskaja oblast КМС 1998 1633479 1,2,3,4
2 Аверкин Павел 27_Habarovskij kraj КМС 2000 8648925 1,2,3,4
3 Агеенко Владислав 24_Krasnojarskij kraj КМС 2001 8642534 1,2,3,4
4 Безносиков Семён 11_Republic Komi КМС 2001 8005007 1,2,3,4
5 Беляков Михаил 68_Tambovskaja oblast МС 2002 8666209 1,2,3,4
6 Бондаренко Александр 11_Republic Komi МС 2000 8470000 1,2,3,4
7 Боревич Александр 78_Sankt peterburg МС 1992 7566239 1,2
8 Бузовкин Данил 50_Moskovskaja oblast МС 2000 1,2,3,4
9 Быков Данила 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2001 8638346 1,2,3,4
10 Власов Николай 59_Permskij kraj МС 1999 8030899 1,2,3,4
11 Воронин Евгений 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2000 1404684 1,2,3,4
12 Генералов Евгений 35_Vologodskaja oblast МС 2000 8650732 1,2,3,4
13 Глухов Валерий 50_Moskovskaja oblast МСМК 1988 9933399 1,2,3,4
14 Голубев Михаил 10_Republic Karelija КМС 2001 1426100 1,2,3,4
15 Горланов Сергей 27_Habarovskij kraj МСМК 1996 8654666 1,2,3,4
16 Груздев Андрей 77_Moskva МСМК 1977 1005128 1,2,3,4
17 Гуляев Виталий 74_Cheljabinskaja oblast МС 1998 8008833 1,2,3,4
18 Дорма Артемий 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2001 8654832 1,2,3,4
19 Жилин Максим 27_Habarovskij kraj КМС 2001 8657049 1,2,3,4
20 Жуков Александр 50_Moskovskaja oblast КМС 1997 8646219 1,2,3,4
21 Злобин Александр 24_Krasnojarskij kraj МС 1996 8642516 1,2,3,4
22 Зорин Егор 74_Cheljabinskaja oblast МС 1989 9760060 1,2,3,4
23 Игнатов Владимир 59_Permskij kraj МС 1988 9777779 1,2,3,4
24 Калинин Олег 77_Moskva МС 1974 8004286 1,2,3,4
25 Калинников Егор 52_Nizhegorodskaja oblast МС 1989 8188118 1,2,3,4
26 Касаткин Дмитрий 52_Nizhegorodskaja oblast МС 1984 8241632 1,2,3,4
27 Киселев Андрей 59_Permskij kraj КМС 2000 8666478 1,2,3,4
28 Киселёв Владислав 59_Permskij kraj МС 1997 1,2,3,4
29 Коптилин Егор 2_Republic Bashkortostan КМС 2001 1404808 1,2,3,4
30 Косолапов Юрий 74_Cheljabinskaja oblast МС 1999 250898 1,2,3,4
31 Костин Иван 59_Permskij kraj КМС 2002 8648929 1,2,3,4
32 Кудрявцев Кирилл 35_Vologodskaja oblast КМС 1973 8200510 1,2,3,4
33 Куликов Иван 2_Republic Bashkortostan МС 1994 1393776 1,2,3,4
34 Кунин Иван 77_Moskva КМС 2002 8665964 1,2,3,4
35 Ламов Андрей 35_Vologodskaja oblast МСМК 1986 9031986 1,2,3,4
36 Лебедев Илья 59_Permskij kraj МС 1987 8641031 1,2,3,4
37 Линкевич Игорь 24_Krasnojarskij kraj МС 1999 8648652 1,2,3,4
38 Лукьянов Михаил 2_Republic Bashkortostan КМС 1998 1404815 1,2,3,4
39 Макаров Николай 43_Kirovskaja oblast МС 1989 8100043 1,2,3,4
40 Малиновский Степан 35_Vologodskaja oblast none 1992 773377 1,2,3,4
41 Масный Юрий 77_Moskva МС 1985 8643979 1,2,3,4
42 Мизонов Сергей 52_Nizhegorodskaja oblast МС 1999 8269245 1,2,3,4
43 Митяков Владислав 27_Habarovskij kraj МС 1997 8655777 1,2,3,4
44 Митяков Сергей 27_Habarovskij kraj МС 2000 8657063 1,2,3,4
45 Никитин Дмитрий 2_Republic Bashkortostan МС 1996 1633311 1,2,3,4
46 Носов Алексей 24_Krasnojarskij kraj МС 1995 8642546 1,2,3,4
47 Огородников Вадим 2_Republic Bashkortostan МС 1997 1404811 1,2,3,4
48 Осин Евгений 79_Evrejskaja avt obl autonomous oblast МС 1998 8655783 1,2,3,4
49 Павленко Александр 59_Permskij kraj МС 1997 8270397 1,2,3,4
50 Пятов Павел 11_Republic Komi КМС 2001 8030628 1,2,3,4
51 Разумов Владимир 24_Krasnojarskij kraj МС 1998 8642505 1,2,3,4
52 Рожин Николай 35_Vologodskaja oblast none 1983 8650746 1,2,3,4
53 Сазыкин Герман 24_Krasnojarskij kraj МС 2000 8642545 1,2,3,4
54 Ситников Александр 59_Permskij kraj КМС 2000 8648916 1,2,3,4
55 Склюев Андрей 70_Tomskaja oblast КМС 1998 1007672 1,2
56 Соколов Дмитрий 43_Kirovskaja oblast КМС 2002 8652981 1,2,3,4
57 Солодейников Федор 78_Sankt peterburg КМС 2000 1420249 1,2,3,4
58 Сорокин Даниил 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2002 8654804 1,2,3,4
59 Таран Николай 27_Habarovskij kraj КМС 2000 8644326 1,2,3,4
60 Таскаев Максим 24_Krasnojarskij kraj МС 2000 8642508 1,2,3,4
61 Татаринов Игорь 55_Omskaja oblast КМС 2000 8030697 1,2,3,4
62 Тимофеев Никита 50_Moskovskaja oblast МС 2000 8646218 1,2,3,4
63 Тихонов Дмитрий 77_Moskva МС 2000 8661702 1,2,3,4
64 Толстопятов Вадим 68_Tambovskaja oblast МСМК 1982 533300 1,2,3,4
65 Трифоненков Максим 27_Habarovskij kraj МСМК 1991 9910328 1,2,3,4
66 Ходанович Андрей 29_Arhangelskaja oblast МС 1983 8000848 1,2
67 Хренников Эдуард 59_Permskij kraj МСМК 1973 8000159 1,2,3,4
68 Хуснияров Булат 2_Republic Bashkortostan I 2002 1633093 1,2,3,4
69 Черных Михаил 77_Moskva КМС 2002 8643721 1,2,3,4
70 Шалахин Дмитрий 59_Permskij kraj МС 1994 8641037 1,2,3,4
71 Шалин Сергей 37_Ivanovskaja oblast МС 1994 8664471 1,2,3,4
ЮНОШИ (ДО 15) - 2006-2008 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонов Олег 47_Leningradskaja oblast III 2007 2113959 1,2,3,4
2 Антоновский Андрей 11_Republic Komi I 2006 8669913 1,2,3,4
3 Бочманов Илья 47_Leningradskaja oblast I 2006 7210053 1,2,3,4
4 Брылев Артемий 74_Cheljabinskaja oblast IIIю 2008 206651 3,4
5 Василец Андрей 66_Sverdlovskaja oblast Iю 2006 1633117 1,2,3,4
6 Вилкин Александр 66_Sverdlovskaja oblast I 2006 1633110 1,2,3,4
7 Гиляжев Николай 74_Cheljabinskaja oblast I 2006 1404676 1,2,3,4
8 Голубев Сергей 77_Moskva Iю 2008 2113943 1,2,3,4
9 Дьячков Владимир 68_Tambovskaja oblast I 2007 1,2,3,4
10 Еремин Сергей 52_Nizhegorodskaja oblast I 2006 8654825 1,2,3,4
11 Захарцов Даниил 27_Habarovskij kraj I 2006 8655823 1,2,3,4
12 Зорин Сергей 74_Cheljabinskaja oblast I 2006 8040805 1,2,3,4
13 Зубов Сергей 10_Republic Karelija I 2007 1301316 1,2,3,4
14 Калашников Кирилл 72_Tjumenskaja oblast I 2006 1,2,3,4
15 Карасев Алексей 74_Cheljabinskaja oblast II 2006 8654785 1,2,3,4
16 Ковалев Ефим 27_Habarovskij kraj IIIю 2006 8654836 1,2,3,4
17 Колушев Владимир 74_Cheljabinskaja oblast I 2006 8654937 1,2,3,4
18 Конкин Артём 74_Cheljabinskaja oblast Iю 2006 2135133 1,2,3,4
19 Копарейко Семен 66_Sverdlovskaja oblast I 2006 1633109 1,2,3,4
20 Лебедев Илья 27_Habarovskij kraj I 2006 8654675 1,2,3,4
21 Матвеев Дмитрий 74_Cheljabinskaja oblast III 2006 1450042 1,2,3,4
22 Медведев Тимофей 27_Habarovskij kraj II 2007 8657047 1,2,3,4
23 Мурзин Иван 2_Republic Bashkortostan Iю 2007 7890005 1,2,3,4
24 Мухаметшин Тимур 2_Republic Bashkortostan Iю 2007 1405436 1,2,3,4
25 Некрасов Егор 2_Republic Bashkortostan I 2006 1405433 1,2,3,4
26 Никифоров Федор 50_Moskovskaja oblast I 2006 2090513 1,2,3,4
27 Петров Антон 2_Republic Bashkortostan Iю 2007 1633088 1,2,3,4
28 Плехов Артур 27_Habarovskij kraj I 2006 8655757 1,2,3,4
29 Пронин Богдан 74_Cheljabinskaja oblast Iю 2007 1404680 1,2,3,4
30 Санников Дима 2_Republic Bashkortostan Iю 2007 4637337 1,2,3,4
31 Сапожников Виктор 22_Altajskij kraj Iю 2008 2125823 1,2,3,4
32 Сапожников Тимофей 43_Kirovskaja oblast I 2006 8288828 1,2,3,4
33 Смирнов Кирилл 2_Republic Bashkortostan III 2006 1404819 1,2,3,4
34 Спиридонов Анатолий 2_Republic Bashkortostan I 2006 1405435 1,2,3,4
35 Сунагатуллин Артур 2_Republic Bashkortostan Iю 2007 254561 1,2,3,4
36 Тимофеев Кирилл 59_Permskij kraj I 2006 8659146 1,2,3,4
37 Шамардин Дмитрий 74_Cheljabinskaja oblast I 2006 8654783 1,2,3,4
ЮНОШИ (ДО 18) - 2003-2005 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Андреев Александр 10_Republic Karelija I 2003 1,2,3,4
2 Андреев Семен 10_Republic Karelija КМС 2003 1,2,3,4
3 Антонюк Артем 74_Cheljabinskaja oblast I 2003 206735 1,2,3,4
4 Афанасьев Евгений 2_Republic Bashkortostan КМС 2004 1633090 1,2,3,4
5 Безнутров Александр 66_Sverdlovskaja oblast I 2005 8654843 1,2,3,4
6 Белозеров Юрий 52_Nizhegorodskaja oblast КМС 2003 8269246 1,2,3,4
7 Бибикин Михаил 22_Altajskij kraj I 2005 2117800 1,2,3,4
8 Бурчак Алексей 11_Republic Komi I 2005 8669927 1,2,3,4
9 Верпета Павел 72_Tjumenskaja oblast I 2005 1,2,3,4
10 Верхоланцев Вадим 59_Permskij kraj КМС 2004 8666516 1,2,3,4
11 Визнович Владислав 27_Habarovskij kraj КМС 2004 8657055 1,2,3,4
12 Гафаров Айдар 2_Republic Bashkortostan КМС 2004 1404801 1,2,3,4
13 Григоров Никита 22_Altajskij kraj КМС 2004 8654761 1,2,3,4
14 Губанов Артем 66_Sverdlovskaja oblast I 2004 1633107 1,2,3,4
15 Гуревич Илья 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2004 8190897 1,2,3,4
16 Давыдов Даниил 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2003 8648881 1,2,3,4
17 Депутатов Артем 50_Moskovskaja oblast I 2005 2007202 1,2,3,4
18 Дешевых Кирилл 22_Altajskij kraj I 2004 4649850 1,2,3,4
19 Дидик Михаил 35_Vologodskaja oblast КМС 2004 1,2,3,4
20 Добросов Олег 16_Republic Tatarstan I 2003 8662062 1,2,3,4
21 Иванов Александр 50_Moskovskaja oblast КМС 2003 1406806 1,2,3,4
22 Иванов Максим 74_Cheljabinskaja oblast II 2005 8020764 1,2,3,4
23 Квитов Александр 72_Tjumenskaja oblast КМС 2004 1,2,3,4
24 Кичигин Петр 2_Republic Bashkortostan I 2004 1404817 1,2,3,4
25 Колпаков Иван 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2003 1,2,3,4
26 Кононов Александр 35_Vologodskaja oblast I 2004 1633812 1,2,3,4
27 Коноплин Максим 74_Cheljabinskaja oblast I 2005 206776 1,2,3,4
28 Костромицкий Даниил 22_Altajskij kraj II 2004 1428631 1,2,3,4
29 Крестьянинов Артём 43_Kirovskaja oblast I 2004 1,2,3,4
30 Лапин Лев 74_Cheljabinskaja oblast I 2005 8644305 1,2,3,4
31 Линкевич Иван 24_Krasnojarskij kraj КМС 2004 8654630 1,2,3,4
32 Мареев Виктор 72_Tjumenskaja oblast I 2003 1,2,3,4
33 Мартемьянов Иван 50_Moskovskaja oblast I 2005 8665205 1,2,3,4
34 Миндуллин Айдар 2_Republic Bashkortostan I 2004 1415409 1,2,3,4
35 Митасов Денис 59_Permskij kraj КМС 2004 8654642 1,2,3,4
36 Михалёв Максим 74_Cheljabinskaja oblast КМС 2003 8644311 1,2,3,4
37 Надуда Арсений 74_Cheljabinskaja oblast I 2005 1404969 3,4
38 Никитин Вадим 2_Republic Bashkortostan КМС 2003 1633095 1,2,3,4
39 Новожилов Максим 10_Republic Karelija I 2004 1301391 1,2,3,4
40 Носов Кирилл 10_Republic Karelija I 2004 1,2,3,4
41 Омельков Дмитрий 66_Sverdlovskaja oblast I 2005 8333155 1,2,3,4
42 Попов Антон 11_Republic Komi I 2003 8030379 1,2,3,4
43 Попов Данил 24_Krasnojarskij kraj КМС 2004 8657015 1,2,3,4
44 Потапов Денис 10_Republic Karelija КМС 2003 1301316 1,2,3,4
45 Пушкин Денис 35_Vologodskaja oblast КМС 2004 8654878 1,2,3,4
46 Рагимханов Асим 66_Sverdlovskaja oblast I 2005 2082176 1,2,3,4
47 Раковица Дмитрий 77_Moskva КМС 2003 8664402 1,2,3,4
48 Резниченко Дима 22_Altajskij kraj II 2005 1419892 1,2,3,4
49 Рубцов Михаил 66_Sverdlovskaja oblast I 2005 1633103 1,2,3,4
50 Русанов Дмитрий 47_Leningradskaja oblast Iю 2005 7210059 1,2,3,4
51 Рябов Егор 2_Republic Bashkortostan I 2005 1633094 1,2,3,4
52 Сафонов Даниил 74_Cheljabinskaja oblast I 2005 1 1,2,3,4
53 Севальнев Степан 22_Altajskij kraj I 2003 1302397 1,2,3,4
54 Селюков Ярослав 24_Krasnojarskij kraj I 2005 8657008 1,2,3,4
55 Семенов Дмитрий 27_Habarovskij kraj I 2003 8654771 1,2,3,4
56 Сергеев Дмитрий 72_Tjumenskaja oblast I 2003 1,2,3,4
57 Серегин Егор 2_Republic Bashkortostan I 2004 2040205 1,2,3,4
58 Сибиряков Кирилл 52_Nizhegorodskaja oblast КМС 2003 8269249 1,2,3,4
59 Сивков Дмитрий 66_Sverdlovskaja oblast II 2004 1633124 1,2,3,4
60 Склизнев Богдан 74_Cheljabinskaja oblast I 2004 8655808 1,2,3,4
61 Сопов Егор 59_Permskij kraj КМС 2003 8667307 1,2,3,4
62 Сорока Сергей 52_Nizhegorodskaja oblast I 2004 8100614 1,2,3,4
63 Степанов Михаил 74_Cheljabinskaja oblast Iю 2003 8010891 1,2,3,4
64 Сыров Виктор 50_Moskovskaja oblast I 2005 2007214 1,2,3,4
65 Токмаков Егор 72_Tjumenskaja oblast I 2004 1,2,3,4
66 Федоров Тимофей 77_Moskva I 2003 1395079 1,2,3,4
67 Хайрутдинов Булат 16_Republic Tatarstan I 2003 8662056 1,2,3,4
68 Целищев Тимофей 43_Kirovskaja oblast КМС 2003 8188818 1,2,3,4
69 Чувыкин Илья 22_Altajskij kraj I 2005 1428488 1,2,3,4
70 Шведов Ярослав 77_Moskva КМС 2004 8181555 1,2,3,4
71 Шевчук Дмитрий 52_Nizhegorodskaja oblast I 2005 8003241 1,2,3,4
72 Шнуровский Никита 35_Vologodskaja oblast КМС 2004 7212220 1,2,3,4
73 Шустов Александр 43_Kirovskaja oblast КМС 2004 8388838 1,2,3,4
74 Юцкевич Иван 50_Moskovskaja oblast КМС 2003 1406803 1,2,3,4
75 Яушев Никита 2_Republic Bashkortostan КМС 2004 1409569 1,2,3,4