ЖЕНЩ 18-29 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Волкова Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1991 | Confirmed |
2 | | Малашкина Валерия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1999 | Confirmed |
3 | | Повасар Елизавета | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1998 | Confirmed |
4 | | Руднева Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1991 | Confirmed |
ЖЕНЩ 30-39 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Артамонова Анна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
2 | | Болсуновcкая Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1990 | Confirmed |
3 | | Вакалова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
4 | | Долгозвягова Дарья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
5 | | Елшина Ксения | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1990 | Confirmed |
6 | | Павленко Олеся | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
7 | | Стрижнева Елена | Krasnojarskij kraj | none | 1980 | Confirmed |
8 | | Торопова Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
9 | | Факурдинова Рената | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
10 | | Хруль Александра | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
11 | | Цой Надежда | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
12 | | Шварева Мария | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
13 | | Эскина Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
ЖЕНЩ 40-49 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Ганжурова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1975 | Confirmed |
2 | | Масленникова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1973 | Confirmed |
ЖЕНЩ 50-59 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Анисимова Ирина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1964 | Confirmed |
2 | | Щербакова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1964 | Confirmed |
ЖЕНЩ 60 ЛЕТ И С - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Радкевич Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1953 | Confirmed |
ЖЕНЩ,14-19 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Быстрова Вера | Krasnojarskij kraj, personal | IIю | 2003 | Confirmed |
2 | | Ганина Ульяна | Irkutskaja oblast | none | 2003 | Confirmed |
3 | | Зайцева Евгения | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2003 | Confirmed |
4 | | Иванова Ирина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2002 | Confirmed |
5 | | Калинина Вероника | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2003 | Confirmed |
6 | | Калиниченко Юлия | Krasnojarskij kraj | none | 2003 | Confirmed |
7 | | Каспорьянц Мария | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2007 | Confirmed |
8 | | Нагайчук Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | I | 2002 | Confirmed |
9 | | Онучина Александра | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2004 | Confirmed |
10 | | Симченко Виктория | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2006 | Confirmed |
ЖЕНЩ,20-34 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бирюкова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
2 | | Будкеева Вера | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
3 | | Жорова Александра | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1996 | Confirmed |
4 | | Кузнецова Анжелика | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
5 | | Куликова Оксана | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1992 | Confirmed |
6 | | Кушнарева Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
7 | | Лузик Юлия | Krasnojarskij kraj | none | 1989 | Confirmed |
8 | | Фром Виктория | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1993 | Confirmed |
ЖЕНЩ,35-54 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Булыгина Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1968 | Confirmed |
2 | | Гельбова Ульяна | Krasnojarskij kraj | none | 1980 | Confirmed |
3 | | Димова Нина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
4 | | Кау Светлана | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
5 | | Ляхова Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
6 | | Мещерякова Ольга | Russia, personal | none | 1980 | Confirmed |
7 | | Микова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
8 | | Храмова Наталия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1969 | Confirmed |
ЖЕНЩ,55 ЛЕТ И С - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Батуева Марина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1962 | Confirmed |
2 | | Кошелева Надежда | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1959 | Confirmed |
МУЖЧ 18-29 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Shebalov Konstantin | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1995 | Confirmed |
2 | | Бойко Богдан | Krasnojarskij kraj | none | 2001 | Confirmed |
3 | | Головин Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1992 | Confirmed |
4 | | Дадыко Тимофей | Krasnojarskij kraj, personal | I | 1994 | Confirmed |
5 | | Дикий Василий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1991 | Confirmed |
6 | | Ефимов Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1995 | Confirmed |
7 | | Тарасов Павел | Krasnojarskij kraj, personal | I | 2001 | Confirmed |
8 | | Тришев Артем | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1993 | Confirmed |
МУЖЧ 30-39 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Sapegin Danila | Krasnojarskij kraj | none | 1987 | Confirmed |
2 | | Абдулов Марат | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
3 | | Аксенов Станислав | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
4 | | Анисимов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1990 | Confirmed |
5 | | Бобров Игорь | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
6 | | Богданов Эдуард | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1986 | Confirmed |
7 | | Брестер Эдгар | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
8 | | Волков Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
9 | | Григорьев Илья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
10 | | Демин Александр | Russia, personal | none | 1983 | Confirmed |
11 | | Евстигнеев Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
12 | | Ким Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
13 | | Краев Антон | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
14 | | Левин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
15 | | Лямцев Иван | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
16 | | Мясников Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
17 | | Никишанов Артем | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
18 | | Ованесян Армен | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1985 | Confirmed |
19 | | Печеный Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
20 | | Сечин Константин | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
21 | | Слюсарев Денис | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
22 | | Сморкалов Антон | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
23 | | Червяков Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
24 | | Чирков Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
25 | | Шадрин Иван | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1987 | Confirmed |
26 | | Яковлев Максим | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1983 | Confirmed |
МУЖЧ 40-49 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Pronin Andrey | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
2 | | Алексеев Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
3 | | Баев Олег | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1977 | Confirmed |
4 | | Волк Константин | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1975 | Confirmed |
5 | | Волков Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
6 | | Гиниятуллин Ильдар | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
7 | | Захаревич Андрей | Krasnojarskij kraj | IIIю | 1974 | Confirmed |
8 | | Ковалев Дмитрий | Krasnojarskij kraj | III | 1973 | Confirmed |
9 | | Леонов Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1978 | Confirmed |
10 | | Ляхов Александр | Krasnojarskij kraj | none | 1972 | Confirmed |
11 | | Наумов Александр | Krasnojarskij kraj | none | 1978 | Confirmed |
12 | | Нигаматзянов Данис | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
13 | | Одинец Роман | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
14 | | Порохов Андрей | Krasnojarskij kraj | none | 1979 | Confirmed |
15 | | Решетников Максим | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
16 | | Тришин Владимир | Krasnojarskij kraj | III | 1978 | Confirmed |
17 | | Федюкин Олег | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
МУЖЧ 50-59 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Балынский Владимир | Krasnojarskij kraj | II | 1964 | Confirmed |
2 | | Веретнов Андрей | Krasnojarskij kraj | III | 1967 | Confirmed |
3 | | Голосов Филипп | Krasnojarskij kraj | none | 1967 | Confirmed |
4 | | Жариков Игорь | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1963 | Confirmed |
5 | | Манихин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1964 | Confirmed |
6 | | Плахотников Евгений | Krasnojarskij kraj | none | 1968 | Confirmed |
7 | | Ткаченко Юрий | Krasnojarskij kraj | III | 1969 | Confirmed |
8 | | Толоконников Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1967 | Confirmed |
9 | | Хасанов Олег | Krasnojarskij kraj | none | 1966 | Confirmed |
МУЖЧ 60-69 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Kudymov Valentin | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1954 | Confirmed |
2 | | Баранов Николай | Krasnojarskij kraj | МС | 1954 | Confirmed |
3 | | Вшивков Владимир | Krasnojarskij kraj | III | 1954 | Confirmed |
4 | | Ефремов Александр | Krasnojarskij kraj | КМС | 1952 | Confirmed |
5 | | Мельников Виктор | Krasnojarskij kraj | III | 1950 | Confirmed |
6 | | Россинин Виктор | Krasnojarskij kraj | III | 1954 | Confirmed |
7 | | Тодинов Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1960 | Confirmed |
8 | | Тяпкин Валентин | Krasnojarskij kraj | II | 1957 | Confirmed |
МУЖЧ 70 ЛЕТ И С - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Емелин Вячеслав | Krasnojarskij kraj | II | 1942 | Confirmed |
2 | | Кораблёв Анатолий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1949 | Confirmed |
3 | | Путилов Юрий | Krasnojarskij kraj | III | 1938 | Confirmed |
4 | | Сизых Николай | Krasnojarskij kraj | III | 1941 | Confirmed |
5 | | Тутынин Валерий | Krasnojarskij kraj | III | 1941 | Confirmed |
МУЖЧ,14-19 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Антипин Игорь | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2003 | Confirmed |
2 | | Бурмакин Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2001 | Confirmed |
3 | | Вакалов Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2005 | Confirmed |
4 | | Верхотуров Данил | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2003 | Confirmed |
5 | | Воробьев Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2002 | Confirmed |
6 | | Забабонин Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2001 | Confirmed |
7 | | Иргит Артыш | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2000 | Confirmed |
8 | | Коровников Владислав | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2001 | Confirmed |
9 | | Коротков Леонид | Krasnojarskij kraj, personal | IIю | 2002 | Confirmed |
10 | | Кулижников Максим | Krasnojarskij kraj, personal | III | 2002 | Confirmed |
11 | | Скрипка Данил | Krasnojarskij kraj, personal | II | 2003 | Confirmed |
12 | | Татаренко Данил | Krasnojarskij kraj | none | 2003 | Confirmed |
13 | | Темеров Матвей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2005 | Confirmed |
14 | | Тихонов Семён | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2004 | Confirmed |
15 | | Тришин Евгений | Krasnojarskij kraj | none | 2003 | Confirmed |
16 | | Черёмушкин Павел | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2000 | Confirmed |
МУЖЧ,20-34 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Stashkov Ivan | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1991 | Confirmed |
2 | | Бушмелев Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1992 | Confirmed |
3 | | Вавилов Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1997 | Confirmed |
4 | | Долгозвягов Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
5 | | Засимович Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
6 | | Иванов Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
7 | | Иванов Кирилл | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1999 | Confirmed |
8 | | Лапин Никита | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1998 | Confirmed |
9 | | Матвеенко Егор | Krasnojarskij kraj, personal | МС | 1995 | Confirmed |
10 | | Обеднин Иван | Krasnojarskij kraj | none | 1991 | Confirmed |
11 | | Пашков Александр | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1999 | Confirmed |
12 | | Сапожников Денис | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1999 | Confirmed |
13 | | Смирнов Антон | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1992 | Confirmed |
14 | | Убык Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1987 | Confirmed |
15 | | Хохлов Илья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
16 | | Чубуков Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1999 | Confirmed |
17 | | Юрченко Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1990 | Confirmed |
МУЖЧ,35-54 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Kuzmin Dmitrii | Krasnojarskij kraj | none | 1981 | Confirmed |
2 | | Говоруха Артём | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1979 | Confirmed |
3 | | Димов Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
4 | | Ефремов Олег | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
5 | | Жоров Юрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
6 | | Конев Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
7 | | Корейша Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
8 | | Коченов Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1977 | Confirmed |
9 | | Лузик Василий | Krasnojarskij kraj | none | 1983 | Confirmed |
10 | | Масолитов Станислав | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
11 | | Новосельский Анатолий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
12 | | Резвов Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
13 | | Сержан Константин | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1982 | Confirmed |
14 | | Сидоров Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
15 | | Скрипка Александр | Krasnojarskij kraj | none | 1966 | Confirmed |
16 | | Тихонов Олег | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1968 | Confirmed |
17 | | Шмидт Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
18 | | Шубин Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
МУЖЧ,55 ЛЕТ И С - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Зимин Юрий | Krasnojarskij kraj | II | 1937 | Confirmed |
2 | | Кольга Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1950 | Confirmed |
3 | | Матыскин Аркадий | Krasnojarskij kraj | III | 1939 | Confirmed |
4 | | Никифоров Михаил | Krasnojarskij kraj | МС | 1956 | Confirmed |
5 | | Осокин Олег | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1964 | Confirmed |
6 | | Симченко Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1960 | Confirmed |
7 | | Хасанов Хатам | Krasnojarskij kraj | КМС | 1964 | Confirmed |