ЖЕНЩ 18-29 ЛЕТ - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Колесова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1992 | Confirmed |
2 | | Повасар Елизавета | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1998 | Confirmed |
3 | | Экзархова Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2000 | Confirmed |
ЖЕНЩ 30-39 ЛЕТ - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бойко Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
2 | | Вакалова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
3 | | Мещерякова Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
4 | | Мужайло Диана | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
5 | | Павленко Олеся | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
6 | | Рыжкова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
7 | | Стрижнева Елена | Krasnojarskij kraj | none | 1980 | Confirmed |
8 | | Торопова Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
9 | | Шварева Мария | Krasnojarskij kraj | none | 1983 | Confirmed |
10 | | Эскина Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
ЖЕНЩ 40-49 ЛЕТ - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бумаго Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1971 | Confirmed |
2 | | Ганжурова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1975 | Confirmed |
3 | | Масленникова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1973 | Confirmed |
4 | | Экзархова Юлия | Russia, personal | none | 1979 | Confirmed |
ЖЕНЩ 50-59 ЛЕТ - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Анисимова Ирина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1964 | Confirmed |
ЖЕНЩ 60 ЛЕТ И С - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Радкевич Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1953 | Confirmed |
2 | | Чаркова Нина | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1955 | Confirmed |
ЖЕНЩ,14-19 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Ганина Ульяна | Irkutskaja oblast | none | 2003 | Confirmed |
2 | | Иванова Ирина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2002 | Confirmed |
3 | | Калиниченко Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2003 | Confirmed |
4 | | Каспорьянц Мария | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2007 | Confirmed |
5 | | Крылова Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2004 | Confirmed |
6 | | Нагайчук Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | I | 2002 | Confirmed |
7 | | Онучина Александра | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2004 | Confirmed |
8 | | Хохлова Арина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2006 | Confirmed |
ЖЕНЩ,20-34 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Беляк Анастасия | Krasnojarskij kraj | none | 1990 | Confirmed |
2 | | Болсуновcкая Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1990 | Confirmed |
3 | | Будкеева Вера | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
4 | | Жукова Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1992 | Confirmed |
5 | | Калинина Елизавета | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1997 | Confirmed |
6 | | Леонова Татьяна | Krasnojarskij kraj | none | 1986 | Confirmed |
7 | | Лузик Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
8 | | Подтынная Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1995 | Confirmed |
9 | | Тюкавкина Галина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
10 | | Факурдинова Рената | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
11 | | Филимонова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
12 | | Фром Виктория | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1993 | Confirmed |
13 | | Цой Надежда | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
ЖЕНЩ,35-54 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Вильчинская Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1975 | Confirmed |
2 | | Зырянова Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
3 | | Масленицына Елена | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
4 | | Миллер Яна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
5 | | Хохлова Ирина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
ЖЕНЩ,55 ЛЕТ И С - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Золотухина Ирина | Krasnojarskij kraj | III | 1959 | Confirmed |
2 | | Полянская Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1963 | Confirmed |
3 | | Шевченко Надежда | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1959 | Confirmed |
МУЖЧ 18-29 ЛЕТ - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Дадыко Тимофей | Krasnojarskij kraj, personal | I | 1994 | Confirmed |
2 | | Емельянов Анатолий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1993 | Confirmed |
3 | | Коровников Владислав | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2001 | Confirmed |
4 | | Петров Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1999 | Confirmed |
5 | | Сергеев Александр | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1991 | Confirmed |
6 | | Тарасов Павел | Krasnojarskij kraj, personal | I | 2001 | Confirmed |
7 | | Тришев Артем | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1993 | Confirmed |
МУЖЧ 30-39 ЛЕТ - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Богданов Эдуард | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1986 | Confirmed |
2 | | Брестер Эдгар | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
3 | | Евтушенко Максим | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
4 | | Краев Anton | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
5 | | Мясников Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
6 | | Ованесян Армен | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
7 | | Романченко Александр | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1982 | Confirmed |
8 | | Токарев Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
9 | | Чирков Алексей | Krasnojarskij kraj | none | 1984 | Confirmed |
10 | | Яковлев Максим | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1983 | Confirmed |
МУЖЧ 40-49 ЛЕТ - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Pronin Andrey | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
2 | | Алексеев Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
3 | | Беляк Сергей | Krasnojarskij kraj | none | 1979 | Confirmed |
4 | | Волков Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
5 | | Волков Павел | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
6 | | Гиниятуллин Ильдар | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
7 | | Захаревич Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | IIIю | 1974 | Confirmed |
8 | | Ковалев Дмитрий | Krasnojarskij kraj | III | 1973 | Confirmed |
9 | | Коченов Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1977 | Confirmed |
10 | | Ляхов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1972 | Confirmed |
11 | | Наумов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
12 | | Нигаматзянов Данис | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
13 | | Помогаев Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
МУЖЧ 50-59 ЛЕТ - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Балынский Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1964 | Confirmed |
2 | | Веретнов Андрей | Krasnojarskij kraj | III | 1967 | Confirmed |
3 | | Касперович Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1966 | Confirmed |
4 | | Плахотников Евгений | Krasnojarskij kraj | none | 1968 | Confirmed |
МУЖЧ 60-69 ЛЕТ - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Баранов Николай | Krasnojarskij kraj | МС | 1954 | Confirmed |
2 | | Вшивков Владимир | Krasnojarskij kraj | III | 1954 | Confirmed |
3 | | Каверзин Виктор | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1959 | Confirmed |
4 | | Кольга Сергей | Krasnojarskij kraj | none | 1950 | Confirmed |
5 | | Россинин Виктор | Krasnojarskij kraj | III | 1954 | Confirmed |
6 | | Тодинов Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1960 | Confirmed |
7 | | Тяпкин Валентин | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1957 | Confirmed |
МУЖЧ 70 ЛЕТ И С - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Кораблёв Анатолий | Krasnojarskij kraj | none | 1949 | Confirmed |
2 | | Путилов Юрий | Krasnojarskij kraj | III | 1938 | Confirmed |
3 | | Сизых Николай | Krasnojarskij kraj | III | 1941 | Confirmed |
МУЖЧ,14-19 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Алиев Рамил | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2003 | Confirmed |
2 | | Бурмакин Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2001 | Confirmed |
3 | | Вакалов Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2005 | Confirmed |
4 | | Воробьев Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2002 | Confirmed |
5 | | Забабонин Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2001 | Confirmed |
6 | | Коротков Леонид | Krasnojarskij kraj | IIю | 2002 | Confirmed |
7 | | Кулижников Максим | Krasnojarskij kraj | III | 2002 | Confirmed |
8 | | Прохоров Арсений | Krasnojarskij kraj, personal | II | 2004 | Confirmed |
9 | | Сиваков Авдей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2007 | Confirmed |
10 | | Татаренко Данил | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2003 | Confirmed |
11 | | Тришин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2003 | Confirmed |
12 | | Черёмушкин Павел | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2000 | Confirmed |
МУЖЧ,20-34 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бочкин Николай | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1997 | Confirmed |
2 | | Бушмелев Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1992 | Confirmed |
3 | | Засимович Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
4 | | Иванов Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
5 | | Иванов Кирилл | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1999 | Confirmed |
6 | | Лис Vadim | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1993 | Confirmed |
7 | | Любосеев Владислав | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1993 | Confirmed |
8 | | Пензин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1999 | Confirmed |
9 | | Решетов Никита | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1992 | Confirmed |
10 | | Суровцев Антон | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1987 | Confirmed |
11 | | Чернов Владислав | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1995 | Confirmed |
12 | | Чубуков Евгений | Krasnojarskij kraj | КМС | 1999 | Confirmed |
МУЖЧ,35-54 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Говоруха Артём | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1979 | Confirmed |
2 | | Ким Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
3 | | Конев Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
4 | | Корейша Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
5 | | Лузик Василий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
6 | | Масолитов Станислав | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
7 | | Новосельский Анатолий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
8 | | Порохов Андрей | Krasnojarskij kraj | none | 1979 | Confirmed |
9 | | Сержан Константин | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1982 | Confirmed |
10 | | Слюсарев Денис | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
11 | | Ткаченко Юрий | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1969 | Confirmed |
12 | | Тришин Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1978 | Confirmed |
13 | | Черкашин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
14 | | Шубин Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
МУЖЧ,55 ЛЕТ И С - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Kudymov Valentin | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1954 | Confirmed |
2 | | Емелин Вячеслав | Krasnojarskij kraj | II | 1942 | Confirmed |
3 | | Ефремов Александр | Krasnojarskij kraj | КМС | 1952 | Confirmed |
4 | | Зимин Юрий | Krasnojarskij kraj | II | 1937 | Confirmed |
5 | | Кольга Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1950 | Confirmed |
6 | | Матыскин Аркадий | Krasnojarskij kraj | III | 1939 | Confirmed |
7 | | Никифоров Михаил | Krasnojarskij kraj | МС | 1956 | Confirmed |
8 | | Тутынин Валерий | Krasnojarskij kraj | III | 1941 | Confirmed |
9 | | Хасанов Хатам | Krasnojarskij kraj | КМС | 1964 | Confirmed |