Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж08 - Ж08 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гурская Александра | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2012 | 250851 | Ожидает оплаты |
2 | | Ермаченкова Анна | ССО МИФИ | б/р | 2013 | 9977799 | Оплачено |
3 | | Максимова Александра | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2012 | 2080288 | Ожидает оплаты |
4 | | Торохова Яна | Ориента-СКРУМ | б/р | 2015 | 1232019 | Оплачено |
5 | | Хохлова Ульяна | О-Измайлово | б/р | 2014 | 2024830 | Оплачено |
Ж10 - Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Архипова Даша | Ориента-star | IIIю | 2011 | 2124977 | Оплачено |
2 | | Ашимова Динара | Ориента-Восток | б/р | 2011 | 307451 | Оплачено |
3 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | IIю | 2010 | 8020346 | Оплачено |
4 | | Долгова Манефа | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2010 | 4648974 | Ожидает оплаты |
5 | | Панкратова Алина | Климовск, лично | б/р | 2011 | | Ожидает оплаты |
6 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2010 | 2107663 | Ожидает оплаты |
7 | | Шумякова Дарья | МосКомпас | б/р | 2011 | 6109025 | Оплачено |
Ж12 - Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | Iю | 2008 | 1409385 | Оплачено |
2 | | Бондаренко Лилия | МосКомпас | б/р | 2009 | 6109024 | Оплачено |
3 | | Денисова Ника | МосКомпас | б/р | 2009 | 6109016 | Оплачено |
4 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | б/р | 2010 | 2134998 | Оплачено |
5 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2009 | 7201607 | Оплачено |
6 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | IIIю | 2009 | 8638329 | Ожидает оплаты |
7 | | Нестерова Анна | СК Фотон | Iю | 2008 | 1312960 | Оплачено |
8 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2008 | 7201614 | Оплачено |
9 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2009 | 1451838 | Оплачено |
10 | | Рябинина Татьяна | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2008 | 2080286 | Ожидает оплаты |
11 | | Смирнова Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2008 | 4648962 | Ожидает оплаты |
12 | | Степанова Мария | Азимут-Мытищи | IIю | 2008 | 8643747 | Оплачено |
13 | | Чуприкова Кристина | Лыткарино К2 | IIю | 2009 | 2106517 | Оплачено |
Ж14 - Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Марьяна | Москва ВАО, лично | Iю | 2007 | 8643731 | Оплачено |
2 | | Алексеева Алиса | Искатель | Iю | 2006 | 2081527 | Оплачено |
3 | | Воеводина Софья | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2006 | 4648983 | Ожидает оплаты |
4 | | Деришева Елена | Искатель | I | 2006 | 2090526 | Оплачено |
5 | | Карпова Арина | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2006 | 7201605 | Оплачено |
6 | | Кинякина Анна | Ориента-Восток | IIIю | 2007 | 1428494 | Оплачено |
7 | | Михайлова Любовь | МосКомпас | б/р | 2007 | 6109023 | Оплачено |
8 | | Рогачева Валерия | Лыткарино, лично | I | 2006 | 1451231 | Оплачено |
9 | | Фелянина Аня | Азимут-Мытищи | IIю | 2007 | 8652417 | Ожидает оплаты |
10 | | Фомина Софья | МосКомпас | Iю | 2007 | 2127051 | Оплачено |
Ж16 - Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | I | 2004 | 2097921 | Оплачено |
2 | | Кожина Александра | Азимут-Мытищи | IIIю | 2005 | 8002271 | Оплачено |
3 | | Красавцева Маргарита | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | б/р | 2005 | 1504106 | Оплачено |
4 | | Никонова Алиса | СК Фотон | I | 2005 | 8664444 | Оплачено |
5 | | Парамонова Ульяна | Азимут-Мытищи | Iю | 2007 | 8665981 | Оплачено |
6 | | Покровская Агния | Ориента-СКРУМ | КМС | 2004 | 8638596 | Оплачено |
7 | | Сушко Екатерина | Ориента Ski-O | I | 2005 | 8638342 | Оплачено |
8 | | Филимонова Анастасия | Ориента Ski-O | I | 2004 | 8643708 | Ожидает оплаты |
Ж18 - Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Александрова Анастасия | Лыткарино | КМС | 2002 | 8000489 | Оплачено |
2 | | Евстегнеева Ирина | Искатель | III | 2002 | 2102445 | Оплачено |
3 | | Есипова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 8646224 | Оплачено |
4 | | Ильиных Софья | ССО МИФИ | I | 2002 | 8629217 | Оплачено |
5 | | Киркова Оксана | Искатель | КМС | 2003 | 8261372 | Оплачено |
6 | | Кудрина Анастасия | Лыткарино-К2 | КМС | 2002 | 8000477 | Оплачено |
7 | | Темнова Софья | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2005 | 7203765 | Оплачено |
8 | | Юрчук Мария | СК Фотон | I | 2003 | 2040698 | Оплачено |
Ж20 - Ж20 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Деменкова Мария | МосКомпас | КМС | 2001 | 2064064 | Оплачено |
2 | | Душечкина Елена | МГТУ им.Баумана | II | 2001 | 1410112 | Оплачено |
3 | | Ерпылова Елизавета | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | б/р | 2003 | 1408455 | Оплачено |
4 | | Калинина Вероника | Тропа | МС | 2000 | 1410114 | Оплачено |
5 | | Кочанникова Елизавета | МосКомпас | КМС | 2000 | 7757577 | Оплачено |
6 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2001 | 7210445 | Оплачено |
7 | | Соколова Софья | Ориента-ЗАРЯ | КМС | 2000 | 8650760 | Оплачено |
8 | | Третьякова Маргарита | МосКомпас | КМС | 2001 | 2101004 | Оплачено |
9 | | Чижикова Наталия | Москомпас-Ориента Масный | I | 2001 | 2055128 | Ожидает оплаты |
10 | | Чумоватова Анна | Лыткарино-К2 | КМС | 2001 | 8666208 | Оплачено |
Ж21 - Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алиева Карина | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 1999 | 8629212 | Оплачено |
2 | | Атлетова Мария | Москва СЗАО, лично | б/р | 1988 | 8643034 | Ожидает оплаты |
3 | | Басс Дина | СК Биофака МГУ | I | 1996 | 2040318 | Ожидает оплаты |
4 | | Беломестнова Юлия | Москва САО, лично | б/р | 1995 | | Ожидает оплаты |
5 | | Бондарь Светлана | Москва Новомосковский АО, лично | б/р | 1985 | 1404740 | Оплачено |
6 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 2070385 | Оплачено |
7 | | Георгиева Марина | Ориента-star | б/р | 1986 | 2070905 | Оплачено |
8 | | Зимина Наталья | Москва ЮЗАО, лично | I | 1979 | 1001482 | Оплачено |
9 | | Игонина Мария | МГУ-географы | МС | 1989 | 8240000 | Оплачено |
10 | | Калиновская Мария | Одинцовский р-н, лично | б/р | 1995 | 1405239 | Оплачено |
11 | | Киреева Надежда | Топаз | б/р | 1987 | 8103031 | Оплачено |
12 | | Костылева Анна | Курган, лично | КМС | 1981 | 8666279 | Ожидает оплаты |
13 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 8656088 | Оплачено |
14 | | Лучина Александра | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | МС | 1995 | | Оплачено |
15 | | Лямзина Анжела | Домодедово, лично | III | 1996 | | Оплачено |
16 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 2090507 | Оплачено |
17 | | Матросова Алина | Москва СВАО, лично | б/р | 1994 | | Ожидает оплаты |
18 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | КМС | 1980 | 8633220 | Оплачено |
19 | | Морозова Анна | МГУ | III | 1989 | 1633636 | Оплачено |
20 | | Пашуто Анастасия | МГТУ им. Баумана | МС | 1996 | 8643030 | Ожидает оплаты |
21 | | Петрова Ольга | ТК МИСиС | б/р | 1994 | | Оплачено |
22 | | Садовникова Дарья | Ориента-ЗАРЯ | I | 1995 | 1420244 | Оплачено |
23 | | Сахарова Таисия | Москва ЗАО, лично | б/р | 2000 | | Ожидает оплаты |
24 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | б/р | 1984 | 1111491 | Оплачено |
25 | | Тихомирова Юлия | Азимут-Мытищи | б/р | 1978 | 8654869 | Оплачено |
26 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | б/р | 1979 | 8002276 | Оплачено |
27 | | Щербакова Дарья | ССО МИФИ | I | 1999 | 8666475 | Оплачено |
Ж21Б - Ж21Б |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | б/р | 1984 | 8638319 | Оплачено |
2 | | Базильян Евгения | ТурКлуб МИСиС | б/р | 1990 | | Оплачено |
3 | | Белякова Екатерина | Искатель | б/р | 1972 | 8659160 | Оплачено |
4 | | Ваганова Мария | Ориента-СКРУМ | б/р | 1979 | 8652412 | Оплачено |
5 | | Ермаченкова Татьяна | ССО МИФИ | I | 1987 | 8120187 | Оплачено |
6 | | Игонина Татьяна | СК Фотон | б/р | 1981 | 2129477 | Оплачено |
7 | | Матросова Алина | Москва СВАО, лично | б/р | 1994 | | Оплачено |
8 | | Парамонова Юлия | Азимут-Мытищи | б/р | 1983 | 8669904 | Оплачено |
9 | | Сахарова Таисия | Москва ЗАО, лично | б/р | 1998 | | Оплачено |
10 | | Сытина Надежда | Москомпас-Ориента Масный | III | 1984 | 2120769 | Ожидает оплаты |
11 | | Федорова Ольга | O-VITA | IIIю | 1989 | 8665999 | Ожидает оплаты |
Ж40 - Ж40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Архипова Наталья | Ориента-star | I | 1975 | 8033006 | Оплачено |
2 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8630814 | Оплачено |
3 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | II | 1968 | 2060434 | Оплачено |
4 | | Зимакова Светлана | Ориента-СКРУМ | б/р | 1977 | 1037460 | Оплачено |
5 | | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1973 | 2007368 | Ожидает оплаты |
6 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | б/р | 1971 | 237042 | Ожидает оплаты |
7 | | Петухова Любовь | Ориента-СКРУМ | б/р | 1974 | 4651752 | Оплачено |
8 | | Покровская Екатерина | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | б/р | 1980 | 1403921 | Оплачено |
9 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 8130000 | Оплачено |
10 | | Соколова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 1979 | 1302212 | Оплачено |
11 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | б/р | 1977 | 8643745 | Оплачено |
12 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | III | 1969 | 8652407 | Оплачено |
13 | | Хохлова Наталья | О-Измайлово | II | 1979 | 1395077 | Оплачено |
14 | | Христева Марина | Лыткарино-К2 | КМС | 1968 | 1633761 | Оплачено |
15 | | Чаузова Ирина | ССО МИФИ | II | 1970 | 640644 | Ожидает оплаты |
16 | | Чуприкова Алена | Лыткарино К2 | б/р | 1980 | | Оплачено |
Ж55 - Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Оплачено |
2 | | Васильева Марина | Преображенская школа | II | 1964 | 8643737 | Ожидает оплаты |
3 | | Цветаева Галина | Королев | II | 1965 | 1001696 | Оплачено |
4 | | Шорохова Лидия | Москва, Измайлово | б/р | 1956 | 8652415 | Оплачено |
Ж70 - Ж70 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Игнатенко Раиса | гриф | б/р | 1947 | 8658960 | Ожидает оплаты |
2 | | Каслова Евгения | Кунцево-ОРСА | II | 1950 | 2040715 | Ожидает оплаты |
3 | | Крылова Нина | Москва САО, лично | III | 1948 | 7000039 | Оплачено |
Ж80 - Ж80 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Шелоумова Татьяна | кфк110 | б/р | 1938 | 1302268 | Оплачено |
М08 - М08 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вакуленко Всеволод | МосКомпас | б/р | 2012 | 6109017 | Оплачено |
2 | | Калинин Лукьян | Тропа | IIIю | 2012 | 2300133 | Оплачено |
3 | | Косаренков Федор | МосКомпас | б/р | 2012 | 6109028 | Оплачено |
4 | | Лапин Даниил | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2012 | 2147311 | Ожидает оплаты |
5 | | Пантюхин Леонид | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2012 | 4648969 | Ожидает оплаты |
6 | | Петухов Дмитрий | Ориента-СКРУМ | б/р | 2012 | 4651752 | Оплачено |
М10 - М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ашмарин Константин | Ориента-star | б/р | 2011 | | Оплачено |
2 | | Беляков Максим | СК Фотон | IIIю | 2010 | 2097926 | Оплачено |
3 | | Георгиев Александр | Ориента-star | б/р | 2010 | 8666278 | Оплачено |
4 | | Иванов Михаил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2010 | 2092048 | Ожидает оплаты |
5 | | Кинякин Павел | Ориента-Восток | б/р | 2011 | 1410135 | Оплачено |
6 | | Косаренков Виктор | МосКомпас | б/р | 2010 | 6109026 | Оплачено |
7 | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | б/р | 2011 | 2102482 | Оплачено |
8 | | Мажаров Георгий | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2011 | 4648972 | Ожидает оплаты |
9 | | Рыбаков Андрей | Искатель | б/р | 2010 | 2085077 | Оплачено |
10 | | Смирнов Марк | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2011 | 4648963 | Ожидает оплаты |
11 | | Торохов Лев | Ориента-СКРУМ | IIю | 2010 | 2126474 | Оплачено |
12 | | Усачев Максим | МосКомпас | б/р | 2010 | 6109022 | Оплачено |
13 | | Чертков Иван | НИКА | б/р | 2010 | 2080281 | Оплачено |
М12 - М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 4648987 | Ожидает оплаты |
2 | | Воропай Кирилл | Ориента-star | IIIю | 2009 | 1301427 | Оплачено |
3 | | Карчемный Артем | МосКомпас | б/р | 2009 | 6109030 | Оплачено |
4 | | Кашин Тимофей | МосКомпас | б/р | 2009 | 2040706 | Оплачено |
5 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | Iю | 2008 | 8631496 | Ожидает оплаты |
6 | | Максимов Иван | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2008 | 4648982 | Ожидает оплаты |
7 | | Назаров Никита | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2008 | 2107668 | Ожидает оплаты |
8 | | Павлов Егор | СК Фотон | IIIю | 2008 | 4648949 | Оплачено |
9 | | Проценко Сергей | СК Фотон | Iю | 2008 | 8659145 | Ожидает оплаты |
10 | | Рыбальченко Петр | МосКомпас | Iю | 2008 | 2101010 | Оплачено |
11 | | Саламатов Дмитрий | Москва СЗАО, лично | Iю | 2008 | 8118126 | Ожидает оплаты |
12 | | Сковпень Лев | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2009 | 4648967 | Ожидает оплаты |
13 | | Скоробогатов Федор | СК Фотон | Iю | 2009 | 8658969 | Оплачено |
14 | | Сытин Матвей | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2120767 | Ожидает оплаты |
15 | | Темников Леонид | МосКомпас | IIю | 2008 | 8269021 | Оплачено |
16 | | Тихонов Тимофей | Лыткарино, лично | IIю | 2009 | 2124950 | Ожидает оплаты |
17 | | Филимонов Иван | Ориента Ski-O | IIю | 2009 | 2113966 | Ожидает оплаты |
18 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2009 | 8643037 | Оплачено |
19 | | Щелоков Артемий | Лыткарино, лично | IIю | 2009 | 1423677 | Оплачено |
М14 - М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анашкин Иван | МосКомпас | II | 2006 | 2070903 | Оплачено |
2 | | Беляков Федор | Искатель | IIIю | 2007 | 2086708 | Оплачено |
3 | | Бродский Родион | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2006 | 7201603 | Оплачено |
4 | | Булаев Дмитрий | МосКомпас | II | 2006 | 2101002 | Оплачено |
5 | | Бухвостов Никита | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | б/р | 2006 | 1504136 | Оплачено |
6 | | Гашев Никита | МосКомпас | Iю | 2006 | 2120754 | Оплачено |
7 | | Гусев Павел | Ориента-star | IIIю | 2006 | 2031745 | Оплачено |
8 | | Дорохов Владислав | СК Фотон | б/р | 2006 | 4644210 | Оплачено |
9 | | Енальский Андрей | Лыткарино-К2 | I | 2006 | 1395041 | Оплачено |
10 | | Исаев Алексей | Лыткарино-К2 | I | 2006 | 1395042 | Оплачено |
11 | | Калинин Василий | Ориента-ЗАРЯ | Iю | 2006 | 8652399 | Оплачено |
12 | | Кубарев Егор | МосКомпас | Iю | 2007 | 2101012 | Оплачено |
13 | | Кучерявый Александр | Лыткарино-К2 | I | 2006 | 1395044 | Оплачено |
14 | | Лапин Артем | Москомпас-Ориента Масный | III | 2006 | 2107696 | Ожидает оплаты |
15 | | Маляренко Павел | Подольск, лично | Iю | 2007 | 8661757 | Оплачено |
16 | | Мусинов Данила | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2110353 | Оплачено |
17 | | Николич Никита | МосКомпас | IIю | 2007 | 2120752 | Оплачено |
18 | | Новиков Иван | МосКомпас | Iю | 2007 | 2120755 | Оплачено |
19 | | Омелюх Вадим | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2006 | 7201610 | Оплачено |
20 | | Покачалов Александр | Ориента-star | IIю | 2006 | 2102459 | Оплачено |
21 | | Покровский Артем | Ориента-СКРУМ | Iю | 2007 | 1504101 | Оплачено |
22 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 2120766 | Ожидает оплаты |
23 | | Рыбаков Никита | Искатель | Iю | 2007 | 2085077 | Оплачено |
24 | | Рябинкин Семён | СК Фотон | I | 2006 | 2040807 | Ожидает оплаты |
25 | | Саламатов Алексей | Москва СЗАО, лично | II | 2007 | 8118125 | Ожидает оплаты |
26 | | Соколов Егор | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2006 | 8681406 | Оплачено |
27 | | Степанов Николай | СК Фотон | Iю | 2006 | 2097919 | Оплачено |
28 | | Тузов Арсений | Ориента-Восток | IIIю | 2006 | 1410076 | Оплачено |
29 | | Холомеев Максим | Лыткарино-К2 | I | 2006 | 1633760 | Оплачено |
30 | | Шепитько Даниэль | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 2087730 | Ожидает оплаты |
31 | | Шумский Денис | МосКомпас | IIю | 2006 | 2075591 | Оплачено |
32 | | Юрчук Андрей | СК Фотон | I | 2006 | 8652418 | Оплачено |
М16 - М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бабиков Филипп | Ориента-Восток | IIю | 2005 | 1421651 | Оплачено |
2 | | Банщиков Владимир | МосКомпас | II | 2005 | 2087722 | Оплачено |
3 | | Баричев Александр | Искатель | III | 2005 | 1037441 | Оплачено |
4 | | Белых Даниил | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2005 | 2080287 | Ожидает оплаты |
5 | | Блинов Денис | Искатель | I | 2005 | 8666489 | Оплачено |
6 | | Ганелин Андрей | Ориента-star | II | 2004 | 2113983 | Оплачено |
7 | | Григорьев Василий | МосКомпас | б/р | 2005 | 6200204 | Оплачено |
8 | | Ейбогин Тимофей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2005 | 1426393 | Оплачено |
9 | | Заборовский Никита | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2005 | 2107698 | Ожидает оплаты |
10 | | Иванов Илья | Москомпас-Ориента Масный | I | 2005 | 2055030 | Ожидает оплаты |
11 | | Крехов Фёдор | Лыткарино-К2 | I | 2005 | 800478 | Оплачено |
12 | | Лесовой Юрий | СК Фотон | I | 2004 | 1037453 | Оплачено |
13 | | Мучуков Александр | Москомпас-Ориента Масный | III | 2005 | 888525 | Ожидает оплаты |
14 | | Невский Максим | МосКомпас | II | 2004 | 2092044 | Оплачено |
15 | | Окиншевич Георгий | СК Фотон | I | 2005 | 2097962 | Оплачено |
16 | | Рассказов Александр | МосКомпас | I | 2004 | 2064060 | Оплачено |
17 | | Рудневский Андрей | Искатель | II | 2005 | 7207161 | Оплачено |
18 | | Рыбаков Семен | Искатель | I | 2005 | 2085040 | Оплачено |
19 | | Семухин Александр | МосКомпас | III | 2005 | 6109020 | Оплачено |
20 | | Сороко Артем | Хорошево "Запад" | I | 2005 | 1403849 | Оплачено |
21 | | Тимофеев Степан | Лыткарино-К2 | I | 2005 | 8000479 | Оплачено |
22 | | Федосеев Илья | Москомпас-Ориента Масный | I | 2004 | 2040871 | Ожидает оплаты |
23 | | Цицилин Александр | Ориента-star | I | 2005 | 7200088 | Оплачено |
М18 - М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Опал | I | 2003 | 8656081 | Оплачено |
2 | | Аглушевич Александр | Москва, лично | б/р | 2002 | | Ожидает оплаты |
3 | | Биригой Федор | Ориента-star | I | 2003 | 1410093 | Оплачено |
4 | | Булат Дмитрий | Ориента-star | I | 2004 | 2101494 | Оплачено |
5 | | Веретин Никита | МосКомпас | КМС | 2002 | 7772015 | Оплачено |
6 | | Высоцкий Степан | Лыткарино-К2 | I | 2003 | 1404929 | Оплачено |
7 | | Ильченко Даниил | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2002 | 8042002 | Ожидает оплаты |
8 | | Коновалов Михаил | МосКомпас | КМС | 2003 | 8668559 | Оплачено |
9 | | Костин Михаил | Искатель | II | 2003 | 1005223 | Оплачено |
10 | | Кривоногов Владислав | Искатель | III | 2003 | 2129487 | Оплачено |
11 | | Кучерявый Даниил | Лыткарино-К2 | I | 2003 | 8000475 | Оплачено |
12 | | Ларин Анатолий | МосКомпас | КМС | 2003 | 2040708 | Оплачено |
13 | | Меркулов Дмитрий | Лыткарино-К2 | I | 2003 | 8000476 | Оплачено |
14 | | Мостепанов Иван | Ориента-Кунцево | I | 2003 | 2090510 | Оплачено |
15 | | Рабинович Алеша | Ориента-ЗАРЯ | I | 2003 | 8650638 | Оплачено |
16 | | Семухин Сергей | МосКомпас | II | 2002 | 2070907 | Оплачено |
17 | | Слепенков Матвей | Москомпас-Ориента Масный | I | 2003 | 1404952 | Ожидает оплаты |
18 | | Сорокин Филипп | СК Фотон | КМС | 2002 | 2097914 | Оплачено |
19 | | Ткаченко Александр | СК Фотон | I | 2002 | 2086192 | Оплачено |
20 | | Чертков Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2003 | 8650731 | Ожидает оплаты |
М20 - М20 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баричев Юрий | Искатель | I | 2001 | 1633189 | Оплачено |
2 | | Бубеков Никита | Москомпас-Ориента Масный | I | 2001 | 2106493 | Оплачено |
3 | | Гурский Степан | Москомпас-Ориента Масный | II | 2001 | 9994999 | Ожидает оплаты |
4 | | Дыко Александр | Москва ЦАО, лично | II | 2000 | 1418997 | Оплачено |
5 | | Ивлев Андрей | ССО МИФИ | б/р | 2001 | 6303912 | Оплачено |
6 | | Исаев Александр | Тропа | КМС | 2001 | 1633174 | Оплачено |
7 | | Киреев Константин | Москомпас-Ориента Масный | I | 2001 | 2079592 | Ожидает оплаты |
8 | | Климов Тимур | ССО МИФИ | б/р | 2001 | 6303958 | Ожидает оплаты |
9 | | Криворот Александр | Москва ЦАО, лично | б/р | 2000 | | Оплачено |
10 | | Логвиненко Андрей | Ориента-Кунцево | III | 2000 | 2070154 | Оплачено |
11 | | Никитин Николай | ССО МИФИ | б/р | 2001 | | Оплачено |
12 | | Панкратов Максим | ССО МИФИ | б/р | 2001 | 12345678 | Оплачено |
13 | | Писарев Дмитрий | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | б/р | 2003 | 1404745 | Оплачено |
14 | | Полонский Виктор | Москва ЮАО, лично | б/р | 2000 | | Ожидает оплаты |
15 | | Попов Борис | МИИГАиК | КМС | 2001 | 8654967 | Оплачено |
16 | | Попов Максим | Москва, лично | I | 2000 | | Оплачено |
17 | | Рогаченко Анатолий | МосКомпас | КМС | 2000 | 2064054 | Оплачено |
18 | | Рогов Сергей | МГТУ им.Баумана | КМС | 2001 | 8200820 | Оплачено |
19 | | Рыбаков Александр | Искатель | I | 2002 | 8666416 | Оплачено |
20 | | Тихонов Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2000 | 8661702 | Оплачено |
21 | | Чиняков Михаил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2001 | 2024709 | Ожидает оплаты |
22 | | Юхно Вадим | Москва ЦАО, лично | б/р | 2001 | | Ожидает оплаты |
М21 - М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алексеев Иван | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1988 | | Оплачено |
2 | | Антонов Вячеслав | ТАИИ | I | 1986 | 8261365 | Ожидает оплаты |
3 | | Байдимиров Ростислав | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1995 | 7201623 | Оплачено |
4 | | Блинов Александр | Москва САО, лично | б/р | 1993 | 2131879 | Оплачено |
5 | | Боков Евгений | Москва, лично | МС | 1988 | 9201865 | Оплачено |
6 | | Бородин Артем | Тула, лично | II | 1980 | | Ожидает оплаты |
7 | | Буянов Артемий | МИИГАиК | КМС | 1996 | 8631530 | Оплачено |
8 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 8631536 | Оплачено |
9 | | Вакуловский Андрей | Домодедово, лично | I | 1996 | | Оплачено |
10 | | Володин Юрий | ССО МИФИ | КМС | 1982 | 8643738 | Ожидает оплаты |
11 | | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | II | 1976 | 2008242 | Оплачено |
12 | | Гарбуз Николай | Домодедово, лично | III | 1996 | | Оплачено |
13 | | Гилманов Роман | Омск, лично | КМС | 1998 | 2040237 | Оплачено |
14 | | Гмошинский Владимир | Топаз | б/р | 1987 | 8290000 | Оплачено |
15 | | Голенев Дмитрий | Бутовские волки | I | 1988 | 8244428 | Оплачено |
16 | | Девятов Владислав | МГТУ им.Баумана | КМС | 1995 | 8643725 | Оплачено |
17 | | Дементьев Константин | СК Фотон | II | 1966 | 8661713 | Оплачено |
18 | | Дудников Владимир | ССО МИФИ | II | 1985 | 8630810 | Оплачено |
19 | | Дурнов Борис | Воронежская обл., лично | I | 1987 | 1633533 | Ожидает оплаты |
20 | | Зверьков Борис | Лыткарино-Глухова | МС | 1999 | 8647662 | Оплачено |
21 | | Иниятуллин Марсель | Ориента-ЗАРЯ | I | 1996 | 7201606 | Оплачено |
22 | | Иниятуллин Равиль | Ориента-ЗАРЯ | КМС | 1999 | 8650725 | Оплачено |
23 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | II | 1983 | 8444888 | Ожидает оплаты |
24 | | Калинин Антон | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1990 | | Оплачено |
25 | | Калинин Дмитрий | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1988 | | Оплачено |
26 | | Калиновский Леонид | Одинцовский р-н, лично | б/р | 1995 | 8103030 | Оплачено |
