List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Астафьева Марья | Новая Ляда | IIю | 2011 | 1424073 | 1,2 |
2 | | Комлева Ольга | Tambovskaja oblast | none | 2007 | | 1,2 |
3 | | Левина Варвара | Параллель | none | 2011 | 1424160 | 1,2 |
4 | | Лохова София | Новая Ляда | IIIю | 2011 | 2088065 | 1,2 |
5 | | Мисюра Елизавета | Новая Ляда | Iю | 2009 | 2131888 | 1,2 |
6 | | Михайлова Мария | Новая Ляда | IIIю | 2010 | 1424085 | 1,2 |
7 | | Нечаева Вика | Новая Ляда | IIIю | 2011 | | 1,2 |
8 | | Пенькова Софья | Новая Ляда | Iю | 2008 | 1424066 | 1,2 |
9 | | Петрова Мария | Уварово | IIIю | 2009 | 1424145 | 1,2 |
10 | | Пяткина Ксения | Tambovskaja oblast | Iю | 2008 | 1424188 | 1,2 |
11 | | Радаева Светлана | Параллель | none | 2011 | 1424155 | 1,2 |
12 | | Рыжманова Кристина | Новая Ляда | IIIю | 2010 | 254421 | 1,2 |
13 | | Тюрина Полина | Кирсанов | IIIю | 2008 | 1424094 | 1,2 |
14 | | Щербинина Виктория | Кирсанов | IIIю | 2008 | 1424097 | 1,2 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алексеева Карина | Кирсанов | I | 2006 | 2040772 | 1,2 |
2 | | Девятова Дарья | Кирсанов | II | 2007 | 2040771 | 1,2 |
3 | | Евдокимова Елена | Новая Ляда | IIIю | 2006 | 1424061 | 1,2 |
4 | | Куприянова Дарья | Новая Ляда | Iю | 2007 | 1403908 | 1,2 |
5 | | Курина Дарья | Tambovskaja oblast | Iю | 2007 | 1424190 | 1,2 |
6 | | Лаптева Катя | Новая Ляда | none | 2007 | | 1,2 |
7 | | Леонтьева Мария | Tambovskaja oblast | Iю | 2007 | | 1,2 |
8 | | Мягкоход Екатерина | Tambovskaja oblast | Iю | 2007 | 1424179 | 1,2 |
9 | | Тютюнова Мария | Котовск | none | 2007 | 1424120 | 1,2 |
10 | | Чуева Валерия | Tambovskaja oblast | Iю | 2007 | 1424156 | 1,2 |
11 | | Щербинина Карина | Кирсанов | II | 2006 | 1424104 | 1,2 |
Ж17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кухта Кристина | Уварово | none | 2005 | 1424044 | 1,2 |
2 | | Мирнова Анастасия | Кирсанов | I | 2005 | 1424100 | 1,2 |
3 | | Тимофеева Анна | Новая Ляда | III | 2004 | 1424077 | 1,2 |
4 | | Чудина Татьяна | Параллель | III | 2004 | 1424159 | 1,2 |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агафонцева Екатерина | Tambovskaja znamenskij rajon, personal | none | 1980 | 1009485 | 1,2 |
2 | | Астафьева Анастасия | Новая Ляда | II | 1982 | | 1,2 |
3 | | Белякова Анастасия | Tambovskaja oblast | КМС | 2004 | 1394954 | 1,2 |
4 | | Копичникова Ася | Sankt peterburg, personal | II | 1981 | | 1,2 |
5 | | Кулаева Наталья | Сайгаки | none | 1988 | | 2 |
6 | | Маркелова Ирина | Котовск | none | 1961 | 2101468 | 1,2 |
7 | | Пашкина Ольга | Котовск | I | 2002 | 1424060 | 1,2 |
8 | | Тютюнова Ирина | Котовск | none | 1982 | 1424125 | 2 |
9 | | Щербинина Ольга | Кирсанов | III | 1987 | 1424106 | 1,2 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агафонов Григорий | Tambov, personal | none | 2011 | | 1 |
2 | | Агафонцев Михаил | Параллель | none | 2011 | 1424163 | 1,2 |
3 | | Бычков Андрей | Кирсанов | IIю | 2009 | 1424101 | 1,2 |
4 | | Дюжов Никита | Кирсанов | Iю | 2008 | 1424099 | 1,2 |
5 | | Евдокимов Дмитрий | Новая Ляда | IIIю | 2011 | 1633801 | 1,2 |
6 | | Ермолаев Константин | Tambovskaja oblast | none | 2010 | 1424189 | 1,2 |
7 | | Лоскутов Алексей | Новая Ляда | none | 2014 | | 1,2 |
8 | | Лоскутов Андрей | Новая Ляда | Iю | 2009 | 1424068 | 1,2 |
9 | | Лоскутов Сергей | Новая Ляда | none | 2013 | | 1,2 |
10 | | Михайлов Матвей | Новая Ляда | II | 2009 | 1424075 | 1,2 |
11 | | Панов Никита | Tambovskaja oblast | IIю | 2009 | 1302293 | 1,2 |
12 | | Пентегов Александр | Tambovskaja tambovskij rajon, personal | none | 2007 | | 1 |
13 | | Сутормин Степан | Tambovskaja oblast | IIю | 2008 | 1424171 | 1,2 |
14 | | Тарасов Егор | Tambovskaja oblast | none | 2013 | | 1,2 |
15 | | Фролов Матвей | Новая Ляда | IIю | 2008 | 1424062 | 1,2 |
16 | | Шевяков Михаил | Кирсанов | IIIю | 2008 | 1424090 | 1,2 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агафонцев Дмитрий | Параллель | Iю | 2007 | 1424158 | 1,2 |
2 | | Батищев Григорий | Tambovskaja oblast | none | 2007 | 1424169 | 1,2 |
3 | | Дьячков Илья | Кирсанов | I | 2006 | 1633841 | 1,2 |
4 | | Камышанцев Иван | Кирсанов | I | 2007 | 1424095 | 1,2 |
5 | | Кручко Александр | Новая Ляда | Iю | 2007 | 1424072 | 1,2 |
6 | | Маркелов Даниил | Котовск | III | 2007 | 2101489 | 1,2 |
7 | | Никифоров Дмитрий | Новая Ляда | I | 2007 | 1424074 | 1,2 |
8 | | Ничаев Роман | Новая Ляда | IIIю | 2006 | 1424083 | 1,2 |
9 | | Носонович Михаил | Tambovskaja oblast | III | 2006 | 1424137 | 1,2 |
10 | | Платицин Степан | Уварово | I | 2006 | 2069438 | 1,2 |
11 | | Саблин Дмитрий | Кирсанов | I | 2006 | 1424093 | 1,2 |
12 | | Субботкин Ярослав | Новая Ляда | none | 2007 | | 1,2 |
13 | | Сушков Иван | Уварово | II | 2005 | 142171 | 1,2 |
14 | | Четырин Алексей | Tambovskaja oblast | I | 2006 | 1424046 | 1,2 |
15 | | Чурилов Роман | Tambovskaja oblast | Iю | 2007 | 1424063 | 1,2 |
М17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аристов Владимир | Кирсанов | КМС | 2003 | 1424108 | 1,2 |
2 | | Бахарев Даниил | Кирсанов | I | 2005 | 1424102 | 1,2 |
3 | | Берёзин Илья | Параллель | II | 2004 | 1424151 | 1,2 |
4 | | Горбунов Егор | Кирсанов | I | 2005 | 1000972 | 1,2 |
5 | | Иванов Никита | Новая Ляда | III | 2005 | 1424069 | 1,2 |
6 | | Назаров Максим | Tambovskaja oblast | I | 2005 | 1424141 | 1,2 |
7 | | Павликов Артём | Новая Ляда | IIIю | 2004 | 1424078 | 1,2 |
8 | | Репин Борис | Уварово | I | 2003 | 1 | 1,2 |
9 | | Саблин Данила | Кирсанов | I | 2003 | 1424092 | 1,2 |
10 | | Чичканов Артём | Новая Ляда | IIIю | 2005 | 1424086 | 1,2 |
11 | | Юркин Иван | Tambovskaja oblast | I | 2005 | 1424152 | 1,2 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агафонцев Иван | Tambovskaja znamenskij rajon, personal | I | 1985 | 1427489 | 1,2 |
2 | | Беляков Михаил | Tambovskaja oblast | МС | 2002 | 8666209 | 1,2 |
3 | | Головачёв Святослав | Котовск | КМС | 2000 | | 1,2 |
4 | | Горелов Вячеслав | Tambov, personal | I | 1950 | 1007923 | 1,2 |
5 | | Леонтьев Вячеслав | Котовск | none | 1984 | 1237777 | 1,2 |
6 | | Макаров Денис | Rasskazovo, personal | I | 1986 | 8654798 | 2 |
7 | | Платицин Юрий | Уварово | МС | 1961 | 1301191 | 1 |
8 | | Попов Станислав | Tambovskaja tambovskij rajon, personal | none | 2000 | | 1 |
9 | | Стаханов Алексей | Tambov, personal | МС | 1980 | 1451272 | 1,2 |
10 | | Титков Алексей | Tambov, personal | none | 1983 | | 1,2 |
11 | | Тютюнов Анатолий | Котовск | none | 1983 | 1424143 | 2 |
12 | | Федотов Александр | Кирсанов | IIIю | 1969 | 1602505 | 1,2 |
13 | | Шикунов Андрей | Tambov, personal | КМС | 1985 | 8660050 | 1 |