List of registered Online participants
Export as file:
D1 Ж21-54 ЛЕТ - D1 Ж21-54 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Веселкова Дарья | district Juzao, personal | II | 1992 | 8052222 | Paid |
2 | | Карпухина Елена | Himki, personal | none | 1984 | 238599 | Paid |
3 | | Костылева Анна | Kurgan, personal | КМС | 1981 | 8666279 | Payment waiting |
4 | | Морозова Елена | МороЛесики | none | 1982 | | Paid |
5 | | Пшестанчик Ирина | ССО МИФИ | I | 1986 | 8140000 | Payment waiting |
6 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | none | 1984 | 1111491 | Paid |
7 | | Тимофеева Станислава | district Zao, personal | II | 1999 | 2070286 | Payment waiting |
8 | | Шлыкова Мария | Lipetsk, personal | none | 1993 | | Paid |
D1 М21-59 ЛЕТ - D1 М21-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Stepanenko Eugen | district Svao, personal | none | 1982 | | Paid |
2 | | Асылхузин Ринат | Korolev, personal | II | 1963 | 7300168 | Paid |
3 | | Байдимиров Ростислав | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1995 | 7201623 | Paid |
4 | | Бондарев Олег | district Szao, personal | none | 1970 | 2070491 | Paid |
5 | | Бондаренко Владимир | Бегун и небегун | none | 1976 | 8261382 | Paid |
6 | | Буянов Артемий | МИИГАиК | КМС | 1996 | 8631530 | Paid |
7 | | Бяков Денис | district Juvao, personal | none | 1993 | 8666202 | Paid |
8 | | Ванин Степан | district Juzao, personal | I | 1988 | 1302249 | Paid |
9 | | Воронков Артём | district Troitskij ao, personal | КМС | 1995 | 7207142 | Paid |
10 | | Гец Михаил | district Sao, personal | I | 1969 | 1416898 | Paid |
11 | | Гмошинский Владимир | Топаз | none | 1987 | 8290000 | Paid |
12 | | Гришин Дмитрий | district Svao, personal | II | 1970 | 8261366 | Paid |
13 | | Давыдов Дмитрий | ОК "Цемент" | I | 1967 | 8645042 | Paid |
14 | | Дурнов Александр | Krasnojarsk, personal | МС | 1993 | | Paid |
15 | | Заозерский Дмитрий | Ориента-star | МС | 1995 | 1393730 | Paid |
16 | | Зозуля Вячеслав | Москва ЗелАО | I | 1972 | 8638318 | Payment waiting |
17 | | Калагаев Юрий | Ориента-star | I | 1994 | 1302207 | Paid |
18 | | Касуха Сергей | СК Фотон | I | 1983 | 8669920 | Paid |
19 | | Кацай Александр | district Juvao, personal | Iю | 1969 | 8638317 | Paid |
20 | | Клёпов Иван | district Zao, personal | none | 1999 | 1428499 | Paid |
21 | | Коновалов Александр | area Kalininskij rajon spb, personal | none | 1980 | 7205379 | Paid |
22 | | Костылев Евгений | Kurgan, personal | II | 1981 | 1413237 | Payment waiting |
23 | | Кусков Виктор | ЮЗАО-Теам | none | 1974 | 8643741 | Paid |
24 | | Лексин Олег | Котики | КМС | 1977 | 8654966 | Paid |
25 | | Малахов Борис | ТК МАИ | I | 1976 | 8629156 | Payment waiting |
26 | | Мартынов Александр | Moskva, personal | none | 1981 | 2079551 | Paid |
27 | | Марченко Дмитрий | СУНЦ МГУ | none | 1983 | 8646213 | Paid |
28 | | Мереминский Илья | district Juzao, personal | none | 1990 | | Paid |
29 | | Морозов Андрей | МороЛесики | none | 1981 | | Paid |
30 | | Музыченко Кирилл | СК Фотон | II | 1986 | 1301490 | Paid |
31 | | Нестеренко Руслан | district Vao, personal | КМС | 1984 | 899123 | Paid |
32 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8261331 | Payment waiting |
33 | | Окин Артем | Хорошево "Запад" | III | 1978 | 8005443 | Paid |
34 | | Ольховский Геннадий | district Juao, personal | none | 1967 | 2134927 | Paid |
35 | | Першин Дмитрий | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408489 | Paid |
36 | | Погудин Валентин | district Juao, personal | none | 1983 | 1633349 | Paid |
37 | | Пономарев Роман | Petrozavodsk, personal | МС | 1994 | 1302173 | Paid |
38 | | Проценко Алексей | СК Фотон | I | 1975 | 8631545 | Paid |
39 | | Рощин Роман | Москва МГУ | I | 1980 | 8661648 | Paid |
40 | | Рублев Сергей | Азимут-Мытищи | none | 1981 | 8300181 | Paid |
41 | | Рябинкин Алексей | СК Фотон | II | 1977 | 1426398 | Paid |
42 | | Сгибнев Андрей | Искатель | none | 1983 | 8023820 | Paid |
43 | | Сидоров Александр | district Juzao, personal | none | 1990 | 7755331 | Paid |
44 | | Спиридонов Александр | district Juzao, personal | I | 1975 | 2024829 | Paid |
45 | | Степанов Вячеслав | СВ КП | none | 1968 | 1302047 | Payment waiting |
46 | | Ткачёв Алексей | Russia, personal | none | 1988 | | Paid |
47 | | Фролов Алексей | Бутово-Team | III | 1975 | 2024915 | Paid |
48 | | Ястребков Константин | Moskva, personal | II | 1984 | 8638331 | Paid |
D1 МЖ0-20 ЛЕТ - D1 МЖ0-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Блинов Денис | Искатель | КМС | 2005 | 8666489 | Paid |
2 | | Бодунов Глеб | Ориента-star | I | 2003 | 8016150 | Paid |
3 | | Бразгун Николай | district Szao, personal | none | 2005 | | Paid |
4 | | Верховцева Анна | Бутово-Team | I | 2003 | 8079999 | Paid |
5 | | Головина Дарья | Бутово-Team | III | 2003 | 2055010 | Paid |
6 | | Калинин Матвей | Тропа | I | 2006 | 8652408 | Payment waiting |
7 | | Лучкин Константин | Атлантида | none | 2005 | 8652419 | Paid |
8 | | Мичоогуллары Алия | Бутово-Team | Iю | 2007 | 2310888 | Paid |
9 | | Мостепанов Иван | Ориента-Кунцево | КМС | 2003 | 8080565 | Paid |
10 | | Рябинкин Семён | СК Фотон | I | 2006 | 1312979 | Paid |
D1 МЖ60-99 ЛЕТ - D1 МЖ60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорск | I | 1955 | 8052229 | Paid |
2 | | Васильев Михаил | district Sao, personal | II | 1960 | 2040284 | Paid |
D2 Ж21-54 ЛЕТ - D2 Ж21-54 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антипова Марина | district Juzao, personal | none | 1990 | 1402592 | Paid |
2 | | Атлетова Мария | district Szao, personal | none | 1988 | 8643034 | Paid |
3 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8630814 | Paid |
4 | | Баркова Ирина | district Vao, personal | I | 1975 | 238162 | Paid |
5 | | Василенко Мария | district Svao, personal | I | 1993 | 2007401 | Paid |
6 | | Гладкова Мария | district Svao, personal | none | 1983 | | Paid |
7 | | Ежова Елена | district Sao, personal | none | 1997 | | Paid |
8 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | II | 1968 | 2060434 | Paid |
9 | | Кнотько Вера | МГУ | II | 1980 | 1428799 | Paid |
10 | | Лексина Виктoрия | Котики | II | 1976 | 8052240 | Paid |
11 | | Лощилина Екатерина | district Vao, personal | II | 1976 | 8643749 | Paid |
12 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 2090507 | Paid |
13 | | Матросова Алина | district Sao, personal | none | 1994 | 2149513 | Paid |
14 | | Миронова Ирина | Moskva, personal | none | 1984 | 1166146 | Paid |
15 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | none | 1971 | 237042 | Payment waiting |
16 | | Попова Татьяна | district Sao, personal | КМС | 1996 | 998848 | Paid |
17 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 8130000 | Paid |
18 | | Черная Зоя | Битца Ватутинки | III | 1979 | 1404934 | Paid |
19 | | Чернышова Ольга | district Juzao, personal | none | 1976 | | Paid |
D2 Ж55-59 ЛЕТ - D2 Ж55-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | none | 1964 | 2117445 | Paid |
2 | | Захарова Ольга | Виват | none | 1963 | 8170000 | Payment waiting |
D2 М21-59 ЛЕТ - D2 М21-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абросимов Алексей | district Vao, personal | none | 1976 | 8648649 | Paid |
2 | | Акимов Анатолий | Москомпас-Ориента Масный | III | 1971 | 2024708 | Payment waiting |
3 | | Безносиков Иван | Живу бегом | none | 1985 | | Paid |
4 | | Белотелов Владимир | СК Фотон | III | 1978 | 2132909 | Paid |
5 | | Греб Юрий | Живу бегом | none | 1985 | | Paid |
6 | | Гребенюков Артем | Живу бегом | none | 1996 | | Paid |
7 | | Киб Николай | Живу бегом | none | 1984 | 1426383 | Paid |
8 | | Киреев Никита | Живу бегом | none | 1995 | | Paid |
9 | | Кузнецов Олег | Живу бегом | none | 1977 | 8650648 | Paid |
10 | | Логвиненко Денис | Ориента-Кунцево | I | 1977 | 1413942 | Paid |
11 | | Лусников Роман | МосКомпас-Ориента | none | 1977 | 8652414 | Paid |
12 | | Малинин Михаил | Живу бегом | none | 1983 | | Paid |
13 | | Мокров Юрий | КарТрио | none | 1972 | 8121996 | Paid |
14 | | Нестеров Денис | Ljuberetskij rajon, personal | none | 1986 | 1405238 | Paid |
15 | | Никитин Евгений | Живу бегом | none | 1995 | | Paid |
16 | | Одинцов Андрей | Живу бегом | none | 1990 | | Paid |
17 | | Плетнев Михаил | Живу бегом | none | 1978 | | Paid |
18 | | Сканави Павел | district Sao, personal | none | 1978 | 8000269 | Paid |
19 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8629213 | Paid |
20 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | none | 1973 | 8645046 | Payment waiting |
21 | | Степанов Иван | Живу бегом | none | 1996 | | Paid |
22 | | Трифонов Владимир | district Vao, personal | II | 1964 | 2120976 | Payment waiting |
23 | | Удовиченко Роман | district Zao, personal | none | 1974 | 1421661 | Paid |
24 | | Ханнанов Ильнар | Живу бегом | none | 1995 | | Paid |
25 | | Шевченко Алексей | ЮЗАО-Теам | III | 1973 | 1413907 | Paid |
26 | | Яковлев Павел | district Juzao, personal | none | 1971 | | Paid |
D2 МЖ0-20 ЛЕТ - D2 МЖ0-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Базук Полина | Gold team | II | 2006 | 2120824 | Paid |
2 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | II | 2008 | 8052239 | Paid |
3 | | Булат Дмитрий | Ориента-star | I | 2004 | 2101494 | Paid |
4 | | Бурый Ефим | Бутово-Team | III | 2006 | 2147287 | Paid |
5 | | Волцит Василий | kasatik.ru | none | 2005 | 1007652 | Paid |
6 | | Давыдов Антон | ОК "Цемент" | I | 2004 | 1301192 | Paid |
7 | | Иванов Илья | Москомпас-Ориента Масный | I | 2005 | 2055030 | Payment waiting |
8 | | Кнотько Алексей | МГУ | Iю | 2007 | 2132897 | Paid |
9 | | Кнотько Варвара | МГУ | IIю | 2004 | 2300104 | Paid |
10 | | Крысанов Александр | СК Фотон | Iю | 2006 | 1426382 | Paid |
11 | | Кучернос Вадим | Бутово-Team | III | 2004 | 2055016 | Paid |
12 | | Логвиненко Владимир | Ориента-Кунцево | I | 2005 | 8171970 | Paid |
13 | | Никонова Алиса | СК Фотон | I | 2005 | 8664444 | Payment waiting |
14 | | Окиншевич Георгий | СК Фотон | I | 2005 | 2097962 | Paid |
15 | | Пахнин Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2007 | 2110358 | Paid |
16 | | Пономарева Ксения | Искатель | none | 2004 | 1302218 | Paid |
17 | | Романюха Игорь | СК Фотон | III | 2006 | 1412520 | Paid |
18 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 2120766 | Payment waiting |
19 | | Сай Степан | СК Фотон | II | 2006 | 1312971 | Paid |
20 | | Сгибнева Анна | Искатель | IIю | 2006 | 1312980 | Paid |
21 | | Скоробогатов Федор | СК Фотон | Iю | 2009 | 8658969 | Paid |
22 | | Слепенков Матвей | Москомпас-Ориента Масный | I | 2003 | 1404952 | Payment waiting |
23 | | Соловей Полина | Gold team | I | 2005 | 2120828 | Paid |
24 | | Таргулян Игорь | мск О"Лень | КМС | 2001 | 2040775 | Paid |
25 | | Туров Федор | Искатель | Iю | 2005 | 4648833 | Paid |
26 | | Храпова Екатерина | Бутово-Team | II | 2005 | 2126469 | Paid |
27 | | Чесаков Александр | Атлант | none | 2006 | 2135083 | Paid |
28 | | Юрчук Андрей | СК Фотон | I | 2006 | 8631537 | Paid |
29 | | Яшин Андрей | Искатель | IIю | 2006 | 4543044 | Paid |
D2 МЖ60-99 ЛЕТ - D2 МЖ60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Астафьев Евгений | district Juzao, personal | none | 1959 | 9200438 | Paid |
2 | | Гундоров Сергей | Krasnogorsk, personal | I | 1955 | 8643715 | Paid |
3 | | Гуров Александр | Стальцы | none | 1949 | 8659149 | Payment waiting |
4 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | II | 1948 | 8665974 | Paid |
5 | | Кошкин Геннадий | Lytkarino, personal | II | 1947 | 1393657 | Payment waiting |
6 | | Павлов Николай | Moskva, personal | none | 1956 | 8638355 | Paid |
7 | | Покотило Ольга | district Juao, personal | II | 1955 | 8643702 | Paid |
8 | | Шофинов Владимир Владимир | district Vao, personal | II | 1957 | 8652410 | Paid |
D3 Ж21-54 ЛЕТ - D3 Ж21-54 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абросимова Ирина | district Vao, personal | none | 1984 | 8638319 | Paid |
2 | | Архипова Мария | district Juzao, personal | I | 1978 | | Paid |
3 | | Глазкова Дина | district Szao, personal | none | 1968 | | Paid |
4 | | Горшкова Оля | Беголазы | none | 1973 | | Paid |
5 | | Ибрагимова Динара | district Vao, personal | none | 1992 | | Paid |
6 | | Игонина Мария | МГУ-географы | none | 1989 | 8240000 | Payment waiting |
7 | | Киреева Надежда | Топаз | none | 1987 | 8103031 | Paid |
8 | | Лермонтова Анастасия | district Juzao, personal | none | 1984 | 2138684 | Paid |
9 | | Пронина Ирина | district Sao, personal | none | 1974 | 2131728 | Paid |
10 | | Сафонова Татьяна | district Juzao, personal | none | 1966 | 1426394 | Paid |
11 | | Сахарова Таисия | district Zao, personal | none | 1998 | | Paid |
12 | | Свиридова Надежда | О-клуб | none | 1973 | | Paid |
D3 М21-59 ЛЕТ - D3 М21-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 237232 | Paid |
2 | | Удалов Алексей | district Sao, personal | none | 1974 | 1500494 | Paid |
D3 МЖ0-20 ЛЕТ - D3 МЖ0-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абросимова Марьяна | district Vao, personal | III | 2007 | 8643731 | Paid |
2 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 4648987 | Payment waiting |
3 | | Алдобаев Максим | Искатель | none | 2004 | 4543065 | Paid |
4 | | Балашов Сергей | district Zao, personal | none | 2014 | | Paid |
5 | | Белова Анастасия | Бутово-Team | IIIю | 2008 | 2101483 | Paid |
6 | | Беляков Максим | СК Фотон | IIIю | 2010 | 2097926 | Paid |
7 | | Беляков Фёдор | Искатель | IIIю | 2007 | 2086708 | Paid |
8 | | Бондарев Фёдор | district Sao, personal | none | 2013 | 1036498 | Paid |
9 | | Венкова Полина | СК Фотон | Iю | 2008 | 4648943 | Paid |
10 | | Гавриш Лев | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2092042 | Payment waiting |
11 | | Головко Денис | мск О"Лень | Iю | 2008 | 2126471 | Paid |
12 | | Голубев Василий | Искатель | none | 2004 | 4543050 | Paid |
13 | | Гореликов Павел | Бутово-Team | none | 2011 | 2210728 | Paid |
14 | | Горячев Даниил | Бутово-Team | none | 2010 | 2055009 | Paid |
15 | | Госсе Алексей | Тропа | Iю | 2007 | 502896 | Payment waiting |
16 | | Дубатов Артем | Бутово-Team | IIIю | 2009 | 2024928 | Paid |
17 | | Дубатов Олег | Бутово-Team | none | 2010 | 2055013 | Paid |
18 | | Дятловский Григорий | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2107667 | Payment waiting |
19 | | Еремкин Степан | СК Фотон | IIIю | 2008 | 1041219 | Paid |
20 | | Иванов Михаил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2092048 | Payment waiting |
21 | | Климович Вячеслав | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2110352 | Paid |
22 | | Князькин Никита | СК Фотон | IIIю | 2005 | 4644205 | Paid |
23 | | Крутько Ольга | Бутово-Team | IIю | 2009 | 2113984 | Paid |
24 | | Кудряшов Егор | district Juzao, personal | IIю | 2008 | 1451811 | Paid |
25 | | Лысов Андрей | Искатель | none | 2005 | 4543066 | Paid |
26 | | Моторин Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2127052 | Paid |
27 | | Мусинов Данила | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2007 | 2110353 | Paid |
28 | | Науменко Андрей | СК Фотон | IIю | 2006 | 4648930 | Paid |
29 | | Нестерова Анна | СК Фотон | Iю | 2008 | 1312960 | Paid |
30 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2007 | 2080271 | Paid |
31 | | Ольшанецкая Елизавета | district Juzao, personal | none | 2003 | | Paid |
32 | | Осипов Михаил | СК Фотон | Iю | 2008 | 2132871 | Paid |
33 | | Павлов Егор | СК Фотон | IIю | 2008 | 2129477 | Paid |
34 | | Панин Максим | Бутово-Team | IIIю | 2008 | 2135001 | Paid |
35 | | Покровский Артем | Ориента-СКРУМ | Iю | 2007 | 1504101 | Payment waiting |
36 | | Помигуев Тимофей | Искатель | IIIю | 2009 | 4648830 | Paid |
37 | | Регель Егор | Бутово-Team | none | 2010 | 2055011 | Paid |
38 | | Румянцев Сергей | Атлант | Iю | 2007 | 2135074 | Paid |
39 | | Рябинкина Полина | СК Фотон | Iю | 2008 | 2124961 | Paid |
40 | | Свиридов Данила | О-клуб | none | 2006 | | Paid |
41 | | Семин Савелий | Бутово-Team | IIIю | 2008 | 1406735 | Paid |
42 | | Сизов Владимир | СК Фотон | IIIю | 2008 | 4644207 | Paid |
43 | | Сканави Александр | district Sao, personal | none | 2011 | 1110812 | Paid |
44 | | Скороходова Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2127054 | Paid |
45 | | Усманова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2110357 | Paid |
46 | | Фомичев Максим | Беголазы | none | 2010 | | Paid |
47 | | Фролов Егор | Бутово-Team | none | 2010 | 2070586 | Paid |
48 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 8643037 | Paid |
49 | | Яковлева Екатерина | district Juzao, personal | none | 2004 | | Paid |
50 | | Яковлева Ольга | district Juzao, personal | none | 2002 | | Paid |
D3 МЖ60-99 ЛЕТ - D3 МЖ60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Payment waiting |
2 | | Гурова Ольга | Стальцы | II | 1956 | 9200403 | Payment waiting |
3 | | Каслов Петр | Кунцево-ОРСА | II | 1948 | 8643736 | Payment waiting |
4 | | Котов Николай | district Szao, personal | II | 1956 | 8630807 | Paid |
5 | | Кузнецов Пётр | Moskva, personal | none | 1947 | 8261346 | Paid |
6 | | Михайлюк Дмитрий | district Szao, personal | none | 1952 | 8638316 | Paid |
7 | | Пономаренко Владимир | Беголазы | none | 1951 | | Paid |
8 | | Русанов Россия | PARUS | II | 1941 | 8643710 | Paid |
9 | | Русанова Россия | PARUS | II | 1950 | 8638323 | Paid |
10 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 8631531 | Payment waiting |
11 | | Серебряков Рудольф Рудольф | Малахит Супер | none | 1939 | 1302210 | Paid |
12 | | Степанов Александр | district Juvao, personal | II | 1959 | 8261343 | Paid |
13 | | Хилков Владимир | district Sao, personal | II | 1949 | 8052226 | Payment waiting |
14 | | Шорохов Иван | Москва, Измайлово | none | 1951 | 1415531 | Paid |
15 | | Якимушкин Александр | district Juao, personal | II | 1951 | 8666408 | Payment waiting |
D4 М21-59 ЛЕТ - D4 М21-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Архипов Михаил | district Juzao, personal | none | 1973 | | Paid |
D4 МЖ0-20 ЛЕТ - D4 МЖ0-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абрамов Александр | СК Фотон | none | 2009 | 4644215 | Paid |
2 | | Богачева Елена | district Juzao, personal | none | 2013 | | Paid |
3 | | Василенко Гордей | Самолёт | none | 2012 | 2117475 | Paid |
4 | | Венков Инокентий | СК Фотон | none | 2010 | 4648942 | Paid |
5 | | Габитов Святослав | Самолёт | none | 2012 | 2117471 | Paid |
6 | | Галкин Денис | СК Фотон | none | 2009 | 2149512 | Paid |
7 | | Городилина Светлана | СК Фотон | IIIю | 2009 | 2132863 | Paid |
8 | | Елов Игорь | СК Фотон | none | 2009 | 4644212 | Paid |
9 | | Еременко Света | Искатель | none | 2012 | 2129479 | Paid |
10 | | Еремкина Анастасия | СК Фотон | none | 2013 | 4644204 | Paid |
11 | | Калинин Лукьян | Тропа | IIIю | 2012 | 2300133 | Payment waiting |
12 | | Кардаш Денис | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2011 | 2127060 | Paid |
13 | | Карякин Пётр | district Juzao, personal | none | 2012 | 2132864 | Paid |
14 | | Ковалёва Мария | Тропа | IIIю | 2008 | 238261 | Payment waiting |
15 | | Колушев Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2010 | 2127061 | Paid |
16 | | Константинова Алена | СК Фотон | Iю | 2009 | 2106473 | Paid |
17 | | Котов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2009 | 2018473 | Paid |
18 | | Кошелев Михаил | Бутово-Team | none | 2010 | 2210730 | Paid |
19 | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | none | 2011 | 2102482 | Paid |
20 | | Ломаев Иван | СК Фотон | none | 2012 | 4644213 | Paid |
21 | | Лусников Вадим | МосКомпас-Ориента | none | 2007 | 1602504 | Paid |
22 | | Майоров Александр | Атлант | none | 2007 | 2145084 | Paid |
23 | | Марченко Марина | СУНЦ МГУ | none | 2014 | 2300198 | Paid |
24 | | Митрюшин Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2007 | 2080285 | Paid |
25 | | Музаффарова Анна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 2120756 | Paid |
26 | | Музыченко Николай | СК Фотон | none | 2012 | 4644206 | Paid |
27 | | Паулаускайте Виолета | district Juao, personal | none | 2011 | 2129483 | Paid |
28 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | none | 2010 | 2080288 | Payment waiting |
29 | | Савин Илья | Москомпас-Ориента Масный | none | 2006 | 2080286 | Payment waiting |
30 | | Сгибнева Дарья | Искатель | none | 2011 | 4543059 | Paid |
31 | | Селихов Алексей | Атлант | none | 2011 | 2135090 | Paid |
32 | | Сенаторова Валерия | Атлант | none | 2009 | 2135084 | Paid |
33 | | Сизов Алексей | СК Фотон | none | 2010 | 4644217 | Paid |
34 | | Слободская Ольга | district Vao, personal | none | 2009 | 238163 | Paid |
35 | | Соломатин Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2008 | 2127056 | Paid |
36 | | Сорокина Евдокия | Самолёт | none | 2012 | 1408347 | Paid |
37 | | Терехина Вероника | СК Фотон | none | 2011 | 4644220 | Paid |
38 | | Хомченко Константин | СК Фотон | none | 2012 | 4644203 | Paid |
39 | | Чернышов Андрей | district Juzao, personal | none | 2011 | | Paid |
40 | | Шевелёва Анна | Тропа | IIIю | 2008 | 307252 | Payment waiting |
D4 МЖ60-99 ЛЕТ - D4 МЖ60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Крылова Нина | district Sao, personal | III | 1948 | 7000039 | Paid |
2 | | Лысенко Сергей | Малахит Супер | III | 1944 | 238653 | Paid |