List of registered Online participants
Export as file:
Ж08 - 2012 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Гуськова Кристина | Чистый воздух | 2012 | 6106945 |
Ж10 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Гатиятуллина Ксения | Чистый воздух | 2011 | 6991214 |
2 | | Кондратьева Надежда | Чистый воздух | 2010 | 8021024 |
3 | | Кузнецова Екатерина | Чистый воздух | 2010 | 6106946 |
4 | | Мирасова Арина | Седой Урал | 2010 | 6991228 |
5 | | Фомина Анастасия | Чистый воздух | 2011 | 6106921 |
Ж12 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Додонова Ева | Чистый воздух | 2009 | 6991243 |
2 | | Колотыгина Полина | Чистый воздух | 2009 | |
3 | | Молочкова София | Чистый воздух | 2008 | 6106919 |
Ж14 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Колотыгина Алена | Чистый воздух | 2006 | 8122996 |
2 | | Лобанова Наталья | Седой Урал | 2007 | 6991223 |
Ж16 - 2004 - 2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Мирасова Дарья | Седой Урал | 2004 | 6991222 |
2 | | Симонова Мария | Седой Урал | 2005 | |
Ж21 - 2003 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Корогодина Карина | Чистый воздух | 2003 | |
2 | | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | 1996 | 8666476 |
Ж65 - 1946-1955 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Дудина Надежда | ОриентКУрС | 1947 | 1990148 |
2 | | Минеева Нина | ОриентКУрС | 1950 | 1417874 |
3 | | Овсянникова Людмила | ОриентКУрС | 1949 | 1005448 |
4 | | Рычкова Тамара | ОриентКУрС | 1954 | 0250762 |
5 | | Харитонова Лидия | ОриентКУрС | 1948 | 6106942 |
Ж75 - 1936-1945 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Пархачева Надежда | ОриентКУрС | 1942 | 1009438 |
М08 - 2012 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Басов Евгений | Чистый воздух | 2012 | 6991244 |
2 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | 2014 | 1403937 |
М10 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Бобин Иван | Чистый воздух | 2011 | |
2 | | Быстрыкин Максим | Чистый воздух | 2010 | 6106932 |
3 | | Жданов Игорь | Ирбис | 2010 | 6991268 |
4 | | Заостровных Максим | Ирбис | 2010 | 6991262 |
5 | | Канюков Евгений | Чистый воздух | 2010 | |
6 | | Кацан Денис | Седой Урал | 2011 | 6991281 |
7 | | Климов Александр | Чистый воздух | 2011 | 6991236 |
8 | | Корнилов Александр | Чистый воздух | 2011 | 1990026 |
9 | | Лекарев Илья | Чистый воздух | 2011 | 6106914 |
10 | | Лиханов Тимофей | Ирбис | 2011 | 6991274 |
11 | | Мирасов Кирилл | Седой Урал | 2011 | 6991223 |
12 | | Савин Артём | Ирбис | 2010 | 6991279 |
13 | | Томилов Юрий | Седой Урал | 2010 | 2135132 |
М12 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Сайфутдинов Максим | Седой Урал | 2008 | 6991229 |
2 | | Трохонцов Артём | Ирбис | 2009 | 2142838 |
3 | | Шпаков Олег | Ирбис | 2009 | 6991278 |
М14 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Бельский Тимофей | Ирбис | 2007 | 6991275 |
2 | | Лебедкин Святослав | Чистый воздух | 2006 | 8666483 |
3 | | Овсянников Савелий | Чистый воздух | 2006 | 6106935 |
4 | | Орленко Игорь | Ирбис | 2007 | 1422948 |
5 | | Прокопьев Егор | Ирбис | 2007 | 2129469 |
6 | | Ташланов Михаил | Чистый воздух | 2006 | 1990001 |
М16 - 2004 - 2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Козлов Дмитрий | Седой Урал | 2005 | 6991226 |
2 | | Сашин Роман | Чистый воздух | 2004 | 1009435 |
3 | | Халане Демис | Чистый воздух | 2006 | 6991239 |
М21 - 2003 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Антонов Дмитрий | САШ | 1999 | 1418967 |
2 | | Баданин Анатолий | Чистый воздух | 1985 | 1841271 |
3 | | Буянов Евгений | САШ | 1986 | 0000000 |
4 | | Востроухов Денис | УралМакс | 2001 | 1405891 |
5 | | Дементьев Даниил | Чистый воздух | 2003 | 6991272 |
6 | | Заболотный Антон | САШ | 2001 | 1412535 |
7 | | Мастерских Денис | Чистый воздух | 1983 | 1403936 |
8 | | Ренев Максим | Чистый воздух | 2003 | |
9 | | Сушилин Артемий | Чистый воздух | 1994 | 8654601 |
М40 - 1966-1980 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Востроухов Максим | УралМакс | 1978 | 1965963 |
2 | | Колотыгин Виктор | Чистый воздух | 1970 | |
3 | | Пьянков Александр | ОриентКУрС | 1969 | 1009446 |
4 | | Чудинов Олег | Чистый воздух | 1967 | 1601336 |
М65 - 1946-1955 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Астапов Виталий | ОриентКУрС | 1954 | 1633499 |
2 | | Рычков Владимир | ОриентКУрС | 1954 | 0250763 |
3 | | Стеценко Валерий | Титан(В.Салда) | 1954 | 1633205 |