List of registered Online participants Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж 21 - Ж 21
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Астафьева Анастасия Новая Ляда II 1981 2088065 1,2
2 Белякова Анастасия Меридиан КМС 2004 1394954 1,2
3 Кулаева Наталья Сайгаки none 1988 2
4 Куценко Светлана Tambov, personal none 1984 1,2
5 Манько Вера Сайгаки none 1985 2
6 Никулина Ольга Воронеж СШОР 18 Никулин МС 1983 9155519 2
7 Терехова Ксения Пермский Край МСМК 1989 8648909 1
8 Черняновская Анна Новая Ляда КМС 2000 2024691 1,2
Ж 40 - Ж 40
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Белякова Елена Меридиан none 1974 1424150 1,2
2 Березина Мария Параллель none 1979 1424163 1,2
3 Дюженкова Наталия Меридиан none 1973 1,2
4 Тютюнова Ирина Kotovsk, personal none 1982 1424120 2
Ж ДО 13 - Ж до 13
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Астафьева Марья Новая Ляда IIю 2010 1424073 1,2
2 Батищева Майа Меридиан IIIю 2010 1427149 1,2
3 Даракулова Кира Кирсанов none 2010 1424091 1,2
4 Жукова Екатерина Кирсанов IIIю 2009 1424105 1,2
5 Лохова Софья Новая Ляда IIIю 2011 0 1,2
6 Мисюра Елизавета Новая Ляда Iю 2009 2131888 1,2
7 Михайлова Мария Новая Ляда IIIю 2010 1424085 1,2
8 Нечаева Вика Новая Ляда IIIю 2011 1424082 1,2
9 Никулина Дарья Воронеж СШОР 18 Никулин Iю 2009 2040839 2
10 Петрова Марийка Уварово IIIю 2009 1424122 1,2
11 Рыжманова Кристина Новая Ляда IIIю 2010 1424084 1,2
12 Снегирёва Елизавета Воронеж СШОР 18 Никулин IIIю 2009 2
13 Юркина Арина Меридиан IIIю 2010 1424054 1,2
Ж ДО 15 - Ж до 15
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Головина Мария Tambov, personal none 2006 2
2 Девятова Дарья Кирсанов II 2007 2040771 1,2
3 Колмыкова Алеся Новая Ляда none 2007 2300057 1,2
4 Курина Дарья Меридиан I 2007 1424190 1,2
5 Лаврова Вероника Воронеж СШОР 18 Никулин I 2007 1427415 2
6 Лаптева Катя Новая Ляда Iю 2007 1424071 1,2
7 Леонтьева Мария Меридиан I 2007 1424050 1,2
8 Мягкоход Екатерина Меридиан I 2007 1424179 1,2
9 Пенькова Софья Новая Ляда Iю 2008 1424066 1,2
10 Пяткина Ксения Меридиан Iю 2008 1424131 1,2
11 Тюрина Полина Кирсанов IIIю 2008 1424101 1,2
12 Тютюнова Мария Kotovsk, personal III 2007 1424125 2
13 Уварова Софья Воронеж СШОР 18 Никулин I 2007 1419900 2
14 Щербинина Виктория Кирсанов IIIю 2008 1424097 1,2
Ж ДО 18 - Ж до 18
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Алексеева Карина Кирсанов I 2006 2040772 1,2
2 Деева Анна Кирсанов КМС 2005 2069445 1,2
3 Евдокимова Елена Новая Ляда III 2006 1424061 1,2
4 Потапенко Елизавета Воронеж СШОР 18 Никулин I 2006 1428491 2
5 Тимофеева Анна Новая Ляда III 2004 1424077 1,2
6 Шипилова Валерия Воронеж СШОР 18 Никулин I 2006 2110100 2
7 Щербинина Карина Кирсанов II 2006 1633841 1,2
8 Юрова Виктория Новая Ляда IIю 2006 1424070 1,2
М 21 - М 21
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Аристов Владимир Кирсанов КМС 2003 681804 1,2
2 Батищев Константин Меридиан КМС 2003 1415433 1,2
3 Белоусов Сергей Tomsk, personal МС 1986 8519852 1,2
4 Беляков Михаил Меридиан МС 2002 8666209 1,2
5 Егоров Михаил Кентавр КМС 1991 1403895 1,2
6 Зиновьев Георгий Tambov, personal КМС 1987 2
7 Комбаров Владимир Меридиан none 1974 1415598 1,2
8 Комбаров Дмитрий Меридиан I 2003 2088068 1,2
9 Назаров Роман Black Sea OK МС 1985 8408048 1,2
10 Никулин Денис Воронеж СШОР 18 Никулин МС 1983 8670581 2
11 Остроухов Андрей Сайгаки none 1989 2
12 Панов Олег Tambov, personal none 1986 1,2
13 Пашкин Иван Котовск КМС 1998 1416575 1,2
14 Платицин Юрий Уварово МС 1961 1301191 1,2
15 Стаханов Алексей Tambov, personal МС 1980 1451272 1,2
16 Сысоев Антон Сайгаки none 1986 1,2
17 Трифонов Максим Кирсанов I 2003 681802 1,2
18 Тулупов Константин Новая Ляда I 2000 1424064 1,2
19 Тютюнов Анатолий Kotovsk, personal I 1983 1424143 1,2
20 Усанов Иван district Zao, personal none 1989 2
21 Яшин Евгений Kotovsk, personal none 1980 1459218 1,2
М 40 - М 40
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Хритохин Владимир Липецк-Грязи II 1951 1427416 2
М ДО 13 - М до 13
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцев Михаил Знаменка none 2011 1,2
2 Берендяев Сергей Меридиан none 2009 1424175 1,2
3 Давыдов Иван Кирсанов none 2009 2024914 1,2
4 Евдокимов Дмитрий Новая Ляда IIIю 2011 2088066 1,2
5 Ермолаев Константин Меридиан none 2010 1424189 1,2
6 Кривощапов Матвей Кирсанов Iю 2009 1424108 1
7 Лоскутов Андрей Новая Ляда Iю 2009 1424068 1,2
8 Лоскутов Сергей Новая Ляда none 2013 254421 1,2
9 Матюшечкин Николай Уварово none 2010 1424185 1,2
10 Молодских Кирилл Воронеж СШОР 18 Никулин I 2009 8002268 1,2
11 Панов Никита Меридиан IIю 2009 1302293 1,2
12 Савосткин Дмитрий Кирсанов none 2010 1424100 1,2
13 Селиванов Роман Кирсанов none 2010 1424095 1,2
14 Сторожилов Кирилл Уварово none 2008 1424179 1,2
15 Яковлев Антон Новая Ляда none 2010 0 1,2
М ДО 15 - М до 15
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцев Дмитрий Знаменка I 2007 1009485 1,2
2 Батищев Григорий Меридиан none 2007 1424169 1,2
3 Джамил Омар Воронеж СШОР 18 Никулин I 2007 4651782 2
4 Дюжов Никита Кирсанов Iю 2008 1424099 1
5 Егоров Алексей Кирсанов Iю 2008 1005381 1,2
6 Комбаров Юрий Меридиан Iю 2007 1424045 1,2
7 Кручко Александр Новая Ляда I 2007 1424072 1,2
8 Никифоров Дмитрий Новая Ляда II 2007 1424074 1,2
9 Носонович Михаил Меридиан III 2006 1424137 1,2
10 Сутормин Степан Меридиан IIю 2008 1424171 1,2
11 Тащилин Максим Кирсанов Iю 2008 1424109 1,2
12 Тимонин Владислав Воронеж СШОР 18 Никулин I 2008 2069524 2
13 Тимонин Вячеслав Воронеж СШОР 18 Никулин I 2008 2069549 2
14 Фролов Матвей Новая Ляда IIю 2008 1424062 1,2
15 Циось Леон Уварово none 2008 1424041 1,2
16 Чурилов Роман Меридиан I 2007 1424063 1,2
17 Шевяков Михаил Кирсанов IIIю 2008 1424090 1,2
18 Шумский Егор Новая Ляда none 2007 223945 1,2
М ДО 18 - М до 18
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Берёзин Илья Параллель II 2004 1424151 1,2
2 Горбунов Егор Кирсанов I 2005 1000972 1,2
3 Джамил Иосиф Воронеж СШОР 18 Никулин I 2005 8052247 2
4 Дубовицкий Ярослав Меридиан IIIю 2006 1424166 1,2
5 Дъячков Владимир Новая Ляда I 2007 1424087 1,2
6 Дьячков Илья Кирсанов I 2006 2018450 1,2
7 Назаров Максим Меридиан I 2005 1424141 1,2
8 Нечаев Роман Новая Ляда I 2006 1424083 1,2
9 Платицин Степан Уварово I 2006 2069438 1,2
10 Ремизов Данила Уварово I 2005 2040922 1,2
11 Саблин Дмитрий Кирсанов I 2006 1424094 1,2
12 Четырин Алексей Меридиан I 2006 1424046 1,2
13 Чичканов Артём Новая Ляда IIIю 2005 1424086 1,2
14 Шлепцов Максим Меридиан II 2004 1424110 1,2
15 Юркин Иван Меридиан I 2005 1424152 1,2
16 Яковлев Виктор Новая Ляда III 2004 1424067 1,2