List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Безгрешнова Мария | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2012 | 1633570 | 35 |
2 | | Белова Анастасия | Тула Белов | none | 2013 | 1006981 | |
3 | | Данилова Ксения | ГЦРиНТТДиЮ | none | 2011 | 1633562 | 417 |
4 | | Кронина Александра | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2011 | 1633552 | 40 |
5 | | Невская Екатерина | Тула-ДЮСШ Юность | none | 2011 | 4763100 | |
6 | | Павленко Анастасия | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" "ТУРИСТЫ" | none | 2011 | 4640828 | |
7 | | Свиридова Софья | СШ "Юность" - Павлова | none | 2012 | 4632371 | 327 |
8 | | Химина Анна | СШ "Юность" - Павлова | none | 2011 | 2129476 | 414 |
9 | | Щеглова Евгения | СШ "Юность" - Павлова | none | 2011 | 4648814 | |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Барковская Софья | олимп-пластик-цктиэ | IIIю | 2010 | 4640855 | 247 |
2 | | Васильченко Екатерина | СШ "Юность" Жихарев | none | 2010 | 4640837 | |
3 | | Гаврилова Анна | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2009 | 1633569 | 403 |
4 | | Земцова София | ЦДЮТиПВ | Iю | 2010 | 2124902 | 340 |
5 | | Илькив Кира | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | IIIю | 2009 | 1005317 | |
6 | | Исмаилова Сабина | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2010 | 4640852 | 255 |
7 | | Капстрымб Анастасия | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2009 | 237390 | 412 |
8 | | Кузнецова Полина | ЦДЮТиПВ | IIIю | 2010 | | 343 |
9 | | Макарова Полина | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2009 | 2031739 | 313 |
10 | | Рыженкова Полина | ГЦРиНТТДиЮ | Iю | 2009 | 1037442 | 196 |
11 | | Соловьева Софья | Ефремов | IIю | 2010 | 1416528 | 215 |
12 | | Фомина Софья | ЦДЮТиПВ | IIIю | 2010 | 1504125 | 358 |
13 | | Цыкунова Александра | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2009 | 1037443 | 191 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Абрамова Арина | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2007 | 4648817 | 416 |
2 | | Балашова Алиса | Тула-ДЮСШ Юность | IIIю | 2008 | 1841297 | 54 |
3 | | Головина Ксения | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2008 | 1633553 | 407 |
4 | | Исмаилова Гарател | олимп-пластик-цктиэ | none | 2008 | 4640857 | 254 |
5 | | Карпунина Анастасия | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2008 | 1423754 | 75 |
6 | | Коловерова Анастасия | СШ "Юность" - Павлова | III | 2007 | 2131727 | 302 |
7 | | Куракова Валерия | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2008 | 2132868 | 304 |
8 | | Парчук Александра | Тула-ДЮСШ Юность | Iю | 2008 | 1901201 | 95 |
9 | | Романова Анна | Ефремов | IIIю | 2008 | 1416529 | 212 |
10 | | Филина Евгения | олимп-пластик-цктиэ | IIIю | 2008 | 4640849 | 293 |
11 | | Широкова Анастасия | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" "ТУРИСТЫ" | III | 2008 | 2028178 | 365 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Адаскалица София | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2006 | 2031740 | 299 |
2 | | Ласько Екатерина | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2005 | 7203852 | 177 |
3 | | Матвеева Вераника | Тула-ДЮСШ Юность | КМС | 2005 | 8518892 | 84 |
4 | | Никитина Ярослава | СШ "Юность" - Павлова | I | 2006 | 2080396 | 386 |
5 | | Орехова Ксения | ДЮСШ Юность | I | 2005 | 8666467 | 143 |
6 | | Павлова Вероника | СШ "Юность" - Павлова | I | 2006 | 889843 | 387 |
7 | | Перешеина Анастасия | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2006 | 1409802 | 389 |
8 | | Сазонова Алиса | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2005 | 2069509 | 290 |
9 | | Тулякова Дарья | Тула-ДЮСШ Юность | II | 2005 | 2101424 | 497 |
10 | | Чарыева Ксения | Ефремов | I | 2005 | 1415413 | 373 |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Балашова Софья | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2004 | 1234533 | 380 |
2 | | Струкова Мария | Tula, personal | I | 2003 | 2101491 | 357 |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Котова Снежана | Ефремов | КМС | 2001 | 1393544 | 179 |
2 | | Кузнецова Юлия | Л-Мед | II | 2001 | 2024687 | 136 |
3 | | Павлова Мария | СШ "Юность" - Павлова | МС | 1981 | 1302286 | 261 |
4 | | Пшехер Инна | олимп-пластик-цктиэ | I | 1998 | 4640854 | 259 |
5 | | Рахманина Елена | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | МС | 2000 | 8654867 | 134 |
6 | | Рахманина Мария | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | МС | 1996 | 8654861 | 11 |
7 | | Сулимова Марина | ТулГУ | I | 2000 | 1602539 | 266 |
8 | | Чуканова Ольга | ТулГУ | II | 1996 | 1415734 | 281 |
Ж30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Белова Светлана | Тула Белов | II | 1986 | 8202019 | |
2 | | Бородина Галина | Л-Мед | none | 1982 | | |
3 | | Дворцова Анастасия | СШ "Юность" - Павлова | none | 1983 | 4648810 | |
4 | | Макарова Ольга | Л-Мед | I | 1976 | 2300417 | 225 |
5 | | Неделяева Анастасия | ГЦРиНТТДиЮ | none | 1983 | 1633586 | 405 |
6 | | Никитина Вера | СШ "Юность" - Павлова | none | 1981 | 1409557 | 494 |
7 | | Никитская Елена | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1988 | 1302280 | 292 |
8 | | Самохина Елена | ТулГУ | КМС | 1986 | | |
9 | | Семичаснова Татьяна | Тула-ДЮСШ Юность | III | 1989 | 1301544 | 28 |
10 | | Смирнова Альбина | Tula, personal | none | 1985 | 7212219 | |
11 | | Степанова Анна | Л-Мед | I | 1982 | 1301411 | 80 |
12 | | Тишкина Ольга | СШ "Юность" - Павлова | none | 1981 | 1312998 | 368 |
13 | | Шестакова Дарья | ГЦРиНТТДиЮ | none | 1984 | 1633599 | 401 |
14 | | Широкова Мария | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" "ТУРИСТЫ" | none | 1983 | 2028179 | 367 |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бабкина Людмила | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1975 | 1633571 | 265 |
2 | | Балашова Виктория | Тула-ДЮСШ Юность | none | 1979 | 4645359 | 475 |
3 | | Горельцева Наталья | Контур | none | 1975 | 1037406 | 453 |
4 | | Дивавина Елена | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1975 | 1841251 | 153 |
5 | | Дорогинина Надежда | СШ "Юность" - Павлова | none | 1980 | 4648809 | |
6 | | Егорова Светлана | Ветер | II | 1971 | 1005316 | 274 |
7 | | Круженкова Ольга | Тула-ДЮСШ Юность | none | 1974 | 4651800 | 81 |
8 | | Кузнецова Елена | Л-Мед | II | 1976 | 1633644 | 109 |
9 | | Кузьмичева Юлия | Л-Мед | I | 1975 | 1424208 | 321 |
10 | | Лексина Виктoрия | Котики | II | 1976 | 8052240 | |
11 | | Мазур Екатерина | СШ "Юность" - Павлова | none | 1980 | 4648819 | |
12 | | Панова Марина | СШ "Юность" - Павлова | none | 1976 | 4648806 | 384 |
13 | | Свиридова Анастасия | Л-Мед | none | 1978 | 1312991 | 272 |
14 | | Слащилина Татьяна | ГЦРиНТТДиЮ | none | 1973 | 1633576 | 49 |
15 | | Шмелева Галина | ГЦРиНТТДиЮ | none | 1980 | 1409574 | 419 |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Муганова Юлия | Контур-ЦДЮТиПВ | none | 1910 | 1427163 | |
2 | | Неробова Оксана | Kaluga, personal | I | 1967 | 1009313 | 559 |
3 | | Никитская Елена | Ветер | none | 1968 | 1410736 | 27 |
4 | | Рахманина Наталья | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | I | 1971 | 8652992 | 103 |
5 | | Степанова Татьяна | СШ "Юность" - Павлова | III | 1955 | 1005311 | 406 |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Егорова Людмила | Ветер | none | 1957 | 1301491 | 264 |
2 | | Казакова Марина | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1960 | 1417926 | 165 |
3 | | Киняева Татьяна | ГЦРиНТТДиЮ | none | 1960 | 1633555 | 113 |
4 | | Курилова Екатерина | "Лес" | III | 1955 | 1302578 | 156 |
5 | | Овсянникова Тамара | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1948 | 8103033 | 7 |
6 | | Смирнова Елена | Контур | none | 1960 | 1302117 | 171 |
7 | | Сорокина Нина | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1954 | 1005320 | 56 |
8 | | Чернопятова Нина | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1957 | 1633554 | 160 |
Ж70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Агличева Лидия | Tula, personal | none | 1951 | 2024686 | 189 |
2 | | Гончарова Лариса | Тула-ДЮСШ Юность | none | 1949 | 2086718 | 488 |
3 | | Фазылова Светлана | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1944 | 2120969 | 52 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Качалин Николай | СШ "Юность" - Павлова | none | 2012 | 4648804 | |
2 | | Ларин Михаил | ГЦРиНТТДиЮ | none | 2012 | 1633583 | |
3 | | Матвиенко Григорий | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2012 | 1633557 | |
4 | | Павлов Роман | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2011 | 4644270 | 319 |
5 | | Перелыгин Всеволод | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2012 | 2132862 | 322 |
6 | | Токмаков Егор | СШ "Юность" - Павлова | none | 2012 | 4648813 | |
7 | | Фортунэ Ярослав | олимп-пластик-цктиэ | none | 2012 | | 296 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Акимов Иван | ЦДЮТиПВ | IIIю | 2010 | 1700777 | 344 |
2 | | Баранов Дмитрий | СШ "Юность" - Порхун | none | 2009 | 1424632 | 122 |
3 | | Вихров Сергей | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" "ТУРИСТЫ" | none | 2009 | 2028174 | |
4 | | Воробьев Артем | ГЦРиНТТДиЮ | none | 2010 | 1633568 | |
5 | | Горельцев Георгий | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2009 | 1633556 | 139 |
6 | | Дворцов Кирилл | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2009 | 2125000 | 154 |
7 | | Заварзин Максим | Тула-ДЮСШ Юность | none | 2009 | 2300597 | 375 |
8 | | Идрисов Вадим | олимп-пластик-цктиэ | IIIю | 2009 | 4640856 | 252 |
9 | | Комаров Иван | ЦДЮТиПВ | none | 2010 | | 342 |
10 | | Крупий Ярослав | СШ "Юность" Жихарев | none | 2009 | 4640835 | |
11 | | Кулешов Иван | Ефремов | IIю | 2009 | 1415420 | 202 |
12 | | Ларин Тимофей | ГЦРиНТТДиЮ | none | 2010 | 1633575 | |
13 | | Лепехин Виктор | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2010 | 2031749 | 305 |
14 | | Лушкин Григорий | Тула-ДЮСШ Юность | Iю | 2010 | 1415566 | 82 |
15 | | Мазур Иван | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2009 | 2120810 | 309 |
16 | | Морозов Артём | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2009 | 4648816 | 348 |
17 | | Невский Виталий | Тула-ДЮСШ Юность | none | 2009 | | |
18 | | Неделяев Леонид | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2009 | 1633573 | 425 |
19 | | Пеньков Егор | олимп-пластик-цктиэ | none | 2010 | 4640848 | 273 |
20 | | Перелыгин Ярослав | СШ "Юность" - Павлова | I | 2009 | 8261359 | 184 |
21 | | Раев Василий | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2010 | 2131881 | 324 |
22 | | Рассыхатский Александр | СШ "Юность" - Порхун | Iю | 2009 | 8080769 | 101 |
23 | | Романов Дмитрий | Ефремов | IIIю | 2009 | 1416526 | 210 |
24 | | Серёгин Илья | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2009 | 2131719 | 426 |
25 | | Слащилин Максим | олимп-пластик-цктиэ | IIIю | 2009 | 4640847 | 286 |
26 | | Соловьев Александр | Ефремов | IIIю | 2010 | 1416527 | 214 |
27 | | Ульянов Артем | Ветер | none | 2010 | 254451 | 25 |
28 | | Хлебников Андрей | Тула-ДЮСШ Юность | IIIю | 2010 | 1037418 | 110 |
29 | | Янков Максим | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2009 | 4640846 | 298 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Абрамов Илья | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2007 | 4640850 | 245 |
2 | | Анахов Андрей | ГЦРиНТТДиЮ | IIю | 2008 | 1633567 | 408 |
3 | | Безгрешнов Максим | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2008 | 1633566 | 34 |
4 | | Борисов Андрей | Тула-ДЮСШ Юность | none | 2008 | 1391052 | |
5 | | Бочаров Григорий | СШ "Юность" - Павлова | II | 2008 | 4648820 | 484 |
6 | | Гаврилов Данил | СШ "Юность" - Порхун | Iю | 2007 | 1428642 | 133 |
7 | | Гугнин Дмитрий | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2007 | 2126578 | 249 |
8 | | Гущин Александр | ЦДЮТиПВ | none | 2008 | | |
9 | | Дементьев Максим | СШ "Юность" - Павлова | I | 2007 | 2131896 | 301 |
10 | | Дорогинин Дмитрий | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2008 | 4648815 | 429 |
11 | | Илюхин Алексей | Ветер | none | 2008 | | |
12 | | Макаровец Макар | СШ "Юность" - Порхун | none | 2008 | 2129489 | 315 |
13 | | Муганов Денис | Контур-ЦДЮТиПВ | II | 2007 | 8004468 | |
14 | | Новосильцев Никита | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2008 | 4648812 | 423 |
15 | | Панов Роман | СШ "Юность" - Павлова | II | 2008 | 2131718 | 183 |
16 | | Свитов Александр | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | Iю | 2007 | 1415515 | |
17 | | Столяров Ярослав | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2008 | 2131800 | 328 |
18 | | Усатенко Александр | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2007 | 4640851 | 288 |
19 | | Фомин Сергей | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2007 | 2126580 | 294 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Белов Александр | Тула-ДЮСШ Юность | none | 2006 | | 376 |
2 | | Воронков Владимир | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2005 | 2055898 | 349 |
3 | | Дронь Елисей | СШ "Юность" - Порхун | I | 2005 | 1459205 | 361 |
4 | | Кривошеев Владимир | Тула-ДЮСШ Юность | III | 2005 | 1415587 | 79 |
5 | | Кузьмичев Никита | СШ "Юность" - Павлова | II | 2006 | 1416569 | 492 |
6 | | Мамедов Руслан | Тула-ДЮСШ Юность | none | 2005 | 8275227 | |
7 | | Миненко Кирилл | СШ "Юность" - Павлова | III | 2005 | 2117807 | 317 |
8 | | Пеньков Дмитрий | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2005 | 2134994 | 271 |
9 | | Попков Евгений | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2005 | 2134991 | 278 |
10 | | Рассыхатский Евгений | СШ "Юность" - Порхун | I | 2006 | 8661749 | 108 |
11 | | Рыженков Тимофей | ГЦРиНТТДиЮ | I | 2006 | 1037446 | 195 |
12 | | Свиридов Михаил | Л-Мед | III | 2005 | 1426412 | 390 |
13 | | Слащилин Герман | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2006 | 1633561 | 47 |
14 | | Сурагин Виктор | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2006 | 4640853 | 287 |
15 | | Токарев Алексей | ГЦРиНТТДиЮ | I | 2005 | 1427429 | 159 |
16 | | Устинов Арсений | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2006 | | 291 |
17 | | Чекрыгин Роман | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2006 | 2134992 | 297 |
18 | | Щегров Семен | СШ "Юность" - Порхун | I | 2005 | 1427161 | 121 |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бабкин Виктор | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2003 | 333246 | 117 |
2 | | Бородин Павел | Тула-ДЮСШ Юность | II | 2004 | 2101477 | 655 |
3 | | Вдовин Максим | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2004 | 1427408 | 449 |
4 | | Копанов Антон | Тула-ДЮСШ Юность | КМС | 2004 | 8648663 | 232 |
5 | | Перешеин Константин | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2004 | 8644904 | 388 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бабкин Илья | ГЦРиНТТДиЮ | КМС | 1995 | 1302584 | |
2 | | Балабан Борис | K-holding | I | 1997 | 1302220 | |
3 | | Белов Илья | Тула Белов | МС | 1984 | 883376 | |
4 | | Варев Сергей | Л-Мед | III | 1995 | 1427137 | 118 |
5 | | Грачев Сергей | Tula, personal | МС | 1987 | 8654968 | 474 |
6 | | Загибалов Кирилл | Рязань ВДВ | none | 1997 | | |
7 | | Инюшин Кирилл | K-holding | КМС | 1990 | | 362 |
8 | | Казаков Константин | СШ "Юность" - Павлова | I | 1983 | 8444888 | 300 |
9 | | Качурин Алексей | ГЦРиНТТДиЮ | МС | 1987 | 1302586 | 32 |
10 | | Маляренко Александр | ТулГУ | I | 1988 | 1007716 | 31 |
11 | | Маркичев Павел | K-holding | III | 1995 | 1391071 | |
12 | | Марцынковский Александр | Тула-Лес | I | 1991 | 1009319 | 039 |
13 | | Ожегов Михаил | Рязань ВДВ | none | 1995 | | |
14 | | Павлов Николай | Контур | КМС | 1980 | 777071 | 269 |
15 | | Пятчанин Иван | Tula, personal | III | 1996 | 7204593 | 221 |
16 | | Смыгунов Антон | Tula, personal | I | 1994 | 1633884 | 404 |
17 | | Чуканов Владимир | ТулГУ | I | 1994 | 1633142 | 270 |
М30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бородин Артем | Л-Мед | КМС | 1980 | 1415514 | 447 |
2 | | Воробьев Алексей | Л-Мед | II | 1980 | 1007931 | 104 |
3 | | Моисеев Артем | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1985 | 1427471 | 85 |
4 | | Морозов Алексей | СШ "Юность" - Павлова | none | 1984 | 4648818 | 347 |
5 | | Неделяев Игорь | ГЦРиНТТДиЮ | none | 1983 | 1633585 | 413 |
6 | | Никитин Павел | СШ "Юность" - Павлова | none | 1977 | 1409819 | 335 |
7 | | Свиридов Андрей | Л-Мед | КМС | 1971 | 1409820 | 90 |
8 | | Щеглов Олег | Л-Мед | I | 1985 | 633336 | 131 |
9 | | Ярошевич Александр | Л-Мед | none | 1974 | 1001592 | 528 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андреев Денис | Л-Мед | II | 1979 | 1201511 | 105 |
2 | | Варев Александр | Л-Мед | I | 1973 | 1302113 | 200 |
3 | | Гаврилов Александр | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1980 | 1048802 | 138 |
4 | | Горшков Сергей | Л-Мед | II | 1971 | 1007944 | 106 |
5 | | Дорогинин Александр | СШ "Юность" - Павлова | none | 1980 | 2131869 | 421 |
6 | | Игнатьев Андрей | Контур | I | 1974 | 777666 | 91 |
7 | | Кузнецов Вячеслав | Контур | none | 1973 | 1391073 | 188 |
8 | | Лексин Олег | Котики | КМС | 1977 | 8654966 | |
9 | | Мазур Валерий | СШ "Юность" - Павлова | none | 1975 | 1428444 | 306 |
10 | | Медведев Максим | Л-Мед | II | 1975 | 1007943 | 107 |
11 | | Парчук Роман | Тула-ДЮСШ Юность | none | 1981 | 1037479 | 97 |
12 | | Раев Дмитрий | СШ "Юность" - Павлова | none | 1974 | 1427117 | 326 |
13 | | Токарев Станислав | Л-Мед | II | 1979 | 1302588 | 102 |
14 | | Токмаков Алексей | СШ "Юность" - Павлова | none | 1975 | 2117191 | |
15 | | Ульянов Сергей | Ветер | III | 1975 | 7104030 | 148 |
16 | | Хлебников Константин | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1973 | 1426420 | 111 |
17 | | Швага Александр | Tula, personal | none | 1979 | | |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Илюхин Владимир | Ветер | none | 1957 | 1007949 | 241 |
2 | | Курилов Владимир | "Лес" | II | 1960 | 1302577 | 263 |
3 | | Ласько Игорь | ГЦРиНТТДиЮ | none | 1969 | 7207155 | 178 |
4 | | Лушкин Сергей | Тула-ДЮСШ Юность | none | 1970 | 2069424 | 83 |
5 | | Моренков Владимир | Ефремов | III | 1962 | 1409809 | 120 |
6 | | Морозов Виталий | Kaluga, personal | I | 1965 | 8222555 | 560 |
7 | | Попаевский Вячеслав | Ветер | none | 1961 | 1404971 | 144 |
8 | | Слащилин Сергей | ГЦРиНТТДиЮ | none | 1971 | 1633563 | 48 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Амосов Николай | Контур | II | 1955 | 1007729 | 63 |
2 | | Балабан Евгений | Контур | none | 1952 | 1005314 | 211 |
3 | | Варев Геннадий | Л-Мед | II | 1953 | 1302122 | 330 |
4 | | Галыгин Виктор | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" "ТУРИСТЫ" | I | 1952 | 1302244 | |
5 | | Гудков Николай | Контур | none | 1952 | 1007937 | 64 |
6 | | Демидков Анатолий | Контур | none | 1953 | 1007935 | 66 |
7 | | Игнатьев Леонид | Контур | I | 1949 | 1007939 | 67 |
8 | | Качурин Сергей | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1954 | 1302585 | 33 |
9 | | Копырин Михаил | Контур | I | 1953 | 238283 | 62 |
10 | | Лукиенко Леонид | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1960 | 1410702 | 267 |
11 | | Прохоров Николай | Контур | none | 1953 | 2124956 | 234 |
12 | | Турсунов Александр | Tula, personal | none | 1956 | | |
М70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Агличев Иван | Tula, personal | none | 1949 | 2300090 | 285 |
2 | | Громов Владимир | Tula, personal | none | 1943 | 1633849 | 192 |
3 | | Гусаров Николай | Контур | II | 1937 | 1007942 | 65 |
НОВИЧКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Агапкина Екатерина | ГЦРиНТТДиЮ | none | 2012 | 1633564 | |
2 | | Антонов Антон | ГЦРиНТТДиЮ | none | 2011 | 1633595 | |
3 | | Боронин Артем | СШ "Юность" Жихарев | none | 2012 | 4640861 | |
4 | | Боронин Илья | СШ "Юность" Жихарев | none | 2010 | 4640860 | |
5 | | Бронников Дмитрий | ЦКТиЭ | none | 2010 | 4640843 | |
6 | | Валентинова Татьяна | СШ "Юность" Жихарев | none | 2010 | 4640841 | |
7 | | Волкова Дарья | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | none | 2009 | 1302587 | |
8 | | Воробьев Илья | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | none | 2013 | | |
9 | | Дудник Вагиф | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" "ТУРИСТЫ" | none | 2011 | 4640827 | |
10 | | Дыгал Егор | ЦКТиЭ | none | 2011 | 4640845 | |
11 | | Зольникова Виктория | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | none | 2012 | | |
12 | | Игнатьев Валерий | СШ "Юность" Жихарев | none | 2010 | 4640834 | |
13 | | Ковалев Александр | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" "ТУРИСТЫ" | none | 2007 | 4640826 | |
14 | | Комаров Илья | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" "ТУРИСТЫ" | none | 2009 | 4640824 | |
15 | | Коробов Даниил | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" "ТУРИСТЫ" | none | 2009 | 4640825 | |
16 | | Крапивенцева Анастасия | Тула-ДЮСШ Юность | none | 2009 | | |
17 | | Кутузов Александр | ГЦРиНТТДиЮ | none | 2014 | 1633592 | |
18 | | Ларин Сергей | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | none | 2009 | | |
19 | | Лютков Матвей | ГЦРиНТТДиЮ | none | 2013 | 1633558 | |
20 | | Маркарян Лана | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | none | 2012 | | |
21 | | Медведков Илья | СШ "Юность" Жихарев | none | 2011 | 4640842 | |
22 | | Мишина Софья | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | none | 2011 | | |
23 | | Неделяев Даниил | ГЦРиНТТДиЮ | none | 2013 | 1633588 | |
24 | | Никитский Александр | Тула-ДЮСШ Юность | none | 2017 | | |
25 | | Оборов Матвей | ГЦРиНТТДиЮ | none | 2010 | 1633591 | |
26 | | Оборова Анна | ГЦРиНТТДиЮ | none | 2013 | 1633590 | |
27 | | Осипова Дарья | СШ "Юность" Жихарев | none | 2011 | 4640839 | |
28 | | Парчук Михаил | Тула-ДЮСШ Юность | none | 2013 | | |
29 | | Порхун Леонид | СШ "Юность" - Порхун | none | 2013 | 1459208 | 150 |
30 | | Пушкина Екатерина | олимп-пластик-цктиэ | none | 2012 | | |
31 | | Розуков Сергей | СШ "Юность" Жихарев | none | 2009 | 4640840 | |
32 | | Ростовцев Денис | СШ "Юность" Жихарев | none | 2010 | 4640838 | |
33 | | Ряузова Александра | Tula, personal | none | 2016 | 254145 | |
34 | | Сафронов Мирон | СШ "Юность" Жихарев | none | 2014 | 1009306 | |
35 | | Склеймин Даниил | СШ "Юность" Жихарев | none | 2010 | 4640836 | |
36 | | Смирнова Анна | Tula, personal | none | 2015 | | |
37 | | Тимохина Анна | олимп-пластик-цктиэ | none | 2012 | | |
38 | | Тренин Андрей | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | none | 2011 | | |
39 | | Фролков Никита | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | none | 2012 | | |
40 | | Халина Екатерина | Tula, personal | none | 1987 | | |
41 | | Шихова Лилия | ЦДЮТиПВ | КМС | 1973 | 9140373 | 77 |