Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Безгрешнова Мария | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2012 | 1633570 | 35 |
2 | | Белова Анастасия | Тула Белов | б/р | 2013 | 1006981 | |
3 | | Данилова Ксения | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2011 | 1633562 | 417 |
4 | | Крапчатова Анастастия | олимп-пластик-цктиэ | б/р | 2012 | | |
5 | | Кронина Александра | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2011 | 1633552 | 40 |
6 | | Невская Екатерина | Тула-ДЮСШ Юность | б/р | 2011 | 4763100 | |
7 | | Свиридова Софья | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2012 | 4632371 | 327 |
8 | | Тимохина Анна | олимп-пластик-цктиэ | б/р | 2012 | | |
9 | | Химина Анна | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2011 | 2129476 | 414 |
10 | | Щеглова Евгения | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2011 | 4648814 | |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Барковская Софья | олимп-пластик-цктиэ | IIIю | 2010 | 4640855 | 247 |
2 | | Васильченко Екатерина | СШ "Юность" Жихарев | б/р | 2010 | 4640837 | |
3 | | Гаврилова Анна | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2009 | 1633569 | 403 |
4 | | Земцова София | ЦДЮТиПВ | IIIю | 2010 | 2124902 | 340 |
5 | | Илькив Кира | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | IIю | 2009 | 1005317 | |
6 | | Исмаилова Сабина | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2010 | 4640852 | 255 |
7 | | Капстрымб Анастасия | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2009 | 237390 | 412 |
8 | | Кузнецова Полина | ЦДЮТиПВ | б/р | 2010 | | 343 |
9 | | Макарова Полина | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2009 | 2031739 | 313 |
10 | | Рыженкова Полина | ГЦРиНТТДиЮ | Iю | 2009 | 1037442 | 196 |
11 | | Соловьева Софья | Ефремов | IIю | 2010 | 1416528 | 215 |
12 | | Фомина Софья | ЦДЮТиПВ | б/р | 2010 | 1504125 | 358 |
13 | | Цыкунова Александра | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2009 | 1037443 | 191 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Абрамова Арина | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2007 | 4648817 | 416 |
2 | | Балашова Алиса | Тула-ДЮСШ Юность | IIIю | 2008 | 1841297 | 54 |
3 | | Головина Ксения | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2008 | 1633553 | 407 |
4 | | Карпунина Анастасия | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2008 | 1423754 | 75 |
5 | | Коловерова Анастасия | СШ "Юность" - Павлова | III | 2007 | 2131727 | 302 |
6 | | Куракова Валерия | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2008 | 2132868 | 304 |
7 | | Парчук Александра | Тула-ДЮСШ Юность | Iю | 2008 | 1901201 | 95 |
8 | | Романова Анна | Ефремов | IIIю | 2008 | 1416529 | 212 |
9 | | Токмакова Евгения | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1986 | 4648805 | |
Вне конкурса, другой возраст |
10 | | Филина Евгения | олимп-пластик-цктиэ | IIIю | 2008 | 4640849 | 293 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Адаскалица София | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2006 | 2031740 | 299 |
2 | | Ласько Екатерина | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2005 | 7203852 | 177 |
3 | | Матвеева Вераника | Тула-ДЮСШ Юность | КМС | 2005 | 8518892 | 84 |
4 | | Никитина Ярослава | СШ "Юность" - Павлова | I | 2006 | 2080396 | 386 |
5 | | Орехова Ксения | ДЮСШ Юность | I | 2005 | 8666467 | 143 |
6 | | Павлова Вероника | СШ "Юность" - Павлова | I | 2006 | 889843 | 387 |
7 | | Перешеина Анастасия | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2006 | 1409802 | 389 |
8 | | Сазонова Алиса | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2005 | 2069509 | 290 |
9 | | Тулякова Дарья | Тула-ДЮСШ Юность | II | 2005 | 2101424 | 497 |
10 | | Чарыева Ксения | Ефремов | I | 2005 | 1415413 | 373 |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Балашова Софья | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2004 | 1234533 | 380 |
2 | | Струкова Мария | Тула, лично | I | 2003 | 2101491 | 357 |
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Котова Снежана | Ефремов | КМС | 2001 | 1393544 | 179 |
2 | | Кузнецова Юлия | Л-Мед | II | 2001 | 2024687 | 136 |
3 | | Павлова Мария | СШ "Юность" - Павлова | МС | 1981 | 1302286 | 261 |
4 | | Пшехер Инна | олимп-пластик-цктиэ | I | 1998 | 4640854 | 259 |
5 | | Рахманина Елена | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | МС | 2000 | 8654867 | 134 |
6 | | Рахманина Мария | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | МС | 1996 | 8654861 | 11 |
7 | | Сулимова Марина | ТулГУ | I | 2000 | 1602539 | 266 |
8 | | Шихова Вера | Л-Мед | б/р | 1981 | 1007908 | 129 |
Ж30 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Белова Светлана | Тула Белов | II | 1986 | 883376 | |
2 | | Бородина Галина | Л-Мед | б/р | 1982 | | |
3 | | Дворцова Анастасия | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1983 | 4648810 | |
4 | | Неделяева Анастасия | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1983 | 1633586 | 405 |
5 | | Никитина Вера | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1981 | 1409557 | 494 |
6 | | Омелаева Ксения | ПомелО | II | 1973 | 2129481 | |
7 | | Самохина Елена | ТулГУ | КМС | 1986 | | |
8 | | Семичаснова Татьяна | Тула-ДЮСШ Юность | III | 1989 | 1301544 | 28 |
9 | | Степанова Анна | Л-Мед | I | 1982 | 1301411 | 80 |
10 | | Тишкина Ольга | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1981 | 1312998 | 368 |
11 | | Шестакова Дарья | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1984 | 1633599 | 401 |
Ж40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бабкина Людмила | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1975 | 1633571 | 265 |
2 | | Горельцева Наталья | Контур | б/р | 1975 | 1037406 | 453 |
3 | | Дивавина Елена | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1975 | 1841251 | 153 |
4 | | Дорогинина Надежда | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1980 | 4648809 | |
5 | | Кравцова Наталья | Калуга, лично | III | 1977 | 1009318 | 411 |
6 | | Круженкова Ольга | Тула-ДЮСШ Юность | б/р | 1974 | 4651800 | 81 |
7 | | Кузнецова Елена | Л-Мед | II | 1976 | 1633644 | 109 |
8 | | Кузьмичева Юлия | Л-Мед | I | 1975 | 1424208 | 321 |
9 | | Лазарева Светлана | Калуга, лично | б/р | 1972 | 2310845 | |
10 | | Мазур Екатерина | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1980 | 4648819 | |
11 | | Мигунова Лилия | Л-Мед | I | 1974 | 1302006 | 262 |
12 | | Панова Марина | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1976 | 4648806 | 384 |
13 | | Плотникова Наталья | Л-Мед | II | 1975 | 2300418 | 235 |
14 | | Свиридова Анастасия | Л-Мед | б/р | 1978 | 1312991 | 272 |
15 | | Слащилина Татьяна | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1973 | 1130290 | 49 |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Зубкова Анна | Чеховский р-н, лично | б/р | 1968 | 1037413 | 397 |
2 | | Михайлова Юлия | Калуга, лично | б/р | 1965 | 1009302 | 222 |
3 | | Муганова Юлия | Контур-ЦДЮТиПВ | б/р | 1910 | 1427163 | |
4 | | Неробова Оксана | Калуга, лично | I | 1967 | 1009313 | 224 |
5 | | Никитская Елена | Ветер | б/р | 1968 | 1410736 | 27 |
6 | | Рахманина Наталья | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | I | 1971 | 8652992 | 103 |
7 | | Степанова Татьяна | СШ "Юность" - Павлова | III | 1955 | 1005311 | 406 |
8 | | Суханова Марина | ТулГУ | I | 1961 | 1302049 | 42 |
9 | | Уфимцева Нина | Л-Мед | I | 1962 | 1415822 | 58 |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Воль Нина | Калуга, лично | I | 1959 | 1633628 | 114 |
2 | | Егорова Людмила | Ветер | б/р | 1957 | 1301491 | 264 |
3 | | Казакова Марина | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1960 | 1417926 | 165 |
4 | | Киняева Татьяна | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1960 | 1633555 | 113 |
5 | | Курилова Екатерина | "Лес" | III | 1955 | 1302578 | 156 |
6 | | Овсянникова Тамара | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1948 | 8103033 | 7 |
7 | | Пронькина Марина | Тула-Лес | III | 1960 | 2005814 | 280 |
8 | | Смирнова Елена | Контур | б/р | 1960 | 1302117 | 171 |
9 | | Сорокина Нина | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1954 | 1005320 | 56 |
10 | | Чернопятова Нина | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1957 | 1633554 | 160 |
Ж70 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Агличева Лидия | Тула, лично | б/р | 1951 | 2024686 | 189 |
2 | | Гончарова Лариса | Тула-ДЮСШ Юность | б/р | 1949 | 2086718 | 488 |
3 | | Фазылова Светлана | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1944 | 2120969 | 52 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Качалин Николай | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2012 | 4648804 | |
2 | | Ларин Михаил | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2012 | 1633583 | |
3 | | Матвиенко Григорий | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2012 | 1633557 | |
4 | | Павлов Роман | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2011 | 4644270 | 319 |
5 | | Перелыгин Всеволод | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2012 | 2132862 | 322 |
6 | | Токмаков Егор | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2012 | 4648813 | |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Акимов Иван | ЦДЮТиПВ | б/р | 2010 | 1700777 | 344 |
2 | | Баранов Дмитрий | СШ "Юность" - Порхун | б/р | 2009 | 1424632 | 122 |
3 | | Воробьев Артем | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2010 | 1633568 | |
4 | | Горельцев Георгий | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2009 | 1633556 | 139 |
5 | | Дворцов Кирилл | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2009 | 2125000 | 154 |
6 | | Заварзин Максим | Тула-ДЮСШ Юность | III | 2009 | 2300597 | 375 |
7 | | Идрисов Вадим | олимп-пластик-цктиэ | IIIю | 2009 | 4640856 | 252 |
8 | | Илюхин Алексей | Ветер | б/р | 2009 | | |
9 | | Комаров Иван | ЦДЮТиПВ | б/р | 2010 | | 342 |
10 | | Кулешов Иван | Ефремов | IIю | 2009 | 1415420 | 202 |
11 | | Ларин Тимофей | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2010 | 1633575 | |
12 | | Леляков Иван | СШ "Юность" - Порхун | IIю | 2009 | 1427336 | 125 |
13 | | Лепехин Виктор | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2010 | 2031749 | 305 |
14 | | Лушкин Григорий | Тула-ДЮСШ Юность | Iю | 2010 | 1415566 | 82 |
15 | | Мазур Иван | СШ "Юность" - Павлова | II | 2009 | 2120810 | 309 |
16 | | Морозов Артём | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2009 | 4648816 | 348 |
17 | | Невский Виталий | Тула-ДЮСШ Юность | III | 2009 | | |
18 | | Неделяев Леонид | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2009 | 1633573 | 425 |
19 | | Пеньков Егор | олимп-пластик-цктиэ | б/р | 2010 | 4640848 | 273 |
20 | | Перелыгин Ярослав | СШ "Юность" - Павлова | I | 2009 | 8261359 | 184 |
21 | | Раев Василий | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2010 | 2131881 | 324 |
22 | | Рассыхатский Александр | СШ "Юность" - Порхун | Iю | 2009 | 8080769 | 101 |
23 | | Романов Дмитрий | Ефремов | IIIю | 2009 | 1416526 | 210 |
24 | | Серёгин Илья | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2009 | 2131719 | 426 |
25 | | Слащилин Максим | олимп-пластик-цктиэ | IIIю | 2009 | 4640847 | 286 |
26 | | Соловьев Александр | Ефремов | IIIю | 2010 | 1416527 | 214 |
27 | | Ульянов Артем | Ветер | б/р | 2010 | 254451 | 25 |
28 | | Хлебников Андрей | Тула-ДЮСШ Юность | IIIю | 2010 | 1037418 | 110 |
29 | | Янков Максим | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2009 | 4640846 | 298 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Абрамов Илья | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2007 | 4640850 | 245 |
2 | | Анахов Андрей | ГЦРиНТТДиЮ | IIю | 2008 | 1633567 | 408 |
3 | | Безгрешнов Максим | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2008 | 1633566 | 34 |
4 | | Бочаров Григорий | СШ "Юность" - Павлова | II | 2008 | 4648820 | 484 |
5 | | Вовк Владимир | СШ "Юность" - Порхун | IIIю | 2008 | 1428628 | 123 |
6 | | Володин Егор | Тула, лично | б/р | 2008 | 9201872 | 57 |
7 | | Гаврилов Данил | СШ "Юность" - Порхун | Iю | 2007 | 2101085 | 133 |
8 | | Гугнин Дмитрий | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2007 | 2126578 | 249 |
9 | | Дементьев Максим | СШ "Юность" - Павлова | I | 2007 | 2131896 | 301 |
10 | | Дорогинин Дмитрий | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2008 | 4648815 | 429 |
11 | | Леляков Александр | СШ "Юность" - Порхун | Iю | 2007 | 1427127 | 124 |
12 | | Макаровец Макар | СШ "Юность" - Порхун | IIIю | 2008 | 2129489 | 315 |
13 | | Муганов Денис | Контур-ЦДЮТиПВ | II | 2007 | 8004468 | |
14 | | Новосильцев Никита | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2008 | 4648812 | 423 |
15 | | Панов Роман | СШ "Юность" - Павлова | II | 2008 | 2131718 | 183 |
16 | | Свитов Александр | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | III | 2007 | 1415515 | |
17 | | Столяров Ярослав | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2008 | 2131800 | 328 |
18 | | Усатенко Александр | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2007 | 4640851 | 288 |
19 | | Фомин Сергей | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2007 | 2126580 | 294 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Белов Александр | Тула-ДЮСШ Юность | б/р | 2006 | | 376 |
2 | | Воронков Владимир | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2005 | 2055898 | 349 |
3 | | Дронь Елисей | СШ "Юность" - Порхун | I | 2005 | 1459205 | 361 |
4 | | Комаров Михаил | Л-Мед | IIIю | 2006 | 1301430 | |
5 | | Кривошеев Владимир | Тула-ДЮСШ Юность | III | 2005 | 1415587 | 79 |
6 | | Кузьмичев Никита | СШ "Юность" - Павлова | II | 2006 | 1416569 | 492 |
7 | | Мамедов Руслан | Тула-ДЮСШ Юность | б/р | 2005 | 8275227 | |
8 | | Миненко Кирилл | СШ "Юность" - Павлова | III | 2005 | 2117807 | 317 |
9 | | Пеньков Дмитрий | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2005 | 2134994 | 271 |
10 | | Попков Евгений | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2005 | 2134991 | 278 |
11 | | Рассыхатский Евгений | СШ "Юность" - Порхун | I | 2006 | 8661749 | 108 |
12 | | Рыженков Тимофей | ГЦРиНТТДиЮ | I | 2006 | 1037446 | 195 |
13 | | Свиридов Михаил | Л-Мед | III | 2005 | 1426412 | 390 |
14 | | Слащилин Герман | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2006 | 1504159 | 47 |
15 | | Сурагин Виктор | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2006 | 4640853 | 287 |
16 | | Токарев Алексей | ГЦРиНТТДиЮ | I | 2005 | 1427429 | 159 |
17 | | Устинов Арсений | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2006 | | 291 |
18 | | Чекрыгин Роман | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2006 | 2134992 | 297 |
19 | | Щегров Семен | СШ "Юность" - Порхун | I | 2005 | 1427161 | 121 |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бабкин Виктор | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2003 | 333246 | 117 |
2 | | Вдовин Максим | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2004 | 1427408 | 449 |
3 | | Воропаев Кирилл | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2004 | 1415508 | 381 |
4 | | Копанов Антон | Тула-ДЮСШ Юность | КМС | 2004 | 8648663 | 232 |
5 | | Перешеин Константин | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2004 | 8644904 | 388 |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бабкин Илья | ГЦРиНТТДиЮ | КМС | 1995 | 1302584 | |
2 | | Балабан Борис | K-holding | I | 1997 | 1302220 | |
3 | | Белов Илья | Тула Белов | КМС | 1984 | 8202019 | |
4 | | Грачев Сергей | Тула, лично | МС | 1987 | 8654968 | 474 |
5 | | Инюшин Кирилл | K-holding | КМС | 1990 | | 362 |
6 | | Качурин Алексей | ГЦРиНТТДиЮ | МС | 1987 | 1302586 | 32 |
7 | | Кочергин Валерий | Л-Мед | I | 1980 | 1007948 | 135 |
8 | | Маляренко Александр | ТулГУ | I | 1988 | 1007716 | 31 |
9 | | Маркичев Павел | K-holding | III | 1995 | 1391071 | |
10 | | Марцынковский Александр | Тула-Лес | I | 1991 | 1009319 | 039 |
11 | | Павлов Николай | Контур | КМС | 1980 | 777071 | 269 |
12 | | Смыгунов Антон | Тула, лично | I | 1994 | 1633884 | 404 |
13 | | Чуканов Владимир | ТулГУ | I | 1994 | 1633142 | 270 |
14 | | Щеглов Олег | Л-Мед | I | 1985 | 633336 | 131 |
М30 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бородин Артем | Л-Мед | КМС | 1980 | 1415514 | 447 |
2 | | Моисеев Артем | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1985 | 1427471 | 85 |
3 | | Морозов Алексей | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1984 | 4648818 | 347 |
4 | | Неделяев Игорь | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1983 | 1633585 | 413 |
5 | | Никитин Павел | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1977 | 1409819 | 335 |
6 | | Свиридов Андрей | Л-Мед | КМС | 1971 | 1409820 | 90 |
7 | | Ярошевич Александр | Л-Мед | КМС | 1974 | 1001592 | 528 |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Варев Александр | Л-Мед | I | 1973 | 1302113 | 200 |
2 | | Гаврилов Александр | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1980 | 1048802 | 138 |
3 | | Горшков Сергей | Л-Мед | II | 1971 | 1007944 | 106 |
4 | | Дорогинин Александр | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1980 | 2131869 | 421 |
5 | | Игнатьев Андрей | Контур | I | 1974 | 777666 | 91 |
6 | | Кальчевский Денис | Ветер | II | 1974 | 7202514 | 142 |
7 | | Кузнецов Вячеслав | Контур | б/р | 1973 | 1391073 | 188 |
8 | | Мазур Валерий | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1975 | 1428444 | 306 |
9 | | Медведев Максим | Л-Мед | II | 1975 | 1007943 | 107 |
10 | | Парчук Роман | Тула-ДЮСШ Юность | б/р | 1981 | 1037479 | 97 |
11 | | Раев Дмитрий | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1974 | 1427117 | 326 |
12 | | Рябых Андрей | Ветер | III | 1974 | 1391064 | 146 |
13 | | Токарев Станислав | Л-Мед | II | 1979 | 1302588 | 102 |
14 | | Токмаков Алексей | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1975 | 2117191 | |
15 | | Ульянов Сергей | Ветер | III | 1975 | 7104030 | 148 |
16 | | Хлебников Константин | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1973 | 1426420 | 111 |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Андронов Борис | Калуга, лично | б/р | 1960 | 1633854 | |
2 | | Зубков Андрей | Чеховский р-н, лично | б/р | 1967 | 2260116 | 398 |
3 | | Илюхин Владимир | Ветер | б/р | 1957 | 1007949 | 241 |
4 | | Курилов Владимир | "Лес" | II | 1960 | 1302577 | 263 |
5 | | Лазарев Сергей | Калуга, лично | б/р | 1969 | 1504103 | |
6 | | Ласько Игорь | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1969 | 7207155 | 178 |
7 | | Лушкин Сергей | Тула-ДЮСШ Юность | б/р | 1970 | 2069424 | 83 |
8 | | Моренков Владимир | Ефремов | III | 1962 | 1409809 | 120 |
9 | | Морозов Виталий | Калуга, лично | I | 1965 | 8222555 | 223 |
10 | | Попаевский Вячеслав | Ветер | б/р | 1961 | 1404971 | 144 |
11 | | Разумный Вячеслав | Nara | КМС | 1965 | 1301485 | |
12 | | Слащилин Сергей | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1971 | 1130294 | 48 |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Амосов Николай | Контур | II | 1955 | 1007729 | 63 |
2 | | Балабан Евгений | Контур | б/р | 1952 | 1005314 | 211 |
3 | | Варев Геннадий | Л-Мед | II | 1953 | 1302122 | 330 |
4 | | Гудков Николай | Контур | б/р | 1952 | 1007937 | 64 |
5 | | Демидков Анатолий | Контур | б/р | 1953 | 1007935 | 66 |
6 | | Игнатьев Леонид | Контур | I | 1949 | 1007939 | 67 |
7 | | Качурин Сергей | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1954 | 1302585 | 33 |
8 | | Копырин Михаил | Контур | I | 1953 | 238283 | 62 |
9 | | Лукиенко Леонид | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1960 | 1410702 | 267 |
10 | | Марцинковский Виктор | Тула-Лес | II | 1953 | 2005829 | |
11 | | Поляков Николай | Калуга, лично | б/р | 1952 | 2040724 | 401 |
12 | | Прохоров Николай | Контур | б/р | 1953 | 2124956 | 234 |
М70 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Агличев Иван | Тула, лично | б/р | 1949 | 2300090 | 285 |
2 | | Громов Владимир | Тула, лично | б/р | 1943 | 1633849 | 192 |
3 | | Гусаров Николай | Контур | II | 1937 | 1007942 | 65 |
4 | | Сарлейский Николай | Калуга, лично | б/р | 1939 | 1633872 | |
НОВИЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Агапкина Екатерина | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2012 | 1633564 | |
2 | | Антонов Антон | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2011 | 1633595 | |
3 | | Боронин Артем | СШ "Юность" Жихарев | б/р | 2012 | 4640842 | |
4 | | Боронин Илья | СШ "Юность" Жихарев | б/р | 2010 | 4640860 | |
5 | | Игнатьев Валерий | СШ "Юность" Жихарев | б/р | 2010 | 4640834 | |
6 | | Королев Михаил | Тула, лично | б/р | 2010 | | |
7 | | Костенко Иван | СШ "Юность" - Порхун | IIIю | 2006 | 1428642 | 119 |
8 | | Крапивенцева Анастасия | Тула-ДЮСШ Юность | б/р | 2009 | | |
9 | | Крупий Ярослав | СШ "Юность" Жихарев | б/р | 2009 | 4640835 | |
10 | | Кутузов Александр | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2014 | 1633592 | |
11 | | Лютков Матвей | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2013 | 1633558 | |
12 | | Мельник Ольга | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1981 | 1007936 | |
13 | | Неделяев Даниил | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2013 | 1633572 | |
14 | | Никитин Александр | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2011 | 1423751 | 318 |
15 | | Никитин Андрей | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2018 | 4632568 | |
16 | | Оборов Матвей | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2010 | 1633591 | |
17 | | Оборова Анна | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2013 | 1633590 | |
18 | | Орехов Матвей | Ветер | б/р | 2012 | | |
19 | | Осипова Дарья | СШ "Юность" Жихарев | б/р | 2011 | 4640839 | |
20 | | Покусаев Арсений | СШ "Юность" Жихарев | б/р | 2007 | 4640861 | |
21 | | Порхун Вадим | СШ "Юность" - Порхун | б/р | 1963 | 1007927 | 276 |
22 | | Разумова Антонина | лично Тула | б/р | 2013 | 1406730 | |
23 | | Разумова Мария | лично Тула | б/р | 2013 | 2088009 | |
24 | | Разумова Таисия | лично Тула | б/р | 2013 | 2300080 | |
25 | | Редько Екатерина | Тула, лично | б/р | 2012 | | |
26 | | Розова Ирина | ЦДЮТиПВ | б/р | 1981 | 250230 | 354 |
27 | | Розуков Сергей | СШ "Юность" Жихарев | б/р | 2009 | 4640840 | |
28 | | Ростовцев Денис | СШ "Юность" Жихарев | б/р | 2010 | 4640838 | |
29 | | Ряузова Александра | Ветер | б/р | 2016 | 254145 | |
30 | | Сафронов Мирон | СШ "Юность" Жихарев | б/р | 2014 | 1009306 | |
31 | | Семакина Евгения | Калуга, лично | б/р | 1977 | | |
32 | | Склеймин Даниил | СШ "Юность" Жихарев | б/р | 2010 | 4640836 | |
33 | | Шихова Лилия | ЦДЮТиПВ | КМС | 1973 | 9140373 | 77 |