List of registered Online participants
Export as file:
OPEN1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Армарчук Анна | district Svao, personal | none | 1985 | 8330732 | Paid |
2 | | Гайфуллин Александр | district Juzao, personal | none | 1984 | 1131124 | Paid |
3 | | Иниятуллин Марсель | Ориента-ЗАРЯ | I | 1996 | 8631491 | Paid |
4 | | Лексин Олег | Котики | I | 1977 | 8654966 | Paid |
5 | | Логвиненко Денис | Ориента-Кунцево | I | 1977 | 1413942 | Payment waiting |
6 | | Носеевич Георгий | district Svao, personal | none | 1990 | 1426386 | Paid |
7 | | Пашуто Анастасия | BEGUNKI | МС | 1996 | 8643030 | Payment waiting |
8 | | Садиков Алексей | Ориента-ЗАРЯ | II | 1990 | 8026250 | Paid |
9 | | Хропов Андрей | Москомпас-Х | I | 1991 | 8660498 | Paid |
10 | | Хропов Михаил | Москомпас-Х | I | 1988 | 8660497 | Paid |
OPEN2 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алексеева Алиса | Искатель | Iю | 2006 | 2081527 | Paid |
2 | | Гайфуллина Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2006 | 2210734 | Paid |
3 | | Полегаева Анастасия | мск О"Лень | I | 2004 | 2040774 | Paid |
4 | | Пономарева Ксения | Искатель | II | 2004 | 8105118 | Paid |
OPEN3 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аверьянов Дмитрий | СШ им. Горелова | II | 1975 | 8020347 | Payment waiting |
2 | | Архипова Наталья | Ориента-star | I | 1975 | 1633929 | Paid |
3 | | Блаженкова Наталья | Ориента-Кунцево | none | 1983 | | Paid |
4 | | Блохина Екатерина | Искатель | none | 2009 | 4543049 | Paid |
5 | | Вишталь Андрей | Лига-Самбо 70 | IIIю | 2007 | | Payment waiting |
6 | | Галактионова Мария | Ориента-Кунцево | II | 2006 | | Payment waiting |
7 | | Гафарова Марьям | Звезда Химки | III | 2008 | | Paid |
8 | | Голованова Ульяна | Звезда Химки | none | 2011 | 1041223 | Paid |
9 | | Голубев Константин | Ватутинки | II | 1979 | 8103028 | Payment waiting |
10 | | Григорьева Екатерина | Хорошево "Запад" | none | 1974 | 1423672 | Paid |
11 | | Григорьянц Алексей | Звезда Химки | III | 2008 | 2221482 | Paid |
12 | | Грушников Ярослав | Звезда Химки | Iю | 2009 | 1426413 | Paid |
13 | | Гурциев Георгий | Звезда Химки | III | 2008 | 1426415 | Paid |
14 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | none | 1993 | 8631551 | Paid |
15 | | Камышева Яна | Малахит | none | 2005 | 1406927 | Paid |
16 | | Карпов Александр | Звезда Химки | Iю | 2009 | 1428796 | Paid |
17 | | Лишунин Сергей | Звезда Химки | III | 2008 | 1312975 | Paid |
18 | | Максикова Ирина | Ориента-СКРУМ | III | 1985 | 2124930 | Payment waiting |
19 | | Метлина Марианна | district Szao, personal | II | 1979 | 9170879 | Paid |
20 | | Надоров Иван | мск О"Лень | none | 2001 | 1007742 | Paid |
21 | | Петухов Роман | Ориента-СКРУМ | none | 1976 | 1130284 | Payment waiting |
22 | | Покровский Артем | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 1504101 | Payment waiting |
23 | | Пономарева Мария | Искатель | none | 1981 | 1500476 | Paid |
24 | | Пустовар Владислав | Звезда Химки | Iю | 2009 | 1426397 | Paid |
25 | | Разумная Светлана | Обнинск | none | 1988 | 1301486 | Paid |
26 | | Рубцов Иван | Звезда Химки | none | 2011 | 1041216 | Paid |
27 | | Тетерник Илья | Звезда Химки | Iю | 2009 | 2300141 | Paid |
28 | | Фомин Дмитрий | Звезда Химки | III | 2008 | 1633691 | Paid |
29 | | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | none | 1979 | 8670579 | Payment waiting |
30 | | Шишкин Макар | Звезда Химки | none | 2011 | 1415131 | Paid |
31 | | Шулапов Никита | Звезда Химки | none | 2011 | 1422989 | Paid |
32 | | Юрлов Артём | Ориента-Кунцево | Iю | 2007 | 2131846 | Paid |
OPEN4 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аверьянова Альфия | СШ им. Горелова | none | 1977 | | Payment waiting |
2 | | Антипов Семен | Звезда Химки | Iю | 2010 | 1036500 | Paid |
3 | | Антонов Иван | Ориента-Виктория | IIю | 2010 | 6102197 | Paid |
4 | | Антонов Николай | Ориента-Виктория | IIю | 2010 | 4851088 | Paid |
5 | | Бажанов Дмитрий | Звезда Химки | none | 2011 | 163688 | Paid |
6 | | Базека Анна | мск О"Лень | none | 2007 | 4019412 | Paid |
7 | | Базека Таисия | мск О"Лень | none | 2009 | 4019413 | Paid |
8 | | Батюченко Семен | Ориента-Виктория | none | 2013 | 4851057 | Paid |
9 | | Вдовина Агата | Звезда Химки | Iю | 2010 | 1312963 | Paid |
10 | | Волимбовская Евгения | Звезда Химки | none | 2012 | 1112020 | Paid |
11 | | Гайфуллин Петр | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2014 | 2138683 | Paid |
12 | | Гапунич Ксения | Звезда Химки | none | 2011 | 1633694 | Paid |
13 | | Жаворонков Алексей | мск О"Лень | none | 2014 | 4019429 | Paid |
14 | | Жаворонков Кирилл | мск О"Лень | none | 2009 | 4019416 | Paid |
15 | | Зубцова Анастасия | Ориента-Виктория | none | 2009 | 6102163 | Paid |
16 | | Ковалева Вера | Ориента-СКРУМ | none | 2009 | | Payment waiting |
17 | | Кондратьев Фёдор | Ориента-Виктория | none | 2011 | 4850250 | Paid |
18 | | Копиевский Яромир | Звезда Химки | none | 2012 | | Paid |
19 | | Коренев Макар | Звезда Химки | none | 2010 | 1036499 | Paid |
20 | | Корж Алексей | Звезда Химки | none | 2010 | 8117903 | Paid |
21 | | Курынин Константин | Звезда Химки | none | 2012 | 307407 | Paid |
22 | | Лексина Виктoрия | Котики | II | 1976 | 8052240 | Paid |
23 | | Маринова Полина | мск О"Лень | none | 2014 | | Paid |
24 | | Матвиенко Глеб | Ориента-СКРУМ | none | 2011 | 2147298 | Payment waiting |
25 | | Матюнин Ярослав | СК Фотон | IIIю | 2009 | 4644202 | Paid |
26 | | Морковцев Семён | Ориента-Виктория | none | 2013 | 6102170 | Paid |
27 | | Ненькин Александр | Звезда Химки | none | 2012 | | Paid |
28 | | Плотников Ярослав | Звезда Химки | none | 2012 | | Paid |
29 | | Полищук Артемий | мск О"Лень | none | 2011 | 206645 | Paid |
30 | | Родина Анна | Ориента-Виктория | IIIю | 2011 | 4850221 | Paid |
31 | | Скрыпников Максим | Звезда Химки | none | 2013 | 1428815 | Paid |
32 | | Станкунас Николай | Ориента-Виктория | none | 2014 | 48510242 | Paid |
33 | | Царегородцев Никита | Ориента-Кунцево | III | 2006 | 2117448 | Payment waiting |
34 | | Чернов Родион | Ориента-Кунцево | none | 2013 | | Payment waiting |
35 | | Чих Лев | НИКА | none | 2011 | | Paid |
36 | | Ширяев Леонид | Ориента-star | none | 2009 | | Paid |
37 | | Шушин Олег | Ориента-Кунцево | none | 2011 | | Payment waiting |
38 | | Щетвин Юрий | РУБИКОН "Запад" | none | 2011 | 4632479 | Payment waiting |
39 | | Юрлов Дмитрий | Ориента-Кунцево | none | 2014 | 2620691 | Paid |
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Богопольская Людмила | ЮЗАО-Теам | none | 2012 | 8105108 | Paid |
2 | | Венина Екатерина | КСО ФРЯЗИНО | none | 2012 | 1418971 | Paid |
3 | | Ганина Василиса | Люберцы -Вятич ДДЮТ | none | 2013 | | Payment waiting |
4 | | Глаголева Софья | Ориента-Виктория | none | 2013 | 610967 | Paid |
5 | | Гранкина Софья | Люберцы -Вятич ДДЮТ | IIIю | 2012 | 206643 | Payment waiting |
6 | | Евстафьева Станислава | Хорошево "Запад" | none | 2013 | 1633111 | Paid |
7 | | Еременко Света | Искатель | none | 2012 | 2129479 | Paid |
8 | | Зудилина Анастасия | мск О"Лень | none | 2013 | 4019430 | Paid |
9 | | Кириллова Вероника | Ориента-СКРУМ | none | 2012 | 1230777 | Payment waiting |
10 | | Кривцова Маргарита | мск О"Лень | none | 2012 | 4019419 | Paid |
11 | | Максикова Дарья | Ориента-СКРУМ | none | 2014 | 2117443 | Payment waiting |
12 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2012 | 8109229 | Paid |
13 | | Парфенова Галина | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2012 | 4632553 | Paid |
14 | | Пискулова Катя Алекандровна | Люберцы -Вятич ДДЮТ | IIIю | 2012 | 206805 | Payment waiting |
15 | | Пичугина Ирина | Ориента-Весна | none | 2012 | 2081519 | Paid |
16 | | Ровнягина Ксения | мск О"Лень | none | 2013 | 4019425 | Paid |
17 | | Розанова Виктория | Ориента-СКРУМ | none | 2012 | 2224655 | Payment waiting |
18 | | Семененко Ве | Люберцы -Вятич ДДЮТ | none | 2014 | | Payment waiting |
19 | | Серегина Анна | мск О"Лень | none | 2012 | 4019426 | Paid |
20 | | Стрелкова Катя | Люберцы -Вятич ДДЮТ | IIIю | 2012 | 1393691 | Payment waiting |
21 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | none | 2012 | 2086306 | Paid |
22 | | Хрусталева Забава | Люберцы -Вятич ДДЮТ | IIIю | 2012 | 206852 | Payment waiting |
23 | | Чернышева Диана | Искатель | none | 2012 | 2620675 | Paid |
Ж12 - Квалификация не ниже 3ю |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аверьянова Динара | Ориента-Опал | IIю | 2010 | 8666276 | Payment waiting |
2 | | Аржененко Алиса | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2010 | 4632557 | Paid |
3 | | Архипова Даша | Ориента-star | IIIю | 2011 | 2124977 | Paid |
4 | | Батюченко Юлия | Ориента-Виктория | IIю | 2010 | 4850263 | Paid |
5 | | Брагута Варвара | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2010 | 2149518 | Paid |
6 | | Буздалина Виталина | Ориента-Ника | IIIю | 2010 | 8077007 | Paid |
7 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | Iю | 2010 | 8020346 | Payment waiting |
8 | | Вишнякова Таисия | Тропа | IIIю | 2011 | 8117971 | Paid |
9 | | Волкова Алиса | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2011 | 2150111 | Paid |
10 | | Гомозова Екатерина | Ориента Ski-O | Iю | 2010 | 1405255 | Paid |
11 | | Горькова Дарья | Ориента-star | IIIю | 2011 | | Paid |
12 | | Десинова Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2011 | 307310 | Paid |
13 | | Дзябура Ника | Искатель | none | 2011 | 4543033 | Paid |
14 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | IIю | 2010 | 2134998 | Payment waiting |
15 | | Иванова Маргарита | СК Фотон | IIIю | 2011 | 1403837 | Paid |
16 | | Карева Ирина | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2010 | 2120787 | Payment waiting |
17 | | Кибалко Марфа | Ватутинки | IIIю | 2011 | 238446 | Payment waiting |
18 | | Козлова Елизавета | Искатель | none | 2010 | 2181081 | Paid |
19 | | Копылова Екатерина | мск О"Лень | none | 2010 | 4019417 | Paid |
20 | | Коробова Вера | НИКА | IIIю | 2010 | 1116106 | Paid |
21 | | Коровина Анастасия | Ориента-Весна | IIю | 2010 | 2131883 | Paid |
22 | | Крохина Мария | ЮЗАО-Теам | Iю | 2010 | 2069415 | Paid |
23 | | Ляхова Татьяна | НИКА | IIIю | 2010 | 2260095 | Paid |
24 | | Максикова Марфа | Ориента-СКРУМ | Iю | 2010 | 8122806 | Payment waiting |
25 | | Матвеева Ирина | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2010 | 2229209 | Paid |
26 | | Моисева Елизавета | КСО ФРЯЗИНО | IIIю | 2011 | 2070145 | Paid |
27 | | Никонорова Татьяна | Ориента Ski-O | IIIю | 2010 | 1301400 | Paid |
28 | | Полегаева Анна | мск О"Лень | none | 2010 | 4019423 | Paid |
29 | | Полубояринова Виктория | Ориента-star | IIIю | 2010 | | Paid |
30 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8026220 | Paid |
31 | | Салахова Василиса | Ориента-Кунцево | IIю | 2010 | 2079569 | Payment waiting |
32 | | Сгибнева Дарья | Искатель | none | 2011 | 1500492 | Paid |
33 | | Семичева Кира | Ориента Ski-O | none | 2010 | 1633276 | Paid |
34 | | Сенаторова Мария | Хорошево "Запад" | IIIю | 2011 | 2097958 | Paid |
35 | | Сомова Софья | Ориента Ski-O | IIIю | 2011 | 1633268 | Paid |
36 | | Степанова Ксения | Ориента Ski-O | none | 2011 | 1006709 | Paid |
37 | | Степыгина Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8516274 | Paid |
38 | | Тряскова Полина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2010 | 8067795 | Payment waiting |
39 | | Федорова Ольга | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2010 | 2117449 | Payment waiting |
40 | | Фролова Дарья | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2010 | 2150113 | Paid |
41 | | Харченко Вероника | мск О"Лень | none | 2011 | 4019428 | Paid |
42 | | Шубина Лиза | Ориента-star | IIю | 2010 | | Paid |
Ж14 - Квалификация не ниже 2ю |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | III | 2008 | 8033006 | Paid |
2 | | Банникова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 8680266 | Paid |
3 | | Барканова Анастасия | Малахит | III | 2008 | 2129510 | Paid |
4 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | II | 2008 | 8052239 | Paid |
5 | | Буздалина Ульяна | Ориента-Ника | I | 2008 | 8003999 | Paid |
6 | | Вишнякова Ника | Тропа | IIю | 2009 | 2097951 | Paid |
7 | | Воинова София | Малахит | Iю | 2008 | 2129482 | Paid |
8 | | Володько Тамара | Ориента-Восток | IIю | 2009 | 2070436 | Paid |
9 | | Волченкова Анастасия | Ориента-Весна | Iю | 2009 | 2124939 | Paid |
10 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 8122810 | Paid |
11 | | Голубева Елизавета | Ватутинки | Iю | 2009 | 8519853 | Payment waiting |
12 | | Евсикова Кристина | КСО ФРЯЗИНО | I | 2009 | 8171979 | Paid |
13 | | Жеребцова Анна | Ориента-Весна | Iю | 2008 | 2113964 | Paid |
14 | | Зеленская Виктория | Ориента Ski-O | II | 2008 | 1415756 | Paid |
15 | | Зубкова Елена | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 1408102 | Paid |
16 | | Карева Алевтина | Ориента-СКРУМ | I | 2008 | 8023813 | Payment waiting |
17 | | Карчевская Нина | Малахит | III | 2009 | 8085166 | Paid |
18 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | 8650640 | Paid |
19 | | Кириллова Александра | Ориента-СКРУМ | Iю | 2009 | 8222272 | Payment waiting |
20 | | Ковалёва Мария | Тропа | Iю | 2008 | 502896 | Paid |
21 | | Коверда Станислава | Ориента-star | IIю | 2008 | | Paid |
22 | | Козлова Анна | Ориента Ski-O | I | 2008 | 8654964 | Paid |
23 | | Коломнина Алена | мск О"Лень | I | 2008 | 8004475 | Paid |
24 | | Крутько Ольга | Бутово-Team | Iю | 2009 | 2113984 | Paid |
25 | | Куклева Александра | Ориента Ski-O | II | 2008 | 1402794 | Paid |
26 | | Куклева Анастасия | Ориента Ski-O | II | 2008 | 1402797 | Paid |
27 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2008 | 8652427 | Paid |
28 | | Мартемьянова Варвара | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8036436 | Paid |
29 | | Мартынова Мария | Ориента-Виктория | IIю | 2009 | 1406928 | Paid |
30 | | Моршинина Алена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 2120753 | Paid |
31 | | Мосенкова Валерия | мск О"Лень | III | 2008 | 1111111 | Paid |
32 | | Музаффарова Анна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 2229226 | Paid |
33 | | Мыцык Кира | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2009 | 2000619 | Paid |
34 | | Науменкова Дарья | Тропа | IIю | 2008 | 1410114 | Paid |
35 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | IIю | 2008 | 7201606 | Paid |
36 | | Острецова Татьяна | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2008 | 7201592 | Paid |
37 | | Петрухина Мария | Искатель | Iю | 2009 | 2771718 | Paid |
38 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | III | 2009 | 8007597 | Payment waiting |
39 | | Повышева Анастасия | СК Фотон | Iю | 2009 | 1393756 | Paid |
40 | | Прокофьева Кира | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2008 | 8000649 | Paid |
41 | | Пшеничная Анастасия | Искатель | I | 2008 | 8117907 | Paid |
42 | | Ровнягина Ульяна | мск О"Лень | Iю | 2009 | 111111 | Paid |
43 | | Родина Елизавета | Ориента-Виктория | II | 2008 | 6100721 | Paid |
44 | | Ромашкина Александра | НИКА | Iю | 2009 | 1500468 | Paid |
45 | | Рябинкина Полина | СК Фотон | I | 2008 | 2124961 | Paid |
46 | | Сафонова Наталья | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2009 | 2112158 | Paid |
47 | | Сысоева Светлана | Ориента Ski-O | III | 2008 | 1415737 | Paid |
48 | | Тимофеева Ксения | Ориента-Голд | Iю | 2009 | 2620678 | Paid |
49 | | Ткачева Полина | Хорошево "Запад" | Iю | 2009 | 2129488 | Paid |
50 | | Тюрикова Татьяна | Лосиный остров | IIю | 2008 | 1901912 | Paid |
51 | | Филиппова Вероника | Ориента-Весна | Iю | 2009 | | Paid |
52 | | Фомина Полина | Лига-Самбо 70 | IIю | 2009 | 1403858 | Payment waiting |
53 | | Чуприкова Кристина | Лыткарино-К2 | Iю | 2009 | 8219763 | Paid |
54 | | Шевелёва Анна | Тропа | Iю | 2008 | 502897 | Paid |
Ж17 - Квалификация не ниже 3р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абросимова Марьяна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | 8638319 | Paid |
2 | | Базук Полина | Ориента-Голд | I | 2006 | 2120824 | Paid |
3 | | Батищева Ксения | Ориента-Виктория | II | 2007 | 1410094 | Paid |
4 | | Брычкина Анна | Тропа | I | 2007 | 2031738 | Paid |
5 | | Буртовская Александра | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8122914 | Paid |
6 | | Гомозова Анна | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8001183 | Paid |
7 | | Графонова Анастасия | Бутово-Team | II | 2007 | 8058871 | Paid |
8 | | Дайнеко Милана | Бутово-Team | II | 2006 | 2101399 | Paid |
9 | | Деришева Елена | Искатель | I | 2006 | 2090526 | Paid |
10 | | Евсикова Ксения | КСО ФРЯЗИНО | КМС | 2006 | 8654767 | Paid |
11 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8657091 | Paid |
12 | | Зубкова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 8109200 | Paid |
13 | | Иванова Елизавета | СК Фотон | I | 2005 | 8665213 | Paid |
14 | | Ивлиева Ирина | Ориента-Кунцево | КМС | 2006 | 8269155 | Payment waiting |
15 | | Каракова Анна | Ориента-Весна | I | 2006 | 8516298 | Paid |
16 | | Копылова Полина | Ориента Ski-O | Iю | 2007 | 1009465 | Paid |
17 | | Корниенко Надежда | КСО ФРЯЗИНО | I | 2006 | 2007385 | Paid |
18 | | Максикова Агафья | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 8261347 | Payment waiting |
19 | | Маросеева Дарья | Kaluga | I | 2007 | 8270307 | Paid |
20 | | Метлина Вера | РУБИКОН "Запад" | I | 2007 | 8118127 | Payment waiting |
21 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 2080271 | Paid |
22 | | Пантелеева Елена | Ориента-Виктория | I | 2005 | 2040313 | Paid |
23 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 2110360 | Paid |
24 | | Платова Олеся | Ориента-Весна | II | 2006 | 2101458 | Paid |
25 | | Рощина Мария | Москва МГУ | IIю | 2007 | 899145 | Paid |
26 | | Рябова Полина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2127053 | Paid |
27 | | Садикова Алина | Ориента-ЗАРЯ | III | 2007 | 1406924 | Paid |
28 | | Сгибнева Анна | Искатель | II | 2006 | 1500496 | Paid |
29 | | Силакова Анастасия | Ориента-СКРУМ | I | 2006 | 8645038 | Payment waiting |
30 | | Соколова Софья | ЮЗАО-Теам | III | 2007 | 2229210 | Paid |
31 | | Терехова Александра | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 8122933 | Payment waiting |
32 | | Хмелевская Варвара | Хорошево "Запад" | КМС | 2005 | 8052242 | Paid |
33 | | Хомутова Алена | РУБИКОН "Запад" | II | 2005 | 2120779 | Payment waiting |
34 | | Храпова Екатерина | Бутово-Team | II | 2005 | 8021415 | Paid |
Ж20 - Квалификация не ниже 3р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Борина Софья | Борина + | КМС | 2004 | 2097948 | Payment waiting |
2 | | Гаранинова Екатерина | Krasnogorsk, personal | КМС | 2002 | 8112002 | Paid |
3 | | Готовская Анна | Хорошево "Запад" | КМС | 2003 | 1633131 | Paid |
4 | | Екатова Екатерина | Ориента-Кунцево | КМС | 2002 | 8052259 | Payment waiting |
5 | | Журкина Анастасия | Ориента-Голд | МС | 2002 | 8007368 | Paid |
6 | | Карчевская Анастасия | Малахит | КМС | 2004 | 2007161 | Paid |
7 | | Куприянова Мария | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8171961 | Paid |
8 | | Макарова Камилла | Ориента-Виктория | I | 2004 | 2070497 | Paid |
9 | | Покровская Агния | Ориента-СКРУМ | КМС | 2004 | 8638596 | Payment waiting |
10 | | Родина Нина | Ориента Ski-O | МС | 2002 | 8007329 | Paid |
11 | | Семёнова Олеся | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8052244 | Paid |
12 | | Сопова Нина | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 8067965 | Paid |
13 | | Топорова Дарья | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8016121 | Paid |
14 | | Филимонова Анастасия | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8021423 | Paid |
Ж21 - Квалификация не ниже 2р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антохина Татьяна | Ватутинки | МС | 1982 | 8012222 | Payment waiting |
2 | | Атлетова Мария | district Szao, personal | I | 1988 | 8643034 | Paid |
3 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 8105132 | Paid |
4 | | Ванюшина Анастасия | Ориента-СКРУМ | II | 1971 | 8658975 | Payment waiting |
5 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 8007547 | Paid |
6 | | Голованова Ангелина | Малахит | МС | 1997 | 8261378 | Paid |
7 | | Гулевских Александра | г.о.г. Нижний Новгород | КМС | 1998 | 8275295 | Paid |
8 | | Игонина Мария | МГУ-географы | МС | 1989 | 8240000 | Paid |
9 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 8656088 | Paid |
10 | | Куприянова Ирина | Хорошево "Запад" | МС | 1999 | 8648645 | Paid |
11 | | Миронова Елена | Малахит | I | 1984 | 8071719 | Paid |
12 | | Реброва Екатерина | Ориента-СКРУМ | I | 1977 | 8122999 | Payment waiting |
13 | | Романова Анастасия | КСО ФРЯЗИНО | МС | 2000 | 8670582 | Paid |
14 | | Руднева Анастасия | Искатель | I | 1986 | 8661649 | Paid |
15 | | Семёнова Юлия | Ориента Ski-O | МС | 1976 | 8658980 | Paid |
16 | | Сергеева Ольга | СК Фотон | I | 1983 | 8085154 | Paid |
17 | | Скопинская Анастасия | ОМЕГА | МС | 1972 | 8002288 | Paid |
18 | | Субботина Светлана | ГСОБ "Лесная" | II | 1966 | 8058869 | Paid |
19 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-Теам | КМС | 2001 | 8058045 | Paid |
20 | | Трубкина Марина | МГУ | КМС | 1996 | 8026796 | Paid |
21 | | Трухина Юлия | Хорошево "Запад" | МС | 1987 | 8650782 | Paid |
22 | | Турбина Надежда | Ориента Ski-O | КМС | 2000 | 8646196 | Paid |
23 | | Чукарева Алена | Moskva, personal | II | 1988 | 8668545 | Paid |
Ж21Открытая |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Власова Анна | Бутово-Team | III | 1983 | 2055010 | Paid |
2 | | Марченко Екатерина | district Tsao, personal | КМС | 1993 | 2004112 | Payment waiting |
3 | | Морозова Анна | district Szao, personal | none | 1989 | 1633636 | Payment waiting |
4 | | Озерская Анна | Ориента Ski-O | II | 1984 | 1301423 | Paid |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Козлова Марина | Ориента Ski-O | II | 1971 | 8261374 | Paid |
2 | | Мазина Татьяна | СК Фотон | I | 1980 | 1005382 | Paid |
3 | | Мартемьянова Юлия | Ориента Ski-O | II | 1982 | 1405014 | Paid |
4 | | Рощина Янина | Москва МГУ | III | 1982 | 8518853 | Paid |
5 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | II | 1979 | 8002276 | Payment waiting |
6 | | Хельдерт Елена | Тропа | КМС | 1974 | 8004286 | Paid |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Барсукова Татьяна | ЮНИТЕКС | I | 1952 | 1302146 | Paid |
2 | | Бортновская Тамара | ЮНИТЕКС | III | 1950 | 8638359 | Paid |
3 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1957 | 2040863 | Paid |
4 | | Каслова Евгения | Кунцево-ОРСА | none | 1950 | 2040715 | Payment waiting |
5 | | Крылова Нина | district Sao, personal | III | 1948 | 7000039 | Paid |
6 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 8638320 | Paid |
7 | | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | none | 1956 | | Paid |
8 | | Мухина Ольга | Ориента Ski-O | I | 1952 | 1301101 | Paid |
9 | | Покотило Ольга | district Juao, personal | II | 1955 | 8261385 | Payment waiting |
10 | | Русанова Елена | district Tsao | none | 1950 | 1393797 | Paid |
11 | | Старостина Надежда | district Zao, personal | none | 1959 | 1400110 | Paid |
12 | | Шишелова Татьяна | district Vao, personal | none | 1960 | 8136847 | Paid |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Азьмука Матвей | Ориента-Виктория | none | 2013 | 4850293 | Paid |
2 | | Афанасьев Дмитрий | Искатель | none | 2013 | 4543063 | Paid |
3 | | Баштанов Влас | ЮЗАО-Теам | none | 2012 | 8117997 | Paid |
4 | | Баштанов Тихон | ЮЗАО-Теам | none | 2012 | 8117968 | Paid |
5 | | Безека Тихон | мск О"Лень | none | 2012 | 4019414 | Paid |
6 | | Белкин Фёдор | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2012 | 4632559 | Paid |
7 | | Бондарев Фёдор | Ориента-Виктория | none | 2013 | 1036498 | Paid |
8 | | Ввнуков Матвей | Люберцы -Вятич ДДЮТ | none | 2012 | | Payment waiting |
9 | | Власов Владислав | Бутово-Team | none | 2013 | 2070175 | Paid |
10 | | Вышенков Артемий | Ориента-СКРУМ | none | 2012 | 1602530 | Payment waiting |
11 | | Герлицин Владислав | мск О"Лень | none | 2012 | 4019415 | Paid |
12 | | Грузинов Илья | Ориента-star | none | 2012 | | Paid |
13 | | Деревягин Михаил | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2012 | 4632558 | Paid |
14 | | Жуков Георгий | Лига-Самбо 70 | none | 2012 | | Payment waiting |
