M12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абдрахманов Алмаз | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | IIIю | 2010 | | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Аглиуллин Арсен | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2011 | 1405462 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Аминев Эмиль | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2010 | 1405460 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Андреев Саша | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | IIIю | 2011 | | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Ахметгареев Айнур | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2011 | 4637360 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Ахметов Денис | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2010 | 1393529 | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Баландин Кирилл | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2010 | 1404803 | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Балахонцев Булат | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | Iю | 2010 | 238164 | 1,2 | Pay on the spot |
9 | | Борзов Илья | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | IIIю | 2011 | 810119 | 1,2 | Pay on the spot |
10 | | Бычков Виталий | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | IIIю | 2010 | 2097743 | 1,2 | Pay on the spot |
11 | | Вагапов Мурат | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIю | 2010 | 1405467 | 1,2 | Payment waiting |
12 | | Вахитов Ильдар | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2011 | 1405442 | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Воробьев Артем | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2010 | 1405486 | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Газизов Тамерлан | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2010 | 1405499 | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Галеев Артём | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2010 | 1405461 | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Григорьев Иван | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2011 | 1405344 | 1,2 | Pay on the spot |
17 | | Гурьянов Иван | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | none | 2010 | 4637369 | 2 | Pay on the spot |
18 | | Добрянский Артем | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | Iю | 2010 | | 1,2 | Pay on the spot |
19 | | Еремеев Василий | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | IIIю | 2010 | 4637366 | 1,2 | Pay on the spot |
20 | | Караваев Данил | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | IIIю | 2011 | 4637382 | 1,2 | Pay on the spot |
21 | | Каримов Вадим | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2010 | 254348 | 1,2 | Payment waiting |
22 | | Корольков Сергей | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2011 | 4637348 | 1,2 | Pay on the spot |
23 | | Котов Ярослав | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2010 | 1405498 | 1,2 | Payment waiting |
24 | | Кудрявцев Марк | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2011 | 254320 | 1,2 | Payment waiting |
25 | | Латыпов Даниэль | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2011 | 254376 | 1,2 | Payment waiting |
26 | | Липатов Кирилл | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2010 | 238167 | 1,2 | Pay on the spot |
27 | | Мадьяров Алмас | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2011 | 254328 | 1,2 | Payment waiting |
28 | | Мирсояпов Динислам | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2011 | | 1,2 | Payment waiting |
29 | | Михайлов Артём | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | Iю | 2011 | 1405472 | 1,2 | Payment waiting |
30 | | Орехов Яков | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | Iю | 2010 | 1404811 | 1,2 | Pay on the spot |
31 | | Полонский Глеб | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2011 | 1405474 | 1,2 | Payment waiting |
32 | | Рабогошвили Кирилл | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2010 | 1405430 | 1,2 | Payment waiting |
33 | | Рогов Роман | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | none | 2011 | 4637361 | 1,2 | Pay on the spot |
34 | | Романов Дмитрий | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2010 | 1404804 | 1,2 | Pay on the spot |
35 | | Садыков Расуль | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2011 | 254347 | 1,2 | Payment waiting |
36 | | Сафиуллин Айдамир | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2011 | 254211 | 1,2 | Payment waiting |
37 | | Сорокин Иван | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | Iю | 2010 | 1405356 | 1,2 | Payment waiting |
38 | | Сулейманов Алексей | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2011 | 254184 | 1,2 | Payment waiting |
39 | | Суркаев Марк | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIю | 2010 | 1404817 | 1,2 | Pay on the spot |
40 | | Тазылов Марат | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2010 | 254598 | 1,2 | Payment waiting |
41 | | Фадеев Михаил | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2011 | 1405451 | 1,2 | Payment waiting |
42 | | Фаррахов Данис | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2010 | 254398 | 1,2 | Pay on the spot |
43 | | Хайруллин Мурат | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2011 | | 1,2 | Payment waiting |
44 | | Хуснияров Тимур | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | Iю | 2010 | 8657002 | 1,2 | Pay on the spot |
45 | | Чуманов Вадим | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2010 | 1405492 | 1,2 | Payment waiting |
46 | | Юдин Саша | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | IIю | 2011 | | 1,2 | Pay on the spot |
M14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Айдагулов Влад | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | Iю | 2008 | 1633311 | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Андреев Алексей | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | I | 2009 | 8182057 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Ахметов Раян | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | III | 2008 | 2007227 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Булыгин Илья | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | IIIю | 2009 | 4637362 | 2 | Pay on the spot |
5 | | Васильцов Константин | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2009 | 4503593 | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Вильданов Тимур | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | none | 2009 | | 2 | Pay on the spot |
7 | | Волков Егор | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | I | 2008 | 8010709 | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Габбасов Динияр Динияр | 2_Аургазинский район ДЮСШ, Aurgazinskij rajon | IIю | 2009 | 1001628 | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Гайсин Ирик | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2008 | 254183 | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Дмитриев Дмитрий | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | Iю | 2009 | 1633088 | 1,2 | Pay on the spot |
11 | | Дорогавцев Дима | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | Iю | 2009 | | 1,2 | Pay on the spot |
12 | | Зверев Максим | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | I | 2009 | 1405469 | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Иксанов Александр | 2_"Ориента" г.Бирск, Birskij rajon | I | 2008 | 1001529 | 1,2 | Pay on the spot |
14 | | Исанбаев Глеб | 2_"Ориента" г.Бирск, Birskij rajon | III | 2008 | 254969 | 1,2 | Pay on the spot |
15 | | Ишбулдин Данияр | 2_Аургазинский район ДЮСШ, Aurgazinskij rajon | I | 2008 | 1406720 | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Лысенков Родион | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2009 | 4637358 | 1,2 | Payment waiting |
17 | | Лысиков Ярослав | 63_"Сокол", Samara | II | 2008 | 8067819 | 1,2 | Pay on the spot |
18 | | Матвеев Денис | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | Iю | 2008 | | 1,2 | Pay on the spot |
19 | | Ознобкин Андрей | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | I | 2008 | 1302180 | 1,2 | Payment waiting |
20 | | Попов Максим | 2_spartakcup.ru, Oktjabrskij | Iю | 2009 | 8516228 | 1,2 | Paid |
21 | | Путенихин Александр | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | Iю | 2009 | 1405450 | 1,2 | Pay on the spot |
22 | | Романов Никита | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | Iю | 2008 | | 1,2 | Payment waiting |
23 | | Сахибгареев Ильдар | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2008 | 254278 | 1,2 | Payment waiting |
24 | | Тулубаев Трофим | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | Iю | 2008 | 8050808 | 1,2 | Pay on the spot |
25 | | Умеров Динислам | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2009 | 254284 | 1,2 | Payment waiting |
26 | | Фаризунов Тимур | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | Iю | 2008 | | 1,2 | Payment waiting |
27 | | Ханнанов Руслан | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2008 | | 1,2 | Payment waiting |
28 | | Хисамутдинов Роберт | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | Iю | 2009 | | 1,2 | Payment waiting |
29 | | Шарафутдинов Радмир | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2009 | 254562 | 1,2 | Pay on the spot |
30 | | Шулешко Данил | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2008 | | 1,2 | Payment waiting |
M16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Васильев Егор | 2_"Квик" Уфа, Ufa | none | 2007 | 9200373 | 1,2 | Paid |
2 | | Еремеев Егор | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | IIIю | 2006 | 1393780 | 2 | Pay on the spot |
3 | | Жидков Александр | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | I | 2007 | 1409814 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Латыпов Радэль | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | Iю | 2007 | 254239 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Лысиков Юрий | 63_"Сокол", Samara | I | 2006 | 8485868 | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Мазин Мирослав | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | I | 2007 | 8664400 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Мурзин Иван | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | I | 2007 | 8067802 | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Мухаметшин Тимур | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | I | 2007 | 1405419 | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Некрасов Егор | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | КМС | 2006 | 1405431 | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Санников Дима | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | I | 2007 | 8067803 | 1,2 | Pay on the spot |
11 | | Ситников Матвей | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | I | 2007 | 1405345 | 1,2 | Pay on the spot |
12 | | Смирнов Кирилл | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | I | 2006 | 8067982 | 1,2 | Pay on the spot |
13 | | Спиридонов Анатолий | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | КМС | 2006 | 1405432 | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Степанов Даниил | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | Iю | 2007 | 1405456 | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Сунагатуллин Артур | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | III | 2007 | 254595 | 1,2 | Pay on the spot |
16 | | Ягфаров Радмир | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | I | 2007 | 1633081 | 1,2 | Pay on the spot |
17 | | Янов Ян | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | II | 2007 | 1302521 | 1,2 | Pay on the spot |
M18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Афанасьев Евгений | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | КМС | 2004 | 8008213 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Гафаров Айдар | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | КМС | 2004 | 8136851 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Захаркин Данил | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | I | 2005 | 1633082 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Захаров Владислав | 2_КСО "ЛИС", Sterlitamak | I | 2005 | 1405399 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Ишмухаметов Альберт | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | I | 2005 | 1405418 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Лобанов Данил | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | КМС | 2005 | 9102715 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Миндуллин Айдар | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | I | 2004 | 8067985 | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Мустафин Максим | 2_УГДДТ им. В.М.Комарова, Ufa | II | 2005 | 1 | 1 | Pay on the spot |
9 | | Мухаметшин Эмиль | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | I | 2004 | 1415414 | 1,2 | Pay on the spot |
10 | | Рябов Егор | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | КМС | 2005 | 8518881 | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Сайранов Артур | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | I | 2004 | 7203767 | 1,2 | Pay on the spot |
12 | | Серегин Егор | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | I | 2004 | | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Яушев Никита | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | КМС | 2004 | 8067816 | 1,2 | Pay on the spot |
M35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Афанасьев Алексей | 2_Afanasyev"s team, Ufa | КМС | 1984 | 8427340 | 1,2 | Paid |
2 | | Афанасьев Иван | 2_Afanasyev"s team, Ufa | КМС | 1985 | 2040804 | 1,2 | Paid |
3 | | Волков Владимир | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 1984 | | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Воробьев Сергей | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | I | 1985 | | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Гибадуллин Сергей | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | I | 1986 | | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Калачев Сергей | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 1984 | 810137 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Лубышев Вадим | 2_ск Салават Юлаев, Ufa | I | 1984 | 8654784 | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Мельников Иван | 2_КСО "МАГНИТ", Ufa | none | 1978 | 1393870 | 1,2 | Pay on the spot |
9 | | Мельников Тимофей | 2_КСО "МАГНИТ", Ufa | КМС | 1975 | 1302546 | 1,2 | Pay on the spot |
10 | | Насибуллин Ильгизар | 77_ЦАО Пресня, district Tsao | МС | 1983 | 8648655 | 1,2 | Paid |
11 | | Пономарев Алексей | 2_"Квик" Уфа, Ufa | none | 1981 | 254350 | 1,2 | Pay on the spot |
12 | | Попов Евгений | 2_spartakcup.ru, Oktjabrskij | МС | 1984 | 8070077 | 1,2 | Paid |
13 | | Розтоптанный Алексей | 2_"Квик" Уфа, Ufa | КМС | 1982 | 8517977 | 1,2 | Paid |
14 | | Рублев Андрей | 2_Afanasyev"s team, Ufa | КМС | 1987 | 1302510 | 1,2 | Paid |
15 | | Сидоров Андрей | 63_САКСОР - "Динамика", Samara | none | 1983 | 810110 | 1,2 | Pay on the spot |
16 | | Сорокоумов Павел | 63_КБШ ЖД, Samara | КМС | 1987 | 1602245 | 1,2 | Pay on the spot |
17 | | Сухов Дмитрий | 2_КСО "Спартак Октябрьский, Oktjabrskij | КМС | 1979 | 1160785 | 1,2 | Pay on the spot |
18 | | Терехин Виталий | 63_САКСОР - "Динамика", Samara | I | 1985 | 8227387 | 1,2 | Pay on the spot |
19 | | Чембарисов Камиль | 2_Oktjabrskij, personal | КМС | 1983 | 8168108 | 1,2 | Pay on the spot |
20 | | Якимов Вадим | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | I | 1986 | | 1,2 | Pay on the spot |
M45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Акбалыков Радик | 2_"Ориента" г.Бирск, Birskij rajon | I | 1972 | 254714 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Ахмадиев Вагиз | 2_КСО "ЛИС", Kumertau | КМС | 1963 | 1302543 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Каськов Сергей | 63_Ориент-Эдельвейс, Toljatti | none | 1971 | 9102714 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Лысиков Дмитрий | 63_"Сокол", Samara | none | 1974 | 8277095 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Мингалеев Альберт | 2_КСО "МАГНИТ", Ufa | МС | 1965 | 1399484 | 1,2 | Paid |
6 | | Мустафин Павел | 2_УГДДТ им. В.М.Комарова, Ufa | КМС | 1977 | 0 | 1 | Pay on the spot |
7 | | Набиуллин Радмир | 2_Ufa, personal | none | 1974 | 1415845 | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Султанбеков Эрнст | 2_КСО "МАГНИТ", Ufa | КМС | 1968 | 1021968 | 1,2 | Pay on the spot |
9 | | Хуснияров Ирек | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | МС | 1972 | 8661712 | 1,2 | Pay on the spot |
10 | | Шайхуллин Ришат | 2_КСО "Спартак Октябрьский, Oktjabrskij | КМС | 1969 | | 1 | Pay on the spot |
M55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Агафодоров Андрей | 63_ЗАРЯ САМАРА, Samara | none | 1964 | 7300540 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Байбурин Раис | 2_КСО "МАГНИТ", Ufa | I | 1958 | 8100158 | 1,2 | Paid |
3 | | Закирьянов Владик | 2_"Ориента" г.Бирск, Birskij rajon | КМС | 1963 | 8654801 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Каськов Александр | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 1966 | 1302300 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Мударисов Марат | 2_ск Салават Юлаев, Ufa | none | 1960 | 8222022 | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Пахомов Олег | 2_ск Салават Юлаев, Ufa | none | 1959 | 8654873 | 1,2 | Pay on the spot |
M65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Глушков Владимир | 2_КСО "МАГНИТ", Ufa | II | 1954 | 1001958 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Григорьев Николай | 2_ск Салават Юлаев, Ufa | I | 1954 | 254958 | 1,2 | Paid |
3 | | Жиров Владимир | 63_Toljatti, personal | none | 1954 | 8219720 | 1,2 | Paid |
4 | | Улыбин Виктор | 2_"Квик" Уфа, Ufa | КМС | 1955 | 1302513 | 1,2 | Pay on the spot |
M70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Григорьев Владимир | 2_Ufa, personal | МС | 1951 | 7202486 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Кудашев Шамиль | 2_Аургазинский район ДЮСШ, Aurgazinskij rajon | none | 1952 | 1422950 | 1 | Payment waiting |
3 | | Лукьянов Анатолий | 2_КСО "МАГНИТ", Ufa | I | 1951 | 1601345 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Седюк Леонид | 2_"Квик" Уфа, Ufa | I | 1949 | 1302532 | 1,2 | Pay on the spot |
OPEN - Простая дистанция для начинающих |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Ахметгареева Азель | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 4637357 | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Белов Павел | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 254336 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Бочков Кирилл | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 2012 | | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Быстрова Юлиана | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 254561 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Валиев Ильназ | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Васильев Василий | 63_Ориент-Эдельвейс, Toljatti | IIIю | 2012 | 2070077 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Гумеров Данил | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 254589 | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Давлетшин Саша | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 4637351 | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Давыдова Лиза | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Дмитриев Петр | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 254221 | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Дорогавцева Анна | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 1985 | | 1,2 | Pay on the spot |
12 | | Зайцев Константин | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2012 | 4637375 | 2 | Pay on the spot |
13 | | Зелепугина Аня | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 4637355 | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Каримов Алан | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Кинзяшев Святослав | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2011 | 4637353 | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Кинзяшев Ярослав | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2011 | 254187 | 1,2 | Payment waiting |
17 | | Кичигин Илья | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2012 | 7890005 | 1,2 | Pay on the spot |
18 | | Коновалова Оксана | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 1985 | | 1,2 | Pay on the spot |
19 | | Макарова Катя | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 254553 | 1,2 | Payment waiting |
20 | | Мироненко Андрей | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 2012 | | 1,2 | Pay on the spot |
21 | | Мухаматуллин Вильдан | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 4503536 | 1,2 | Payment waiting |
22 | | Мягкова Маргарита | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 2012 | | 1,2 | Pay on the spot |
23 | | Насибуллин Карим | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
24 | | Новикова Маша | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 2012 | | 1,2 | Pay on the spot |
25 | | Рагузин Степан | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | none | 2012 | 4637339 | 1,2 | Pay on the spot |
26 | | Романова Татьяна | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2012 | 4637340 | 1,2 | Pay on the spot |
27 | | Рязанов Дмитрий | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
28 | | Сагдиева Камалия | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
29 | | Салимова Злата | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | none | 2012 | 4637363 | 2 | Pay on the spot |
30 | | Сахибгареев Вадим | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 4637354 | 1,2 | Payment waiting |
31 | | Сираева Алиса | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
32 | | Степанов Лев | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
33 | | Степочкин Егор | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 254200 | 1,2 | Payment waiting |
34 | | Умеров Данис | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 254195 | 1,2 | Payment waiting |
35 | | Файзуллина Самина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 254566 | 1,2 | Payment waiting |
36 | | Хабибуллин Алмаз | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
37 | | Хабибуллин Тимур | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
38 | | Черепанов Арсений | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Oktjabrskij | IIIю | 2012 | 4637371 | 2 | Pay on the spot |
39 | | Черпаченко Алиса | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
40 | | Шангареева Аделина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 254529 | 1,2 | Payment waiting |
41 | | Ярмилов Арсен | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2012 | 254378 | 1,2 | Payment waiting |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Буриева Малика | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | Iю | 2010 | 254578 | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Габбасова Диана | 2_Аургазинский район ДЮСШ, Aurgazinskij rajon | none | 2010 | 2040815 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Газизова Эльза | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2010 | 4637352 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Галиаскарова Амира | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | Iю | 2010 | 254397 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Давлетшина Варвара | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2011 | 254516 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Деваева Валерия | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | IIIю | 2011 | | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Димухамметова Эвелина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | none | 2010 | 254776 | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Иждавлетова Виктория | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2011 | 1405465 | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Капитонова Мария | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2011 | 1405343 | 1,2 | Pay on the spot |
10 | | Коновалова Вика | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | IIю | 2011 | | 1,2 | Pay on the spot |
11 | | Латыпова Рания | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Oktjabrskij | IIIю | 2011 | 254508 | 1,2 | Payment waiting |
