List of registered Online participants
Export as file:
Open A |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Дворцов Кирилл | СШ "Юность" - Павлова | I | 2009 | 2125000 | Confirmed |
2 | | Кирянов Николай | ТулГУ | II | 1997 | 1420963 | Confirmed |
3 | | Мазур Иван | СШ "Юность" - Павлова | I | 2009 | 2120810 | Confirmed |
4 | | Панов Роман | СШ "Юность" - Павлова | II | 2008 | 2131718 | Confirmed |
Open B |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Цыкунова Александра | Tula, personal | III | 2009 | 1037443 | Confirmed |
Open C |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ёрин Станислав | Тула-Лес | IIю | 2011 | 2024919 | Confirmed |
2 | | Илюхин Алексей | Ветер | none | 2008 | | Confirmed |
3 | | Каверина Ксения | Тула-Лес | none | 2010 | 4640814 | Confirmed (paid) |
4 | | Кузина Полина | Тула-Лес | none | 2010 | 2055897 | Confirmed (paid) |
5 | | Семёнов Никита | Тула-Лес | IIю | 2009 | 2055898 | Confirmed (paid) |
6 | | Титов Тимофей | Тула-Лес | IIю | 2010 | 681807 | Confirmed (paid) |
7 | | Федорова Ксения | Tula, personal | none | 1985 | | Confirmed |
8 | | Чапкин Кирилл | Tula, personal | IIIю | 2011 | 1424912 | Confirmed |
9 | | Щеглова Евгения | Л-Мед | IIIю | 2011 | 4648814 | Confirmed |
Ж30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Войтова Александра | Voronezh, personal | МС | 1991 | 8275101 | Confirmed |
2 | | Иванова Анна | Tula, personal | none | 1989 | 2221483 | Confirmed |
3 | | Омелаева Ксения | ПомелО | II | 1973 | 2129481 | Confirmed |
Out of contest, other age |
4 | | Самохина Елена | "Лес" | I | 1986 | | Confirmed |
5 | | Семичаснова Татьяна | Тула-ДЮСШ Юность | III | 1989 | 1301544 | Confirmed |
6 | | Степанова Анна | Л-Мед | КМС | 1982 | 1301411 | Confirmed |
Out of contest, other age |
7 | | Шихова Вера | Л-Мед | I | 1981 | 1007908 | Confirmed |
Out of contest, other age |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Деева Ольга | Tula, personal | none | 1975 | 4640832 | Confirmed |
2 | | Захарова Ольга | Виват | I | 1963 | 700900 | Confirmed |
Out of contest, other age |
3 | | Мазур Екатерина | СШ "Юность" - Павлова | none | 1980 | 4648819 | Confirmed |
4 | | Макарова Ольга | Л-Мед | I | 1976 | 2300417 | Confirmed |
5 | | Шмелева Галина | Tula, personal | III | 1980 | 1409574 | Confirmed |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Зубкова Анна | Chehovskij rajon, personal | none | 1968 | 1037413 | Confirmed |
2 | | Суханова Марина | ТулГУ | I | 1961 | 1302049 | Confirmed |
Out of contest, other age |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Казакова Марина | Tula, personal | III | 1960 | 1417926 | Confirmed |
2 | | Киняева Татьяна | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1960 | 1633555 | Confirmed |
3 | | Сорокина Нина | Tula, personal | none | 1954 | 1005320 | Confirmed |
Ж70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Агличева Лидия | Tula, personal | none | 1951 | 2024686 | Confirmed |
2 | | Гончарова Лариса | Tula, personal | none | 1949 | 2086718 | Confirmed |
3 | | Каслова Евгения | Кунцево-ОРСА | none | 1950 | 2040715 | Confirmed |
4 | | Фазылова Светлана | Tula, personal | none | 1944 | 2120969 | Confirmed |
М30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Белов Илья | Тула Белов | КМС | 1984 | 883376 | Confirmed |
2 | | Бородин Артем | Л-Мед | КМС | 1980 | 1415514 | Confirmed |
Out of contest, other age |
3 | | Вороной Вадим | district Zao, personal | I | 1976 | 2008242 | Confirmed |
Out of contest, other age |
4 | | Грачев Сергей | Tula, personal | КМС | 1987 | 8654968 | Confirmed |
5 | | Казаков Константин | district Tsao, personal | КМС | 1983 | 8444888 | Confirmed |
6 | | Кальчевский Денис | Ветер | I | 1974 | 7202514 | Confirmed |
Out of contest, other age |
7 | | Качурин Алексей | Tula, personal | МС | 1987 | 1302586 | Confirmed |
8 | | Марцинковский Александр | Тула-Лес | I | 1991 | 1009319 | Confirmed (paid) |
9 | | Щеглов Олег | Л-Мед | I | 1985 | 633336 | Confirmed |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гаврилов Александр | Tula, personal | II | 1980 | 1048802 | Confirmed |
2 | | Гудукин Егор | Tula, personal | II | 1982 | 2026697 | Confirmed |
3 | | Зозуля Вячеслав | Зозуля Москва | I | 1972 | 8638318 | Confirmed |
Out of contest, other age |
4 | | Ковалев Сергей | Рязанский район | none | 1982 | | Confirmed |
5 | | Кузнецов Вячеслав | Л-Мед | I | 1973 | 1391073 | Confirmed |
6 | | Мазур Валерий | СШ "Юность" - Павлова | none | 1975 | 1428444 | Confirmed |
7 | | Токарев Станислав | Л-Мед | II | 1979 | 1302588 | Confirmed |
8 | | Ярошевич Александр | Л-Мед | I | 1974 | 1001592 | Confirmed |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Горбачев Александр | "Лес" | II | 1963 | 1302008 | Confirmed |
2 | | Зубков Андрей | Chehovskij rajon, personal | none | 1967 | 2260116 | Confirmed |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Амосов Николай | Контур | III | 1955 | 8372170 | Confirmed |
2 | | Демидков Анатолий | Контур | none | 1953 | 1007935 | Confirmed |
3 | | Захаров Игорь | Виват | IIIю | 1957 | 800900 | Confirmed |
4 | | Илюхин Владимир | Ветер | none | 1957 | 1007949 | Confirmed |
5 | | Лукиенко Леонид | ГЦРиНТТДиЮ | none | 1960 | 1410702 | Confirmed |
6 | | Марцинковский Виктор | Тула-Лес | II | 1953 | 2005829 | Confirmed (paid) |
7 | | Попаевский Вячеслав | Ветер | none | 1961 | 1404971 | Confirmed |
8 | | Прохоров Николай | Контур | none | 1953 | 2124956 | Confirmed |
9 | | Родин Александр | Tula, personal | none | 1958 | 1302580 | Confirmed |
М70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Агличев Иван | Tula, personal | none | 1949 | 2300090 | Confirmed |
2 | | Власов Виктор | Tula, personal | none | 1951 | | Confirmed |
3 | | Громов Владимир | Tula, personal | none | 1943 | 1633849 | Confirmed |
4 | | Гусаров Николай | Контур | none | 1937 | | Confirmed |
5 | | Игнатьев Леонид | Контур | none | 1949 | 1007939 | Confirmed |
6 | | Каслов Петр | Кунцево-ОРСА | none | 1948 | 2040720 | Confirmed |
7 | | Панков Владимир | Aleksinskij rajon, personal | none | 1949 | | Confirmed |
8 | | Титов Константин | Ветер | none | 1946 | | Confirmed |