Ж18 - профи 2004 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Богуненко Софья | 66_to sport, Екатеринбург | 2003 | Ожидает оплаты |
2 | | Боровинских Надежда | 74_Челябинск, лично | 1987 | Оплачено |
3 | | Ичкова Olga | 66_Akadem, Екатеринбург | 1973 | Оплата на месте |
4 | | Калугина Анна | 66_KuLikTeam, Ревда | 1983 | Оплата на месте |
5 | | Невьянцева Алена | 66_Multi-Team, Екатеринбург | 1990 | Ожидает оплаты |
6 | | Ратушная Алёна | 45_Motivators, Курган | 1991 | Оплачено |
7 | | Хакимьянова Инна | 74_Миасс, лично | 1982 | Оплата на месте |
ЖД - девочки 2011-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Зорина Николь | 66_МАУ КУШТВС "Юность-ДОСААФ", Каменск-Уральский | 2012 | Оплачено |
2 | | Колтышева Любовь | 66_Екатеринбург, лично | 2014 | Оплачено |
3 | | Соломашко Арина | 74_Озерск, лично | 2014 | Оплата на месте |
ЖЛ - любители 2004 г.р и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Вынага Ольга | 74_ES FiT Team, Магнитогорск | 1984 | Ожидает оплаты |
2 | | Кузнецов Юлия | 74_Ural Cycling Project, Челябинск | 1977 | Оплата на месте |
3 | | Ларичева Екатерина | 74_Стихия, Троицкий р-н | 1981 | Ожидает оплаты |
4 | | Соколова Ольга | 66_Екатеринбург, лично | 1984 | Оплачено |
5 | | Чуприна Екатерина | 74_Агаповский р-н, лично | 1982 | Оплата на месте |
М18 - профи 1983-2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Букреев Алексей | 74_Челябинск, лично | 1984 | Оплата на месте |
2 | | Варганов Эдуард | 74_Миасс, лично | 1997 | Оплачено |
3 | | Годорожа Сергей | 74_Челябинск, лично | 1986 | Отклонено |
4 | | Клыков Роман | 74_Миасс, лично | 1986 | Оплачено |
5 | | Корепанов Алексей | 74_Миасс, лично | 1989 | Ожидает оплаты |
6 | | Латыпов Руслан | 74_КРЫЛЬЯ, Снежинск | 1991 | Изменено |
7 | | Левченко Евгений | 74_Челябинск, лично | 1989 | Оплата на месте |
8 | | Мороз Максим | 74_Метеор, Миасс | 1986 | Оплата на месте |
9 | | Овсянников Станислав | 74_Челябинск, лично | 1983 | Оплачено |
10 | | Севастьянов Егор | 2_Veloterra, Уфимский р-н | 1989 | Отклонено |
11 | | Силонов Павел | 74_UCP, Челябинск | 1984 | Оплата на месте |
12 | | Стародубцев Евгений | 74_ES FiT Team, Магнитогорск | 1984 | Ожидает оплаты |
13 | | Танана Игорь | 66_URAGAN club, Екатеринбург | 1984 | Оплата на месте |
14 | | Тараканов Николай | 66_Forest Riders, Краснотурьинск | 1987 | Ожидает оплаты |
15 | | Титович Тимур | 74_Метеор, Миасс | 1985 | Оплата на месте |
16 | | Шарафиев Ильнурчик | 66_Екатеринбург, лично | 1993 | Отклонено |
М40 - профи 1973-1982 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Анашкин Александр | 66_URAGAN club, Екатеринбург | 1982 | Отклонено |
2 | | Бредихин Сергей | 74_АО Соединитель, Миасс | 1977 | Оплачено |
3 | | Буланов Денис | 66_Uragan Club, Верхняя Пышма | 1982 | Оплачено |
4 | | Деревнин Евгений | 74_Миасс, лично | 1981 | Ожидает оплаты |
5 | | Козлов Сергей | 74_Бомжи на выкате, Снежинск | 1981 | Изменено |
6 | | Кукла Дмитрий | 74_Снежинск, лично | 1979 | Изменено |
7 | | Матвеев Алексей | 66_Верхняя Пышма, лично | 1982 | Оплата на месте |
8 | | Нитишинский Вячеслав | 74_Велоклуб74, Челябинск | 1974 | Оплачено |
9 | | Таушканов Андрей | 66_Искра, Каменск-Уральский | 1973 | Оплачено |
10 | | Хакимьянов Рустам | 74_Миасс, лично | 1979 | Оплата на месте |
М50 - профи 1972 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Акулов Александр | 66_Akadem, Екатеринбург | 1967 | Оплата на месте |
2 | | Бельков Виктор | 74_Челябинск, лично | 1965 | Оплачено |
3 | | Бердников Дмитрий | 66_Екатеринбург, лично | 1972 | Ожидает оплаты |
4 | | Кокшаров Илья | 45_Шадринск, лично | 1970 | Оплата на месте |
5 | | Кузнецов Владимир | 74_Ural Cycling Project, Челябинск | 1972 | Оплата на месте |
6 | | Малышев Николай | 74_Верхний Уфалей, лично | 1967 | Отклонено |
7 | | Рублев Александр | 74_Триал-спорт, Челябинск | 1965 | Оплачено |
8 | | Чурин Александр | 66_Екатеринбург, лично | 1963 | Оплата на месте |
МД - мальчики 2011-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Дымшаков Дмитрий | 66_МАУ КУШТВС "Юность-ДОСААФ", Каменск-Уральский | 2014 | Оплачено |
2 | | Еременко Всеволод | 74_Велоклуб74, Челябинск | 2012 | Оплата на месте |
3 | | Лысов Павел | 74_Озерск, лично | 2011 | Оплата на месте |
4 | | Пшеницын Захар | 66_Каменск-Уральский, лично | 2012 | Оплачено |
5 | | Рублев Андрей | 74_Челябинск, лично | 2011 | Оплачено |
6 | | Семакин Александр | 74_Озерск, лично | 2011 | Оплачено |
МЛ - любители 2004 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Арзамасцев Дмитрий | 74_Озерск, лично | 2001 | Оплата на месте |
2 | | Асмус Владимир | 74_In one helmet, Челябинск | 1990 | Оплачено |
3 | | Бардаков Николай | 74_Озерск, лично | 1990 | Оплата на месте |
4 | | Бушуев Максим | 74_Метеор, Миасс | 1991 | Отклонено |
5 | | Виноградов Сергей | 74_Челябинск, лично | 1989 | Оплата на месте |
6 | | Гаврилов Дмитрий | 74_Озерск, лично | 1999 | Оплата на месте |
7 | | Герасимов Евгений | 74_Агаповский р-н, лично | 1977 | Оплата на месте |
8 | | Жданов Артем | 74_Метеор, Миасс | 1992 | Оплачено |
9 | | Камалов Егор | 74_Златоуст, лично | 1986 | Оплата на месте |
10 | | Кобелев Александр | 74_Озерск, лично | 1963 | Оплачено |
11 | | Контарь Святослав | 66_URAGAN club, Екатеринбург | 1987 | Оплачено |
12 | | Прилуков Антон | 66_Екатеринбург, лично | 1984 | Оплата на месте |
13 | | Скоробогатов Николай | 74_Озерск, лично | 1993 | Оплата на месте |
14 | | Шутов Дмитрий | 74_Озерск, лично | 1967 | Ожидает оплаты |
МЮ - юноши 2005-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Бочков Виктор | 74_Озерск, лично | 2007 | Оплата на месте |
2 | | Бредихин Михаил | 74_Миасс, лично | 2009 | Оплачено |
3 | | Калугин Денис | 66_KuLikTeam, Ревда | 2009 | Оплата на месте |
4 | | Колтышев Данил | 66_Екатеринбург, лично | 2010 | Оплачено |
5 | | Корпылев Валентин | 74_Озерск, лично | 2010 | Оплата на месте |
6 | | Ломаков Лев | 74_Озерск, лично | 2007 | Оплачено |
7 | | Макаров Александр | 74_Озерск, лично | 2006 | Оплачено |
8 | | Росляков Максим | 66_МАУ КУШТВС "Юность-ДОСААФ", Каменск-Уральский | 2010 | Оплачено |