List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Журкова Анна | с/к "Ориентир" | IIю | 2013 | 4661625 |
2 | | Кадочникова София | с/к "Ориентир" | IIю | 2013 | |
3 | | Кадынцева Полина | с/к "Ориентир" | IIю | 2014 | |
4 | | Кацимон Ксения | BALAKLAVA | IIю | 2013 | |
5 | | Кочубеева Ульяна | с/к "Ориентир" | IIю | 2013 | |
6 | | Кузьмина Мария | Simferopol, personal | none | 2014 | |
7 | | Молодецкая Анастасия | BALAKLAVA | Iю | 2013 | 2146722 |
8 | | Эмануилиди Ксения | с/к "Ориентир" | IIю | 2013 | |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ведмецкая Алина | ГБУ ДО РК "СШ №3" | Iю | 2012 | |
2 | | Глод Любовь | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2011 | |
3 | | Гончарук Мария | с/к "Ориентир" | IIIю | 2012 | |
4 | | Гулько Екатерина | BALAKLAVA | Iю | 2012 | |
5 | | Давыдова Ева | КСО Компас СЦТКСЭ | IIIю | 2012 | |
6 | | Дощинская Ольга | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2011 | |
7 | | Лисина Евгения | BALAKLAVA | IIю | 2012 | |
8 | | Постовалова Дарья | КСО Компас СЦТКСЭ | IIIю | 2011 | |
9 | | Татур Велина | КСО Компас СЦТКСЭ | IIIю | 2012 | |
10 | | Туренко Диана | BALAKLAVA | IIю | 2012 | |
11 | | Цукманова Анастасия | КСО Компас СЦТКСЭ | IIIю | 2012 | |
12 | | Черновская Милена | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2011 | |
13 | | Шакура Алиса | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Долгова Ульяна | с/к "Ориентир" | III | 2009 | |
2 | | Кацимон Александра | BALAKLAVA | Iю | 2010 | |
3 | | Макеева Анастасия | BALAKLAVA | none | 2010 | |
4 | | Неизвестных Мирослава | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2010 | |
5 | | Попак Елизавета | с/к "Ориентир" | I | 2009 | 335933 |
6 | | Сёмина Анастасия | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2009 | |
7 | | Силакова Агата | BALAKLAVA | Iю | 2010 | |
8 | | Чеботок Полина | BALAKLAVA | I | 2010 | 4632620 |
9 | | Шалова Василиса | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2010 | |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абакумова Юлия | спл | IIIю | 2007 | |
2 | | Варламова Надежда | BALAKLAVA | I | 2008 | |
3 | | Воронина Ярослава | спл | none | 2009 | |
4 | | Вьюнова Анна | КСО Компас СЦТКСЭ | I | 2008 | |
5 | | Ерёменко Юлия | BALAKLAVA | I | 2008 | 4645111 |
6 | | Заярина Екатерина | КСО Компас СЦТКСЭ | I | 2008 | |
7 | | Кириллова Диана | КСО Компас СЦТКСЭ | none | 2007 | |
8 | | Неизвестных Виталина | КСО Компас СЦТКСЭ | I | 2008 | |
9 | | Самойлова София | КСО Компас СЦТКСЭ | I | 2008 | |
10 | | Толстова Александра | с/к "Ориентир" | I | 2007 | 502274 |
11 | | Филимонова Любовь | с/к "Ориентир" | I | 2008 | 335938 |
12 | | Черная Дарья | спл | none | 2008 | |
13 | | Шейкова Анастасия | КСО Компас СЦТКСЭ | I | 2008 | |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Коршунова Анна | Евпатория | I | 1986 | |
2 | | Лавренчук Светлана | с/к "Ориентир" | none | 1984 | |
3 | | Пьянова Дина | Sevastopol gorod, personal | none | 1985 | |
4 | | Щеблыкина Наталья | КСО Компас Севастополь | II | 1981 | |
Ж45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Зганяйко Надежда | Simferopol, personal | none | 1969 | |
2 | | Кондратьева Татьяна | BALAKLAVA | none | 1977 | 4645175 |
3 | | Миссюра Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1970 | 926 |
4 | | Новикова Людмила | Крымчанки | none | 1967 | 912 |
5 | | Пещанская Валентина | с/к "Ориентир" | none | 1967 | 967 |
Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Акулова Елизавета | БРЯНСК - СИМЕИЗ | none | 1957 | |
2 | | Асмолова Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1965 | 1601748 |
3 | | Благовидова Ирина | Коралл | none | 1962 | |
4 | | Буякова Елена | спл | none | 1965 | |
5 | | Давиденко Людмила | Sevastopol gorod, personal | none | 1955 | |
6 | | Ефимова Ирина | Sevastopol gorod, personal | none | 1966 | |
7 | | Мишанова Светлана | Евпатория | I | 1959 | |
Ж65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Башкина Татьяна | Крымчанки | none | 1954 | 954 |
2 | | Никитина Ольга | Коралл | none | 1956 | |
3 | | Овсянникова Наталия | Коралл | none | 1950 | |
4 | | Подгорная Любовь | Коралл | none | 1948 | |
ЖВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бойко Анастасия | КСО Компас СЦТКСЭ | КМС | 2005 | |
2 | | Буякова Наталья | с/к "Ориентир" | КМС | 2000 | |
3 | | Буякова Наталья | с/к "Ориентир" | КМС | 2000 | |
4 | | Логачёва Марта | с/к "Ориентир" | КМС | 2005 | |
5 | | Павлова Анна | с/к "Ориентир" | МС | 1996 | 502522 |
6 | | Панасюк Валерия | КСО Компас СЦТКСЭ | I | 2005 | |
7 | | Рыжикова Руслана | BALAKLAVA | КМС | 2006 | 8007541 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Измайлов Данил | Sevastopol gorod, personal | none | 2014 | |
2 | | Никулин Николай | КСО Компас СЦТКСЭ | IIIю | 2014 | |
3 | | Степанов Кирилл | BALAKLAVA | IIIю | 2013 | |
4 | | Хуткий Михаил | ГБУ РК СШ №3 | IIIю | 2016 | |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бурлаков Матвей | BALAKLAVA | IIю | 2012 | |
2 | | Веселовский Савелий | BALAKLAVA | Iю | 2011 | 4645135 |
3 | | Дебель Владислав | BALAKLAVA | Iю | 2011 | |
4 | | Денежников Дмитрий | КСО Компас СЦТКСЭ | IIю | 2011 | |
5 | | Дылык Иван | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | |
6 | | Зубрилов Артур | КСО Компас СЦТКСЭ | IIIю | 2012 | |
7 | | Кривцов Никита | BALAKLAVA | Iю | 2011 | 4645215 |
8 | | Левченко Даниил | с/к "Ориентир" | IIю | 2011 | |
9 | | Меньшиков Лев | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | |
10 | | Мигунов Денис | КСО Компас СЦТКСЭ | IIIю | 2012 | |
11 | | Никулин Андрей | КСО Компас СЦТКСЭ | IIIю | 2011 | |
12 | | Новиков Александр | КСО Компас СЦТКСЭ | IIIю | 2012 | |
13 | | Тищенко Захар | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | |
14 | | Федорченко Герман | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2012 | |
15 | | Федорченко Лев | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2012 | |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абсалямов Роман | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | Iю | 2010 | 4661622 |
2 | | Волнянкин Николай | BALAKLAVA | Iю | 2009 | |
3 | | Гринев Александр | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2010 | |
4 | | Гулько Игорь | спл | none | 2008 | |
5 | | Зырянов Артем | спл | IIIю | 2009 | |
6 | | Иванов Георгий | КСО Компас СевКПУ | IIIю | 2010 | |
7 | | Кадынцев Глеб | с/к "Ориентир" | II | 2010 | 4661632 |
8 | | Котляров Михаил | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2009 | |
9 | | Кузьменко Михаил | КСО Компас СевКПУ | IIIю | 2009 | |
10 | | Макаров Артем | спл | none | 2008 | |
11 | | Максимчук Вадим | КСО Компас СевКПУ | Iю | 2009 | |
12 | | Москалец Александр | BALAKLAVA | Iю | 2010 | |
13 | | Одинцов Алексей | спл | none | 2010 | |
14 | | Пруцков Егор | КСО Компас СевКПУ | IIIю | 2010 | |
15 | | Федорченко Марк | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2010 | |
16 | | Чижов Дмитрий | КСО Компас СЦТКСЭ | III | 2009 | |
17 | | Щеблыкин Данил | КСО Компас СЦТКСЭ | II | 2009 | |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бондаренко Даниил | спл | none | 2007 | |
2 | | Ведмецкий Егор | ГБУ ДО РК "СШ №3" | I | 2010 | 8006464 |
3 | | Журков Виктор | с/к "Ориентир" | I | 2007 | 335935 |
4 | | Кукленко Максим | с/к "Ориентир" | I | 2008 | 8006460 |
5 | | Лавренчук Евгений | с/к "Ориентир" | I | 2009 | |
6 | | Левцов Егор | с/к "Ориентир" | I | 2008 | 8006461 |
7 | | Свердличенко Андрей | КСО Компас СЦТКСЭ | I | 2008 | |
8 | | Строкач Тимур | BALAKLAVA | I | 2008 | 4645235 |
9 | | Чухлебов Александр | с/к "Ориентир" | I | 2007 | 335937 |
10 | | Ширин Василий | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2008 | |
М35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гончарук Сергей | Simferopol, personal | none | 1972 | 972 |
2 | | Давкуш Саша | Лютик | IIIю | 1964 | |
3 | | Измайлов Алексей | Sevastopol gorod, personal | none | 1987 | |
4 | | Кадочников Николай | с/к "Ориентир" | III | 1984 | |
5 | | Кучкин Александр | Ориент-Эдельвейс | none | 1983 | 545 |
6 | | Пьянов Андрей | Sevastopol gorod, personal | none | 1985 | |
7 | | Сотников Дмитрий | КСО Таврика.Симферополь | none | 1985 | 8652402 |
8 | | Хоменок Алексей | с/к "Ориентир" | I | 1979 | 979 |
9 | | Черновский Александр | КСО Компас Севастополь | II | 1984 | |
10 | | Щеблыкин Кирилл | КСО Компас Севастополь | II | 1980 | |
М45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Брусик Александр | с/к "Ориентир" | none | 1975 | 1395203 |
2 | | Миссюра Евгений | с/к "Ориентир" | none | 1973 | 921 |
3 | | Трофименко Юрий | Дружба | none | 1968 | |
4 | | Ушаков Александр | Коралл | none | 1962 | 502267 |
5 | | Ушаков Юрий | Коралл | none | 1957 | 502266 |
М55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бойко Игорь | КСО Компас Севастополь | none | 1963 | |
2 | | Логинов Евгений | Simferopol, personal | none | 1956 | 963 |
3 | | Матвиюк Александр | Фиолент -О | none | 1961 | 911 |
4 | | Персеев Антон | Krym goroda, personal | none | 1964 | |
5 | | Чубов Иван | Фиолент -О | none | 1955 | 904 |
6 | | Шведа Николай | Sevastopol, personal | none | 1960 | |
7 | | Шестаков Виктор | Sevastopol gorod, personal | none | 1959 | 2147482 |
М65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Акулов Игорь | БРЯНСК - СИМЕИЗ | none | 1955 | |
2 | | Буров Михаил | Бастион | none | 1952 | |
3 | | Коннов Александр | НПГС | II | 1948 | |
4 | | Коршунов Владимир | Евпатория | I | 1949 | |
5 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | none | 1947 | 906 |
6 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | none | 1955 | 907 |
7 | | Подгорный Владимир | Коралл | none | 1950 | |
8 | | Потапов Сергей | Коралл | none | 1957 | |
9 | | Руденко Владимир | Коралл | none | 1949 | |
10 | | Спирин Петр | Sevastopol gorod, personal | none | 1952 | |
МВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Брусик Богдан | с/к "Ориентир" | КМС | 2006 | 8275120 |
2 | | Ведмецкий Алексей | ГБУ ДО РК "СШ №3" | I | 1983 | 8006442 |
3 | | Ведмецкий Тимур | ГБУ ДО РК "СШ №3" | КМС | 2007 | 8006444 |
4 | | Гончарук Александр | с/к "Ориентир" | МС | 2002 | 1008061 |
5 | | Зайцев Игорь | с/к "Ориентир" | КМС | 2006 | 8006414 |
6 | | Казанцев Пётр | Феникс | none | 1992 | |
7 | | Макаров Богдан | КСО Компас СевКПУ | I | 2005 | |
8 | | Михайленко Илья | с/к "Ориентир" | КМС | 2004 | 1008062 |
9 | | Рыжиков Сергей | BALAKLAVA | КМС | 2005 | 8275212 |
10 | | Стародубцев Николай | Sevastopol gorod, personal | none | 1989 | |