List of registered Online participants (total 181)
Export as file:
OPEN |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Богданенко Георгий | спл | none | 2007 | 2 |
2 | | Володин Федор | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2009 | 2 |
3 | | Ельченков Артем | Sevastopol gorod, personal | none | 2013 | 2 |
4 | | Завиша Валентин | спл | IIIю | 2006 | 1,2 |
5 | | Квасова Анастасия | спл | none | 2007 | 2 |
6 | | Кузьмин Сергей | Simferopol, personal | none | 1974 | 1,2 |
7 | | Кузьмина Екатерина | Simferopol, personal | none | 2016 | 1,2 |
8 | | Салимова Флюра | Ориент-Эдельвейс | none | 1970 | 1,2 |
9 | | Спицын Александр | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | none | 2014 | 2 |
10 | | Фатеев Александр | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2010 | 1,2 |
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Кацимон Ксения | BALAKLAVA | IIю | 2013 | 1,2 |
2 | | Кузьмина Мария | Simferopol, personal | IIIю | 2014 | 1,2 |
3 | | Молодецкая Анастасия | BALAKLAVA | Iю | 2013 | 1,2 |
4 | | Навроцкая Анна | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIю | 2013 | 1,2 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бабело Валерия | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2012 | 1,2 |
2 | | Бойко Мария | BALAKLAVA | IIIю | 2011 | 1,2 |
3 | | Ведмецкая Алина | ГБУ ДО РК "СШ №3" | Iю | 2012 | 1,2 |
4 | | Глод Любовь | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2011 | 1,2 |
5 | | Гулько Екатерина | BALAKLAVA | Iю | 2012 | 1,2 |
6 | | Давыдова Ева | КСО Компас СЦТКСЭ | IIIю | 2012 | 1,2 |
7 | | Канаева Дарья | КСО Компас СЦТКСЭ | none | 2011 | 1,2 |
8 | | Корепанова Анастасия | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2009 | 1,2 |
9 | | Красикова Илона | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2012 | 1,2 |
10 | | Мальцева Ксюша | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2011 | 1,2 |
11 | | Мохова Валерия | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | IIю | 2011 | 1,2 |
12 | | Обласова Александра | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2011 | 1,2 |
13 | | Пипа Александра | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIю | 2012 | 1,2 |
14 | | Попова Марина | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIIю | 2012 | 1,2 |
15 | | Постовалова Дарья | КСО Компас СЦТКСЭ | IIIю | 2011 | 1,2 |
16 | | Пошивальник Мария | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIю | 2011 | 1,2 |
17 | | Сорока Валерия | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIю | 2012 | 1,2 |
18 | | Туренко Диана | BALAKLAVA | Iю | 2012 | 1,2 |
19 | | Черновская Милена | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2011 | 1,2 |
20 | | Шарикова Полина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2012 | 1,2 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бур Диана | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | Iю | 2010 | 1,2 |
2 | | Буря Ульяна | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | III | 2010 | 1,2 |
3 | | Иванова Дарья | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2007 | 1,2 |
4 | | Кацимон Александра | BALAKLAVA | Iю | 2010 | 1,2 |
5 | | Нестеренко Анастасия | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | Iю | 2010 | 1,2 |
6 | | Паучок Варвара | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2009 | 1,2 |
7 | | Пипа Анна | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIю | 2009 | 1,2 |
8 | | Посыпенко Елена | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 1985 | 1,2 |
9 | | Саулова Варвара | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2010 | 1,2 |
10 | | Силакова Агата | BALAKLAVA | Iю | 2010 | 1,2 |
11 | | Чеботок Полина | BALAKLAVA | I | 2010 | 1,2 |
12 | | Шалова Василиса | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2010 | 1,2 |
13 | | Шуманивка София | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | II | 2010 | 1,2 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бригинец Ирина | КСО "Эридан" | none | 2008 | 1,2 |
2 | | Варламова Надежда | BALAKLAVA | I | 2008 | 1,2 |
3 | | Вьюнова Анна | КСО Компас СЦТКСЭ | I | 2008 | 1,2 |
4 | | Герасимова Мария | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | I | 2007 | 1,2 |
5 | | Давыдкина Ольга | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | I | 2007 | 1,2 |
6 | | Ерёменко Юлия | BALAKLAVA | I | 2008 | 1,2 |
7 | | Ершова Мария | Simferopol, personal | none | 2003 | 1,2 |
8 | | Заярина Екатерина | КСО Компас СЦТКСЭ | I | 2008 | 1,2 |
9 | | Кириллова Диана | КСО Компас СЦТКСЭ | none | 2007 | 1,2 |
10 | | Пироженко Екатерина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2007 | 1,2 |
11 | | Самойлова София | КСО Компас СЦТКСЭ | I | 2008 | 1,2 |
12 | | Шейкова Анастасия | КСО Компас СЦТКСЭ | I | 2008 | 1,2 |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бойко Анастасия | КСО Компас СЦТКСЭ | КМС | 2005 | 2 |
2 | | Кузьмина Дарья | Simferopol, personal | none | 2006 | 1,2 |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Журкова Наталья | Simferopol, personal | none | 1981 | 1,2 |
2 | | Коршунова Анна | Евпатория | I | 1986 | 1,2 |
3 | | Лавренчук Светлана | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 1984 | 1,2 |
4 | | Ступель Анастасия | Republic Krym, personal | none | 1984 | 2 |
Ж45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Кондратьева Татьяна | BALAKLAVA | none | 1977 | 1,2 |
2 | | Миссюра Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1970 | 1,2 |
3 | | Хохлова Валентина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 1973 | 1,2 |
Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Буякова Елена | спл | none | 1965 | 1,2 |
2 | | Давиденко Людмила | Sevastopol gorod, personal | none | 1955 | 1,2 |
3 | | Кораблева Ирина | Фиолент -О | none | 1959 | 1,2 |
4 | | Мишанова Светлана | Евпатория | I | 1959 | 1,2 |
5 | | Новикова Людмила | Крымчанки | none | 1967 | 1,2 |
6 | | Пещанская Валентина | с/к "Ориентир" | none | 1967 | 1,2 |
Ж65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Башкина Татьяна | Крымчанки | none | 1954 | 1,2 |
2 | | Овсянникова Наталия | Коралл | none | 1950 | 1,2 |
ЖБ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Титова Ольга | Таврика | none | 1983 | 1,2 |
2 | | Шаповалова Анна | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | МС | 1991 | 1,2 |
3 | | Шинкарёва Елена | Таврика | I | 1983 | 1,2 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Вивдюк Назар | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2013 | 1,2 |
2 | | Детюхин Матвей | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2013 | 1 |
3 | | Егерев Михаил | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2013 | 1,2 |
4 | | Измайлов Данил | Sevastopol gorod, personal | none | 2014 | 1,2 |
5 | | Кириченко Иван | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2013 | 1,2 |
6 | | Козачук Максим | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 1,2 |
7 | | Кривцов Егор | BALAKLAVA | none | 2016 | 1,2 |
8 | | Мамалыго Глеб | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2013 | 1,2 |
9 | | Новиков Дмитрий | КСО Компас СЦТКСЭ | none | 2016 | 1,2 |
10 | | Степанов Кирилл | BALAKLAVA | IIю | 2013 | 1,2 |
11 | | Хуткий Михаил | ГБУ ДО РК "СШ №3" | IIIю | 2016 | 1,2 |
12 | | Шепотенко Григорий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2013 | 1,2 |
13 | | Щеблыкин Александр | КСО Компас СЦТКСЭ | none | 2017 | 1,2 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андриевский Павел | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2010 | 1,2 |
2 | | Бригинец Мирон | КСО "Эридан" | none | 2011 | 1,2 |
3 | | Буря Святослав | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIIю | 2011 | 1,2 |
4 | | Гжещук Захарий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2012 | 1,2 |
5 | | Гладенко Дмитрий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2011 | 1,2 |
6 | | Дебель Владислав | BALAKLAVA | Iю | 2011 | 1,2 |
7 | | Кривцов Никита | BALAKLAVA | Iю | 2011 | 1,2 |
8 | | Кубис Филипп | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2011 | 1,2 |
9 | | Маслов Никита | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | Iю | 2011 | 1,2 |
10 | | Мигунов Денис | КСО Компас СЦТКСЭ | IIIю | 2012 | 1,2 |
11 | | Новиков Александр | КСО Компас СевКПУ | IIю | 2012 | 1,2 |
12 | | Ткаченко Георгий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2011 | 1,2 |
13 | | Федяков Егор | ГБУ ДО РК "СШ №3" | II | 2011 | 1,2 |
14 | | Филатов Сергей | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIIю | 2012 | 1,2 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Авамилев Назар | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | II | 2010 | 1,2 |
2 | | Бердников Максим | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | III | 2009 | 1,2 |
3 | | Ведмецкий Егор | ГБУ ДО РК "СШ №3" | I | 2010 | 1,2 |
4 | | Верескунов Никита | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | Iю | 2008 | 1,2 |
5 | | Волнянкин Николай | BALAKLAVA | Iю | 2009 | 1,2 |
6 | | Гринев Александр | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2010 | 1,2 |
7 | | Иванов Георгий | КСО Компас СевКПУ | Iю | 2010 | 1,2 |
8 | | Котляров Михаил | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2009 | 1,2 |
9 | | Кузьменко Михаил | КСО Компас СевКПУ | Iю | 2009 | 1,2 |
10 | | Лавренчук Евгений | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | I | 2009 | 1,2 |
11 | | Максимчук Вадим | КСО Компас СевКПУ | III | 2009 | 1,2 |
12 | | Москалец Александр | BALAKLAVA | Iю | 2010 | 1,2 |
13 | | Никитушкин Ярослав | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | I | 2010 | 1,2 |
14 | | Полищук Максим | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | I | 2009 | 1,2 |
15 | | Посыпенко Дмитрий | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | Iю | 2008 | 1,2 |
16 | | Пруцков Егор | КСО Компас СевКПУ | Iю | 2010 | 1,2 |
17 | | Серов Максим | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2010 | 1,2 |
18 | | Сорока Павел | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | II | 2010 | 1,2 |
19 | | Федорченко Марк | КСО Компас СЦТКСЭ | Iю | 2010 | 1,2 |
20 | | Халилов Арсений | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | IIIю | 2010 | 1,2 |
21 | | Хуткий Алексей | ГБУ ДО РК "СШ №3" | II | 2009 | 1,2 |
22 | | Чижов Дмитрий | КСО Компас СЦТКСЭ | III | 2009 | 1,2 |
23 | | Ярков Влад | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | I | 2009 | 1,2 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ведмецкий Тимур | ГБУ ДО РК "СШ №3" | КМС | 2007 | 1,2 |
2 | | Гринев Дмитрий | КСО Компас СЦТКСЭ | I | 2007 | 1,2 |
3 | | Костин Михаил | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2008 | 1 |
4 | | Попов Марк | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIю | 2008 | 1,2 |
5 | | Посвалюк Марк | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | II | 2008 | 1,2 |
6 | | Сахнов Олег | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIю | 2008 | 1,2 |
7 | | Толстых Иван | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | III | 2007 | 1,2 |
8 | | Трещёв Олег | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | II | 2008 | 1,2 |
9 | | Халилов Тимур | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | III | 2008 | 1,2 |
10 | | Щеблыкин Данил | КСО Компас СЦТКСЭ | II | 2009 | 1,2 |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бочко Денис | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | II | 2005 | 1,2 |
2 | | Макаров Богдан | КСО Компас ЧВВМУ | I | 2006 | 1,2 |
3 | | Танасой Дмитрий | КСО Компас ЧВВМУ | none | 2005 | 1,2 |
М35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гончарук Сергей | Simferopol, personal | none | 1972 | 1,2 |
2 | | Давкуш Саша | Лютик | IIIю | 1964 | 1,2 |
3 | | Журков Алексей | Simferopol, personal | none | 1980 | 1,2 |
4 | | Измайлов Алексей | Sevastopol gorod, personal | III | 1987 | 1,2 |
5 | | Кондратьев Максим | Republic Krym, personal | none | 1988 | 1,2 |
6 | | Кучкин Александр | Ориент-Эдельвейс | none | 1983 | 1,2 |
7 | | Пипа Сергей | Simferopol, personal | none | 1984 | 1,2 |
8 | | Титов Александр | Таврика | I | 1983 | 1,2 |
9 | | Хоменок Алексей | с/к "Ориентир" | II | 1979 | 1,2 |
10 | | Черновский Александр | КСО Компас Севастополь | II | 1984 | 1,2 |
11 | | Шешуков Александр | Ангара | none | 1978 | 1,2 |
12 | | Шнурков Владимир | с/к "Ориентир" | I | 1984 | 1,2 |
13 | | Щеблыкин Кирилл | КСО Компас Севастополь | II | 1980 | 1,2 |
М45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андриевский Денис | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 1982 | 1,2 |
2 | | Бригинец Константин | КСО "Эридан" | none | 1978 | 1,2 |
3 | | Иособ Олег | Sevastopol, personal | none | 1963 | 1,2 |
4 | | Лозовик Дмитрий | Анапа-сёрф | III | 1962 | 1,2 |
5 | | Миссюра Евгений | с/к "Ориентир" | none | 1973 | 1,2 |
6 | | Прокофьев Александр | Бастион | none | 1964 | 1,2 |
7 | | Седов Сергей | BALAKLAVA | none | 1952 | 1,2 |
8 | | Трофименко Юрий | Дружба | none | 1968 | 1,2 |
9 | | Ушаков Александр | Коралл | none | 1962 | 1 |
10 | | Ушаков Юрий | Коралл | none | 1957 | 1,2 |
М55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Мальцев Сергей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 1978 | 1,2 |
2 | | Матвиюк Александр | Фиолент -О | none | 1961 | 1,2 |
3 | | Чубов Иван | Фиолент -О | none | 1955 | 1,2 |
4 | | Шестаков Виктор | КСО Компас Севастополь | none | 1959 | 1,2 |
М65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Буров Михаил | Бастион | none | 1952 | 1,2 |
2 | | Коннов Александр | НПГС | II | 1948 | 1,2 |
3 | | Коршунов Владимир | Евпатория | I | 1949 | 1,2 |
4 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | none | 1947 | 1,2 |
5 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | none | 1955 | 1,2 |
6 | | Потапов Сергей | Коралл | none | 1957 | 1,2 |
7 | | Руденко Владимир | Коралл | none | 1949 | 1,2 |
МБ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Балабанов Дмитрий | Sevastopol gorod, personal | I | 1984 | 1,2 |
2 | | Ведмецкий Алексей | ГБУ ДО РК "СШ №3" | I | 1983 | 1,2 |
3 | | Панченко Александр | КСО Компас ЧВВМУ | none | 2000 | 1,2 |
4 | | Савчук Григорий | КСО Компас ЧВВМУ | II | 2004 | 1,2 |
5 | | Шаповалов Михаил | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | МС | 1987 | 1,2 |