List of registered Online participants
Export as file:
девочки - 2 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Вехорева Виктория | Пинежский район | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Дородняя Карина | Пинежский район | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Дородняя Семенова | Пинежский район | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Дружинина Дарья | Архангельск | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Кордумова Вехорева | Пинежский район | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Кордумова Юлианна | Пинежский район | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Лазуркина Карина | Мирный | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Махина Софья | Котлас | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
9 | | Натахина Арина | Архангельск | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Новожилова Виктория | Котлас | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
11 | | Новожилова Виктория Махина Софья | Котлас | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
12 | | Погорелова Ангелина | Мирный | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
13 | | Полозова Елизавета | Мирный | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
14 | | Полозова Погорелова | Мирный | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
15 | | Семенова Лада | Пинежский район | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
16 | | Фёдорова Юлия | Архангельск | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
17 | | Шмалько Карина | Мирный-1 | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
девушки - 2 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Баландина Анастасия | Пинежский район | IIю | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Болтушкина Ульяна | Мирный-1 | IIю | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Вострова Вероника | Котлас | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Давыдова Кристина | Пинежский район | IIю | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Жигалова Дарья | Пинежский район | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Кипкаева Александра | Мирный | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Кузнецова Арина | Архангельск | none | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Никишина Ксения | Мирный-1 | III | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
9 | | Попова Вероника | Пинежский район | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Потапова Альбина | Котлас | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
11 | | Смоленская Полина | Скиталец | III | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
12 | | Старцева Карина | Котлас | III | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
13 | | Чернець Дарья | Мирный-1 | none | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
девушки-связка - 2 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Баландина Попова | Пинежский район | IIю | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Вострова Потапова | Котлас | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Жигалова Давыдова | Пинежский район | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Кипкаева Садовая | Мирный | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Никишина Болтушкина | Мирный-1 | III | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
женщины - 3 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Вернигор Ксения | Архангельск | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Грекова Наталья | Котлас | II | 2004 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Дурапова Дарья | Котлас | III | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Князева Полина | Скиталец | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Сидорова Ульяна | Скиталец | III | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Смоленская Полина | Скиталец | III | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Старцева Карина | Котлас | III | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Ступина Диана | Пинежский район | III | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
9 | | Трифонова Софья | Архангельск | II | 2005 | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Щелканова Марина | Котлас | II | 2005 | 1,2,3 | Confirmed |
женщины-связка - 3 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Грекова Старцева | Котлас | II | 2004 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Князева Сидорова | Скиталец | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Трифонова Вернигор | Архангельск | II | 2005 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Щелканова Дурапова | Котлас | II | 2005 | 1,2,3 | Confirmed |
мальчики - 2 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Аксененко Артем | Пинежский район | IIю | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Аксененко Смирнов | Пинежский район | IIю | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Бабкин Максим | Скиталец | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Бабкин Мамонов | Скиталец | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Белозеров Константин | Котлас | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Белозеров Павел | Котлас | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Долгополов Полозов | Мирный | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Долгополов Яков | Мирный | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
9 | | Дьяков Никита | Архангельск | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Загвоздин Захар | Архангельск | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
11 | | Иванов Александр | Котлас | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
12 | | Кубинец Артем | Мирный | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
13 | | Курмаев Степан | Архангельск | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
14 | | Попов Никита | Архангельск | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
15 | | Пьянков Даниил Белозеров Павел | Котлас | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
16 | | Пьянков Иван Белозеров Константин | Котлас | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
17 | | Смирнов Данил | Пинежский район | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
18 | | Умрилов Александр | Котлас | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
19 | | Умрилов Александр Чертков Дмитрий | Котлас | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
20 | | Фролов Юрий | Пинежский район | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
21 | | Чертков Дмитрий | Котлас | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
22 | | Шустов Денис | Пинежский район | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
23 | | Якименко Архипп | Архангельск | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
мужчины - 3 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Воронин Кирилл | Пинежский район | II | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Герасимов Максим | Скиталец | III | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Зинин Илья | Котлас | III | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Зотов Виталий | Мирный-1 | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Кузнецов Константин | Котлас | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Леготин Илья | Скиталец | II | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Некипелый Александр | Скиталец | II | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Никитин Мирон | Скиталец | II | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
9 | | Орлов Алексей | Архангельск | III | 2005 | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Пологлазков Михаил | Архангельск | IIIю | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
11 | | Худяков Дмитрий | Мирный-1 | III | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
12 | | Шептяков Матвей | Котлас | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
мужчины-связка - 3 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Зотов Худяков | Мирный-1 | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Леготин Смоленская | Скиталец | II | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Никитин Некипелый | Скиталец | II | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Орлов Пологлазков | Архангельск | III | 2005 | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Шептяков Кузнецов | Котлас | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
юниорки - 2 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Вернигор Ксения | Архангельск | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Грекова Наталья | Котлас | II | 2004 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Грекова Наталья Старцева Карина | Котлас | II | 2004 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Дурапова Дарья | Котлас | III | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Князева Полина | Скиталец | III | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Сидорова Ульяна | Скиталец | III | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Смоленская Полина | Скиталец | III | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Ступина Диана | Пинежский район | III | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
9 | | Трифонова Софья | Архангельск | II | 2005 | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Щелканова Марина | Котлас | II | 2005 | 1,2,3 | Confirmed |
11 | | Щелканова Марина Дурапова Дарья | Котлас | III | 2005 | 1,2,3 | Confirmed |
юниорки- связка - 2 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Вернигор Кузнецова | Архангельск | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Сидорова Князева | Скиталец | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Смоленская Князева | Скиталец | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Ступина Жигалова | Пинежский район | III | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
юниоры - 2 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Белокуров Артём | Мирный-1 | IIю | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Воронин Кирилл | Пинежский район | II | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Зотов Виталий | Мирный-1 | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Каргин Александр | Мирный-1 | none | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Кузнецов Константин | Котлас | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Кузнецов Константин Шептяков Матвей | Котлас | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Леготин Илья | Скиталец | II | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Мякшинов Николай | Архангельск | none | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
9 | | Некипелый Александр | Скиталец | II | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Никитин Мирон | Скиталец | II | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
11 | | Орлов Алексей | Архангельск | III | 2005 | 1,2,3 | Confirmed |
12 | | Пологлазков Михаил | Архангельск | III | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
13 | | Селенин Илья | Архангельск | none | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
14 | | Сергеев Антон | Мирный-1 | none | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
15 | | Худяков Дмитрий | Мирный-1 | III | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
16 | | Цыбин Виталий | Мирный-1 | none | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
17 | | Шептяков Матвей | Котлас | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
юниоры-связка - 2 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Белокуров Цыбин | Мирный-1 | IIю | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Воронин Шустов | Пинежский район | II | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Зотов Худяков | Мирный-1 | II | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Каргин Сергеев | Мирный-1 | none | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Никитин Некипелый | Скиталец | II | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Орлов Селенин | Архангельск | III | 2005 | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Пологлазков Мякшинов | Архангельск | III | 2005 | 1,2,3 | Confirmed |
юноши - 2 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Бабкин Максим | Скиталец | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Балобанов Виктор | Мирный-1 | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Березовский Егор | Приморский район | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Герасимов Максим | Скиталец | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Драчёв Родион | Архангельск | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Ежов Андрей | Скиталец | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Ежов Крапивин | Скиталец | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Зинин Илья | Котлас | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
9 | | Крапивин Кирилл | Скиталец | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Кречков Егор | Архангельск | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
11 | | Кузнецов Максим | Мирный | none | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
12 | | Леготин Иван | Архангельск | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
13 | | Леготин Илья | Скиталец | III | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
14 | | Ляпин Денис | Архангельск | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
15 | | Мамонов Артем | Скиталец | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
16 | | Мичков Максим | Мирный | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
17 | | Москаль Роман | Котлас | III | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
18 | | Мурзин Максим | Архангельск | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
19 | | Натахин Степан | Архангельск | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
20 | | Павлов Павел | Архангельск | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
21 | | Панфилов Ратмир | Архангельск | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
22 | | Пахолков Степан | Котлас | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
23 | | Пьянков Даниил | Котлас | II | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
24 | | Пьянков Иван | Котлас | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
25 | | Светловский Александр | Мирный | III | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
юноши-связка - 2 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Бабкин Мамонов | Скиталец | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Герасимов Леготин | Скиталец | II | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Зинин Илья Москаль Роман | Котлас | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Кречков Мурзин | Архангельск | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Кузнецов Светловский | Мирный | none | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Леготин Натахин | Архангельск | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Мичков Кубинец | Мирный | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Павлов Якименко | Архангельск | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
9 | | Панфилов Ляпин | Архангельск | none | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Пахолков Степан Иванов Александр | Котлас | none | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |