A - предварительно 6.5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеев Андрей | р-н Курортный, лично | б/р | 1985 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Асипков Никита | КАЛИНКА Санкт-Петербург | Iю | 2007 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Бойцев Игорь | Приозерский р-н, лично | б/р | 1991 | 3 | Оплата на месте |
4 | | Вербицкая Ольга | Санкт-Петербург, лично | IIю | 1983 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Вердайнен Матвей | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | I | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
6 | | Дзык Михаил | СШОР СпрртТур АЕА | I | 1989 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Дмитренко Надежда | р-н Красногвардейский, лично | б/р | 1960 | 2,3 | Оплата на месте |
8 | | Доманов Максим | КАЛИНКА Санкт-Петербург | II | 2007 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Евдокимова Евгения | Санкт-Петербург, лично | б/р | 1984 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Квасков Дмитрий | р-н Выборгский, лично | КМС | 2006 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Красюкова Екатерина | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2006 | 1,2 | Оплата на месте |
12 | | Кушигина Анастасия | р-н Выборгский, лично | б/р | 2005 | 3 | Оплата на месте |
13 | | Лебедева Наталья | р-н Василеостровский, лично | I | 2001 | 3 | Оплата на месте |
14 | | Луганцев Денис | р-н Калининский, лично | I | 2002 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Лукин Максим | СШОР СпрртТур АЕА | КМС | 2002 | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Милованов Виктор | "Кентавр" Строева | I | 1983 | 2 | Оплата на месте |
17 | | Мостовых Павел | р-н Адмиралтейский, лично | б/р | 1989 | 3 | Оплата на месте |
18 | | Печко Сергей | р-н Калининский, лично | б/р | 2004 | 1,2,3 | Оплата на месте |
19 | | Погребниченко Александр | р-н Калининский, лично | б/р | 2004 | 1,2,3 | Оплата на месте |
20 | | Русаков Сергей | Азимут | II | 1988 | 1,2 | Оплата на месте |
21 | | Словохотов Дмитрий | КАЛИНКА Санкт-Петербург | Iю | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
22 | | Соколов Николай | SN | б/р | 1973 | 1,2 | Оплата на месте |
B - предварительно 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Святослав | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | б/р | 2010 | 2 | Оплата на месте |
2 | | Арасланов Вячеслав | Альтернатива | I | 1969 | 2 | Оплата на месте |
3 | | Асеев Ярослав | КАЛИНКА Санкт-Петербург | IIю | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Бабий Роман | КАЛИНКА Санкт-Петербург | II | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Бирюков Дмитрий | Петродворцовый ДДТ | б/р | 1986 | 2,3 | Оплата на месте |
6 | | Кабаков Артем | КАЛИНКА Санкт-Петербург | IIIю | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Кижло Сергей | ЦФК ABC | КМС | 1961 | 1,3 | Оплата на месте |
8 | | Константинов Илья | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2007 | 1,2 | Оплата на месте |
9 | | Кораблев Александр | Белые Ночи | I | 1995 | 2 | Оплата на месте |
10 | | Коркин Ярослав | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | б/р | 2009 | 2 | Оплата на месте |
11 | | Лесников Станислав | Азимут | КМС | 1951 | 1 | Оплата на месте |
12 | | Милованова Мария | "Кентавр" Строева | МС | 1983 | 2 | Оплата на месте |
13 | | Никитин Михаил | Azimut | III | 1945 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Отинов Виталий | КАЛИНКА Санкт-Петербург | IIю | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Петржак Артём | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2008 | 2 | Оплата на месте |
16 | | Петряшев Георгий | КАЛИНКА Санкт-Петербург | IIю | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
17 | | Смирнова Ирина | Экран | КМС | 1951 | 3 | Оплата на месте |
18 | | Ткаченко Семён | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
19 | | Фалалеева Екатерина | р-н Красногвардейский, лично | КМС | 1993 | 1,2,3 | Оплата на месте |
20 | | Федоров Александр | КАЛИНКА Санкт-Петербург | Iю | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
21 | | Хлызов Дмитрий | р-н Красногвардейский, лично | б/р | 1992 | 1,2,3 | Оплата на месте |
22 | | Хохлов Николай | ЦФК ABC | б/р | 1981 | 1,3 | Оплата на месте |
23 | | Шевченко Татьяна | Татьяна Шевченко | б/р | 1950 | 1,3 | Оплата на месте |
C - предварительно 3.5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Алиев Султан | ГБУ ДО ДДЮТ Выб-го района Nova | б/р | 2011 | 2 | Оплата на месте |
2 | | Ананьева Елена | Петродворцовый ДДТ | IIIю | 2010 | 2,3 | Оплата на месте |
3 | | Архипова Ариадна | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
4 | | Базиль Ева | КАЛИНКА Санкт-Петербург | Iю | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Бирюков Степан | Петродворцовый ДДТ | IIIю | 2010 | 2,3 | Оплата на месте |
6 | | Бирюкова Галина | Петродворцовый ДДТ | б/р | 1990 | 2,3 | Оплата на месте |
7 | | Васильев Никита | Петродворцовый ДДТ | IIIю | 2011 | 2 | Оплата на месте |
8 | | Вердайнен Майя | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | I | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (46-й участник из доступных 40) |
9 | | Волков Константин | Петродворцовый ДДТ | IIю | 2011 | 3 | Оплата на месте |
10 | | Гижа Руслан | ГБУ ДО ДДЮТ Выб-го района Nova | б/р | 2010 | 2 | Оплата на месте |
11 | | Гладышев Мирон | ЦФК ABC | б/р | 2012 | 1,3 | Оплата на месте |
12 | | Григорьев Павел | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | IIIю | 2011 | 2,3 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (47-й участник из доступных 40) |
13 | | Груздева Елизавета | Петродворцовый ДДТ | III | 2010 | 2 | Оплата на месте |
14 | | Дренин Лев | ЦФК ABC | IIIю | 2013 | 1,3 | Оплата на месте |
15 | | Дружининский Михаил | р-н Невский, лично | б/р | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Дружининский Роман | р-н Невский, лично | б/р | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
17 | | Евсюков Егор | ГБУ ДО ДДЮТ Выб-го района Nova | б/р | 2011 | 2 | Оплата на месте |
18 | | Зуев Артём | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
19 | | Иванов Николай | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | б/р | 2010 | 2 | Оплата на месте |
20 | | Козарез Виктор | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
21 | | Коноплев Даниил | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2010 | 1 | Оплата на месте |
22 | | Короткий Ярослав | ЦФК ABC | б/р | 2012 | 1,3 | Оплата на месте |
23 | | Курбатов Владимир | ГБУ ДО ДДЮТ Выб-го района Nova | б/р | 2011 | 2 | Оплата на месте |
24 | | Липин Семен | ЦФК ABC | б/р | 2013 | 1,3 | Оплата на месте |
25 | | Малеев Захар | ЦФК ABC | б/р | 2014 | 1,3 | Оплата на месте |
26 | | Малеев Савелий | ЦФК ABC | б/р | 2011 | 1,3 | Оплата на месте |
27 | | Мальцев Артём | NORD WEST | б/р | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (41-й участник из доступных 40) |
28 | | Матвеев Роман | NORD WEST | б/р | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (42-й участник из доступных 40) |
29 | | Мельников Степан | ГБУ ДО ДДЮТ Выб-го района Nova | б/р | 2011 | 2 | Оплата на месте |
30 | | Найдионова Ронья | NORD WEST | б/р | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (44-й участник из доступных 40) |
31 | | Овсянников Роман | NORD WEST | б/р | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (43-й участник из доступных 40) |
32 | | Петров Игнат | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | б/р | 2012 | 1,3 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (49-й участник из доступных 40) |
33 | | Пиликин Марк | КАЛИНКА Санкт-Петербург | IIIю | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
34 | | Плескач Павел | р-н Красносельский, лично | б/р | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
35 | | Попазова Анна | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
36 | | Райский Егор | Петродворцовый ДДТ | IIIю | 2010 | 2 | Оплата на месте |
37 | | Ревва Даниил | ГБУ ДО ДДЮТ Выб-го района Nova | б/р | 2011 | 2 | Оплата на месте |
38 | | Романова Мария | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | б/р | 2012 | 2 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (48-й участник из доступных 40) |
39 | | Савицкий Дмитрий | NORD WEST | б/р | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (45-й участник из доступных 40) |
40 | | Селезнева Кира | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2010 | 1 | Оплата на месте |
41 | | Ткаченко София | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
42 | | Хохлов Константин | ЦФК ABC | IIIю | 2013 | 1,3 | Оплата на месте |
43 | | Ценев Роман | Петродворцовый ДДТ | IIю | 2010 | 2,3 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (50-й участник из доступных 40) |
44 | | Цибизов Юрий | ЦФК ABC | б/р | 2010 | 1 | Оплата на месте |
45 | | Шадрина Кира | ГБУ ДО ДДЮТ Выб-го района Nova | б/р | 2008 | 2 | Оплата на месте |
46 | | Шевченко Роман | Петродворцовый ДДТ | Iю | 2012 | 2,3 | Оплата на месте |
47 | | Шехтель Артур | ЦФК ABC | б/р | 2012 | 1,3 | Оплата на месте |
48 | | Шмелев Виталий | ГБУ ДО ДДЮТ Выб-го района Nova | б/р | 2011 | 2 | Оплата на месте |
49 | | Шмелев Владимир | ГБУ ДО ДДЮТ Выб-го района Nova | б/р | 2011 | 2 | Оплата на месте |
50 | | Юмашев Тимофей | NORD WEST | б/р | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
D - предварительно 2 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеев Андрей | р-н Курортный, лично | б/р | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (44-й участник из доступных 40) |
2 | | Андриенко Алеся | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Андриенко Арсений | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
4 | | Андриенко Евсей | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Белошайкин Константин | КАЛИНКА Санкт-Петербург | б/р | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Богданова Тамара | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | IIIю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (45-й участник из доступных 40) |
7 | | Борисов Даниил | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Брагин Василий | КАЛИНКА Санкт-Петербург | б/р | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Бушманова Виктория | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | б/р | 2013 | 1,3 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (46-й участник из доступных 40) |
10 | | Виноградов Максим | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | б/р | 2012 | 2 | Оплата на месте |
11 | | Воногова Марьяна | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | б/р | 2014 | 1,3 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (47-й участник из доступных 40) |
12 | | Галичихин Савелий | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Гогин Лев | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Гончарова Александра | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Гранкин Максим | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Граф Лавр | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | б/р | 2011 | 2 | Оплата на месте |
17 | | Гриневич Александра | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
18 | | Гусев Денис | ГБУ ДО ДДЮТ Выб-го района Nova | б/р | 2012 | 2 | Оплата на месте |
19 | | Гуськов Клим | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |
20 | | Доманов Матвей | КАЛИНКА Санкт-Петербург | б/р | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
21 | | Дружининская Виктория | р-н Невский, лично | б/р | 2017 | 1,2 | Оплата на месте |
22 | | Жернаков Георгий | Петродворцовый ДДТ | б/р | 2011 | 2 | Оплата на месте |
23 | | Заболотских Максим | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | б/р | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (49-й участник из доступных 40) |
24 | | Зуев Константин | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |
25 | | Козарез Иван | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (41-й участник из доступных 40) |
26 | | Корнев Арсений | КАЛИНКА Санкт-Петербург | б/р | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
27 | | Лавринова Ева | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
28 | | Малофеева София | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
29 | | Минин Илья | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
30 | | Молокович Оксана | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
31 | | Никифорова Валерия | КАЛИНКА Санкт-Петербург | б/р | 2016 | 1,2 | Оплата на месте |
32 | | Новиков Антон | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (48-й участник из доступных 40) |
33 | | Ныркова Вероника | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | б/р | 2012 | 2 | Оплата на месте |
34 | | Оленик Вячеслав | Петродворцовый ДДТ | б/р | 2012 | 3 | Оплата на месте |
35 | | Опочанская Анна | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | б/р | 2011 | 2 | Оплата на месте |
36 | | Павлов Даниил | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (42-й участник из доступных 40) |
37 | | Петров Александр | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
38 | | Плотников Денис | Петродворцовый ДДТ | б/р | 2011 | 2,3 | Оплата на месте |
39 | | Плотченко Валерий | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | б/р | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
лимит группы превышен (43-й участник из доступных 40) |
40 | | Попов Максим | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | б/р | 2013 | 2 | Оплата на месте |
41 | | Райский Иван | Петродворцовый ДДТ | б/р | 2012 | 2 | Оплата на месте |
42 | | Ревва Кирилл | ГБУ ДО ДДЮТ Выб-го района Nova | б/р | 2012 | 2 | Оплата на месте |
43 | | Сальникова Елизавета | Петродворцовый ДДТ | б/р | 2012 | 3 | Оплата на месте |
44 | | Самсонов Кирилл | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
45 | | Скуратовский Сергей | Петродворцовый ДДТ | б/р | 2013 | 2,3 | Оплата на месте |
46 | | Тимофеев Даниил | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
47 | | Фролов Константин | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
48 | | Чернышев Савелий | КАЛИНКА Санкт-Петербург | б/р | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
49 | | Яковлева Виктория | МКУ КДЦ "Нева" | б/р | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |