(Ж10) - 2013 г.р. и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алиева Ксения | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2013 | 4649881 |
2 | | Бирук Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 1428631 |
3 | | Булавина Таисия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2117806 |
4 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8506060 |
5 | | Гаврилова Екатерина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2014 | 4649829 |
6 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 8518373 |
7 | | Журавлева Ярослава | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2303179 |
8 | | Королева Василина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2014 | 7204866 |
9 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2015 | 2028096 |
10 | | Чубуркова Анна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2013 | 1006895 |
(Ж12) - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Березовская Софья | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2011 | 4649847 |
2 | | Коростелева Екатерина | Omega | IIIю | 2011 | 1006844 |
3 | | Лесникова Полина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2012 | 4649820 |
4 | | Сичкарь Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2012 | 2125830 |
5 | | Смагина Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2012 | |
6 | | Титова Анастасия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | |
7 | | Тырышкина Анфиса | МБУ СП "СШ №9" O-mega | б/р | 2012 | 4649862 |
8 | | Чепкасова Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2012 | 8136707 |
9 | | Черенева Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2012 | 1425082 |
10 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2011 | 8506043 |
(Ж14) - 2009 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабайлова Нэлли | МБУДО"СШ№6" Виктория | Iю | 2010 | 8506052 |
2 | | Вицко Татьяна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8516113 |
3 | | Григорова Алина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2009 | 1419892 |
4 | | Григорова Дарья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8013780 |
5 | | Желонкина Арина | МБУДО"СШ№6" Виктория | I | 2009 | 8027848 |
6 | | Лыжина Екатерина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136728 |
7 | | Рожкова Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 1428485 |
8 | | Серкова Анастасия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2009 | 8027857 |
9 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2010 | 8372324 |
(Ж16) - 2007 - 2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136712 |
2 | | Карловская Александра | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8013807 |
3 | | Леонтьева Доминика | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136723 |
(Ж18) - 2005 2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Богданова Анастасия | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
2 | | Михайлова Елизавета | МБУДО"СШ№6" Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
3 | | Трайзе Аделина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2006 | 8027854 |
(М10) - 2013 г.р. и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Александров Владимир | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2014 | 1408487 |
2 | | Бенкич Владимир | МБУДО"СШ№6" Виктория | б/р | 2013 | 4649642 |
3 | | Благов Даниил | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 4649861 |
4 | | Воронцов Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2016 | 1302395 |
5 | | Глушков Илья | МБУДО"СШ№6" Виктория | б/р | 2013 | 4649859 |
6 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2013 | 2127503 |
7 | | Кошман Иван | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2016 | 4644256 |
8 | | Морозов Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2017 | 1408482 |
9 | | Панин Никита | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2117802 |
10 | | Пругов Александр | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2015 | 4649844 |
11 | | Салин Владислав | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2013 | 4649643 |
12 | | Таякин Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 8044849 |
13 | | Чубуков Егор | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2015 | 2103820 |
14 | | Чубуков Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 8188990 |
(М12) - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ашихмин Захар | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 8027853 |
2 | | Бондаревский Юрий | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2012 | 4649824 |
3 | | Ерофеев Михаил | МБУ СП "СШ №9" O-mega | IIю | 2012 | 1005075 |
4 | | Крапивин Николай | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2012 | 4649845 |
5 | | Луконькин Артём | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 2117801 |
6 | | Мусин Алексей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2011 | 4649823 |
7 | | Плюснин Егор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2011 | 2127509 |
8 | | Пушкаренко Кирилл | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 8506035 |
9 | | Тонкошкуров Матвей | МБУДО"СШ№6" Виктория | Iю | 2011 | 2028073 |
10 | | Шадрин Кирилл | МБУДО"СШ№6" Виктория | Iю | 2011 | 8506047 |
11 | | Шило Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2011 | 8027861 |
12 | | Шихалев Александр | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 4644262 |
(М14) - 2009 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Березников Артем | Omega | I | 2010 | 1501651 |
2 | | Биточкин Сергей | Барнаул, лично | I | 2011 | 8122808 |
3 | | Вагнер Артур | МБУ СП "СШ №9" O-mega | III | 2010 | 1991178 |
4 | | Джураев Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 1428489 |
5 | | Елесусизов Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2009 | 1425087 |
6 | | Заворотнюк Артём | Omega | IIю | 2010 | 1501639 |
7 | | Заворотнюк Артем | МБУ СП "СШ №9" O-mega | III | 2010 | 1501639 |
8 | | Кимсанов Аврангзеп | МБУ СП "СШ №9" O-mega | Iю | 2010 | 1006843 |
9 | | Косач Захар | МБУДО"СШ№6" Виктория | II | 2010 | 8027852 |
10 | | Кочетков Артём | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2009 | 8506054 |
11 | | Мясников Глеб | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2009 | 8027855 |
12 | | Нестеров Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8372343 |
13 | | Панов Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8013809 |
14 | | Пильгуй Роман | МБУДО"СШ№6" Виктория | III | 2009 | 8506046 |
15 | | Сичкарь Дима | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 8013783 |
16 | | Строев Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8506044 |
17 | | Ушаков Мирослав | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2009 | 1425084 |
18 | | Хвостов Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 1005063 |
19 | | Черняк Илья | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2009 | 8506038 |
20 | | Чубуков Степан | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
21 | | Шило Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2011 | 8027861 |
22 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8506056 |
23 | | Щеглов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
24 | | Щупов Владислав | МБУДО"СШ№6" Виктория | Iю | 2010 | 8230572 |
(М16) - 2007 - 2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Блинов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2007 | 8136740 |
3 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
4 | | Вдовин Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 1080448 |
5 | | Колотвин Кирилл | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2007 | 8027827 |
6 | | Королев Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2007 | 8013784 |
7 | | Курдюмов Антон | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2007 | 8027856 |
8 | | Лавров Влад | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2008 | 8027841 |
9 | | Меняйло Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2007 | 8372200 |
10 | | Решетов Константин | МБУДО"СШ№6" Виктория | Iю | 2008 | 1302397 |
11 | | Усов Арсений | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2008 | 8641044 |
12 | | Щеглов Сергей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8455548 |
(М18) - 2005 2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бибикин Михаил | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2005 | 8518378 |
2 | | Мясников Ярослав | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2006 | 8261388 |
3 | | Шило Вадим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2006 | 8136747 |
Дети + Родители |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцов Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2016 | 1302395 |
Ж35 - 1988 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцова Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 1984 | 1425082 |
2 | | Коцендорн Елена | Барнаул, лично | б/р | 1988 | 1080459 |
3 | | Таякина Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1986 | 8372231 |
4 | | Щеглова Наталья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1981 | 8122832 |
Ж40 - 1983 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григорова Виктория | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1983 | 8510545 |
2 | | Морозова Анна | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 |
Ж45 - 1978 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Чубукова Елена | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 1978 | 1080450 |
Ж50 - 1973 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Былина Наталья | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 1971 | 4644251 |
ЖЭ - 2004 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабоякова Елизавета | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | МС | 1996 | 8036382 |
2 | | Басова Ирина | Юрга, лично | КМС | 1994 | |
3 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 9200044 |
4 | | Игнатова Татьяна | КСО "Лабиринт" Алтайский край | МС | 1970 | 8031903 |
М35 - 1988 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцов Павел | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 1981 | 1005055 |
2 | | Коростелев Андрей | Omega | б/р | 1982 | 1005076 |
М40 - 1983 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григоров Леонид | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1983 | 8122883 |
2 | | Кривых Роман | Лесной-team | б/р | 1981 | 8133284 |
М45 - 1978 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Королев Евгений | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1976 | 8013783 |
2 | | Чубуков Денис | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 1978 | 1416614 |
М50 - 1973 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Заикин Валерий | Altaicompass | б/р | 1970 | |
2 | | Мясников Владимир | Барнаул, лично | I | 1973 | 2117803 |
М55 - 1968 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 |
М60 - 1963 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
2 | | Иванов Юрий | Барнаул, лично | I | 1961 | |
3 | | Минаков Евгений | Барнаул, лично | КМС | 1963 | 1408497 |
4 | | Усольцев Алексей | Ветеран | б/р | 1959 | 1419891 |
М65 - 1958 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Сысоев Геннадий | Барнаул, лично | КМС | 1958 | 1428483 |
М70 - 1953 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
2 | | Матвеев Владимир | Барнаул, лично | КМС | 1949 | 8136701 |
МЭ - 2004 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Александров Юрий | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1985 | 8501757 |
2 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 1401282 |
3 | | Грачёв Анатолий | Динамо | КМС | 1992 | |
4 | | Гуралев Илья | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2003 | 4649873 |
5 | | Житанер Никита | КСО "Лабиринт" Алтайский край | МС | 1994 | 7209292 |
6 | | Иващенко Руслан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | МС | 2002 | 8122823 |
7 | | Киселёв Виктор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2002 | 8519677 |
8 | | Лыжин Иван | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 8031903 |
9 | | Пустовойтов Иван | Silikatniy O-Team | МС | 1987 | 8122962 |