List of registered Online participants (total 224)
Export as file:
ДЕВОЧКИ 8-9 - 1 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Анисимова Виктория | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2015 | Confirmed |
|
2 | | Булышкина Александра | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
3 | | Глушкова Екатерина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2016 | Confirmed |
|
4 | | Гордеева Алиса | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
5 | | Здоровцева Милана | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2015 | Confirmed |
|
6 | | Земцова Юлия | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2015 | Confirmed |
|
7 | | Илькаева Ульяна | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2015 | Confirmed |
|
8 | | Касьянова Варвара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2016 | Confirmed |
|
9 | | Максимова Ванесса | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2016 | Confirmed |
|
10 | | Морозова Алиса | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2015 | Confirmed |
|
11 | | Мутигуллина Алиса | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
12 | | Нурутдинова Софья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
13 | | Олефир Ника | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | Iю | 2015 | Confirmed |
|
14 | | Титова Варвара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
15 | | Фадеева Кира | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2015 | Confirmed |
|
16 | | Юдинцева София | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
ДЕВОЧКИ 10-11 - 1 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Байкалова Алина | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2014 | Confirmed |
|
2 | | Викторова Варвара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | Confirmed |
|
3 | | Гришина Арина | "Горизонт" | III | 2013 | Confirmed |
|
4 | | Дехент Ева | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2014 | Confirmed |
|
5 | | Кайгародова Василиса | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2014 | Confirmed |
|
6 | | Камкина Варвара | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | Confirmed |
|
7 | | Колесникова Екатерина | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2014 | Confirmed |
|
8 | | Косырева Катя | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | III | 2014 | Confirmed |
|
9 | | Кузнецова Полина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | Confirmed |
|
10 | | Масиконис Валерия | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | none | 2014 | Confirmed |
|
11 | | Масиконис Эллина | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | none | 2014 | Confirmed |
|
12 | | Маукс Екатерина | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | III | 2013 | Confirmed |
|
13 | | Медникова Милана | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
14 | | Пономарева Ольга | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | Confirmed |
|
15 | | Селюнина Даринa | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | Confirmed |
|
16 | | Суходеева Ева | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
17 | | Тройникова Мария | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2014 | Confirmed |
|
18 | | Хабарова Анна | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | Confirmed |
|
19 | | Чумакова Александра | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2014 | Confirmed |
|
20 | | Шахова Арина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | Confirmed |
|
ДЕВОЧКИ 12-13 - 2 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бельтикова Лилия | "Горизонт" | III | 2011 | Confirmed |
|
2 | | Воронина Елизавета | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | Confirmed |
|
3 | | Дубровская Евгения | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2012 | Confirmed |
|
4 | | Есимханова Кристина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | Confirmed |
|
5 | | Залищук Анастасия | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2011 | Confirmed |
|
6 | | Ивакина Екатерина | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2011 | Confirmed |
|
7 | | Коноплина Варвара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | Confirmed |
|
8 | | Нурутдинова Вероника | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2011 | Confirmed |
|
9 | | Селюнина Софья | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | II | 2011 | Confirmed |
|
10 | | Сибирякова Юлия | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2012 | Confirmed |
|
11 | | Соломон Жасмин | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | Confirmed |
|
12 | | Сорокина Дарина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2012 | Confirmed |
|
13 | | Сушенцова Лилия | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | II | 2011 | Confirmed |
|
14 | | Титарь Полина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | Confirmed |
|
15 | | Чесалова Мирослава | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2011 | Confirmed |
|
ДЕВУШКИ 14-15 - 3 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Акентьева Анна | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | I | 2009 | Confirmed |
|
2 | | Акентьевм Анна | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | III | 2009 | Confirmed |
|
3 | | Братанова Софья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | I | 2009 | Confirmed |
|
4 | | Булышкина Таисия | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | Confirmed |
|
5 | | Горячкина Валентина | "Горизонт" | II | 2010 | Confirmed |
|
6 | | Кайгородова Анастасия | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | I | 2009 | Confirmed |
|
7 | | Камкина Тaисия | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2010 | Confirmed |
|
8 | | Клишина Софья | "Горизонт" | II | 2010 | Confirmed |
|
9 | | Колосветова Анастасия | ГАУДО КЦДЮТЭ | I | 2009 | Confirmed |
|
10 | | Комиссарова Анастасия | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | I | 2010 | Confirmed |
|
11 | | Маликова Дарья | ГАУДО КЦДЮТЭ | I | 2010 | Confirmed |
|
12 | | Морозова Софья | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | I | 2009 | Confirmed |
|
13 | | Мошкина Юлия | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | Confirmed |
|
14 | | Оспищева Кристина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | I | 2009 | Confirmed |
|
15 | | Полякова Анна | "Горизонт" | II | 2009 | Confirmed |
|
16 | | Пудовкина Анна | "Горизонт" | II | 2009 | Confirmed |
|
17 | | Симахина Софья | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | I | 2009 | Confirmed |
|
18 | | Тинина Анна | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | I | 2010 | Confirmed |
|
ЖЕНЩИНЫ - 4 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Собирова Виктория | КСТ "Ирбис" | КМС | 2005 | Confirmed |
|
2 | | Филонова Ирина | КСТ "Ирбис" | КМС | 1997 | Confirmed |
|
МАЛЬЧИКИ 8-9 - 1 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Андриевский Леон | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2016 | Confirmed |
|
2 | | Бажин Артем | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | Iю | 2015 | Confirmed |
|
3 | | Байдалин Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
4 | | Бакин Семен | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | Iю | 2015 | Confirmed |
|
5 | | Богданов Богдан | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
6 | | Ворожцов Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
7 | | Гнездилов Ярослав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
8 | | Грись Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
9 | | Даньшов Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2016 | Confirmed |
|
10 | | Дегтярев Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
11 | | Дубов Олег | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
12 | | Есимханов Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2016 | Confirmed |
|
13 | | Кандауров Матвей | МБО ДО Станция туристов | none | 2015 | Confirmed |
|
14 | | Касьянов Роман | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
15 | | Кочетков Дмитрий | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2016 | Confirmed |
|
16 | | Кочуганов Мирон | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2015 | Confirmed |
|
17 | | Ларев Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
18 | | Лукашевич Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | none | 2015 | Confirmed |
|
19 | | Микешин Всеволод | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
20 | | Ноженко Захар | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | none | 2015 | Confirmed |
|
21 | | Пашков Семëн | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2015 | Confirmed |
|
22 | | Потапов Вячеслав | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2015 | Confirmed |
|
23 | | Пугин Андрей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
24 | | Сосимович Демид | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
25 | | Судочаков Глеб | МБО ДО Станция туристов | none | 2015 | Confirmed |
|
26 | | Черепанов Петр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
27 | | Черновский Матвей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2016 | Confirmed |
|
28 | | Шахов Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | Confirmed |
|
29 | | Шпаков Ярослав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
МАЛЬЧИКИ 10-11 - 1 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Батуев Федор | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2013 | Confirmed |
|
2 | | Башлуев Даниил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | Confirmed |
|
3 | | Бугаёв Захар | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | IIю | 2013 | Confirmed |
|
4 | | Васин Матвей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | Confirmed |
|
5 | | Вдовкин Дмитрий | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | Confirmed |
|
6 | | Гайшун Роман | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | III | 2013 | Confirmed |
|
7 | | Горьков Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | Confirmed |
|
8 | | Граф Артем | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
9 | | Дрюпин Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | Confirmed |
|
10 | | Ермаченко Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | Confirmed |
|
11 | | Ефремов Ярослав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2014 | Confirmed |
|
12 | | Зубков Роман | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | Confirmed |
|
13 | | Иконников Никита | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2014 | Confirmed |
|
14 | | Карипанов Роман | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
15 | | Кляузов Максим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
16 | | Колганов Денис | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | III | 2013 | Confirmed |
|
17 | | Копотилкин Савелий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
18 | | Крестьянинов Ярослав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
19 | | Лещев Григорий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | Confirmed |
|
20 | | Мормуль Семен | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | III | 2013 | Confirmed |
|
21 | | Морозов Алексей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
22 | | Мучкин Дмитрий | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2013 | Confirmed |
|
23 | | Неделин Савелий | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | III | 2013 | Confirmed |
|
24 | | Олефир Марк | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | Confirmed |
|
25 | | Петухов Максим | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2014 | Confirmed |
|
26 | | Пинчуков Тимофей | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | Confirmed |
|
27 | | Поспелов Леонид | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | III | 2013 | Confirmed |
|
28 | | Рац Ярослав | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | Confirmed |
|
29 | | Самойлов Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | IIю | 2014 | Confirmed |
|
30 | | Самохин Григорий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
31 | | Семенов Фаддей | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2013 | Confirmed |
|
32 | | Смирнов Иван | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | Confirmed |
|
33 | | Смолин Артем | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
34 | | Соколов Арсений | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | Confirmed |
|
35 | | Тимаев Тимофей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | Confirmed |
|
36 | | Тимофеев Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | IIю | 2013 | Confirmed |
|
37 | | Тинин Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | Confirmed |
|
38 | | Титойкин Юрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | Confirmed |
|
39 | | Трофимов Андрей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | Confirmed |
|
40 | | Тюрин Пётр | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | Confirmed |
|
41 | | Худолей Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | Confirmed |
|
42 | | Цапаев Тимофей | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | Confirmed |
|
43 | | Целовальников Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
44 | | Чеботников Клим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | IIю | 2013 | Confirmed |
|
45 | | Чистяков Лев | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | III | 2014 | Confirmed |
|
46 | | Штаненко Леонид | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | none | 2013 | Confirmed |
|
47 | | Шутов Александр | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | none | 2014 | Confirmed |
|
48 | | Яцышен Ярослав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | Confirmed |
|
МАЛЬЧИКИ 12-13 - 2 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Богданов Роман | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2008 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
2 | | Будов Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2011 | Confirmed |
|
3 | | Варинов Данил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2011 | Confirmed |
|
4 | | Вахнов Алексей | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | none | 2011 | Confirmed |
|
5 | | Грязнов Ян | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | Confirmed |
|
6 | | Дашков Антон | "Горизонт" | III | 2012 | Confirmed |
|
7 | | Жданов Михаил | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | III | 2012 | Confirmed |
|
8 | | Зенченко Илья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2010 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
9 | | Кичайкин Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2011 | Confirmed |
|
10 | | Ключников Егор | ГАУДО КЦДЮТЭ | II | 2011 | Confirmed |
|
11 | | Кузнецов Сергей | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2011 | Confirmed |
|
12 | | Курилов Тимофей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2012 | Confirmed |
|
13 | | Ложкин Степан | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | III | 2012 | Confirmed |
|
14 | | Максимкин Лев | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2011 | Confirmed |
|
15 | | Масиконис Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2011 | Confirmed |
|
16 | | Матасов Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | IIю | 2012 | Confirmed |
|
17 | | Медведев Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2011 | Confirmed |
|
18 | | Пермяков Максим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2012 | Confirmed |
|
19 | | Пройдин Тимофей | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2009 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
20 | | Пятаков Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2012 | Confirmed |
|
21 | | Сухарев Вадим | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2011 | Confirmed |
|
22 | | Терещенко Данил | "Горизонт" | III | 2012 | Confirmed |
|
23 | | Цуканов Иван | ГАУДО КЦДЮТЭ | II | 2011 | Confirmed |
|
24 | | Юров Юрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2012 | Confirmed |
|
25 | | Яппаров Альберт | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2011 | Confirmed |
|
26 | | Яцышен Арсений | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2011 | Confirmed |
|
МУЖЧИНЫ - 4 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бельтиков Кирилл | КСТ "Ирбис" | КМС | 2005 | Confirmed |
|
2 | | Васин Тимофей | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | КМС | 2007 | Confirmed |
|
3 | | Гурченко Александр | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | МС | 1995 | Confirmed |
|
4 | | Дегтярев Алексей | ГАУДО КЦДЮТЭ | КМС | 2000 | Confirmed |
|
5 | | Демидов Илья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2002 | Confirmed |
|
6 | | Ерофеев Ярослав | КСТ "Ирбис" | КМС | 2008 | Confirmed |
|
7 | | Синев Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | МС | 1992 | Confirmed |
|
8 | | Соловьев Владимир | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2007 | Confirmed |
|
ЮНИОРКИ - 4 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Андреева Татьяна | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | I | 2008 | Confirmed |
|
2 | | Кайгородова Анастасия | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | I | 2009 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
3 | | Квасова Елизавета | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2007 | Confirmed |
|
4 | | Лукаш Ксения | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | КМС | 2008 | Confirmed |
|
5 | | Фатеева Анна | ГАУДО КЦДЮТЭ | I | 2005 | Confirmed |
|
6 | | Хрипкова Дарья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2004 | Confirmed |
|
7 | | Цапаева Милена | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2006 | Confirmed |
|
8 | | Чистякова Нина | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | КМС | 2008 | Confirmed |
|
ЮНИОРЫ - 4 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Батуев Степан | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | I | 2008 | Confirmed |
|
2 | | Васин Тимофей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2008 | Confirmed |
|
3 | | Лещев Степан | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | I | 2008 | Confirmed |
|
4 | | Малков Глеб | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2003 | Confirmed |
|
5 | | Никоноров Фёдор | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | I | 2007 | Confirmed |
|
6 | | Погадаев Максим | ГАУДО КЦДЮТЭ | КМС | 2003 | Confirmed |
|
7 | | Прокопенко Владимир | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | I | 2008 | Confirmed |
|
8 | | Сафаров Амонулло | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2007 | Confirmed |
|
9 | | Соломон Самир | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2006 | Confirmed |
|
10 | | Чепкасов Александр | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2003 | Confirmed |
|
11 | | Ширяев Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | I | 2007 | Confirmed |
|
ЮНОШИ 14-15 - 3 класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Атаманченко Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2010 | Confirmed |
|
2 | | Варанкин Захар | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2010 | Confirmed |
|
3 | | Ветров Матвей | КСТ "Ирбис" | II | 2010 | Confirmed |
|
4 | | Головин Александр | ГАУДО КЦДЮТЭ | I | 2009 | Confirmed |
|
5 | | Духнов Дмитрий | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2009 | Confirmed |
|
6 | | Евсеев Вадим | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | III | 2009 | Confirmed |
|
7 | | Ипполитов Николай | "Горизонт" | II | 2009 | Confirmed |
|
8 | | Коваль Игорь | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | Confirmed |
|
9 | | Колычев Никита | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | II | 2009 | Confirmed |
|
10 | | Коркин Иван | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2009 | Confirmed |
|
11 | | Литошик Егор | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | III | 2010 | Confirmed |
|
12 | | Малков Клим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2009 | Confirmed |
|
13 | | Новиков Илья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2010 | Confirmed |
|
14 | | Поблагуев Артём | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | I | 2009 | Confirmed |
|
15 | | Праута Роман | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2010 | Confirmed |
|
16 | | Сафаров Караматулло | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | Confirmed |
|
17 | | Семешкин Александр | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | II | 2010 | Confirmed |
|
18 | | Синев Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2010 | Confirmed |
|
19 | | Тарасов Егор | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | I | 2009 | Confirmed |
|
20 | | Трегубов Владимир | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | I | 2009 | Confirmed |
|
21 | | Фахретдинов Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | I | 2009 | Confirmed |
|
22 | | Шаймулин Тимур | КСТ "Ирбис" | II | 2009 | Confirmed |
|
23 | | Шпунарь Данил | "Горизонт" | none | 2010 | Confirmed |
|