List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Машьянова Анастасия | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2007 |
2 | | Полякова Дарина | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2007 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Губанкова Елизавета | СШ №3 г.Симферополь | I | 2004 |
2 | | Девяткина Светлана | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | Iю | 2003 |
3 | | Сабитова Сафие | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | Iю | 2003 |
4 | | Фурсова Анна | СШ №3 г.Симферополь | III | 2004 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Веремчук Дарья | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | III | 2001 |
2 | | Кострова Екатерина | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | III | 2001 |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алексеницер Вероника | Крымчанки | none | 1973 |
2 | | Красовицкая Галина | с/к "Ориентир" | КМС | 1959 |
Ж45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Должикова Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1970 |
2 | | Ефимова Ирина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | I | 1967 |
3 | | Новикова Людмила | Крымчанки | none | 1967 |
Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Давиденко Людмила | Sevastopol gorod, personal | none | 1955 |
ЖВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ведмецкая Татьяна | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | I | 1983 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бирюков Максим | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2007 |
2 | | Ведмецкий Егор | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | IIIю | 2010 |
3 | | Верескунов Никита | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2008 |
4 | | Масленников Артём | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2007 |
5 | | Мутьев Михаил | СШ №3 г.Симферополь | none | 2006 |
6 | | Надольный Антон | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2007 |
7 | | Полищук Максим | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2009 |
8 | | Пушков Алексей | СШ №3 г.Симферополь | none | 2008 |
9 | | Спиваков Сергей | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2007 |
10 | | Чернявский Матвей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2007 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бочко Денис | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | IIю | 2005 |
2 | | Ведмецкий Тимур | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | Iю | 2007 |
3 | | Карелин Даниил | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2006 |
4 | | Кешишьян Алексей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2005 |
5 | | Лузанов Иоанн | СШ №3 г.Симферополь | IIю | 2005 |
6 | | Михальчук Иван | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2005 |
7 | | Новичихин Дмитрий | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2006 |
8 | | Пасунькин Дмитрий | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2006 |
9 | | Попов Николай | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2006 |
10 | | Федяков Роман | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | Iю | 2006 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Андрющенко Дмитрий | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | IIIю | 2004 |
2 | | Овчаренко Даниил | СШ №3 г.Симферополь | I | 2004 |
3 | | Паньков Никита | СШ №3 г.Симферополь | Iю | 2004 |
4 | | Рыженков Константин | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | Iю | 2004 |
5 | | Тимофеев Максим | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | IIIю | 2004 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Лескив Илья | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | Iю | 2002 |
2 | | Писарев Дмитрий | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | I | 2002 |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аушев Максим | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | II | 2000 |
2 | | Герасимов Михаил | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | II | 2000 |
М35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Миссюра Евгений | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | I | 1973 |
М55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Арзамасцев Сергей | Фиолент -О | I | 1954 |
2 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | I | 1955 |
3 | | Шведа Николай | Sevastopol gorod, personal | IIIю | 1960 |
4 | | Шепелев Сергей | Фиолент -О | I | 1961 |
М65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | I | 1947 |
2 | | Мишанов Анатолий | Фиолент -О | I | 1948 |
МВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ведмецкий Алексей | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | МС | 1983 |
2 | | Журков Алексей | с/к "Ориентир" | none | 1980 |
3 | | Малышев Владислав | Espoon Suunta | МС | 1996 |
4 | | Пармакли Игорь | Фиолент -О | I | 1990 |
5 | | Тихонов Сергей | Фиолент -О | none | 1987 |
6 | | Цяк Александр | Belarus, personal | none | 1985 |
7 | | Шнурков Владимир | с/к "Ориентир" | I | 1984 |