List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Кузнецова Таисия | РЦДТ | IIIю | 2007 | 1425149 | Confirmed |
2 | | Ларина Алина | Школа № 31 | IIIю | 2006 | | Confirmed |
Ж14 - 2004-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Арсланова Татьяна | Школа № 31 | III | 2005 | | Confirmed |
2 | | Бламар Юлия | Ryazan, personal | I | 2004 | 2102007 | Confirmed |
3 | | Дуплина Анастасия | зотов-центр | Iю | 2005 | 1418954 | Processing |
4 | | Панина Елена | Школа № 31 | II | 2005 | | Confirmed |
5 | | Тюрина Полина | зотов-центр | I | 2004 | 8646220 | Processing |
6 | | Янусова Валерия | Школа № 31 | Iю | 2005 | | Confirmed |
Ж16 - 2002-2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аниськова Александра | Контур | III | 2003 | 1333831 | Confirmed |
2 | | Дралова Ольга | Рязань ARDF | II | 2002 | 2055592 | Confirmed |
3 | | Рожкова Екатерина | Контур | I | 2003 | 1302069 | Confirmed |
4 | | Синкевич Ангелина | Рязань ARDF | none | 2003 | | Confirmed |
5 | | Федорук Татьяна | Рязань ARDF | none | 2002 | 6303514 | Confirmed |
6 | | Фиканюк Екатерина | Контур | III | 2003 | 1422928 | Confirmed |
7 | | Харламова Анастасия | Контур | III | 2002 | 1422929 | Confirmed |
Ж18 - 2000-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бережная Софья | зотов-центр | I | 2002 | 2086723 | Processing |
2 | | Леонова Оксана | Klepikovskij rajon, personal | I | 2001 | | Confirmed |
3 | | Панова Дарья | Рязань ARDF | II | 2000 | 1422930 | Confirmed |
4 | | Пахомова Ольга | зотов-центр | I | 2001 | 1302072 | Processing |
5 | | Подлубная Елизавета | СК АЗЪ | I | 2001 | 1416541 | Confirmed |
6 | | Светова Александра | 19 СОШ | I | 2000 | | Confirmed |
Ж35 - 1983 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абашкина Светлана | Рязаньагровод | none | 1975 | 1404665 | Confirmed |
2 | | Бламар Наталья | Ryazan, personal | none | 1981 | 2102455 | Confirmed |
3 | | Герасимова Наталья | электрон | none | 1977 | | Confirmed |
4 | | Джаникян Любовь | Ryazan, personal | none | 1977 | 1425141 | Confirmed |
5 | | Жукова Виктория | электрон | none | 1977 | | Confirmed |
6 | | Зинькова Юлия | Волна | III | 1977 | 1422980 | Confirmed |
7 | | Митрохина Ольга | Рязань ARDF | III | 1978 | 1424196 | Confirmed |
8 | | Науменко Елена | Рязань ВДВ | МС | 1969 | 1633930 | Confirmed |
Ж45 - 1973 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андрюнина Алла | Рязань ARDF | III | 1965 | 2121750 | Confirmed |
2 | | Вылегжанина Оксана | электрон | none | 1969 | | Confirmed |
3 | | Есенина Марина | Ryazan, personal | II | 1961 | 1393689 | Confirmed |
4 | | Феддерс Ирина | Ryazan, personal | I | 1964 | 238342 | Confirmed |
5 | | Федорук Людмила | Рязань ARDF | IIю | 1968 | 1424203 | Confirmed |
6 | | Шамина Наталья | Волна | none | 1972 | 1410728 | Confirmed |
Ж55 - 1963 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Коновалова Анна | РИТМ | none | 1956 | 1405085 | Confirmed |
2 | | Тюжина Надежда | Чайка | none | 1954 | 2085049 | Confirmed |
3 | | Юрьева Елена | Ryazan, personal | III | 1960 | 1410754 | Confirmed |
Ж65 - 1953 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Вакарева Зоя | Волна | III | 1952 | 2117514 | Confirmed |
2 | | Гришкова Татьяна | Ryazan, personal | none | 1952 | | Confirmed |
3 | | Ковригина Галина | РИТМ | none | 1953 | | Confirmed |
4 | | Чернова Валентина | Ryazan, personal | II | 1950 | 333249 | Confirmed |
Ж70 - 1948 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Манакина Нина | РИТМ | III | 1948 | | Confirmed |
2 | | Шибанова Светлана | Горизонталь | none | 1947 | 2040672 | Confirmed |
ЖВ - 1999 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абдуллина Екатерина | Рязань ARDF | I | 1999 | 1424204 | Confirmed |
2 | | Айбазова Елизавета | Рязань ВДВ | none | 1996 | | Confirmed |
3 | | Андрейкина Анна | СК АЗЪ | III | 1992 | 1410131 | Confirmed |
4 | | Будогян Ольга | Рязань ВДВ | none | 1998 | | Confirmed |
5 | | Галянт Алина | Рязань ВДВ | none | 1999 | | Confirmed |
6 | | Горбатова Ирина | Волна | none | 1988 | | Confirmed |
7 | | Жукова Татьяна | Олимпийский | I | 1988 | 9577782 | Confirmed |
8 | | Жумабаева Сабина | Zarajskij rajon, personal | none | 1990 | | Confirmed |
9 | | Леонова Наталья | Klepikovskij rajon, personal | none | 1973 | | Confirmed |
10 | | Меркулова Елена | Рязань ВДВ | none | 1996 | | Confirmed |
11 | | Наквосэ Надежда | Рязань ARDF | I | 1992 | 8646238 | Confirmed |
12 | | Переверзева Юлия | Рязань ВДВ | none | 1996 | | Confirmed |
13 | | Пузырева Анна | Рязань ВДВ | none | 1999 | | Confirmed |
14 | | Русских Дарья | Рязань ВДВ | none | 1998 | | Confirmed |
15 | | Самойлова Аня | Ryazan, personal | none | 1985 | 1422512 | Confirmed |
16 | | Сосницкая Ангелина | шк.31 | I | 1991 | 1404871 | Confirmed |
17 | | Стрелкова Ольга | Горизонталь | МС | 1983 | 2040677 | Confirmed |
18 | | Щетникова Вероника | Рязань ВДВ | none | 1999 | | Confirmed |
М14 - 2004-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бауков Павел | 47 СОШ-Казарина | IIIю | 2005 | 6106901 | Confirmed |
2 | | Бухаров Егор | Рязань ARDF | IIIю | 2004 | 6303531 | Confirmed |
3 | | Джаникян Петр | Ryazan, personal | III | 2004 | | Confirmed |
4 | | Каптюшкин Алексей | 19 СОШ | IIIю | 2004 | | Confirmed |
5 | | Митрохин Константин | Рязань ARDF | IIю | 2004 | | Confirmed |
6 | | Синицын Антон | 19 СОШ | IIIю | 2004 | | Confirmed |
7 | | Смагин Всеволод | 47 СОШ-Казарина | IIIю | 2005 | 6106903 | Confirmed |
8 | | Сорокин Даниил | Рязань ARDF | IIю | 2004 | 63035558 | Confirmed |
9 | | Филлипов Федор | Рязань ARDF | IIю | 2004 | 1422946 | Confirmed |
М16 - 2002-2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гамов Сергей | 19 СОШ | IIIю | 2003 | | Confirmed |
2 | | Колокольцев Данила | 47 СОШ-Казарина | II | 2002 | 1005600 | Confirmed |
3 | | Королёв Кирилл | СК АЗЪ | I | 2003 | | Confirmed |
4 | | Кудюков Даниил | РЦДТ | IIIю | 2002 | | Confirmed |
5 | | Куликов Дмитрий | 3 СОШ | I | 2002 | 2117782 | Confirmed |
6 | | Лучин Роман | 19 СОШ | III | 2002 | | Confirmed |
7 | | Подлубный Андрей | СК АЗЪ | II | 2003 | 1422837 | Confirmed |
8 | | Серегин Денис | РЦДТ | Iю | 2002 | 1426091 | Confirmed |
9 | | Солдатов Никита | 3 СОШ | II | 2002 | 1005600 | Confirmed |
10 | | Тюрин Данил | Рязань ARDF | IIIю | 2003 | 7210433 | Confirmed |
11 | | Чернояров Сергей | Контур | III | 2003 | 4503382 | Confirmed |
12 | | Шкапенков Михаил | РЦДТ | Iю | 2003 | | Confirmed |
М18 - 2000-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Зиньков Никита | Волна | II | 2000 | | Confirmed |
2 | | Колбецов Никита | Рязань ARDF | II | 2001 | 6303421 | Confirmed |
3 | | Макаров Алексей | зотов-центр | II | 2000 | 1302069 | Processing |
4 | | Машталеров Никита | СК АЗЪ | II | 2000 | | Confirmed |
М35 - 1983 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Карпунин Павел | Ryazan, personal | none | 1980 | 1633989 | Confirmed |
2 | | Конопкин Сергей | Волна | none | 1981 | | Confirmed |
3 | | Кузнецов Петр | РЦДТ | none | 1977 | 1422981 | Confirmed |
4 | | Мосолов Михаил | электрон | none | 1978 | | Confirmed |
5 | | Шибанов Владимир | Горизонталь | none | 1980 | 800324 | Confirmed |
М45 - 1973 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Кузнецов Владимир | Ryazan, personal | II | 1965 | 1166140 | Confirmed |
2 | | Лукашис Валерий | Волна | II | 1963 | 1963928 | Confirmed |
3 | | Максимов Владимир | Ryazan, personal | III | 1964 | 1001490 | Confirmed |
4 | | Поповский Александр | Рязань ARDF | IIIю | 1956 | 6303535 | Confirmed |
5 | | Хлопецкий Виктор | Рязань ВДВ | none | 1972 | 1981620 | Confirmed |
6 | | Щупак Антон | лично | none | 1971 | | Confirmed |
М55 - 1963 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Барабаш Виктор | Ryazan, personal | I | 1962 | 1302077 | Confirmed |
2 | | Бундин Андрей | Невероятный Алк | I | 1960 | 2045601 | Confirmed |
3 | | Вековищев Валерий | Ryazan, personal | I | 1960 | 238341 | Confirmed |
4 | | Выборнов Юрий | РИТМ | none | 1955 | | Confirmed |
5 | | Николашин Василий | электрон | II | 1958 | 1394923 | Confirmed |
М65 - 1953 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абашкин Юрий | Рязаньагровод | none | 1950 | 1409666 | Confirmed |
2 | | Баскаков Александр | РИТМ | III | 1952 | | Confirmed |
3 | | Маркин Анатолий | РИТМ | III | 1950 | | Confirmed |
4 | | Фомичёв Николай | РИТМ | I | 1950 | 1633891 | Confirmed |
М70 - 1948 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Барабанов Виктор | Чайка | none | 1948 | | Confirmed |
2 | | Гришин Владимир | Ryazan, personal | II | 1948 | 1300681 | Confirmed |
3 | | Гусынин Михаил | Волна | none | 1947 | 2070584 | Confirmed |
4 | | Корнеев Валерий | Ryazan, personal | none | 1945 | 333248 | Confirmed |
5 | | Кюн Валерий | Ryazan, personal | МС | 1939 | 1302075 | Confirmed |
6 | | Чередник Анатолий | Ryazan, personal | III | 1941 | 237250 | Confirmed |
7 | | Чернов Юрий | Ryazan, personal | none | 1941 | 333250 | Confirmed |
8 | | Шибанов Александр | Горизонталь | none | 1944 | 2040674 | Confirmed |
9 | | Шустиков Виктор | Ryazan, personal | II | 1945 | 1302080 | Confirmed |
МВ - 1999 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андрейкин Алексей | СК АЗЪ | МС | 1987 | 1841277 | Confirmed |
2 | | Архипов Артём | Рязань ВДВ | none | 1998 | | Confirmed |
3 | | Вакарев Владимир | Волна | none | 1985 | 1422537 | Confirmed |
4 | | Голота Алексей | Рязань ВДВ | none | 1997 | | Confirmed |
5 | | Горбатов Владимир | Волна | II | 1986 | | Confirmed |
6 | | Домашкевич О | Рязань ВДВ | none | 1998 | 1990624 | Confirmed |
7 | | Дудоров Андрей | Ryazan, personal | none | 1987 | | Confirmed |
8 | | Евсеенко Никита | vst | none | 1987 | 1633986 | Confirmed |
9 | | Капцов Дмитрий | РЦДТ | none | 1990 | 1422922 | Confirmed |
10 | | Кротенко Дмитрий | Ryazan, personal | КМС | 1994 | 1395091 | Confirmed |
11 | | Лапынин Александр | Рязаньагровод | МС | 1994 | 7000888 | Confirmed |
12 | | Мальцев Ренат | Рязань ВДВ | none | 1998 | 1970339 | Confirmed |
13 | | Меньшиков Даниил | Рязань ВДВ | none | 1996 | | Confirmed |
14 | | Наквосас Миндаугас | Рязань ARDF | none | 1989 | 8646191 | Confirmed |
15 | | Никитин Леонид | district Juzao, personal | none | 1969 | 7200069 | Confirmed |
16 | | Прошляков Дмитрий | vst | МС | 1989 | 8647655 | Confirmed |
17 | | Рунов Александр | Рязань ВДВ | КМС | 1998 | 1001611 | Confirmed |
18 | | Самойлов Евгений | Ryazan, personal | none | 1986 | | Confirmed |
19 | | Сарычев Александр | Ryazan, personal | none | 1999 | | Confirmed |
20 | | Серенков Владислав | Ryazan, personal | none | 1995 | | Confirmed |
21 | | Сорокин Никита | Рязань ВДВ | МС | 1996 | 2300494 | Confirmed |
22 | | Тимофеев Юрий | Рязань ВДВ | none | 1999 | | Confirmed |
23 | | Томах Денис | Рязань ВДВ | none | 1999 | | Confirmed |
24 | | Фишин Александр | Luhovitskij rajon, personal | none | 1988 | 1421058 | Confirmed |
25 | | Харькин Владимир | Рязань ВДВ | none | 1999 | | Confirmed |
26 | | Шамин Дмитрий | Волна | I | 1997 | 1410728 | Confirmed |
27 | | Яруллин Сергей | Рязань ВДВ | none | 1997 | | Confirmed |