ГАНДИКАП, ЖЕНЩ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Bochkareva Anna | 24_Krasnojarskij kraj, personal | I | 1997 | Confirmed |
2 | | Kuzemich Yuliya | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
3 | | Raspopina Tatyana | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
4 | | Stanchenko Larisa | 24_Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1962 | Confirmed |
5 | | Алексеева Анна | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1995 | Confirmed |
6 | | Болсуновcкая Наталья | 24_Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1990 | Confirmed |
7 | | Бондаренко Анна | 24_Krasnojarskij kraj, personal | III | 1983 | Confirmed |
8 | | Бурцева Кристина | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 2000 | Confirmed |
9 | | Ганжурова Людмила | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1975 | Confirmed |
10 | | Гейнц Юлия | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1979 | Confirmed |
11 | | Головина Анастасия | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1996 | Confirmed |
12 | | Зарубина Марина | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1991 | Confirmed |
13 | | Зеленова Инна | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
14 | | Изместьева Евгения | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
15 | | Коньковская Елена | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
16 | | Никифорова Анна | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1994 | Confirmed |
17 | | Полянская Людмила | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1963 | Confirmed |
18 | | Пугачева Анастасия | 24_Krasnojarskij kraj, personal | I | 1995 | Confirmed |
19 | | Радкевич Ольга | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1953 | Confirmed |
20 | | Сазанцева Ольга | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1969 | Confirmed |
21 | | Селенкова Валерия | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
22 | | Сидоренко Оксана | 24_Krasnojarskij kraj, personal | III | 1979 | Confirmed |
23 | | Сорокина Елена | 19_Republic Hakasija, personal | none | 1971 | Confirmed |
24 | | Сорокина Лидия | 24_Krasnojarskij kraj | II | 1938 | Confirmed |
25 | | Чаркова Нина | 24_Krasnojarskij kraj, personal | I | 1955 | Confirmed |
26 | | Черкасова Екатерина | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
27 | | Черкасова Надежда | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
28 | | Черникова Валерия | 24_Krasnojarskij kraj | none | 1993 | Confirmed |
29 | | Чигрина Валентина | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
30 | | Шадрина Полина | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
31 | | Эскина Татьяна | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
ГАНДИКАП, МУЖЧ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Chepurin Maks | 24_Krasnojarskij kraj, personal | I | 1999 | Confirmed |
2 | | Pronin Andrey | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
3 | | Sedalishchev Alexandr | 24_Krasnojarskij kraj, personal | III | 1990 | Confirmed |
4 | | Алтангэрэл Зулбат | _Mongolia, personal | none | 1994 | Confirmed |
5 | | Баженов Николай | 24_Krasnojarskij kraj, personal | III | 1987 | Confirmed |
6 | | Балынский Владимир | 24_Krasnojarskij kraj, personal | II | 1964 | Confirmed |
7 | | Баранов Николай | 24_Krasnojarskij kraj, personal | МС | 1954 | Confirmed |
8 | | Болдырев Николай | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1970 | Confirmed |
9 | | Бочкин Николай | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1997 | Confirmed |
10 | | Веретнов Андрей | 24_Krasnojarskij kraj | III | 1967 | Confirmed |
11 | | Волков Александр | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
12 | | Воронкин Сергей | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
13 | | Вшивков Владимир | 24_Krasnojarskij kraj | III | 1954 | Confirmed |
14 | | Гейнц Василий | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
15 | | Гриценко Юрий | 24_Krasnojarskij kraj | МС | 1958 | Confirmed |
16 | | Емелин Вячеслав | 24_Krasnojarskij kraj | II | 1942 | Confirmed |
17 | | Ермаков Кирилл | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1996 | Confirmed |
18 | | Зимин Юрий | 24_Krasnojarskij kraj | II | 1937 | Confirmed |
19 | | Зыков Виктор | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
20 | | Йотов Владимир | 24_Krasnojarskij kraj, personal | III | 1980 | Confirmed |
21 | | Каратаев Олег | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
22 | | Качаев Максим | 24_Krasnojarskij kraj | none | 1984 | Confirmed |
23 | | Кекин Денис | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
24 | | Ковалев Дмитрий | 24_Krasnojarskij kraj | III | 1973 | Confirmed |
25 | | Костин Александр | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1952 | Confirmed |
26 | | Краев Антон | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
27 | | Лашевич Эдуард | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1962 | Confirmed |
28 | | Литвиненко Дмитрий | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1995 | Confirmed |
29 | | Литвиненко Евгений | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
30 | | Манихин Евгений | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1964 | Confirmed |
31 | | Мельников Александр | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
32 | | Мусиенко Владимир | 24_Krasnojarskij kraj | МС | 1959 | Confirmed |
33 | | Немченко Андрей | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1994 | Confirmed |
34 | | Никифоров Михаил | 24_Krasnojarskij kraj, personal | МС | 1956 | Confirmed |
35 | | Осокин Олег | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1964 | Confirmed |
36 | | Печеный Андрей | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
37 | | Путилов Юрий | 24_Krasnojarskij kraj | III | 1938 | Confirmed |
38 | | Пуштареков Владимир | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1960 | Confirmed |
39 | | Разницын Эдуард | 19_Republic Hakasija, personal | I | 1980 | Confirmed |
40 | | Романенко Дмитрий | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1973 | Confirmed |
41 | | Россинин Виктор | 24_Krasnojarskij kraj | III | 1954 | Confirmed |
42 | | Рудко Павел | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
43 | | Семенов Дмитрий | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1971 | Confirmed |
44 | | Середа Сергей | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
45 | | Сизых Николай | 24_Krasnojarskij kraj | III | 1941 | Confirmed |
46 | | Соловьев Иван | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1990 | Confirmed |
47 | | Тимофеев Вячеслав | 24_Krasnojarskij kraj | III | 1957 | Confirmed |
48 | | Тодинов Владимир | 24_Krasnojarskij kraj, personal | III | 1960 | Confirmed |
49 | | Токарев Алексей | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
50 | | Тутынин Валерий | 24_Krasnojarskij kraj | III | 1941 | Confirmed |
51 | | Фаизов Денис | 24_Krasnojarskij kraj | none | 1985 | Confirmed |
52 | | Фокин Михаил | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1987 | Confirmed |
53 | | Хасанов Олег | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1966 | Confirmed |
54 | | Хасанов Хатам | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 1964 | Confirmed |
55 | | Хромов Вячеслав | 24_Krasnojarskij kraj, personal | III | 1977 | Confirmed |
56 | | Черников Дмитрий | 24_Krasnojarskij kraj | none | 1959 | Confirmed |
57 | | Черных Алексей | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
58 | | Шилов Виктор | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
59 | | Шмыгин Евгений | 24_Krasnojarskij kraj, personal | III | 1983 | Confirmed |
ЖЕН, 50 ЛЕТ И С - 5000 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Авраменко Светлана | 24_Krasnojarskij kraj | none | 1950 | Confirmed |
2 | | Бекишева Елена | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1966 | Confirmed |
3 | | Кондрашова Елена | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1967 | Confirmed |
4 | | Лашевич Оксана | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1964 | Confirmed |
5 | | Станченко Лариса | 24_Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1962 | Confirmed |
ЖЕН,16-34 ЛЕТ - 5000 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Cтаркова Александра | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1995 | Confirmed |
2 | | Kulikova Tatiana | 24_Krasnojarskij kraj | none | 1989 | Confirmed |
3 | | Piterkina Sophia | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1998 | Confirmed |
4 | | Taradetskaya Anna | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1998 | Confirmed |
5 | | Tolstikhina Olga | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1991 | Confirmed |
6 | | Болсуновcкая Наталья | 24_Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1990 | Confirmed |
7 | | Гостева Татьяна | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1997 | Confirmed |
8 | | Ефремова Татьяна | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
9 | | Можаровская Кристина | 24_Krasnojarskij kraj | none | 1991 | Confirmed |
10 | | Назарова Екатерина | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1990 | Confirmed |
11 | | Назарова Катерина | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1990 | Confirmed |
12 | | Подборская Ирина | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
13 | | Ткачева Светлана | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
14 | | Федорова Алеся | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
15 | | Фром Виктория | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1993 | Confirmed |
ЖЕН,35-49 ЛЕТ - 5000 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бубнова Наталья | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1970 | Confirmed |
2 | | Казанцева Ольга | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1977 | Confirmed |
3 | | Ковалева Юлия | 19_Republic Hakasija, personal | none | 1983 | Confirmed |
4 | | Петрова Елена | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
5 | | Троякова Елена | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1975 | Confirmed |
6 | | Шадрина Полина | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
МУЖ, 50 ЛЕТ И С - 5000 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Kudymov Valentin | 24_Krasnojarskij kraj, personal | III | 1954 | Confirmed |
2 | | Ефремов Александр | 24_Krasnojarskij kraj | КМС | 1952 | Confirmed |
3 | | Матыскин Аркадий | 24_Krasnojarskij kraj, personal | III | 1939 | Confirmed |
4 | | Толоконников Сергей | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1967 | Confirmed |
5 | | Тяпкин Валентин | 24_Krasnojarskij kraj | II | 1957 | Confirmed |
МУЖ,16-34 ЛЕТ - 5000 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Skripka Danil | 24_Krasnojarskij kraj, personal | III | 2001 | Confirmed |
2 | | Богданов Эдуард | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
3 | | Дадыко Тимофей | 24_Krasnojarskij kraj, personal | I | 1994 | Confirmed |
4 | | Келлер Сергей | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 2001 | Confirmed |
5 | | Лашевич Давид | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 2001 | Confirmed |
6 | | Малашенко Данил | 24_Krasnojarskij kraj | none | 2001 | Confirmed |
7 | | Османов Адил | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 2001 | Confirmed |
8 | | Павлов Сергей | 24_Krasnojarskij kraj | none | 2001 | Confirmed |
9 | | Пахомов Никита | 24_Krasnojarskij kraj | none | 2001 | Confirmed |
10 | | Петров Алексей | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
11 | | Сокирко Иван | 24_Krasnojarskij kraj, personal | III | 1985 | Confirmed |
12 | | Ткачев Вячеслав | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
13 | | Харрис Шелдон | _Jamaica, personal | none | 1998 | Confirmed |
14 | | Харрис Шелдон | _Jamaica, personal | none | 1998 | Confirmed |
15 | | Черемисинов Сергей | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1987 | Confirmed |
МУЖ,35-49 ЛЕТ - 5000 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Игнатенко Александр | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
2 | | Коченов Михаил | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1977 | Confirmed |
3 | | Маташев Дмитрий | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
4 | | Романченко Александр | 24_Krasnojarskij kraj, personal | III | 1982 | Confirmed |
5 | | Тихонов Олег | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1968 | Confirmed |
6 | | Федякин Сергей | 24_Krasnojarskij kraj | none | 1983 | Confirmed |
7 | | Черкашин Александр | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Modified |
8 | | Щенников Сергей | 24_Krasnojarskij kraj, personal | none | 1971 | Confirmed |