List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алекберова Лейла | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2006 |
2 | | Алекберова Марьям | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2006 |
3 | | Ведмецкая Алина | ГБУ РК "СШ №3" | none | 2012 |
4 | | Герасимова Мария | ГБУ РК СШ №3 | IIIю | 2007 |
5 | | Гречнева Татьяна | ГБУ РК "СШ №3" | none | 2006 |
6 | | Громаковская Алла | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2006 |
7 | | Давыдкина Ольга | с/к "Ориентир" | IIIю | 2007 |
8 | | Зарытовская Людмила | Арпач | none | 2005 |
9 | | Иванова Дарья | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2007 |
10 | | Климонова Кристина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2008 |
11 | | Корнейчук Виктория | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2007 |
12 | | Кузнецова Дарья | Арпач | none | 2005 |
13 | | Машьянова Анастасия | с/к "Ориентир" | IIIю | 2007 |
14 | | Митрова Виктория | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2006 |
15 | | Нестеренко Анастасия | ГБУ РК СШ №3 | IIIю | 2010 |
16 | | Половинец Виктория | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2008 |
17 | | Помелова Светлана | МБОУ "Мирновская школа №2" | none | 2006 |
18 | | Пузь Виктория | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2007 |
19 | | Пучкова Валерия | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2006 |
20 | | Семерджи Елезавета | ГБУ РК "СШ №3" | IIIю | 2006 |
21 | | Семерджи Карина | ГБУ РК "СШ №3" | none | 2007 |
22 | | Сохно Полина | ГБУ РК СШ №3 | none | 2006 |
23 | | Сухова Диана | МБОУ "Мирновская школа №2" | none | 2006 |
24 | | Усеинова Фелиса | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2007 |
25 | | Чёрная Ксения | МБОУ "Мирновская школа №2" | none | 2006 |
26 | | Юрченко Дарья | МБОУ "Мирновская школа №2" | none | 2006 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белоусова Валерия | "Чайка" | III | 2004 |
2 | | Вахрушева Валерия | "Чайка" | III | 2004 |
3 | | Ведерникова Ольга | КСО Компас Севастополь | I | 2005 |
4 | | Губанкова Елизавета | с/к "Ориентир" | I | 2004 |
5 | | Деркачёва Алёна | ГБУ РК "СШ №3" | IIIю | 2005 |
6 | | Дзюба Дарья | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2005 |
7 | | Кусаинова Анастасия | Арпач | none | 2004 |
8 | | Новичкова Анастасия | МБОУ "Мирновская школа №2" | none | 2005 |
9 | | Овсиенко Татьяна | Арпач | none | 2004 |
10 | | Сажнева Анастасия | ГБУ РК "СШ №3" | IIIю | 2005 |
11 | | Сильченко Елизавета | "Чайка" | II | 2004 |
12 | | Стремидловская Валентина | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2005 |
13 | | Сызоненко София | КСО Компас Севастополь | Iю | 2005 |
14 | | Тимохина Анастасия | Арпач | none | 2004 |
15 | | Фурсова Анна | с/к "Ориентир" | III | 2004 |
16 | | Цибулькина Диана | ГБУ РК СШ №3 | none | 2005 |
17 | | Шендрик Дарья | КСО Компас Севастополь | II | 2004 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гладкомазова Александра | Simferopol, personal | none | 2002 |
2 | | Девяткина Светлана | ГБУ РК СШ №3 | III | 2003 |
3 | | Донцул Ирина | Арпач | none | 2003 |
4 | | Зимина Мария | Арпач | none | 2003 |
5 | | Козлова Анастасия | МБОУ Щёлкинская СОШ №1 | none | 2002 |
6 | | Пацюк Марина | Политехнический колледж | none | 2001 |
7 | | Сабитова Сафие | ГБУ РК СШ №3 | II | 2003 |
8 | | Стокозуб Екатерина | Евпатория "Ровесник" | none | 2003 |
9 | | Супрунова Ольга | КСО Компас Севастополь | I | 2003 |
10 | | Тарасенко Екатерина | КСО Компас Севастополь | I | 2003 |
11 | | Шмакалова Елизавета | КСО Компас Севастополь | I | 2003 |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Горохова Дарья | ГБУ РК СШ №3 | Iю | 2002 |
2 | | Кострова Екатерина | ГБУ РК СШ №3 | III | 2002 |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Коршунова Анна | Евпатория | I | 1986 |
2 | | Кравчук Мария | Евпатория | I | 1986 |
3 | | Селезнева Кира | Крымчанки | none | 1990 |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алексеницер Вероника | Крымчанки | none | 1973 |
2 | | Быкадорова Александра | Крымчанки | none | 1965 |
3 | | Ведмецкая Татьяна | ГБУ РК "СШ №3" | I | 1983 |
4 | | Должикова Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1970 |
5 | | Новикова Людмила | Крымчанки | none | 1967 |
6 | | Пещанская Валентина | с/к "Ориентир" | I | 1967 |
7 | | Семерджи Татьяна | ГБУ РК "СШ №3" | none | 1980 |
Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Красовицкая Галина | с/к "Ориентир" | КМС | 1959 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абдураманов Сейтмемет | Арпач | none | 2005 |
2 | | Аджавенко Александр | ГБУ РК "СШ №3" | IIIю | 2006 |
3 | | Бирюков Максим | с/к "Ориентир" | IIIю | 2007 |
4 | | Ведмецкий Егор | ГБУ РК "СШ №3" | IIIю | 2010 |
5 | | Ведмецкий Тимур | ГБУ РК "СШ №3" | Iю | 2007 |
6 | | Верескунов Никита | с/к "Ориентир" | IIIю | 2008 |
7 | | Воецкий Глеб | с/к "Ориентир" | IIIю | 2007 |
8 | | Горишняк Владислав | ГБУ РК "СШ №3" | IIIю | 2006 |
9 | | Горохов Денис | ГБУ РК СШ №3 | IIIю | 2010 |
10 | | Дорошенко Никита | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2007 |
11 | | Золоило Михаил | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2007 |
12 | | Индюков Дмитрий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2008 |
13 | | Каддуми Амин | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2006 |
14 | | Калинюк Михаил | МБОУ "Мирновская школа №2" | none | 2007 |
15 | | Карелин Даниил | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2006 |
16 | | Кешишьян Алексей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2006 |
17 | | Лисин Иван | с/к "Ориентир" | IIIю | 2007 |
18 | | Масленников Артём | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2006 |
19 | | Матиек Никита | МБОУ "Мирновская школа №2" | none | 2007 |
20 | | Мутьев Михаил | с/к "Ориентир" | IIIю | 2006 |
21 | | Надольный Антон | с/к "Ориентир" | Iю | 2007 |
22 | | Новичихин Дмитрий | с/к "Ориентир" | IIю | 2006 |
23 | | Пасунькин Дмитрий | с/к "Ориентир" | IIю | 2006 |
24 | | Пашков Даниил | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2008 |
25 | | Полищук Максим | с/к "Ориентир" | IIIю | 2009 |
26 | | Попов Николай | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2006 |
27 | | Пошелюзный Артём | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2006 |
28 | | Приёмко Никита | ГБУ РК СШ №3 | IIIю | 2006 |
29 | | Пусь Павел | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2006 |
30 | | Пушков Алексей | с/к "Ориентир" | IIIю | 2008 |
31 | | Спиваков Сергей | с/к "Ориентир" | IIю | 2007 |
32 | | Федяков Роман | ГБУ РК "СШ №3" | Iю | 2006 |
33 | | Хуткий Алексей | ГБУ РК "СШ №3" | IIIю | 2009 |
34 | | Чернявский Матвей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2006 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аджавенко Марк | ГБУ РК "СШ №3" | IIIю | 2005 |
2 | | Андрющенко Дмитрий | ГБУ РК "СШ №3" | IIIю | 2004 |
3 | | Белоусов Егор | Арпач | none | 2004 |
4 | | Билан Максим | ГБУ РК "СШ №3" | IIIю | 2005 |
5 | | Бочко Денис | ГБУ РК СШ №3 | IIю | 2005 |
6 | | Гриценко Данила | Евпатория "Ровесник" | none | 2005 |
7 | | Джелялчик Али | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2005 |
8 | | Исмаилов Артур | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2004 |
9 | | Казаченко Илья | "Чайка" | III | 2004 |
10 | | Крюков Денис | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2004 |
11 | | Лузанов Иоанн | с/к "Ориентир" | IIю | 2005 |
12 | | Мазуренко Владислав | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2004 |
13 | | Машьянов Антон | с/к "Ориентир" | IIю | 2004 |
14 | | Михальчук Иван | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2005 |
15 | | Нагашев Аедин | Арпач | none | 2004 |
16 | | Новичков Святослав | КСО Компас Севастополь | Iю | 2004 |
17 | | Овчаренко Даниил | с/к "Ориентир" | I | 2004 |
18 | | Паньков Никита | с/к "Ориентир" | IIю | 2004 |
19 | | Рашевский Даниил | ГБУ РК "СШ №3" | Iю | 2004 |
20 | | Скалкин Арсений | Евпатория "Ровесник" | none | 2004 |
21 | | Таранюк Иван | КСО Компас Севастополь | III | 2005 |
22 | | Тимофеев Максим | ГБУ РК СШ №3 | IIю | 2004 |
23 | | Харламов Никита | "Чайка" | III | 2004 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Авдеев Андрей | МБОУ Щёлкинская СОШ №1 | none | 2002 |
2 | | Безух Никита | Арпач | none | 2003 |
3 | | Головченко Алексей | Политехнический колледж | none | 2002 |
4 | | Лопушанский Дмитрий | Политехнический колледж | none | 2002 |
5 | | Моисеев Михаил | Политехнический колледж | none | 2002 |
6 | | Незубудкин Дмитрий | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2003 |
7 | | Печерицкий Илья | МБОУ Щёлкинская СОШ №1 | none | 2002 |
8 | | Писарев Дмитрий | ГБУ РК СШ №3 | I | 2002 |
9 | | Пушкин Даниил | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2002 |
10 | | Точилов Максим | Евпатория "Ровесник" | none | 2003 |
11 | | Тывонюк Вадим | Арпач | none | 2003 |
12 | | Цируль Евгений | Политехнический колледж | none | 2001 |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аушев Максим | ГБУ РК СШ №3 | КМС | 2000 |
2 | | Божко Виктор | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2001 |
3 | | Вавринюк Дмитрий | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2001 |
4 | | Галыгин Влад | Нахимовское училище | II | 2000 |
5 | | Герасимов Михаил | ГБУ РК СШ №3 | I | 2000 |
6 | | Завальнюк Виталий | КСО Компас Севастополь | II | 2000 |
7 | | Меркотан Ярослав | МОУ "Азовская школа-гимназия" | none | 2001 |
8 | | Рожко Иван | Политехнический колледж | none | 2000 |
9 | | Рубель Артем | КСО Компас Севастополь | Iю | 2001 |
10 | | Шрамко Артем | МБОУ Щёлкинская СОШ №1 | none | 2001 |
М20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Барулин Герман | Нахимовское училище | III | 1999 |
2 | | Колосов Роман | Нахимовское училище | I | 1999 |
3 | | Семиохин Арсений | Судомеханический техникум | none | 1998 |
4 | | Синицкий Иван | Нахимовское училище | III | 1999 |
5 | | Христенко Артем | Судомеханический техникум | none | 1998 |
6 | | Шевченко Константин | Политехнический колледж | none | 1999 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Кравчук Виктор | Евпатория | I | 1988 |
2 | | Кузьменко Иван | Нахимовское училище | I | 1996 |
3 | | Макаров Вадим | Нахимовское училище | I | 1996 |
4 | | Пармакли Игорь | Фиолент -О | I | 1990 |
5 | | Сальников Никита | Нахимовское училище | II | 1997 |
6 | | Селезнев Владимир | г.Симферополь ДЮСШ №3 | МС | 1993 |
7 | | Тихонов Сергей | Фиолент -О | none | 1987 |
8 | | Шалимов Дмитрий | Krym goroda, personal | none | 1986 |
М35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ведмецкий Алексей | ГБУ РК "СШ №3" | МС | 1983 |
2 | | Гончарук Сергей | Simferopol, personal | none | 1972 |
3 | | Коршунов Алексей | КСО Компас Севастополь | I | 1981 |
4 | | Новожилов Александр | Sevastopol gorod, personal | none | 1978 |
5 | | Полищук Андрей | с/к "Ориентир" | none | 1979 |
М55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Арзамасцев Сергей | Фиолент -О | I | 1954 |
2 | | Коршунов Владимир | Евпатория | none | 1949 |
3 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | I | 1947 |
4 | | Матвиюк Александр | Фиолент -О | КМС | 1961 |
5 | | Мишанов Анатолий | Фиолент -О | I | 1948 |
6 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | I | 1955 |
7 | | Шведа Николай | КАМЫШИ | Iю | 1960 |
8 | | Шепелев Сергей | Фиолент -О | I | 1961 |
9 | | Шестаков Виктор | КАМЫШИ | I | 1959 |