List of registered Online participants
Export as file:
Ж OPEN |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Данилина Алина | Ялта | none | 2006 | | 1,2,3 |
2 | | Ерёменко Юлия | BALAKLAVA | Iю | 2008 | | 1,2,3 |
3 | | Ильясова Алиса | Sevastopol gorod, personal | none | 2009 | | 1,2,3 |
4 | | Махмутова Аделина | ХМАО- ЮГРА | IIю | 2006 | 2028057 | 2,3 |
5 | | Панасюк Валерия | КСО Компас Севастополь | none | 2006 | | 1,2,3 |
6 | | Родичева Ирина | КСО Компас Севастополь | IIю | 2009 | | 1,2,3 |
7 | | Рыжикова Руслана | BALAKLAVA | I | 2006 | | 1,2,3 |
8 | | Ступакова Александра | КСО Компас Севастополь | IIю | 2006 | | 1,2,3 |
9 | | Чеботок Полина | BALAKLAVA | none | 2010 | | 1,2,3 |
10 | | Шалимова Айгуль | Sevastopol gorod, personal | none | 1989 | | 2 |
Ж15 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бузиян Марина | BALAKLAVA | III | 2003 | | 1,2,3 |
2 | | Варлакова Юля | Ялта | none | 2004 | | 1,2,3 |
3 | | Ведерникова Ольга | КСО Компас Севастополь | I | 2005 | | 1,2,3 |
4 | | Крайнова Алексия | КСО Компас Севастополь | Iю | 2005 | | 1,2,3 |
5 | | Логвинова Маргарита | BALAKLAVA | II | 2004 | | 1,2,3 |
6 | | Науменко Алёна | лисятники | none | 2003 | | 1,2,3 |
7 | | Плюйко Ксения | BALAKLAVA | III | 2003 | | 1,2,3 |
8 | | Собянина Екатерина | ХМАО- ЮГРА | Iю | 2004 | 2028095 | 2,3 |
9 | | Сызоненко София | КСО Компас Севастополь | Iю | 2005 | | 1,2,3 |
10 | | Тарасенко Екатерина | КСО Компас Севастополь | I | 2003 | | 1,2,3 |
11 | | Харьковская Ника | лисятники | none | 2005 | | 1,2,3 |
12 | | Хасанова Елизавета | с/к "Ориентир" | I | 2005 | | 1,2,3 |
13 | | Шмакалова Елизавета | КСО Компас Севастополь | I | 2003 | | 1,2,3 |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Герасимова Алёна | с/к "Ориентир" | КМС | 2002 | | 1,2,3 |
2 | | Голикова Валерия | лисятники | IIIю | 2000 | | 1,2,3 |
3 | | Дорошина Валерия | BALAKLAVA | I | 2002 | | 1,2,3 |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Буякова Наталья | с/к "Ориентир" | КМС | 2000 | | 1,2,3 |
2 | | Кокоулина Ксения | с/к "Ориентир" | I | 2000 | | 1,2,3 |
3 | | Ященко Татьяна | с/к "Ориентир" | КМС | 1999 | | 1,2,3 |
Ж30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бирюкова Елена | с/к "Ориентир" | none | 1985 | | 1,2,3 |
2 | | Зотова Снежана | лисятники | none | 1983 | | 1,2,3 |
3 | | Кондратьева Татьяна | BALAKLAVA | I | 1977 | | 1,2,3 |
4 | | Науменко Татьяна | лисятники | none | 1982 | | 1,2,3 |
5 | | Семибратова Яна | Ялта | none | 1984 | | 1,2,3 |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алексеницер Вероника | Крымчанки | none | 1973 | | 1,2,3 |
2 | | Базилевич Марина | Керчь | none | 1974 | | 1,2 |
3 | | Брусик Элина | с/к "Ориентир" | none | 1974 | | 1,2,3 |
4 | | Василенко Ольга | Керчь | none | 1975 | | 1,2,3 |
5 | | Должикова Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1970 | | 1,2,3 |
6 | | Илларионова Светлана | Sevastopol gorod, personal | none | 1959 | | 2,3 |
7 | | Никоненко Юлия | ХМАО- ЮГРА | I | 1975 | 2086716 | 2,3 |
8 | | Ромашкевич Екатерина | лисятники | none | 1971 | | 1,2,3 |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Асмолова Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1965 | | 1,2,3 |
2 | | Бажанова Галина | Крым лично | none | 1963 | | 1,2,3 |
3 | | Бирюкова Ольга | лисятники | none | 1964 | | 1,2,3 |
4 | | Быкадорова Александра | Крымчанки | none | 1965 | | 3 |
5 | | Волгина Олеся | Sevastopol gorod, personal | none | 1961 | | 1,2,3 |
6 | | Давиденко Людмила | Sevastopol gorod, personal | none | 1955 | | 1,2,3 |
7 | | Ерохина Зинаида | Керчь | none | 1962 | | 1,2 |
8 | | Комарова Оксана | Коралл | none | 1960 | | 2 |
9 | | Кораблева Ира | Ялта | none | 1959 | | 1,2,3 |
10 | | Новикова Людмила | Крымчанки | none | 1967 | | 1,2,3 |
11 | | Погумирская Марина | лисятники | none | 1964 | | 1,2 |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Акулова Елизавета | Brjansk, personal | none | 1957 | | 1,2,3 |
2 | | Башкина Татьяна | Крымчанки | none | 1954 | | 1,2,3 |
3 | | Бирюкова Ольга | с/к "Ориентир" | none | 1953 | | 1,2,3 |
4 | | Варлакова Ира | Ялта | none | 1954 | | 1,2,3 |
5 | | Никитина Ольга | Коралл | none | 1956 | | 2 |
6 | | Орочко Елена | Sevastopol gorod, personal | none | 1958 | | 2 |
7 | | Устинова Любовь | НПО Муссон | I | 1956 | | 1,2,3 |
8 | | Ширина Людмила | Евпатория | none | 1958 | | 1,2,3 |
Ж65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Волкова Эльза | Керчь | none | 1950 | | 1,2,3 |
2 | | Кудряшова Лариса | Sevastopol gorod, personal | none | 1952 | | 1,2,3 |
3 | | Овсянникова Наталия | Коралл | none | 1950 | | 1,2,3 |
4 | | Тищенко Валентина | Ялта | none | 1951 | | 1,2,3 |
Ж70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Подгорная Любовь | Коралл | none | 1948 | | 2,3 |
М OPEN |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алехин Эрнест | Ялта | none | 2006 | | 1,2,3 |
2 | | Брусик Богдан | с/к "Ориентир" | I | 2006 | | 1,2,3 |
3 | | Гринев Александр | КСО Компас Севастополь | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
4 | | Гринев Дмитрий | КСО Компас Севастополь | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
5 | | Дебель Артем | BALAKLAVA | IIю | 2008 | | 1,2,3 |
6 | | Дебель Владислав | BALAKLAVA | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
7 | | Дроздов Петр | ХМАО- ЮГРА | IIю | 2007 | 2086722 | 2,3 |
8 | | Евдокимов Максим | КСО Компас Севастополь | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
9 | | Зайцев Игорь | BALAKLAVA | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
10 | | Ипатов Михаил | BALAKLAVA | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
11 | | Карнай Сарим | Ялта | none | 1937 | | 2,3 |
12 | | Катаев Кирилл | КСО Компас Севастополь | IIю | 2006 | | 1,2,3 |
13 | | Кукленко Максим | BALAKLAVA | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
14 | | Лебардин Иван | BALAKLAVA | IIю | 2006 | | 1,2,3 |
15 | | Левцов Егор | лисятники | none | 2008 | | 1,2,3 |
16 | | Макагон Никита | Ялта | none | 2006 | | 2 |
17 | | Панченко Михаил | КСО Компас Севастополь | IIю | 2006 | | 1,2,3 |
18 | | Полищук Максим | с/к "Ориентир" | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
19 | | Рожок Василий | КСО Компас Севастополь | IIю | 2006 | | 1,2,3 |
20 | | Свердличенко Андрей | КСО Компас Севастополь | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
21 | | Трушин Кирилл | Ялта | none | 2007 | | 1,2,3 |
22 | | Чебанов Андрей | КСО Компас Севастополь | IIю | 2007 | | 1,2,3 |
23 | | Чебанов Иван | КСО Компас Севастополь | IIIю | 2006 | | 1,2,3 |
М15 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Власенков Владимир | ХМАО- ЮГРА | Iю | 2004 | 2028085 | 2,3 |
2 | | Воротников Андрей | лисятники | none | 2005 | | 1,2,3 |
3 | | Давлетшин Дмитрий | ХМАО- ЮГРА | Iю | 2004 | 2028067 | 2,3 |
4 | | Данилин Руслан | Ялта | none | 2004 | | 1,2,3 |
5 | | Егин Егор | Ялта | none | 2004 | | 2 |
6 | | Захарин Никита | BALAKLAVA | I | 2003 | | 1,2,3 |
7 | | Ипатов Сергей | BALAKLAVA | I | 2003 | | 1,2,3 |
8 | | Кондратенко Никита | Ялта | IIю | 2004 | | 1,2,3 |
9 | | Лузанов Иоанн | с/к "Ориентир" | Iю | 2005 | | 1,2,3 |
10 | | Мандрик Дима | Ялта | none | 2003 | | 1,2,3 |
11 | | Михайленко Илья | с/к "Ориентир" | I | 2004 | | 1,2,3 |
12 | | Новичков Святослав | КСО Компас Севастополь | Iю | 2004 | | 1,2,3 |
13 | | Письменский Слава Слава | Ялта | none | 2003 | | 1,2 |
14 | | Рыжиков Сергей | BALAKLAVA | I | 2005 | | 1,2,3 |
15 | | Сидоренко Александр | Sevastopol gorod, personal | Iю | 2005 | | 1,2,3 |
16 | | Ситало Иван | BALAKLAVA | Iю | 2003 | | 1,2,3 |
17 | | Ситало Илья | BALAKLAVA | Iю | 2003 | | 1,2,3 |
18 | | Соболев Сергей | КСО Компас Севастополь | Iю | 2005 | | 1,2,3 |
19 | | Торосян Эрик | Ялта | none | 2003 | | 1,2 |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гончарук Александр | лисятники | I | 2002 | | 1,2,3 |
2 | | Кравцов Олег | BALAKLAVA | I | 2002 | | 1,2,3 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аяян Кака | Armenia, personal | КМС | 1990 | 1002017 | 1,2,3 |
2 | | Воротников Кирилл | лисятники | none | 1996 | | 1,2,3 |
3 | | Гоцу Александрович | Krym goroda, personal | IIIю | 2000 | | 1,2,3 |
4 | | Нагорный Лев | Krym goroda, personal | IIIю | 1999 | | 1,2,3 |
5 | | Хасанов Артём | с/к "Ориентир" | МС | 1993 | | 1,2,3 |
6 | | Шарашов Андрей | Sevastopol gorod, personal | none | 1997 | | 1,2 |
М30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Брусик Александр | с/к "Ориентир" | none | 1975 | | 1,2,3 |
2 | | Бутенко Алексей | с/к "Ориентир" | none | 1986 | | 1,2,3 |
3 | | Григорьев Константин | Sevastopol gorod, personal | КМС | 1987 | | 1,2,3 |
4 | | Полищук Андрей | с/к "Ориентир" | none | 1979 | | 1,2,3 |
5 | | Пьянов Андрей | Коралл | I | 1985 | | 2 |
6 | | Шалимов Дмитрий | Sevastopol gorod, personal | none | 1986 | | 1,2 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Асмолов Александр | с/к "Ориентир" | none | 1969 | | 1,2,3 |
2 | | Бирюков Владимир | с/к "Ориентир" | none | 1977 | | 1,2,3 |
3 | | Бирюков Вячеслав | лисятники | none | 1969 | | 1,2 |
4 | | Вершняк Сергей | Simferopol, personal | Iю | 1973 | | 2,3 |
5 | | Голиков Сергей | лисятники | none | 1971 | | 1,2,3 |
6 | | Гончарук Сергей | лисятники | none | 1972 | | 1,2,3 |
7 | | Зеленкин Андрей | Krym goroda, personal | III | 1972 | | 1,2,3 |
8 | | Крайнов Игорь | Krym goroda, personal | III | 1972 | | 1,2 |
9 | | Миссюра Евгений | с/к "Ориентир" | none | 1973 | | 1,2,3 |
10 | | Нагорный Александрович | Krym goroda, personal | III | 1971 | | 1,2,3 |
11 | | Науменко Виталий | лисятники | none | 1975 | | 1,2,3 |
12 | | Харьковской Владимир | лисятники | none | 1974 | | 1,2,3 |
13 | | Хасанов Андрей | с/к "Ориентир" | none | 1969 | | 1,2,3 |
14 | | Шман Сергей | Sevastopol gorod, personal | none | 1976 | | 1,2 |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Илларионов Владимир | Sevastopol gorod, personal | none | 1959 | | 2,3 |
2 | | Индрулинас Юрий | Sevastopol gorod, personal | КМС | 1961 | | 2,3 |
3 | | Клим Вячеслав | Krym goroda, personal | none | 1961 | | 1,2,3 |
4 | | Кунгурцев Алексей | лисятники | none | 1967 | | 1,2,3 |
5 | | Онучин Владимир | Sevastopol gorod, personal | none | 1962 | | 1 |
6 | | Прокофьев Александр | Sevastopol gorod, personal | none | 1964 | 335936 | 1,2,3 |
7 | | Псарёв Анатолий | Sevastopol gorod, personal | none | 1960 | | 1,2,3 |
8 | | Ушаков Александр | Коралл | none | 1962 | 502267 | 2 |
9 | | Шестаков Виктор | Sevastopol gorod, personal | none | 1959 | | 1,2,3 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Акулов Игорь | Brjansk, personal | none | 1955 | | 1,2,3 |
2 | | Бирюков Николай | лисятники | none | 1957 | | 1,2,3 |
3 | | Гофман Андрей | Коралл | none | 1992 | | 2 |
Out of contest, other age |
4 | | Дмитриенко Вячеслав | Евпатория | none | 1954 | | 1,2,3 |
5 | | Иванов Виталий | "Таврида Электрик" | none | 1954 | | 2 |
6 | | Потапов Сергей | СК Муссон | none | 1957 | | 2,3 |
7 | | Савченко Данил | Republic Krym, personal | none | 1958 | | 1,2,3 |
8 | | Скочинский Дмитрий | Евпатория | none | 1955 | | 2 |
9 | | Ушаков Юрий | Коралл | none | 1957 | 502266 | 1,2,3 |
М65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Буров Михаил | "Таврида Электрик" | none | 1952 | | 1,2 |
2 | | Калашников Виктор | Евпатория | none | 1949 | | 2 |
3 | | Королев Николай | Ветеран | none | 1949 | | 1,2,3 |
4 | | Кузьменко Юрий | Republic Krym, personal | I | 1951 | | 1,2,3 |
5 | | Подгорный Владимир | Коралл | none | 1950 | | 2,3 |
6 | | Руденко Владимир | Коралл | none | 1949 | | 2 |
7 | | Седов Сергей | НПО Муссон | I | 1952 | | 2,3 |
8 | | Спирин Пётр | НПО Муссон | IIю | 1952 | | 1,2,3 |
9 | | Усиченко Виктор | Коралл | none | 1950 | | 2 |
10 | | Яковлев Олег | Krym goroda, personal | none | 1950 | | 1,2,3 |
М70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бельский Юрий | Симферополь | none | 1948 | | 2,3 |
2 | | Долгонос Марк | Simferopol, personal | none | 1948 | | 2,3 |
3 | | Коннов Александр | Sevastopol gorod, personal | II | 1948 | | 1,2,3 |
4 | | Кудряшов Петр | Sevastopol gorod, personal | none | 1947 | | 1,2,3 |
5 | | Мишанов Анатолий | Евпатория | none | 1948 | | 2,3 |
6 | | Морозов Георгий | Евпатория | none | 1947 | | 2 |
М75 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Морозов Станислав | Ветеран | none | 1937 | | 1,2,3 |
2 | | Чемерис Федор | Sevastopol gorod, personal | none | 1940 | | 1,2,3 |