Ж, АБСОЛЮТ - 10550 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Алиманова Дилия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
2 | | Боднар Светлана | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
3 | | Болоткина Надежда | Krasnojarskij kraj | none | 1981 | Confirmed |
4 | | Болсуновcкая Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1990 | Confirmed |
5 | | Борисенкова Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
6 | | Бронер Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
7 | | Будкеева Вера | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
8 | | Булыгина Евгения | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1991 | Confirmed |
9 | | Бумаго Наталья | Krasnojarskij kraj | none | 1971 | Confirmed |
10 | | Бурмакина Алина | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1998 | Confirmed |
11 | | Бурцева Кристина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2000 | Confirmed |
12 | | Васильева Анна | Krasnojarskij kraj | none | 1988 | Confirmed |
13 | | Веретнова Любовь | Krasnojarskij kraj | III | 1939 | Confirmed |
14 | | Верхушина Юлия | Krasnojarskij kraj | none | 1992 | Confirmed |
15 | | Вундерлих Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
16 | | Галеева Дарья | Krasnojarskij kraj, personal | Iю | 1987 | Confirmed |
17 | | Гаюльская Дарья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2003 | Confirmed |
18 | | Голендова Марина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
19 | | Головина Марина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
20 | | Гостяева Марина | Krasnojarskij kraj | none | 1984 | Confirmed |
21 | | Дёмина Маргарита | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
22 | | Дробышева Маргарита | Krasnojarskij kraj | none | 1986 | Confirmed |
23 | | Дударева Александра | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
24 | | Журавлева Екатерина | Krasnojarskij kraj | none | 1995 | Confirmed |
25 | | Журавлева Мария | Krasnojarskij kraj | none | 1990 | Confirmed |
26 | | Зайченко Елена | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1990 | Confirmed |
27 | | Изместьева Евгения | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
28 | | Кауфман Светлана | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
29 | | Команова Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
30 | | Коростелева Ольга | Krasnojarskij kraj | none | 1987 | Confirmed |
31 | | Костецкая Илона | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1987 | Confirmed |
32 | | Кучеренко Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
33 | | Кучина Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1987 | Confirmed |
34 | | Кушнарева Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
35 | | Леонова Татьяна | Krasnojarskij kraj | none | 1986 | Confirmed |
36 | | Локтионова Мария | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1993 | Confirmed |
37 | | Маркова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
38 | | Мерзлякова Алена | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1991 | Confirmed |
39 | | Муртазина Елена | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1973 | Confirmed |
40 | | Никифорова Анна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1994 | Confirmed |
41 | | Нухова Тамара | Krasnojarskij kraj | none | 1989 | Confirmed |
42 | | Петрова Алина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1992 | Confirmed |
43 | | Пименова Олеся | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
44 | | Полянская Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1963 | Confirmed |
45 | | Попова Марина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
46 | | Проханова Таисия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1979 | Confirmed |
47 | | Радкевич Ольга | Krasnojarskij kraj | none | 1953 | Confirmed |
48 | | Распопина Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
49 | | Рудакова Анна | Krasnojarskij kraj | none | 1986 | Confirmed |
50 | | Сидоренко Оксана | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1979 | Confirmed |
51 | | Тарабрина Олеся | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
52 | | Третьякова Ольга | Krasnojarskij kraj | none | 1979 | Confirmed |
53 | | Троякова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1975 | Confirmed |
54 | | Тырышкина Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
55 | | Тюрина Татьяна | Krasnojarskij kraj | none | 1987 | Confirmed |
56 | | Ус Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
57 | | Федорова Алеся | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
58 | | Фром Виктория | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1993 | Confirmed |
59 | | Хисматова Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1987 | Confirmed |
60 | | Храмова Анна | Krasnojarskij kraj | none | 1981 | Confirmed |
61 | | Хруль Александра | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
62 | | Черкасова Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
63 | | Черкасова Надежда | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
64 | | Чигрина Валентина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
65 | | Эскина Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
ЖЕНЩ,20-29 ЛЕТ - Марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Матюшкина Татьяна | Krasnojarskij kraj | none | 1993 | Confirmed |
2 | | Потехина Анна | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1998 | Confirmed |
3 | | Пугачева Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | I | 1995 | Confirmed |
4 | | Черникова Валерия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1993 | Confirmed |
ЖЕНЩ,30-39 ЛЕТ - Марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Alibekova Siyara | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
2 | | Бойко Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
3 | | Вакалова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
4 | | Масхадова Амина | Krasnojarskij kraj, personal | I | 1985 | Confirmed |
5 | | Сергунина Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
ЖЕНЩ,40-49 ЛЕТ - Марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Ганжурова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1975 | Confirmed |
2 | | Ястребова Галина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1972 | Confirmed |
ЖЕНЩ,60 ЛЕТ И С - Марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Чаркова Нина | Krasnojarskij kraj, personal | I | 1955 | Confirmed |
М, АБСОЛЮТ - 10550 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Sedalishchev Alexandr | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1990 | Confirmed |
2 | | Yarkov Sergey | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
3 | | Zyryanov Ivan | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1994 | Confirmed |
4 | | Агафонов Дмитрий | Krasnojarskij kraj | none | 1980 | Confirmed |
5 | | Агафонов Олег | Krasnojarskij kraj | III | 1974 | Confirmed |
6 | | Агишев Руслан | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2000 | Confirmed |
7 | | Антоневич Илья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2002 | Confirmed |
8 | | Апкин Альберт | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1994 | Confirmed |
9 | | Балынский Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1964 | Confirmed |
10 | | Бурлак Виталий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1990 | Confirmed |
11 | | Бурнаков Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
12 | | Ведерников Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
13 | | Веремьев Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
14 | | Веретнов Александр | Krasnojarskij kraj | II | 1927 | Confirmed |
15 | | Волков Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
16 | | Галбин Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
17 | | Гаюльский Виктор | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1957 | Confirmed |
18 | | Гордеев Владимир | Krasnojarskij kraj | none | 1974 | Confirmed |
19 | | Госперский Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1997 | Confirmed |
20 | | Гребенкин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
21 | | Дерюшев Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1996 | Confirmed |
22 | | Ефимов Антон | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
23 | | Ефремов Александр | Krasnojarskij kraj | КМС | 1952 | Confirmed |
24 | | Зимин Юрий | Krasnojarskij kraj | II | 1937 | Confirmed |
25 | | Киселев Павел | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
26 | | Клименко Павел | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
27 | | Ковалев Дмитрий | Krasnojarskij kraj | III | 1973 | Confirmed |
28 | | Конопелько Денис | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
29 | | Кузуб Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1972 | Confirmed |
30 | | Ладыженко Сергей | Krasnojarskij kraj | none | 1987 | Confirmed |
31 | | Лесняк Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1977 | Confirmed |
32 | | Лобачёв Павел | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
33 | | Ломакин Матвей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2004 | Confirmed |
34 | | Мальшаков Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
35 | | Мамин Роман | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1993 | Confirmed |
36 | | Манихин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1964 | Confirmed |
37 | | Матыскин Аркадий | Krasnojarskij kraj | III | 1939 | Confirmed |
38 | | Мороз Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
39 | | Никифоров Михаил | Krasnojarskij kraj | МС | 1956 | Confirmed |
40 | | Нищедименко Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1992 | Confirmed |
41 | | Ольшевский Александр | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1973 | Confirmed |
42 | | Ольшевский Александр Миронович | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1973 | Confirmed |
43 | | Писарев Виктор | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1987 | Confirmed |
44 | | Помогаев Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
45 | | Пономарев Алексей | Krasnojarskij kraj | КМС | 1974 | Confirmed |
46 | | Пономаренко Сергей | Krasnojarskij kraj | II | 1975 | Confirmed |
47 | | Почеренюк Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1989 | Confirmed |
48 | | Ращупкин Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
49 | | Россинин Виктор | Krasnojarskij kraj | III | 1954 | Confirmed |
50 | | Савко Максим | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2002 | Confirmed |
51 | | Сергунин Лев | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2004 | Confirmed |
52 | | Сизых Николай | Krasnojarskij kraj | III | 1941 | Confirmed |
53 | | Татаренко Даниил | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2002 | Confirmed |
54 | | Тимофеев Вячеслав | Krasnojarskij kraj | III | 1957 | Confirmed |
55 | | Толоконников Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1967 | Confirmed |
56 | | Трофименко Валерий | Krasnojarskij kraj, personal | I | 2002 | Confirmed |
57 | | Ушманкин Вадим | Krasnojarskij kraj, personal | II | 2002 | Confirmed |
58 | | Хромов Вячеслав | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1977 | Confirmed |
59 | | Черников Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
60 | | Черных Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
61 | | Щенников Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1971 | Confirmed |
МУЖЧ,16-19 ЛЕТ - Марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Иргит Артыш | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2000 | Confirmed |
МУЖЧ,20-29 ЛЕТ - Марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Arapbay Uulu Adiham | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1996 | Confirmed |
2 | | Ondar Uran-Say | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1994 | Confirmed |
3 | | Бакалов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1990 | Confirmed |
4 | | Гасанов Асиф | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1990 | Confirmed |
5 | | Дадыко Тимофей | Krasnojarskij kraj, personal | I | 1994 | Confirmed |
6 | | Ковель Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
7 | | Немченко Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1994 | Confirmed |
8 | | Радихин Артур | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1992 | Confirmed |
9 | | Савенков Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1997 | Confirmed |
МУЖЧ,30-39 ЛЕТ - Марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Arhipov Ivan | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
2 | | Богданов Эдуард | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
3 | | Зверев Максим | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
4 | | Иваныч Максим | Krasnojarskij kraj | none | 1980 | Confirmed |
5 | | Йотов Владимир | Krasnojarskij kraj | none | 1980 | Confirmed |
6 | | Кайль Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
7 | | Качаев Максим | Krasnojarskij kraj | IIIю | 1984 | Confirmed |
8 | | Кениг Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
9 | | Кислан Степан | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1987 | Confirmed |
10 | | Копов Павел | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
11 | | Краев Антон | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
12 | | Кудров Алексей | Krasnojarskij kraj | III | 1987 | Confirmed |
13 | | Масолитов Станислав | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1982 | Confirmed |
14 | | Ованесян Армен | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1985 | Confirmed |
15 | | Пачуев Илья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1979 | Confirmed |
16 | | Романченко Александр | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1982 | Confirmed |
17 | | Тарасов Игорь | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
18 | | Токарев Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
19 | | Третьяков Никита | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1984 | Confirmed |
20 | | Тришин Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
21 | | Фаизов Денис | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1985 | Confirmed |
22 | | Черкашин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
МУЖЧ,40-49 ЛЕТ - Марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Pronin Andrey | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
2 | | Tkachenko Yriy | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1969 | Confirmed |
3 | | Болдырев Николай | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1970 | Confirmed |
4 | | Кондрашов Роман | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
5 | | Конищев Андрей | Kemerovskaja oblast, personal | III | 1975 | Confirmed |
6 | | Мотолапов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1971 | Confirmed |
7 | | Семенов Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1971 | Confirmed |
8 | | Старов Руслан | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1971 | Confirmed |
9 | | Чворо Вячеслав | Kemerovskaja oblast, personal | none | 1978 | Confirmed |
10 | | Юровский Олег | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1971 | Confirmed |
МУЖЧ,50-54 ЛЕТ - Марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Веретнов Андрей | Krasnojarskij kraj | III | 1967 | Confirmed |
2 | | Ермолаев Анатолий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1965 | Confirmed |
3 | | Мурашев Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1966 | Confirmed |
4 | | Тихонов Олег | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1968 | Confirmed |
5 | | Хасанов Хатам | Krasnojarskij kraj | КМС | 1964 | Confirmed |
МУЖЧ,55-59 ЛЕТ - Марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Тодинов Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1960 | Confirmed |
2 | | Черников Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1959 | Confirmed |
МУЖЧ,60-64 ЛЕТ - Марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Kudymov Valentin | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1954 | Confirmed |
2 | | Баранов Николай | Krasnojarskij kraj, personal | МС | 1954 | Confirmed |
3 | | Вшивков Владимир | Krasnojarskij kraj | III | 1954 | Confirmed |
4 | | Голубев Евгений | Krasnojarskij kraj | III | 1954 | Confirmed |
МУЖЧ,70-74 ЛЕТ - Марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Фролов Николай | Krasnojarskij kraj | III | 1945 | Confirmed |
МУЖЧ,75 ЛЕТ И С - Марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Тутынин Валерий | Krasnojarskij kraj | III | 1941 | Confirmed |