List of registered Online participants
Export as file:
OPEN |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алтынбаев Ильгиз | On the run | none | 1987 | |
2 | | Антропов Антон | САКСОР-"Контур" | none | 2008 | |
3 | | Балахонкин Егор | САКСОР-Энергетик | none | 2010 | 237130 |
4 | | Бельских Дарья | Саксор-Исток | none | 2010 | |
5 | | Борзов Георгий | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2007 | |
6 | | Вобликова Анастасия | САКСОР-"Контур" | none | 2008 | |
7 | | Гамзов Илья | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2008 | |
8 | | Головин Максим | сокол | none | 2012 | |
9 | | Григорьева Елизавета | сокол | none | 2010 | |
10 | | Денисов Михаил | Саксор-Исток | none | 2009 | |
11 | | Дмитриева Ариша | Ориент-Эдельвейс | none | 2011 | |
12 | | Завражнов Тимофей | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
13 | | Каськова Варвара | Саксор-Шлямова | none | 2011 | |
14 | | Клоченко Данил | САКСОР-Энергетик | none | 2007 | |
15 | | Косенко Дмитрий | Saksor-ski | none | 2011 | |
16 | | Линд Тимофей | Saksor-ski | none | 2011 | |
17 | | Макарова Анастасия | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
18 | | Малышев Ян | Саксор-Исток | none | 2009 | |
19 | | Мальцева Дарья | САКСОР - "Динамика" | none | 2010 | |
20 | | Маринин Кирилл | САКСОР - "Динамика" | none | 2010 | |
21 | | Морозова Снежана | Саксор-Шлямова | none | 2006 | |
22 | | Озерной Леонид | САКСОР-"Контур" | none | 2008 | |
23 | | Панфилов Иван | САКСОР-"Контур" | none | 2007 | |
24 | | Посашкова Ева | САКСОР-Энергетик | none | 2009 | |
25 | | Проскурина Маргарита | САКСОР-"Контур" | none | 2009 | |
26 | | Разумовский Кирилл | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2008 | |
27 | | Редкозубова Ольга | САКСОР-"Контур" | none | 1979 | |
28 | | Родькина Анна | Самара | none | 2011 | 9922229 |
29 | | Романова Лидия | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
30 | | Садыкова Динара | САКСОР-Энергетик | none | 2009 | |
31 | | Семенов Евгений | САКСОР-"Контур" | none | 1989 | |
32 | | Синицских Федор | Saksor-ski | none | 2011 | |
33 | | Столетов Илья | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2006 | |
34 | | Трофимов Евгений | Samara, personal | none | 1980 | |
35 | | Участник 1 | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
36 | | Участник 10 | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
37 | | Участник 11 | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
38 | | Участник 12 | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
39 | | Участник 2 | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
40 | | Участник 3 | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
41 | | Участник 4 | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
42 | | Участник 5 | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
43 | | Участник 6 | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
44 | | Участник 7 | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
45 | | Участник 8 | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
46 | | Участник 9 | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
47 | | Филиппов Федор | Saksor-ski | none | 2009 | |
48 | | Якушев Алексей | Саксор-Фокеева | КМС | 1972 | |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Африкантова Дарья | Saksor-ski | IIIю | 2007 | |
2 | | Гапоненко Дарья | САКСОР-Энергетик | none | 2007 | |
3 | | Каюшникова Александра | Ориент-Эдельвейс | II | 2006 | |
4 | | Корнетова Виктория | САКСОР-Энергетик | IIю | 2007 | |
5 | | Лукина Анфиса | Ориент-Эдельвейс | II | 2006 | |
6 | | Лукина Татьяна | Ориент-Эдельвейс | III | 1975 | |
7 | | Маринина Мария | САКСОР - "Динамика" | none | 1984 | |
8 | | Морякова Кристина | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2007 | |
9 | | Полицковая Софья | САКСОР-Энергетик | none | 2009 | |
10 | | Садомская Ксения | сокол | Iю | 2007 | |
11 | | Филиппова Елена | Saksor-ski | none | 1976 | |
12 | | Чернецкая Анастасия | Saksor-ski | IIIю | 2007 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дмитриева Ирина | Ориент-Эдельвейс | III | 1983 | |
2 | | Кадрева Анна | Ориент-Эдельвейс | I | 2004 | |
3 | | Кучкина Катя | Ориент-Эдельвейс | I | 2005 | |
4 | | Липатова Дарья | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2005 | |
5 | | Макарова Мария | СДЮСШОР 14 - Рябова | II | 2005 | |
6 | | Маркова Милена | САКСОР - "Динамика" | none | 2000 | |
7 | | Морякова Полина | Ориент-Эдельвейс | II | 2004 | |
8 | | Пронина Анастасия | САКСОР-Энергетик | I | 2005 | 1404533 |
9 | | Раевская Вика | САКСОР-HUNTER | II | 2005 | 1602278 |
10 | | Сазонова Елизавета | САКСОР-Энергетик | I | 2004 | 1404529 |
11 | | Филатова Яна | САКСОР-HUNTER | II | 2005 | 7707701 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воронкова Инна | САКСОР-Энергетик | I | 2002 | 1404524 |
2 | | Гончарова Екатерина | сокол | III | 2003 | |
3 | | Ежова Валерия | САКСОР-Энергетик | I | 2002 | 1404531 |
4 | | Жаворонкова Анна | САКСОР-HUNTER | I | 2002 | 1408403 |
5 | | Илларионова Александра | САКСОР-"Контур" | IIю | 2003 | |
6 | | Клишина Ангелина | Ориент-Эдельвейс | I | 2003 | |
7 | | Красикова Ирина | САКСОР-Энергетик | I | 2003 | 237035 |
8 | | Лапикова Алена | Саксор-Исток | I | 2002 | |
9 | | Маслова Ольга | САКСОР-Энергетик | I | 2003 | 1404539 |
10 | | Хакимова Екатерина | САКСОР-Энергетик | I | 2002 | 1404528 |
11 | | Чиликова Виктория | САКСОР-"Контур" | none | 2001 | |
12 | | Шитова Юлианна | САКСОР - "Динамика" | II | 2002 | |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Будаева Елена | САКСОР-HUNTER | I | 1997 | 1230063 |
2 | | Власова Екатерина | Toljatti, personal | МС | 1997 | 2300493 |
3 | | Вобликова Татьяна | САКСОР-"Контур" | IIIю | 2001 | 2055666 |
4 | | Деркасова Алина | Samara, personal | none | 1995 | |
5 | | Златоверова Ольга | САКСОР - "Динамика" | none | 1990 | 1422850 |
6 | | Коробова Юлия | САКСОР-"Контур" | I | 1993 | 1207993 |
7 | | Костина Татьяна | Саксор-Исток | none | 1988 | |
8 | | Лунина Светлана | сокол | none | 1980 | 2040917 |
9 | | Пронина Мария | САКСОР-Энергетик | I | 2000 | 1404524 |
10 | | Ракова Кристина | Саксор | КМС | 1983 | |
11 | | Ревина Кристина | Саксор | II | 1992 | 1404832 |
12 | | Роговинская Полина | САКСОР-HUNTER | I | 2000 | 7778888 |
13 | | Сбоева Анна | САКСОР-"Контур" | I | 1997 | 1405997 |
14 | | Сорокоумова Лилия | Саксор | I | 1988 | 1602242 |
15 | | Томан Мария | САКСОР-Энергетик | КМС | 2002 | 1007740 |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Балахонкина Елена | Балахонкина | МС | 1977 | |
2 | | Илларионова Елена | САКСОР-"Контур" | none | 1978 | |
3 | | Каськова Елена | Саксор-Шлямова | none | 1977 | |
4 | | Красикова Олеся | САКСОР-Энергетик | III | 1978 | 2070165 |
5 | | Лукъянчикова Вероника | сокол | МС | 1974 | 1425158 |
6 | | Мирошниченко Юлия | ПРИЗМА САМАРА | none | 1972 | 1777722 |
7 | | Нуйкина Елена | Саксор-Шлямова | III | 1973 | |
8 | | Сивцова Ирина | Ориент-Эдельвейс | II | 1969 | 9102719 |
9 | | Спектор Алена | САКСОР-HUNTER | none | 1977 | 1602319 |
10 | | Томан Наталья | Тольятти Томан | МС | 1972 | 333164 |
11 | | Фокеева Ирина | Саксор-Фокеева | I | 1969 | |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Лахмина Татьяна | ВАЗ | none | 1952 | 9194546 |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Власкина Ирина | САТУРН | none | 1955 | 8140255 |
2 | | Жулева Флория | ВАЗ | none | 1941 | 50312 |
3 | | Романова Елена | ВАЗ | none | 1953 | 333028 |
4 | | Шкелева Светлана | ВАЗ | none | 1948 | 2124976 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Адут Андрей | Саксор-Исток | IIIю | 2009 | |
2 | | Андреев Назар | сокол | IIIю | 2009 | |
3 | | Ведмидский Артем | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2009 | |
4 | | Волков Егор | ПРИЗМА САМАРА | Iю | 2008 | |
5 | | Воронкин Владислав | Ориент-Эдельвейс | none | 2009 | |
6 | | Горлатов Павел | ПРИЗМА САМАРА | Iю | 2008 | |
7 | | Горлов Матвей | САКСОР - "Динамика" | IIю | 2009 | |
8 | | Докукин Глеб | Саксор-Фокеева | IIIю | 2008 | |
9 | | Жаворонков Тимофей | САКСОР-HUNTER | IIIю | 2010 | 1408401 |
10 | | Жеребёнков Егор | сокол | IIIю | 2009 | 2120060 |
11 | | Забков Денис | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2009 | |
12 | | Игонин Виктор | ПРИЗМА САМАРА | IIIю | 2008 | |
13 | | Калеганов Михаил | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2010 | |
14 | | Кедняев Иван | ПРИЗМА САМАРА | none | 2008 | |
15 | | Кузьмин Иван | сокол | IIIю | 2008 | |
16 | | Кучкин Радислав | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2010 | |
17 | | Лукъянчиков Михаил | сокол | Iю | 2008 | 2122541 |
18 | | Лыков Иван | САКСОР - "Динамика" | Iю | 2008 | |
19 | | Лысиков Ярослав | сокол | IIю | 2008 | |
20 | | Матвеев Денис | ПРИЗМА САМАРА | IIIю | 2008 | |
21 | | Прокудин Тимофей | Саксор-Фокеева | none | 2009 | |
22 | | Романов Константин | ПРИЗМА САМАРА | Iю | 2008 | |
23 | | Сахарнов Алексей | САКСОР-Энергетик | none | 2010 | |
24 | | Синицских Иван | Saksor-ski | IIIю | 2009 | |
25 | | Сорин Денис | сокол | IIIю | 2008 | |
26 | | Софьин Захар | сокол | Iю | 2009 | |
27 | | Тулубаев Трофим | ПРИЗМА САМАРА | Iю | 2008 | |
28 | | Тумаев Егор | ПРИЗМА САМАРА | none | 2008 | |
29 | | Филатов Демьян | САКСОР-HUNTER | IIIю | 2009 | 2002255 |
30 | | Шавель Степан | ПРИЗМА САМАРА | none | 2008 | |
31 | | Щербаков Алексей | САКСОР-Энергетик | none | 2008 | |
32 | | Яремчук Кирилл | сокол | IIIю | 2008 | |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абашкин Вова | Ориент-Эдельвейс | none | 2006 | |
2 | | Азизов Михаил | САКСОР - "Динамика" | IIю | 2006 | 1422832 |
3 | | Артемьев Ярослав | САКСОР-Энергетик | IIю | 2007 | |
4 | | Балахонкин Артём | Балахонкина | Iю | 2008 | |
5 | | Бубнов Дмитрий | Саксор-Исток | IIIю | 2007 | |
6 | | Быков Владимир | Саксор-Исток | Iю | 2006 | |
7 | | Ведягин Гордей | САКСОР-Энергетик | IIIю | 2006 | |
8 | | Волкогонов Илья | САКСОР-Энергетик | Iю | 2007 | 238467 |
9 | | Гетманенко Кирилл | САКСОР-Энергетик | Iю | 2007 | |
10 | | Гиниятуллин Артем | сокол | IIIю | 2006 | |
11 | | Головин Тимур | сокол | Iю | 2007 | |
12 | | Гордеев Кирилл | Саксор-Исток | IIIю | 2006 | |
13 | | Григорьев Егор | сокол | Iю | 2007 | |
14 | | Григорян Арсен | САКСОР-Энергетик | none | 2007 | |
15 | | Губанов Максим | сокол | Iю | 2007 | |
16 | | Данодин Леонид | САКСОР-Энергетик | none | 2007 | |
17 | | Дроздов Тимофей | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2006 | |
18 | | Дубровин Роман | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2007 | |
19 | | Дубцов Игорь | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2007 | |
20 | | Жолобов Егор | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2007 | |
21 | | Жумабаев Назар | САКСОР - "Динамика" | IIю | 2007 | |
22 | | Зяблидский Жора | Ориент-Эдельвейс | none | 2006 | |
23 | | Илларионов Егор | Саксор-Шлямова | Iю | 2006 | |
24 | | Калинчев Никита | ПРИЗМА САМАРА | none | 2007 | |
25 | | Киреев Алексей | САКСОР-Энергетик | IIю | 2007 | 6302024 |
26 | | Клишин Влад | Саксор-Фокеева | none | 2005 | |
27 | | Козырев Григорий | Saksor-ski | IIю | 2007 | 2117229 |
28 | | Лаптев Степан | сокол | IIю | 2006 | |
29 | | Легошин Арсений | САКСОР-"Контур" | IIю | 2006 | |
30 | | Лысиков Юрий | сокол | Iю | 2006 | |
31 | | Мальцев Артем | САКСОР - "Динамика" | Iю | 2007 | |
32 | | Мещеряков Даниил | САКСОР - "Динамика" | Iю | 2007 | 7210834 |
33 | | Москалев Максим | Saksor-ski | IIю | 2006 | |
34 | | Мурашкин Леонид | СДЮСШОР 14 - Рябова | Iю | 2006 | |
35 | | Никитов Богдан | Saksor-ski | IIю | 2006 | |
36 | | Одинцов Тимофей | САКСОР-"Контур" | IIю | 2006 | |
37 | | Прокудин Никита | Саксор-Фокеева | IIIю | 2007 | |
38 | | Редкозубов Иван | САКСОР-"Контур" | Iю | 2006 | |
39 | | Савельев Егор | САКСОР-"Контур" | IIю | 2006 | |
40 | | Салдаев Сергей | Саксор-Исток | Iю | 2006 | |
41 | | Сорокин Василий | САКСОР-Энергетик | Iю | 2006 | 237237 |
42 | | Спиридонов Саша | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2007 | |
43 | | Стулов Александр | САКСОР-"Контур" | Iю | 2006 | |
44 | | Томан Александр | Ориент-Эдельвейс | III | 2006 | 333014 |
45 | | Точинов Максим | Саксор-Исток | IIю | 2006 | |
46 | | Тямаев Дамир | Саксор-Фокеева | IIIю | 2006 | |
47 | | Фокин Демид | Саксор-Исток | IIIю | 2007 | |
48 | | Шакарян Дмитрий | Саксор-Исток | Iю | 2007 | |
49 | | Шакиров Амир | Saksor-ski | IIю | 2007 | |
50 | | Шведчиков Александр | ПРИЗМА САМАРА | IIю | 2007 | |
51 | | Шкилев Алексей | Saksor-ski | Iю | 2006 | |
52 | | Шляпников Глеб | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2006 | |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Балахонкин Ярослав | САКСОР-Энергетик | I | 2004 | 1404537 |
2 | | Берков Алексей | сокол | Iю | 2004 | |
3 | | Воробьев Кирилл | ПРИЗМА САМАРА | II | 2005 | |
4 | | Гребеньщиков Никита | ПРИЗМА САМАРА | IIIю | 2005 | |
5 | | Гридин Артем | СДЮСШОР 14 - Рябова | Iю | 2005 | |
6 | | Давыдов Иван | Ray | Iю | 2005 | 9911333 |
7 | | Дмитриев Артемий | Ориент-Эдельвейс | I | 2004 | |
8 | | Долбня Алексей | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2005 | |
9 | | Каськов Александр | Саксор-Шлямова | II | 2004 | 4 |
10 | | Корзенков Сергей | сокол | IIIю | 2005 | |
11 | | Коротков Павел | САКСОР-"Контур" | I | 2004 | 1080204 |
12 | | Кучкин Александ | Ориент-Эдельвейс | II | 1983 | |
13 | | Ляшенко Егор | Ориент-Эдельвейс | III | 2004 | |
14 | | Маринин Павел | САКСОР - "Динамика" | none | 1982 | |
15 | | Минибаев Дамир | сокол | III | 2005 | |
16 | | Моисеев Кирилл | сокол | Iю | 2005 | |
17 | | Паулаускас Данил | Саксор-Исток | Iю | 2005 | |
18 | | Показеев Никита | сокол | III | 2005 | |
19 | | Польщиков Максим | сокол | Iю | 2005 | |
20 | | Прохоров Игорь | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIю | 2002 | |
21 | | Сазонов Василий | САКСОР-Энергетик | I | 2005 | 1404535 |
22 | | Сычев Иван | Саксор-Исток | IIIю | 2005 | |
23 | | Топанцев Михаил | СДЮСШОР 14 - Рябова | Iю | 2005 | |
24 | | Трефилов Савелий | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2005 | |
25 | | Федоров Федор | САКСОР - "Динамика" | none | 2005 | |
26 | | Фень Кирилл | САКСОР - "Динамика" | none | 2004 | |
27 | | Ференс Михаил | САКСОР-HUNTER | II | 2004 | 1408407 |
28 | | Шикин Константин | ПРИЗМА САМАРА | IIIю | 2005 | |
29 | | Якушев Влад | Саксор-Фокеева | IIю | 2004 | |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Барышников Никита | Саксор-Исток | II | 2003 | |
2 | | Виноградов Дмитрий | САКСОР-"Контур" | IIIю | 2003 | |
3 | | Желябин Антон | САКСОР-Энергетик | I | 2002 | 1404523 |
4 | | Желябин Константин | САКСОР-Энергетик | I | 2002 | 1404536 |
5 | | Ивлиев Андрей | сокол | I | 2002 | |
6 | | Илларионов Михаил | Саксор-Шлямова | II | 2003 | |
7 | | Каюшников Руслан | Ориент-Эдельвейс | II | 2003 | |
8 | | Нуйкин Алексей | Саксор-Шлямова | II | 2003 | 1428496 |
9 | | Самыкин Леонид | САКСОР-Энергетик | I | 2003 | 1404538 |
10 | | Федоров Алексей | САКСОР-"Контур" | II | 2002 | 2055723 |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Елисеев Антон | САКСОР - "Динамика" | II | 2001 | 1423680 |
2 | | Першиц Павел | САКСОР-"Контур" | I | 2000 | 1160200 |
3 | | Самыкин Артем | САКСОР-Энергетик | I | 2001 | 1404534 |
4 | | Сивцов Данил | СШОР№14 "Жигули" | I | 2001 | 7207141 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Африкантов Сергей | Saksor-ski | none | 1980 | |
2 | | Бакчинов Владимир | САКСОР-HUNTER | I | 1998 | |
3 | | Власов Александр | сокол | I | 1990 | 7444777 |
4 | | Горбунов Михаил | Авиадвигатель | none | 1986 | |
5 | | Давыдов Алексей | Саксор | I | 1975 | |
6 | | Давыдов Максим | Ray | МСМК | 1976 | 504181 |
7 | | Ежков Дмитрий | Сокол-Саксор | I | 1997 | |
8 | | Златоверов Евгений | САКСОР - "Динамика" | III | 1987 | 8664422 |
9 | | Каюков Илья | САКСОР-Энергетик | КМС | 2000 | 1404532 |
10 | | Литвинов Павел | САКСОР - "Динамика" | none | 1990 | |
11 | | Моисеев Дмитрий | Samara, personal | КМС | 1975 | |
12 | | Муковнин Павел | САКСОР-HUNTER | I | 1989 | 9999063 |
13 | | Неверов Иван | Самар.универ, СДЮСШОР №14 | КМС | 1999 | 1416608 |
14 | | Сорокоумов Павел | Саксор | I | 1987 | 1602245 |
15 | | Сушилин Сергей | САКСОР-"Контур" | КМС | 1990 | 1990808 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антропов Алекандр | САКСОР-"Контур" | I | 1968 | |
2 | | Власов Тимофей | Toljatti, personal | I | 1972 | |
3 | | Воронков Андрей | САКСОР-Энергетик | none | 1974 | |
4 | | Каськов Александр | ПРИЗМА САМАРА | none | 1966 | 1302300 |
5 | | Каськов Сергей | Ориент-Эдельвейс | КМС | 1971 | 9102714 |
6 | | Козырев Павел | Saksor-ski | none | 1976 | 8659144 |
7 | | Лысиков Дмитрий | сокол | II | 1974 | |
8 | | Мещеряков Роман | САКСОР - "Динамика" | none | 1979 | |
9 | | Сорокин Николай | САКСОР-Энергетик | III | 1976 | 1404533 |
10 | | Трунтов Владимир | Toljatti, personal | I | 1972 | 333005 |
11 | | Тузов Дмитрий | Samara, personal | none | 1974 | |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абрамов Алексей | САКСОР-"Контур" | none | 1969 | 9017766 |
2 | | Буянов Александр | Саксор | II | 1957 | 2113970 |
3 | | Еремин Сергей | Toljatti, personal | none | 1968 | 333081 |
4 | | Жиров Владимир | ВАЗ | none | 1954 | 1404521 |
5 | | Зайкин Игорь | ВАЗ | none | 1950 | 533885 |
6 | | Исмагилов Рамазан | ВАЗ | none | 1953 | 1421675 |
7 | | Мурзин Алексей | Юный Динамовец | none | 1966 | 1633817 |
8 | | Рыбаков Виктор | Саксор | КМС | 1956 | 9102574 |
9 | | Тимереев Виктор | Заря | МС | 1958 | |
10 | | Тюкалов Андрей | Юный Динамовец | I | 1965 | 1686888 |
11 | | Фокеев Михаил | Саксор-Фокеева | none | 1968 | 728781 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонов Владимир | СБР | none | 1947 | |
2 | | Борзунов Виктор | Саксор-Шлямова | II | 1952 | 2090395 |
3 | | Власкин Владимир | САТУРН | I | 1954 | 8300754 |
4 | | Гумерлов Флит | Samara, personal | none | 1950 | |
5 | | Мартьянов Александр | СБР | КМС | 1949 | 2113965 |
6 | | Пронин Александр | Саксор | none | 1951 | 1404525 |
7 | | Романюк Геннадий | Samara, personal | none | 1954 | |
8 | | Смирнов Николай | ВАЗ | none | 1949 | |
9 | | Федоров Александр | СБР | КМС | 1948 | |
10 | | Федоров Роман | Samara, personal | none | 1984 | |
11 | | Шипилов Алексей | СБР | none | 1997 | |
М70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Горнушкин Валерий | ВАЗ | none | 1940 | |
2 | | Козлов Николай | ВАЗ | none | 1939 | |
3 | | Котельников Анатолий | ВАЗ | none | 1947 | |
4 | | Маджанов Юрий | ВАЗ | none | 1945 | |
5 | | Павлов Иван | ВАЗ | none | 1941 | |
6 | | Рузавкин Николай | ВАЗ | none | 1947 | 333010 |
7 | | Семенов Борис | Саксор | МС | 1939 | 250705 |
8 | | Торопов Лев | САТУРН | I | 1936 | 254909 |
9 | | Штритер Герман | ВАЗ | none | 1931 | 333003 |