List of registered Online participants
Export as file:
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бочкарёва Екатерина | Энгельс Союз | Iю | 2001 |
2 | | Воронова Анастасия | Энгельс Союз | Iю | 2001 |
3 | | Исхизова Юлия | Энгельс Союз | IIIю | 2001 |
4 | | Кочнева Анастасия | Энгельс Союз | Iю | 2001 |
5 | | Пьяниченко Екатерина | Энгельс Союз | IIIю | 2001 |
Ж17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бойцова Царина | СДЮСШОР3 | III | 1999 |
2 | | Елисеева Елизавета | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 1997 |
3 | | Иргискина Катя | Sport Class | II | 1998 |
4 | | Калачёва Анна | СДЮСШОР3 | II | 1998 |
5 | | Савельева Марина | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 1999 |
6 | | Сухоловская Ульяна | СДЮСШОР3 | КМС | 1998 |
Ж20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Буданова Валерия | СДЮСШОР3 | КМС | 1994 |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гапонова Анна | СДЮСШОР3 | КМС | 1994 |
2 | | Голякова Наталия | Sport Class | КМС | 1992 |
3 | | Степанова Екатерина | СДЮСШОР3 | КМС | 1994 |
4 | | Темякова Анастасия | СДЮСШОР3 | КМС | 1994 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афонин Максим | Энгельс Союз | IIю | 2001 |
2 | | Бобков Сергей | Энгельс Союз | II | 2000 |
3 | | Гвоздков Иван | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2001 |
4 | | Глахтеев Дмитрий | Энгельс Союз | IIIю | 2002 |
5 | | Горбунов Саша | Sport Class | II | 2001 |
6 | | Данилов Антон | Энгельс Союз | IIю | 2002 |
7 | | Дужик Денис | Энгельс Союз | IIю | 2003 |
8 | | Костомаров Илья | Энгельс Союз | Iю | 2001 |
9 | | Осипов Денис | Энгельс Союз | Iю | 2000 |
10 | | Поляков Петр | Sport Class | IIю | 2002 |
11 | | Салтыков Валерий | Энгельс Союз | IIю | 2001 |
12 | | Семенов Егор | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2000 |
13 | | Токарев Максим | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2001 |
14 | | Фомин Даниил | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2002 |
15 | | Шаповалов Матвей | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2001 |
М17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Булатов Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 1999 |
2 | | Васин Константин | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 1997 |
3 | | Книгин Алексей | СДЮСШОР3 | II | 1997 |
4 | | Ольховик Саша | Sport Class | II | 1997 |
5 | | Очеретин Георгий | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 1999 |
6 | | Татарко Вячеслав | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 1999 |
7 | | Токарев Павел | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 1999 |
8 | | Хорольский Михаил | Энгельс Союз | IIю | 1998 |
9 | | Шишинин Дмитрий | СДЮСШОР3 | I | 1997 |
М20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Иванов Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1995 |
2 | | Иванов Леонид | СДЮСШОР3 | II | 1996 |
3 | | Калачёв Владислав | СДЮСШОР3 | КМС | 1996 |
4 | | Окунев Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 1995 |
5 | | Ульянин Максим | Энгельс Союз | IIю | 1996 |
6 | | Штрекк Дмитрий | СДЮСШОР3 | I | 1996 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Голяков Станислав | Sport Class | КМС | 1988 |
2 | | Лаптенко Дмитрий | Saratov, personal | КМС | 1969 |
3 | | Моисеев Евгений | Энгельс Союз | КМС | 1969 |
4 | | Поздеев Константин | СДЮСШОР№3-Универсал | МС | 1994 |
5 | | Сырцов Геннадий | Sport Class | II | 1987 |
6 | | Фролов Константин | Универсал | I | 1991 |
7 | | Яксанов Дмитрий | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1989 |
8 | | Яксанов Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | МС | 1967 |
МЖ ВЕТЕРАНЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алёшин Павел | Engels, personal | none | 1979 |
2 | | Жучков Сергей | Engels, personal | none | 1969 |
3 | | Кратюк Аркадий | Sport Class | none | 1943 |
4 | | Рыженкова Валентина | Sport Class | none | 1951 |
МЖ ДЕТИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афанасьев Олег | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2003 |
2 | | Иванков Прохор | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2004 |
3 | | Сыров Михаил | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2003 |
4 | | Трушин Миша | Sport Class | Iю | 2003 |
5 | | Ходосов Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2003 |