ЖЕН,20-24 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Лакусова Валентина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1998 | Confirmed |
2 | | Повасар Елизавета | Krasnojarskij kraj | none | 1998 | Confirmed |
ЖЕН,25-34 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Dedulova Maria | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
2 | | Kovaleva Irina | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
3 | | Rudakova Anna | Krasnojarskij kraj | none | 1986 | Confirmed |
4 | | Болсуновcкая Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1990 | Confirmed |
5 | | Будкеева Вера | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
6 | | Вакалова Людмила | Krasnojarskij kraj | none | 1985 | Confirmed |
7 | | Васильева Дарья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
8 | | Выскварка Оксана | Krasnojarskij kraj | none | 1984 | Confirmed |
9 | | Головина Марина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
10 | | Гончарова Мария | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
11 | | Демьянова Виктория | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1990 | Confirmed |
12 | | Дударева Александра | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
13 | | Затяжных Ирма | Russia, personal | none | 1987 | Confirmed |
14 | | Ковалева Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
15 | | Коломиец Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
16 | | Команова Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
17 | | Кушнарева Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
18 | | Леонова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
19 | | Мурыгина Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1990 | Confirmed |
20 | | Пашковская Анна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1991 | Confirmed |
21 | | Хруль Александра | Krasnojarskij kraj | none | 1986 | Confirmed |
22 | | Черкасова Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
23 | | Черкасова Надежда | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
24 | | Шуманова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
25 | | Эскина Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
ЖЕН,35-44 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Kalabina Nadezda | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
2 | | Ганжурова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1975 | Confirmed |
3 | | Добросельская Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
4 | | Ермакова Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
5 | | Петрова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
6 | | Плеханова Ирина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
7 | | Третьякова Ольга | Krasnojarskij kraj | none | 1979 | Confirmed |
8 | | Храмова Анна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
9 | | Чигрина Валентина | Krasnojarskij kraj | none | 1982 | Confirmed |
10 | | Шадрина Полина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
11 | | Шаталова Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1977 | Confirmed |
ЖЕН,45-54 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бумаго Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1971 | Confirmed |
2 | | Гладких Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1972 | Confirmed |
3 | | Масленникова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1973 | Confirmed |
4 | | Сысоева Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1968 | Confirmed |
5 | | Ястребова Галина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1972 | Confirmed |
ЖЕН,65 ЛЕТ И СТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Громова Мария | Krasnojarskij kraj | none | 1945 | Confirmed |
2 | | Радкевич Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1953 | Confirmed |
3 | | Сорокина Лидия | Krasnojarskij kraj | II | 1938 | Confirmed |
ЖЕНЩ,14-19 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Соловьева Динара | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1999 | Confirmed |
2 | | Тараник Алиса | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2001 | Confirmed |
3 | | Токарева Екатерина | Krasnojarskij kraj | none | 2003 | Confirmed |
ЖЕНЩ,20-34 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Безотечество Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
2 | | Крошина Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
3 | | Куликова Оксана | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1992 | Confirmed |
4 | | Ляликова Мария | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
5 | | Мясникова Александра | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
6 | | Неводничая Маргарита | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
7 | | Обеднина Екатерина | Krasnojarskij kraj | none | 1993 | Confirmed |
8 | | Скребунова Татьяна | Krasnojarskij kraj | none | 1988 | Confirmed |
9 | | Федорова Алеся | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
10 | | Филимонова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
11 | | Черемискина Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1993 | Confirmed |
12 | | Черкасова Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
13 | | Черкасова Надежда | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
14 | | Шупикова Ирина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1991 | Confirmed |
ЖЕНЩ,35-54 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Ермакова Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
2 | | Лысенко Мария | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
3 | | Потапова Настасья | Republic Karelija, personal | none | 1982 | Confirmed |
4 | | Срижнева Елена | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
5 | | Хохлова Ирина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
6 | | Шадрина Полина | Krasnojarskij kraj | none | 1981 | Confirmed |
7 | | Щербакова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1964 | Confirmed |
ЖЕНЩ,55 ЛЕТ И С - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Веретнова Любовь | Krasnojarskij kraj | III | 1939 | Confirmed |
2 | | Золотухина Ирина | Krasnojarskij kraj | III | 1959 | Confirmed |
МУЖ,16-19 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Павлов Сергей | Krasnojarskij kraj | none | 2002 | Confirmed |
2 | | Савко Максим | Krasnojarskij kraj, personal | IIIю | 2002 | Confirmed |
МУЖ,20-24 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Алтангэрэл Зулбат | Mongolia | none | 1994 | Confirmed |
2 | | Зинченко Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1995 | Confirmed |
3 | | Пачковский Георгий | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1995 | Confirmed |
МУЖ,25-34 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Богданов Эдуард | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1986 | Confirmed |
2 | | Дмитриев Денис | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
3 | | Клименко Павел | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
4 | | Конышев Александр | Krasnojarskij kraj, personal | МС | 1992 | Confirmed |
5 | | Ованесян Армен | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1985 | Confirmed |
6 | | Петров Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
7 | | Решетов Никита | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1992 | Confirmed |
8 | | Третьяков Никита | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1984 | Confirmed |
9 | | Черных Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
МУЖ,35-44 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Pronin Andrey | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
2 | | Алябьев Владимир | Krasnojarskij kraj | none | 1978 | Confirmed |
3 | | Гиниятуллин Ильдар | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
4 | | Духно Валерий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1975 | Confirmed |
5 | | Ермаков Павел | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
6 | | Йотов Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
7 | | Ломакин Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
8 | | Хромов Вячеслав | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1977 | Confirmed |
МУЖ,45-54 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Болдырев Николай | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1970 | Confirmed |
2 | | Веретнов Андрей | Krasnojarskij kraj | III | 1967 | Confirmed |
3 | | Ганжуров Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1965 | Confirmed |
4 | | Ковалев Дмитрий | Krasnojarskij kraj | III | 1973 | Confirmed |
5 | | Семенов Дмитрий | Krasnojarskij kraj | III | 1971 | Confirmed |
6 | | Хасанов Олег | Krasnojarskij kraj | none | 1966 | Confirmed |
МУЖ,55-64 ЛЕТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Балынский Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1964 | Confirmed |
2 | | Вшивков Владимир | Krasnojarskij kraj | III | 1954 | Confirmed |
3 | | Мусиенко Владимир | Krasnojarskij kraj | III | 1959 | Confirmed |
4 | | Россинин Виктор | Krasnojarskij kraj | III | 1954 | Confirmed |
5 | | Тяпкин Валентин | Krasnojarskij kraj | II | 1957 | Confirmed |
МУЖ,65 ЛЕТ И СТ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Емелин Вячеслав | Krasnojarskij kraj | II | 1942 | Confirmed |
2 | | Ефремов Александр | Krasnojarskij kraj | КМС | 1952 | Confirmed |
3 | | Кораблёв Анатолий | Krasnojarskij kraj | none | 1949 | Confirmed |
4 | | Мельников Виктор | Krasnojarskij kraj | III | 1950 | Confirmed |
5 | | Путилов Юрий | Krasnojarskij kraj | III | 1938 | Confirmed |
6 | | Самофал Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1949 | Confirmed |
7 | | Сизых Николай | Krasnojarskij kraj | III | 1941 | Confirmed |
МУЖЧ,14-19 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Антоневич Илья | Krasnojarskij kraj | none | 2002 | Confirmed |
2 | | Артюхов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2004 | Confirmed |
3 | | Вакалов Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2005 | Confirmed |
4 | | Доржу Ачыты | Republic Altaj, personal | none | 2000 | Confirmed |
5 | | Родыгин Сергей | Krasnojarskij kraj | none | 2003 | Confirmed |
6 | | Татаренко Данил | Krasnojarskij kraj | none | 2003 | Confirmed |
МУЖЧ,20-34 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Алешкович Дмитрий | Novosibirskaja oblast, personal | none | 1990 | Confirmed |
2 | | Обеднин Иван | Krasnojarskij kraj | none | 1991 | Confirmed |
3 | | Писарев Виктор | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1987 | Confirmed |
МУЖЧ,35-54 ЛЕТ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Иванов Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1979 | Confirmed |
2 | | Масолитов Станислав | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
3 | | Черкашин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
4 | | Щенников Сергей | Krasnojarskij kraj | none | 1971 | Confirmed |
МУЖЧ,55 ЛЕТ И С - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Kudymov Valentin | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1954 | Confirmed |
2 | | Зимин Юрий | Krasnojarskij kraj | II | 1937 | Confirmed |
3 | | Матыскин Аркадий | Krasnojarskij kraj | III | 1939 | Confirmed |
4 | | Тутынин Валерий | Krasnojarskij kraj | III | 1941 | Confirmed |
5 | | Хасанов Хатам | Krasnojarskij kraj | КМС | 1964 | Confirmed |