List of registered Online participants Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж12 - 2008-2007
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Кононова Мария Кошеваров IIIю 2008 4503361 78 1,2
2 Осина Варвара Спасск none 2007 4500519 8 1,2
3 Сербина Диана ШКВАЛ Школа № 41 none 2008 6101355 137 1,2
4 Серова Александра Спасск none 2007 4500516 7 1,2
5 Тихонова Лилия 47 СОШ none 2007 6303431 1,2
6 Филатова Полина Кошеваров none 2008 4500525 83 1,2
7 Цыбырна Любовь ШКВАЛ Школа № 41 none 2008 6101380 138 1,2
8 Шкапенкова Александра РЦДТ IIIю 2007 4707808 116 1,2
9 Щупак Ксения Ряз.ЦДЮТК-Казарина IIIю 2008 1428484 130 1,2
Ж14 - 2005-2006
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Арсланова Татьяна Школа № 31 II 2005 1302059 21 1,2
2 Безроднова Полина Клепики-Екшур none 2005 4503333 55 1,2
3 Большакова Полина Касимов ДЮЦ IIIю 2006 4500597 96 1,2
4 Гельвих Ангелина Чучковская СШ none 2005 4503353 75 1,2
5 Горячева Маргарита Школа № 31 IIIю 2006 4503300 22 1,2
6 Гречко Елизавета 19 СОШ IIIю 2006 4503399 128 1
7 Доможилова Татьяна Школа № 31 Iю 2005 4503301 24 1,2
8 Дуплина Анастасия зотов-центр I 2005 1418954 62 1,2
9 Евтюхина Карина Школа № 31 IIIю 2006 4503304 25 1,2
10 Канищева Ангелина Скопин ДДТ none 2006 4503314 39 1,2
11 Коротченко Анастасия Касимов ДЮЦ IIю 2006 4503372 88 1,2
12 Кузнецова Олеся Контур IIIю 2006 4500560 104 1,2
13 Ларина Алина Школа № 31 III 2006 2126600 26 1,2
14 Ларина Анастасия Школа № 31 Iю 2006 450307 27 1,2
15 Манякина Елизавета Школа № 31 IIIю 2006 4503309 28 1,2
16 Мараева Наталия Чучковская СШ none 2005 4503358 76 1,2
17 Муравьева Марина Кораблинский р-н none 2006 4503337 49 1,2
18 Николаева Валерия Школа № 31 IIIю 2006 2131781 29 1,2
19 Никонова Мария Касимов ДЮЦ IIIю 2006 4500554 98 1,2
20 Панина Елена Школа № 31 I 2005 2126585 30 1,2
21 Панюшкина Анна Контур II 2005 1424224 110 1,2
22 Патока Анна зотов-центр IIIю 2006 4503346 67 1,2
23 Пчелинцева Светлана Кораблинский р-н none 2005 4503331 48 1,2
24 Савельева Полина СК АЗЪ IIIю 2006 6101475
25 Янусова Валерия Школа № 31 Iю 2005 4503312 33 1,2
Ж17 - 2002-2004
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Аниськова Александра Контур III 2003 1333831 101 1,2
2 Дралова Ольга Рязань ARDF I 2002 2055592 1
3 Зубкова Софья Клепики-Екшур none 2003 1302072 56 1,2
4 Кондрашкина Анна Кошеваров II 2004 4503359 77 1,2
5 Корнеева Виктория 19 СОШ II 2002 2004038 124 1,2
6 Лепешкина Татьяна Кошеваров Iю 2003 4503362 79 1,2
7 Панинская Нелли Чучковская СШ IIю 2004 4503350 72 1,2
8 Патока Анастасия зотов-центр IIIю 2004 4503347 68 1,2
9 Прошина Вероника Касимов ДЮЦ IIIю 2004 4503379 92 1,2
10 Рожкова Екатерина Контур I 2003 1110680 109 1,2
11 Рыбкина Ангелина Скопин ДДТ IIю 2004 4503315 41 1,2
12 Сазонова Ирина Кошеваров II 2004 4503364 81 1,2
13 Солдатова Полина Касимов ДЮЦ IIIю 2004 4503378 91 1,2
14 Столярова Мария 47 СОШ Iю 2004 2040092 13 1,2
15 Суслова Ксения зотов-центр IIIю 2003 4503342 64 1,2
16 Тепцова Елизавета Спасск Iю 2003 1302056 6 1,2
17 Тюрина Полина зотов-центр I 2004 8646220 66 1,2
18 Фиканюк Екатерина Контур III 2003 1422928 106 1,2
19 Харламова Анастасия Контур III 2002 1422929 108 1,2
20 Черненко Елизавета Klepikovskij rajon, personal none 2003 2
Ж35
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Антонова Ирина Ryazan, personal I 1978 1404860 1,2
2 Зинькова Юлия Волна III 1977 1422980 1,2
3 Митрохина Ольга Рязань ARDF III 1978 1424196 1,2
Ж45
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Андрюнина Алла Рязань ARDF III 1965 2121750 1,2
Ж55
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Феддерс Ирина Ryazan, personal I 1964 238342 2
Ж65
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Шибанова Светлана Горизонталь none 1947 2040672
ЖБ
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Вильченкова Елизавета Клепики-Екшур I 2001 1302074 60 1,2
2 Ермакова Любовь РЦДТ I 2000 1426090 111 2
3 Леонова Наталья Klepikovskij rajon, personal none 1973 2
4 Леонова Оксана Klepikovskij rajon, personal I 2001 2
5 Наквосэ Надежда Рязань ARDF I 1992 8646238 1,2
6 Науменко Елена Рязань ВДВ МС 1969 7201309 1,2
7 Орлова София зотов-центр I 1997 1,2
8 Попова Анастасия Ryazan, personal I 1995 2
9 Светова Александра 19 СОШ I 2000 1007017 122 1,2
10 Сладкова Ксения Контур КМС 1992 1240692 111 1,2
11 Сосницкая Ангелина СК АЗЪ I 1991 1404871 1,2
М12 - 2008-2007
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Антонов Михаил Ryazan, personal none 2007 1,2
2 Борискин Егор ШКВАЛ Школа № 41 IIIю 2007 6101382 134 1,2
3 Дидык Руслан Школа № 31 IIIю 2008 4503388 23 1,2
4 Истратий Егор Кошеваров IIю 2007 4500527 85 1,2
5 Котяев Григорий 47 СОШ none 2007 6302494 1,2
6 Лавров Иван ШКВАЛ Школа № 41 none 2009 6101353 143 1,2
7 Мырзак Ярослав Контур IIIю 2007 4500563 99 1,2
8 Паюн Фёдор Чучковская СШ Iю 2008 4503351 73 1,2
9 Приходько Николай Кошеваров IIю 2008 4500522 80 1,2
10 Россинский Александр 47 СОШ none 2007 6303516 1,2
11 Селиванов Даниил Контур IIIю 2008 4711242 100 1,2
12 Чернов Константин ШКВАЛ Школа № 41 IIIю 2008 6101389 136 1,2
13 Яшин Савелий Клепики-Екшур none 2008 4503339 59 1,2
М14 - 2005-2006
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Артамонов Андрей Касимов ДЮЦ Iю 2005 4503370 87 1,2
2 Баканов Тимур Контур IIIю 2005 4500583 102 1,2
3 Бахарев Илья Клепики-Екшур none 2005 4503336 58 1,2
4 Головченко Максим ШКВАЛ Школа № 41 none 2005 6101437 141 1,2
5 Гуськов Павел Чучковская СШ IIIю 2005 4503348 70 1,2
6 Дубышкин Владислав Ряз.ЦДЮТК-Казарина IIIю 2006 2117784 129 2
7 Забелин Андрей Кораблинский р-н none 2006 4503330 47 1,2
8 Закаляпин Вадим Льговская СШ none 2005 4503398 121 1,2
9 Зотов Дмитрий Касимов ДЮЦ IIю 2006 4500598 97 1,2
10 Иоффе Иван Льговская СШ Iю 2006 4503394 118 1,2
11 Кочетков Руслан Касимов ДЮЦ IIIю 2006 4500590 93 1,2
12 Кузнецов Денис Контур IIIю 2005 4500581 103 1,2
13 Куренков Иван ШКВАЛ Школа № 41 none 2007 6101392 142 1,2
14 Матвийчук Александр Льговская СШ none 2005 4503396 120 1,2
15 Миронов Александр 47 СОШ Iю 2006 1451836 16 1,2
16 Оказин Михаил 47 СОШ Iю 2006 1428457 15 1,2
17 Панченко Владимир Спасск Iю 2005 1302051 1 1,2
18 Поскряков Владимир Клепики-Екшур Iю 2005 4503336 51 1,2
19 Родионов Иван Школа № 31 IIIю 2006 4503310 31 1,2
20 Рябичкин Владислав ШКВАЛ Школа № 41 IIIю 2006 6101479 135 1,2
21 Савельев Никита Льговская СШ none 2005 4503395 119 1,2
22 Смагин Владислав 47 СОШ IIIю 2005 6303531 1,2
23 Смагин Всеволод 47 СОШ IIIю 2005 1,2
24 Смеляков Кирилл Спасск none 2006 4500514 5 1,2
25 Стафоркин Глеб Ряз.ЦДЮТК-Казарина IIIю 2005 2117782 132 2
26 Тишкевич Роман Спасск none 2006 4500512 4 1,2
27 Толстых Андрей Школа № 31 IIю 2006 4503311 32 1,2
28 Тригуб Максим 47 СОШ IIIю 2004 6303524 1,2
29 Фокин Василий Кораблинский р-н none 2006 4503326 46 1,2
30 Чупраков Денис Кошеваров IIю 2004 4503365 82 1,2
М17 - 2002-2004
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Аманов Сердар 47 СОШ IIIю 2004 6303425 17 1,2
2 Андреев Олег Школа № 31 I 2002 1302057 20 1,2
3 Бережной Андрей Скопин ДДТ none 2003 1302065 38 1,2
4 Бондаренко Андрей Скопин ДДТ IIю 2003 1302062 35 1,2
5 Бухаров Егор 47 СОШ IIIю 2004 6303549 9 1,2
6 Гамов Сергей 19 СОШ III 2003 1,2
7 Демидов Никита зотов-центр none 2002 1403911 69 1,2
8 Ермаков Максим 19 СОШ IIIю 2004 1,2
9 Ермишин Максим Клепики-Екшур none 2004 1302071 54 1,2
10 Журавлев Сергей 47 СОШ IIIю 2004 6303401 19 1,2
11 Захаров Василий 19 СОШ Iю 2004 303514 123 1,2
12 Зотов Денис Касимов ДЮЦ IIю 2004 4500594 95 1,2
13 Иваненков Никита Контур IIIю 2003 4500562 107 1,2
14 Киселев Никита Касимов ДЮЦ IIIю 2004 4500593 94 1,2
15 Ковригин Алексей 19 СОШ IIю 2004 238405 127 1,2
16 Колокольцев Данила 47 СОШ I 2002 1,2
17 Кондраков Илья Касимов ДЮЦ Iю 2004 4503374 89 1,2
18 Коршун Максим Кораблинский р-н none 2004 4503325 45 1,2
19 Коршунков Даниил Кораблинский р-н none 2004 4503322 44 1,2
20 Кудюков Даниил РЦДТ I 2002 2004036 112 1,2
21 Курмак Дмитрий Чучковская СШ IIю 2004 4503349 71 1,2
22 Лапин Денис Клепики-Екшур Iю 2004 1302069 53 1,2
23 Лучин Роман 19 СОШ I 2002 238402 126 1
24 Любаков Илья Клепики-Екшур III 2004 1302067 50 1,2
25 Матюхин Даниил зотов-центр I 2002 1404938 63 1,2
26 Митрохин Константин Рязань ARDF IIю 2004 1,2
27 Митяев Данил Кораблинский р-н none 2004 4503319 43 1,2
28 Михалов Владислав 47 СОШ Iю 2004 1424001 10 1,2
29 Морозов Максим Спасск II 2002 1302053 3 1,2
30 Муравьев Алексей Кораблинский р-н none 2002 4503317 42 1,2
31 Нечаев Никита Скопин ДДТ none 2003 1302061 34 1,2
32 Политов Илья Клепики-Екшур none 2004 1302073 57 1,2
33 Савельев Александр 47 СОШ IIю 2004 6303517 11 1,2
34 Савельев Ярослав СК АЗЪ III 2004 6302945
35 Седов Алексей Касимов ДЮЦ IIIю 2003 4503377 90 1,2
36 Селин Егор Скопин ДДТ none 2003 1302066 40 1,2
37 Серегин Денис РЦДТ II 2002 1426091 114 1,2
38 Синицын Антон 19 СОШ III 2004 2004039 125 1,2
39 Сметанин Илья Клепики-Екшур III 2004 1302068 52 1,2
40 Солдатов Никита Ряз.ЦДЮТК-Казарина I 2002 9577782 131 2
41 Сорокин Данил 47 СОШ IIIю 2004 6303414 12 1,2
42 Теляльков Денис зотов-центр I 2002 1404939 65 1,2
43 Тюрин Данил Рязань ARDF III 2003 7210433 131 1,2
44 Уродовских Алексей 47 СОШ IIIю 2004 6303547 18 1,2
45 Федотов Тихон ШКВАЛ Школа № 41 none 2004 6101385 139 1,2
46 Филлипов Федор 47 СОШ IIIю 2004 1422946 14 1,2
47 Шкапенков Михаил РЦДТ I 2003 1450106 115 1,2
48 Щаулин Кирилл Спасск III 2003 1302052 2 1,2
М35
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Вороной Вадим district Zao, personal II 1976 2008242 1,2
2 Кузнецов Петр РЦДТ II 1977 1422981 113 1,2
3 Лапин Владимир КСШ №1 none 1972 4503356 64 1,2
4 Савельев Максим СК АЗЪ III 1979 6101475
5 Шибанов Владимир Горизонталь none 1980 800324
М45
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Антонов Сергей Ryazan, personal II 1972 1404872 1,2
2 Вильченков Юрий Клепики-Екшур none 1972 1302076 61 1,2
3 Долотин Алексей ШКВАЛ Школа № 41 none 1973 6101358 133 1,2
4 Кузнецов Владимир Ryazan, personal II 1965 1166140 1,2
М55
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Вековищев Валерий Ryazan, personal I 1960 238341 2
2 Поповский Александр Рязань ARDF IIIю 1956 6303467 1,2
М65
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Гладков Владимир Ryazan, personal none 1950 1,2
МБ
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Бондаренко Артур Рязань ВДВ none 1993 1970790 1,2
2 Зиньков Никита Волна II 2000 1426094 1,2
3 Капцов Дмитрий РЦДТ II 1990 1422922 117 1,2
4 Колотилин Александр Скопин ДДТ none 2001 1302063 36 1,2
5 Кратенко Владимир Приозёрье I 1968 1001511 1,2
6 Кротенко Вячеслав Ryazan, personal I 1970 1633838 1,2
7 Мальцев Ренат Рязань ВДВ none 1998 1,2
8 Омельченко Сергей рввдку none 1998 1,2
9 Паюн Максим Чучковская СШ I 2000 1428463 74 1,2
10 Прошляков Дмитрий vst МС 1989 8647655 65 1,2
11 Рунов Александр Рязань ВДВ КМС 1998 1001611 1,2
12 Сорокин Дмитрий Рязань ВДВ none 1998 1981788 1,2
13 Фишин Александр ТК Ковчег III 1988 1421058 1
14 Ягодкин Андрей Скопин ДДТ none 1999 1302064 37 1,2
15 Яковлев Илья МЧС России КМС 1990 88 2