List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Кондрашкина Анна | 26СОШ | none | 2004 | | 78 |
2 | | Сазонова Ирина | 26СОШ | none | 2004 | | 68 |
Ж12 - 2003 -2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Аниськова Юлия | зотов-центр | none | 2002 | 4503301 | 207 |
2 | | Бережная Софья | зотов-центр | IIIю | 2002 | 2004037 | 100 |
3 | | Бурмистрова Алена | Соколов-Центр | IIIю | 2002 | | 166 |
4 | | Дорогова Василиса | Селезнева | IIю | 2002 | | 40 |
5 | | Ефимкина Марина | зотов-центр | none | 2002 | 4503302 | 113 |
6 | | Корнеева Виктория | 19 СОШ | none | 2002 | | 194 |
7 | | Кузина Виктория | Селезнева | none | 2002 | | 51 |
8 | | Лепешкина Татьяна | 26СОШ | IIIю | 2003 | | 74 |
9 | | Панфилова Арина | 19 СОШ | IIIю | 2002 | | 193 |
10 | | Сизова Дарья | Селезнева | none | 2002 | | |
11 | | Трушина Анастасия | Селезнева | IIIю | 2002 | | 41 |
12 | | Шилина Анастасия | 19 СОШ | IIIю | 2002 | | 71 |
Ж14 - 2001 - 2000 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Афонина Кристина | Селезнева | IIIю | 2001 | | 39 |
2 | | Бережная Нелли | зотов-центр | III | 2000 | 2004038 | 99 |
3 | | Бородкина Анжела | Соколов-Центр | IIIю | 2001 | | 165 |
4 | | Бурякова Татьяна | 49СОШ | none | 2001 | | |
5 | | Ванькова Татьяна | Селезнева | Iю | 2001 | | 49 |
6 | | Гокова Екатерина | Селезнева | IIю | 2001 | | 43 |
7 | | Гречихина Виктория | Селезнева | IIIю | 2001 | | 46 |
8 | | Донскова Елизавета | 49СОШ | none | 2001 | | 145 |
9 | | Ефременко Полина | 47 СОШ | none | 2001 | | 238 |
10 | | Зайцева Ксения | 49СОШ | none | 2001 | | |
11 | | Калинина Наталья | Селезнева | IIIю | 2001 | | 30 |
12 | | Кирюшина Юлия | 47 СОШ | IIIю | 2000 | | 231 |
13 | | Козлова Ольга | Селезнева | IIю | 2001 | | 50 |
14 | | Кочоян Зина | 47 СОШ | none | 2001 | | 236 |
15 | | Лезжова Елизавета | 49СОШ | none | 2001 | | |
16 | | Лиснинчук Алена | Казарина-Центр | IIIю | 2000 | | 224 |
17 | | Мишина Анастасия | 49СОШ | none | 2000 | | |
18 | | Морозова Ксения | зотов-центр | none | 2000 | 1633893 | 107 |
19 | | Мусостова Кристина | Соколов-Центр | Iю | 2001 | | |
20 | | Овсянникова Юлия | Селезнева | IIю | 2000 | | 47 |
21 | | Оськина Кристина | Соколов-Центр | III | 2000 | | 180 |
22 | | Пахомова Ольга | Селезнева | IIю | 2001 | | 15 |
23 | | Подлубная Елизавета | Ryazan, personal | III | 2001 | | 108 |
24 | | Прорешная Екатерина | 47 СОШ | none | 2001 | | 237 |
25 | | Савина Анастасия | 19 СОШ | IIю | 2001 | | 52 |
26 | | Салтыкова Алина | Соколов-Центр | IIIю | 2001 | | 184 |
27 | | Светова Александра | 19 СОШ | III | 2000 | | 195 |
28 | | Солотёнкова Ольга | 49СОШ | none | 2000 | | |
29 | | Тырина Юлия | Соколов-Центр | III | 2000 | | 185 |
30 | | Филиппова Елизавета | 49СОШ | none | 2001 | | |
31 | | Хамитова Регина | 47 СОШ | IIIю | 2000 | | 232 |
32 | | Ярыгина Надежда | Селезнева | IIIю | 2001 | | 26 |
Ж16 - 1999 - 1998 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Аникина Наталья | 47 СОШ | III | 1999 | | 239 |
2 | | Ботушанская Александра | 47 СОШ | Iю | 1999 | | 240 |
3 | | Варсеева Софья | 53 школа | III | 1999 | | 86 |
4 | | Воронина Карина | 47 СОШ | IIIю | 1999 | | 230 |
5 | | Горбунова Яна | 49СОШ | Iю | 1999 | | 138 |
6 | | Горелова Виктория | 53 школа | IIю | 1999 | | 94 |
7 | | Иванова Ксения | Соколов-Центр | IIю | 1998 | | 169 |
8 | | Копылова Лада | Казарина-Центр | II | 1997 | | |
9 | | Купоросова Ирина | 53 школа | Iю | 1999 | | 93 |
10 | | Мартиросян Виктория | 49СОШ | Iю | 1999 | | 137 |
11 | | Попова Александра | Казарина-Центр | II | 1999 | | 223 |
12 | | Рогова Ксения | Соколов-Центр | I | 1998 | | 183 |
13 | | Ромашкина Анастасия | 49СОШ | Iю | 1999 | | 139 |
14 | | Шиманская Мария | Соколов-Центр | II | 1999 | | 186 |
15 | | Юрина Дарья | 49СОШ | none | 1999 | | 142 |
Ж18 - 1997 - 1996 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Косырева Анастасия | Соколов-Центр | II | 1997 | | 187 |
2 | | Мещерякова Анастасия | Казарина-Центр | III | 1996 | | 33 |
3 | | Орлова София | зотов-центр | I | 1997 | 1404939 | 106 |
4 | | Тумакова Екатерина | Траверс | none | 1997 | | 148 |
5 | | Феоктистова Ольга | Казарина-Центр | IIIю | 1997 | | 98 |
Ж20 - 1995 - 1994 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Папкова Ксения | Соколов-Центр | II | 1994 | | 181 |
2 | | Попова Анастасия | зотов-центр | I | 1995 | | 218 |
ЖЭ - 1993 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андрейкина Анна | КСО РВВДКУ | none | 1992 | | |
М10 - 2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Крапивин Егор | 26СОШ | none | 2004 | | 77 |
2 | | Подлубный Владимир | Ryazan, personal | IIIю | 2006 | | 112 |
3 | | Савельев Ярослав | КСО РВВДКУ | IIIю | 2004 | | |
4 | | Саликов Евгений | 49СОШ | none | 2004 | | |
5 | | Фомин Андрей | 49СОШ | none | 2004 | | |
М12 - 2003 - 2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андреев Олег | Соколов-Центр | IIIю | 2002 | | 188 |
2 | | Белокуров Денис | Селезнева | none | 2003 | | 36 |
3 | | Биктеев Кирилл | 19 СОШ | none | 2002 | | 197 |
4 | | Дунин Павел | Селезнева | none | 2002 | | 13 |
5 | | Журкин Никита | Соколов-Центр | IIIю | 2002 | | 189 |
6 | | Карамарин Максим | 49СОШ | none | 2002 | | |
7 | | Кирюхин Антон | 26СОШ | Iю | 2001 | | 80 |
8 | | Киселев Владислав | Селезнева | IIIю | 2003 | | 35 |
9 | | Козин Никита | зотов-центр | none | 2002 | 4503325 | 123 |
10 | | Матюхин Даниил | зотов-центр | none | 2002 | 4503322 | 121 |
11 | | Медведев Даниил | 26СОШ | none | 2003 | | 72 |
12 | | Нуриев Никита | Селезнева | none | 2002 | | 16 |
13 | | Першин Артем | Селезнева | none | 2003 | | 38 |
14 | | Петриков Иван | Селезнева | none | 2003 | | 44 |
15 | | Подлубный Андрей | Ryazan, personal | IIIю | 2003 | | 119 |
16 | | Сазонов Сергей | 26СОШ | IIю | 2003 | | 69 |
17 | | Тарасов Максим | 26СОШ | none | 2003 | | 90 |
18 | | Терентьев Артем | Селезнева | IIIю | 2003 | | 37 |
19 | | Тимошин Константин | зотов-центр | none | 2002 | 4503332 | 122 |
М14 - 2001 - 2000 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Агальцов Никита | зотов-центр | none | 2001 | | 219 |
2 | | Астраханцев Дмитрий | 49СОШ | none | 2001 | | 162 |
3 | | Афонин Олег | Соколов-Центр | Iю | 2000 | 238456 | 163 |
4 | | Гусев Борис | зотов-центр | IIIю | 2001 | 1633892 | 102 |
5 | | Довгий Родион | 47 СОШ | Iю | 2000 | | 6 |
6 | | Егоров Александр | 53 школа | IIю | 2000 | | 87 |
7 | | Ефремов Павел | Траверс | none | 2001 | | 146 |
8 | | Жоголев Кирилл | 47 СОШ | none | 2001 | | 234 |
9 | | Карасюков Иваан | 47 СОШ | none | 2001 | | 20 |
10 | | Кодыров Александр | Траверс | none | 2000 | | 147 |
11 | | Кузнецов Константин | 47 СОШ | none | 2001 | | 18 |
12 | | Ленинг Егор | 47 СОШ | IIю | 2001 | | 14 |
13 | | Макаров Роман | 19 СОШ | none | 2001 | | 53 |
14 | | Масленников Дмитрий | 47 СОШ | none | 2001 | | 19 |
15 | | Медведев Александр | Соколов-Центр | III | 2000 | 1405004 | 179 |
16 | | Павлов Валерий | 49СОШ | none | 2000 | | 150 |
17 | | Павлов Константин | Казарина-Центр | IIю | 2001 | | 76 |
18 | | Романов Михаил | 19 СОШ | III | 2000 | | 196 |
19 | | Ромашкин Роман | 49СОШ | IIю | 2000 | | 161 |
20 | | Смородин Дмитрий | 47 СОШ | none | 2001 | | 21 |
21 | | Сошников Андрей | 19 СОШ | none | 2001 | | 199 |
22 | | Суворов Дмитрий | 49СОШ | none | 2000 | | |
23 | | Хвостов Данила | 47 СОШ | IIIю | 2001 | | 235 |
24 | | Шин Константин | зотов-центр | none | 2001 | 4503365 | 124 |
М16 - 1999 -1998 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Гудков Михаил | 47 СОШ | III | 1999 | | 23 |
2 | | Дёмин Александр | 47 СОШ | IIIю | 1999 | | 11 |
3 | | Иванов Павел | зотов-центр | I | 1998 | 1404875 | 105 |
4 | | Кашурников Денис | 47 СОШ | II | 1999 | | 5 |
5 | | Кукушкин Илья | 53 школа | IIю | 1999 | | 89 |
6 | | Кухаренко Глеб | Соколов-Центр | IIIю | 1999 | | 192 |
7 | | Нащёкин Иван | 47 СОШ | none | 1998 | | 233 |
8 | | Никитаев Денис | 47 СОШ | IIю | 1999 | | 7 |
9 | | Павлов Семен | Казарина-Центр | II | 1999 | | 222 |
10 | | Соколовский Кирилл | 26СОШ | IIю | 1998 | | 66 |
11 | | Таланов Михаил | Траверс | none | 1999 | | |
12 | | Шершнев Александр | Казарина-Центр | II | 1999 | | 31 |
М18 - 1997 - 1996 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Анциперов Григорий | зотов-центр | III | 1996 | | 206 |
2 | | Белюков Павел | Соколов-Центр | II | 1997 | | 164 |
3 | | Гореликов Олег | Соколов-Центр | I | 1996 | | 167 |
4 | | Кондратенко Сергей | Соколов-Центр | II | 1997 | | |
5 | | Скуцкий Владимир | зотов-центр | I | 1997 | 1633192 | 111 |
6 | | Скуцкий Владимир | зотов-центр | I | 1997 | 1633192 | 111 |
7 | | Тарасов Андрей | зотов-центр | III | 1995 | | |
8 | | Юханов Дмитрий | 19 СОШ | Iю | 1997 | | 198 |
М20 - 1995 - 1994 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Тарасов Андрей | зотов-центр | III | 1995 | | |
МЭ - 1993 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андрейкин Алексей | КСО РВВДКУ | КМС | 1987 | | |
2 | | Воднев Антон | КСО РВВДКУ | III | 1994 | | |
3 | | Липатов Артем | КСО РВВДКУ | II | 1994 | | |
4 | | Меркулов Владислав | КСО РВВДКУ | I | 1994 | | |
5 | | Минеев Кирилл | КСО РВВДКУ | none | 1994 | | |
6 | | Молчанов Егор | КСО РВВДКУ | none | 1995 | | |
7 | | Подлубный Юрий | Ryazan, personal | none | 1961 | | 217 |
8 | | Редькин Федор | КСО РВВДКУ | none | 1994 | | |
9 | | Семкив Роман | КСО РВВДКУ | none | 1994 | | |