List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Фатеева Александра | ФАТЕЕВ | none | 2006 | | |
2 | | Фатеева Александра | Tjumen, personal | none | 2006 | | 08 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Жукова Анастасия | Тюмень Жуковы | IIIю | 2003 | 254991 | 22 |
2 | | Кошкина Софья | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2002 | 237427 | 364 |
3 | | Рязанова Александра | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2003 | 303861 | 365 |
4 | | Харебина Екатерина | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2003 | 303828 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Кашапова Диана | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 1998 | | 350 |
2 | | Морозова Ксения | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 1998 | | 351 |
3 | | Пономарева Виктория | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1999 | | |
4 | | Черкасова Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2000 | 303876 | 630 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Cамарханова Эльза | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1998 | 1600870 | |
2 | | Анциферова Анастасия | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1998 | 2007274 | |
3 | | Куваева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2000 | 2007312 | 619 |
4 | | Кулакова Юлия | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2000 | 2007393 | |
5 | | Попкова Лолита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1999 | 2007278 | 102 |
6 | | Шангова Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2000 | 1633435 | 637 |
7 | | Якимова Екатерина | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1999 | 303856 | |
8 | | Янушкевич Яна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 1999 | 2007417 | 132 |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | III | 1969 | 237493 | 19 |
2 | | Федотова Елена | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1965 | 1633461 | 65 |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бакуева Галина | КСО "Ермак" | II | 1949 | 1600881 | |
2 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" | II | 1958 | 1600882 | |
3 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 303837 | 32 |
4 | | Кобелева Галина | Tjumen, personal | II | 1961 | 303864 | 9 |
5 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1963 | 2007300 | 77 |
6 | | Тотолина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1953 | 254995 | |
Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бакуева Галина | Tjumen, personal | I | 1949 | 1600881 | 26 |
2 | | Беломоина Лидия | Tjumen, personal | II | 1958 | 1600882 | 27 |
3 | | Лиханова Татьяна | Tjumen, personal | II | 1960 | 237452 | |
ЖЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Гуляева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 1997 | 2007251 | 612 |
2 | | Епрева Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1997 | 2007238 | 618 |
3 | | Загайнова Александра | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 1998 | 1633492 | 613 |
4 | | Попова Кристина | Kurgan, personal | I | 1991 | 1005258 | |
5 | | Скребнева Наталья | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1996 | 2007257 | |
6 | | Фатеева Ольга | ФАТЕЕВ | I | 1980 | 1600889 | |
7 | | Фатеева Ольга | Tjumen, personal | I | 1980 | 1600889 | 80 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Дырцев Богдан | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2002 | | |
2 | | Дырцев Ярослав | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2001 | | |
3 | | Жданов Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2004 | 303827 | |
4 | | Попушой Антон | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2002 | 254971 | |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Алиев Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2003 | | 343 |
2 | | Батыров Заур | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2003 | 303812 | 362 |
3 | | Бочаров Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2002 | 237438 | |
4 | | Вяткин Евгений | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2003 | 303809 | 369 |
5 | | Гизатулин Данил | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2001 | 303875 | 325 |
6 | | Кручинин Михаил | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2002 | 303871 | 330 |
7 | | Натчук Илья | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2001 | 303852 | 367 |
8 | | Сальников Сергей | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2003 | 303851 | 366 |
9 | | Сандалов Василий | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2003 | 303858 | 361 |
10 | | Титов Даниил | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2002 | 237489 | |
11 | | Токмаков Егор | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2003 | 303856 | 370 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Cитников Aртем | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 2001 | 303863 | 324 |
2 | | Вялков Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2000 | 2007425 | 614 |
3 | | Козик Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2001 | 303811 | |
4 | | Лебедев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 1998 | 254976 | 141 |
5 | | Неплюев Aлександр | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 2001 | 2007254 | |
6 | | Неупокоев Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2001 | 2007422 | 617 |
7 | | Стрельцов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2000 | 2007221 | 114 |
8 | | Теленков Данил | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 2000 | 303820 | |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Авдеев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1997 | 2007288 | 804 |
2 | | Вохменин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2000 | 2007423 | 611 |
3 | | Вохменин Леонид | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1998 | 2007199 | 604 |
4 | | Галимов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1998 | 2007222 | 111 |
5 | | Давлитов Ришат | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1998 | 2007247 | |
6 | | Дамкин Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1998 | 2007231 | 106 |
7 | | Зарецкий Виктор | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2000 | 2007289 | 318 |
8 | | Преснецов Дмитрий | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1999 | 303833 | 315 |
9 | | Пуртов Константин | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1998 | 1633422 | 802 |
10 | | Сивачев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1999 | 2007186 | 112 |
11 | | Сивачев Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 1999 | 254989 | 103 |
12 | | Тоноян Давид | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1997 | 2007250 | 316 |
13 | | Торопов Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1998 | 2007237 | 101 |
14 | | Утимисов Жанат | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1999 | 237433 | |
15 | | Харебин Cергей | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2000 | 303816 | |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Кухнин Андрей | Tjumen, personal | none | 1971 | 237482 | |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 1633414 | 20 |
2 | | Кобелев Леонид | Tjumen, personal | I | 1957 | 1302098 | 8 |
3 | | Лиханов Владимир | Tjumen, personal | I | 1957 | 237454 | 63 |
4 | | Скоков Сергей | Tjumen, personal | III | 1958 | 1633438 | 999 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Васильев Юрий | Tjumen, personal | I | 1951 | 237496 | 29 |
2 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1954 | 237490 | 33 |
3 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 237499 | 85 |
4 | | Шибанов Валерий | Tjumen, personal | I | 1951 | 237499 | 85 |
МБ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Кондрашов Егор | ALTA | none | 2001 | 237462 | |
2 | | Кондрашов Тимофей | ALTA | none | 2004 | 303838 | |
МЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Cкребнев Aлександр | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1998 | 2007310 | |
2 | | Бузин Евгений | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1997 | 1633479 | |
3 | | Ващенко Aнтон | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1998 | 2007261 | |
4 | | Верилов Вячеслав | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1984 | 841123 | |
5 | | Емельянов Денис | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 1996 | 2007424 | 603 |
6 | | Кондрашов Юрий | ALTA | none | 1976 | 1633444 | |
7 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 1600878 | 7 |
8 | | Лиханов Егор | Tjumen, personal | КМС | 1990 | 237455 | |
9 | | Лиханов Павел | Tjumen, personal | КМС | 1994 | 1600855 | |
10 | | Лозицкий Андрей | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1961 | 1302095 | 61 |
11 | | Лозицкий Илья | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1991 | 1302091 | 44 |
12 | | Новоселов Максим | Tjumen, personal | КМС | 1990 | 1005411 | |
13 | | Попов Александр | Kurgan, personal | I | 1986 | 1005446 | |
14 | | Скребнев Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1998 | 2007310 | |
15 | | Субботин Иван | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1998 | 2007282 | |
16 | | Фатеев Михаил | ФАТЕЕВ | I | 1960 | 1302100 | |
17 | | Фатеев Михаил | Tjumen, personal | I | 1960 | 1302100 | 60 |