Ж10 - Девочки |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Еремина Мария | ДЮСШ 12 по ориентированию | IIIю | 2010 | Оплата на месте |
2 | | Жезлова Олеся | Гарант-ЦМИКИ | б/р | 2009 | Оплачено |
3 | | Липатова Варвара | ДЮСШ 12 по ориентированию | б/р | 2009 | Оплата на месте |
4 | | Суровягина Анастасия | Гарант-ЦМИКИ | б/р | 2010 | Оплачено |
Ж11-13 - Девочки |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Глушкова Екатерина | ДЮСШ 12 по ориентированию | б/р | 2006 | Ожидает оплаты |
2 | | Черемухина Ксения | ДЮСШ 12 по ориентированию | б/р | 2006 | Ожидает оплаты |
Ж14-17 - Девушки |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Еремина Анастасия | ДЮСШ 12 по ориентированию | КМС | 2004 | Оплата на месте |
2 | | Куприянова Юлия | Дзержинск, лично | б/р | 2002 | Оплата на месте |
Ж18-39 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Додонова Анна | ДЮСШ 12 по ориентированию | МС | 1986 | Ожидает оплаты |
2 | | Иванова Ольга | Нижний Новгород, лично | III | 1992 | Оплачено |
3 | | Коновалова Дарья | Нижний Новгород, лично | I | 1990 | Оплачено |
4 | | Мизонова Надежда | ДЮСШ 12 по ориентированию | МС | 1996 | Ожидает оплаты |
Ж40-44 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Хохлова Оксана | Нижний Новгород, лично | МС | 1975 | Оплата на месте |
Ж50-54 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Трянина Елена | Гарант-ЦМИКИ | б/р | 1969 | Оплачено |
Ж55+ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Замкова Вера | Айвика | б/р | 1961 | Оплачено |
2 | | Казаринова Зоя | Нижний Новгород, лично | МС | 1960 | Оплачено |
М10 - Мальчики |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Вилков Глеб | Гарант-ЦМИКИ | б/р | 2010 | Оплачено |
2 | | Иванов Артем | Герои Будущего | б/р | 2010 | Оплачено |
3 | | Исаенко Роман | Гарант-ЦМИКИ | б/р | 2014 | Оплачено |
4 | | Котов Матвей | Герои Будущего | б/р | 2010 | Оплачено |
5 | | Сидоренков Влад | Гарант-ЦМИКИ | б/р | 2013 | Оплачено |
6 | | Шекуров Никита | Герои Будущего | б/р | 2009 | Оплачено |
М11-13 - Мальчики |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Баринов Арсений | ДЮСШ 12 по ориентированию | IIю | 2007 | Оплата на месте |
2 | | Еремин Сергей | ДЮСШ 12 по ориентированию | I | 2006 | Оплата на месте |
3 | | Жиленков Степан | ДЮСШ 12 по ориентированию | б/р | 2007 | Ожидает оплаты |
4 | | Захаров Михаил | ДЮСШ 12 по ориентированию | III | 2006 | Ожидает оплаты |
5 | | Ковалев Илья | ДЮСШ 12 по ориентированию | IIIю | 2008 | Оплата на месте |
6 | | Котов Гордей | Герои Будущего | б/р | 2007 | Оплачено |
7 | | Перунцов Александр | ДЮСШ 12 по ориентированию | IIIю | 2007 | Оплата на месте |
8 | | Тихонов Михаил | ДЮСШ 12 по ориентированию | IIю | 2007 | Ожидает оплаты |
9 | | Тюменков Даниил | ДЮСШ 12 по ориентированию | IIю | 2008 | Оплата на месте |
10 | | Щербаков Егор | ДЮСШ 12 по ориентированию | IIIю | 2008 | Оплата на месте |
М14-17 - Юноши |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Брусенцов Даниил | ДЮСШ 12 по ориентированию | I | 2002 | Ожидает оплаты |
2 | | Жезлов Максим | Гарант-ЦМИКИ | б/р | 2004 | Ожидает оплаты |
3 | | Игнатьев Игнат | ДЮСШ 12 по ориентированию | III | 2005 | Ожидает оплаты |
4 | | Кубарев Вадим | СШОР № 5 по лыжным гонкам | б/р | 2005 | Оплата на месте |
5 | | Кураев Даниил | ДЮСШ 12 по ориентированию | I | 2005 | Ожидает оплаты |
6 | | Латышев Георгий | СШОР № 5 по лыжным гонкам | б/р | 2003 | Оплата на месте |
7 | | Лемкин Егор | СШОР № 5 по лыжным гонкам | б/р | 2004 | Оплата на месте |
8 | | Макаров Сергей | СШОР № 5 по лыжным гонкам | б/р | 2005 | Оплата на месте |
9 | | Манин Александр | СШОР № 5 по лыжным гонкам | б/р | 2004 | Оплата на месте |
10 | | Морозов Егор | СШОР № 5 по лыжным гонкам | б/р | 2004 | Оплата на месте |
11 | | Ненев Максим | СШОР № 5 по лыжным гонкам | б/р | 2004 | Оплата на месте |
12 | | Паращенко Андрей | СШОР № 5 по лыжным гонкам | б/р | 2002 | Оплата на месте |
13 | | Пестряков Тимофей | ДЮСШ 12 по ориентированию | I | 2003 | Ожидает оплаты |
14 | | Петров Тимофей | СШОР № 5 по лыжным гонкам | б/р | 2005 | Оплата на месте |
15 | | Расторгуев Иван | ДЮСШ 12 по ориентированию | I | 2005 | Ожидает оплаты |
16 | | Симонов Михаил | СШОР № 5 по лыжным гонкам | б/р | 2005 | Оплата на месте |
17 | | Ступнев Роман | ДЮСШ 12 по ориентированию | I | 2004 | Оплата на месте |
18 | | Юхров Виталий | Гарант-ЦМИКИ | б/р | 2004 | Оплачено |
М18-39 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Боровков Юрий | Нижний Новгород, лично | I | 1989 | Оплата на месте |
2 | | Ваганов Евгений | Нижний Новгород, лично | б/р | 1988 | Оплата на месте |
3 | | Казаринов Дмитрий | Нижний Новгород, лично | б/р | 1989 | Оплачено |
4 | | Карасев Олег | Кстовский р-н, лично | б/р | 1981 | Оплата на месте |
5 | | Королев Сергей | КЛБ "Здоровье" | б/р | 1982 | Оплата на месте |
6 | | Мартынов Дмитрий | СШОР № 5 по лыжным гонкам | б/р | 1996 | Оплата на месте |
7 | | Мизонов Сергей | ДЮСШ 12 по ориентированию | МС | 1999 | Ожидает оплаты |
8 | | Палехов Евгений | Нижний Новгород, лично | б/р | 1988 | Оплата на месте |
9 | | Пестряков Николай | ДЮСШ 12 по ориентированию | I | 2000 | Ожидает оплаты |
10 | | Путяйкин Иван | Дальнеконстантиновский р-н, лично | б/р | 1984 | Оплата на месте |
11 | | Смородин Денис | Нижний Новгород, лично | б/р | 1985 | Оплата на месте |
12 | | Снитовец Алексей | SnitovecRunClub | II | 1985 | Оплата на месте |
13 | | Терехин Дмитрий | Володарский р-н, лично | II | 1994 | Оплата на месте |
М40-44 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Белодед Сергей | Нижний Новгород, лично | б/р | 1979 | Оплачено |
М50-54 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Брюсов Евгений | Нижний Новгород, лично | б/р | 1967 | Оплата на месте |
2 | | Снежницкий Алексей | Нижний Новгород, лично | б/р | 1968 | Оплата на месте |
М55-59 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Замков Александр | Динамо | б/р | 1960 | Оплачено |
М60-64 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Микишев Николай | Нижний Новгород, лично | III | 1958 | Оплачено |
2 | | Трянин Виктор | Гарант-ЦМИКИ | б/р | 1958 | Оплачено |
М65+ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Боровков Николай | Нижний Новгород, лично | КМС | 1954 | Оплата на месте |