List of registered Online participants Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж12 - Ж12
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агапова Екатерина МБУ СШОР №12(Миронова) Iю 2007 830727 1
2 Еремина Мария СШОР 12 Еремина IIIю 2010 1412560 1,2
3 Киселева Ксения Нижегородский район Iю 2008 1084040 1,2
4 Кроткова Александра Кротковы none 2010 1301633 1,2
5 Тимашкова Мелания СШОР № 12 Завылова none 2008 254737 1
6 Янкова Алена МБУ СШОР №12(Миронова) IIIю 2008 1602364 2
Ж14 - Ж14
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Залялова Анжелика Стародумов IIю 2005 254513 1,2
Ж18 - Ж18
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Морева Наталья МБУ СШОР №12(Миронова) КМС 2001 7200065 2
Ж21 - Женщины
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Балакирева Мария Арина-Заволжье none 1984 1
2 Даниличева Ольга Даниличевы КМС 1996 1,2
3 Додонова Анна СДЮСШОР №12 Миронова КМС 1986 1006000 1,2
4 Жженова Анна Арина II 1994 2101381 2
5 Жженова Татьяна Арина II 1992 2801229 2
6 Красильникова Светлана Арина КМС 1960 1400107 1,2
7 Красноярова Екатерина Сормово МС 1988 1403914 1,2
8 Курочкина Инна Арина-Заволжье none 1987 1
9 Манова Юлия Арина III 1983 7208270 1,2
10 Махалина Екатерина Купер-Арзамас II 1981 2005804 1,2
11 Минченко Татьяна Balahninskij rajon, personal I 1988 1,2
12 Сафронова Юлия Арина none 1975 8155518 1,2
13 Сергеева Мария МБУ СШОР №12(Миронова) МС 1995 7201696 2
14 Чумакова Ксения Sunsport КМС 1988 254575 2
Ж40 - Ж40
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Даниличева Елена Даниличевы III 1972 1633032 1,2
2 Зотова Елена Зотова. Приокский КМС 1979 8670664 1,2
3 Киселева Ольга Нижегородский район none 1975 2138697 1,2
4 Мизонова Вера Nizhnij novgorod, personal I 1969 8628693 1,2
5 Новокрещенова Юлия Nizhnij novgorod, personal none 1972 1950119 1,2
6 Палутина Светлана Арина III 1965 1005762 1,2
7 Старостина Надежда Арина III 1959 1400110 1,2
8 Шитова Оксана Арина КМС 1967 1005795 1,2
Ж50 - Ж50
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Авдеева Галина Универ none 1960 1
2 Батанова Елена Универ none 1961 1
3 Гальцова Вера Sunsport none 1960 1418955 1,2
4 Кривоносова Ирина Универ none 1960 1
5 Кроткова Ольга Кротковы none 1965 7208268 1,2
6 Соколова Ольга Универ none 1963 7208265 1,2
7 Хлудова Марина Универ none 1964 1
8 Чумакова Светлана Sunsport III 1964 1390996 1,2
Ж60 - Ж60
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Леванова Нина Sunsport I 1955 2040215 1,2
2 Шестерикова Татьяна Sunsport II 1956 254480 1,2
М12 - М12
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Артемьев Иван Нижегородский район none 2011 1450001 1,2
2 Баринов Арсений СШОР 12 Еремина Iю 2007 2125822 1,2
3 Белозеров Роман Стародумов none 2009 9200425 1,2
4 Евграфов Иван СШОР № 12 Завылова none 2010 254724 1,2
5 Каликин Дмитрий Стародумов Iю 2007 8199733 1,2
6 Комаров Роман Стародумов Iю 2008 2008495 1,2
7 Костин Никита СШОР № 12 Завылова IIIю 2008 1001610 1
8 Кузнецов Михаил Стародумов none 2009 254280 1,2
9 Курепятов Роман Нижегородский район none 2010 1119077 2
10 Лукашев Антон МБУ СШОР №12(Миронова) Iю 2007 666530 2
11 Нестеренко Матвей Стародумов Iю 2008 1421696 1,2
12 Нестеренко Никита Стародумов none 2011 1403816 1,2
13 Сидоров Прохор Стародумов Iю 2007 8448997 1,2
14 Шишкин Никита СШОР 12 Еремина IIIю 2007 1425043 1,2
15 Шувалов Алексей СШОР № 12 Завылова none 2009 237352 1,2
М14 - М14
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Курносов Арсений МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" Iю 2006 2086711 1,2
2 Левахин Арсений СШОР № 12 Завылова III 2005 238023 1,2
3 Расторгуев Иван МБУ СШОР №12(Миронова) I 2005 7201698 1,2
4 Шевчук Дмитрий СШОР № 12 Завылова I 2005 1410311 1,2
М21 - Мужчины
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Анцыгин Алексей Валерьевич Nizhnij novgorod, personal МС 1982 7204595 1,2
2 Гетманский Сергей Cube o-hunt КМС 2001 8661768 1,2
3 Горячев Михаил СК Фотон I 1988 722227 1,2
4 Дрянков Антон МАОУ Школа №49 МС 1991 1403814 1,2
5 Касаткин Дмитрий NiNo МС 1984 899102 1,2
6 Козырев Андрей магнитная стрелка МС 1993 1005122 2
7 Константинов Сергей Sun Sport МС 1969 1005247 1,2
8 Краснояров Евгений Сормово МС 1983 8664380 1,2
9 Курносов Никита Cube o-hunt КМС 2001 9201769 1,2
10 Курочкин Дмитрий Арина-Заволжье I 1985 1412487 1
11 Матясов Михаил МБУ СШОР №12(Миронова) КМС 1998 2040211 1
12 Николаев Артем Sarov, personal none 1981 1,2
13 Николаев Максим Sarov, personal none 1979 1,2
14 Сиднев Вячеслав Nizhnij novgorod, personal III 1988 1302271 1,2
15 Сипиков Евгений Арина III 1982 254329 2
16 Соловьёв Константин Nizhnij novgorod, personal none 1989 9003343 1,2
17 Старкин Павел Nizhnij novgorod, personal МС 1992 1600852 1,2
18 Строкин Павел Поволжье СПОРТ МС 1984 8666526 2
19 Цветков Артем магнитная стрелка МС 1990 8657012 1,2
20 Чегодаев Александр Арина IIIю 1964 1146485 1,2
21 Щекин Артём rusorien I 1989 8665950 1,2
М40 - М40
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Добротворскиий Денис Sunsport none 1972 8444445 1,2
2 Залялов Наиль Стародумов МС 1978 1,2
3 Зозуля Вячеслав Russia, personal II 1972 8638318 1,2
4 Киселев Андрей Нижегородский район none 1979 2131853 1,2
5 Махалин Руслан Купер-Арзамас I 1977 7525252 1,2
6 Старов Анатолий Арина I 1962 254220 1,2
7 Шишкин Андрей СШОР 12 Еремина none 1978 2135130 1
М50 - М50
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Авдеев Юрий Универ none 1961 1451265 1
2 Даниличев Аркадий Даниличевы III 1965 1633042 1,2
3 Кротков Александр Кротковы none 1964 7208267 1,2
4 Николаев Александр ВЛАДИМИР- ВЕТЕРАН I 1956 8000499 1,2
5 Панькин Юрий НН Саров none 1958 895788 1
6 Слотин Вадим Арина II 1967 1593332 1,2
7 Смирнов Игорь Нижегородский район II 1966 9200042 2
М60 - М60
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Воронин Юрий Радуга III 1943 2092028 1
2 Голубев Павел Nizhnij novgorod, personal IIIю 1955 254465 1
3 Додонов Евгений Арина III 1952 7204430 1,2
4 Егоров Сергей магнитная стрелка none 1954 1704003 1,2
5 Жженов Сергей Арина КМС 1957 1301643 1,2
6 Коннов Владимир магнитная стрелка none 1954 1110801 1,2
7 Лукьянов Александр Арина КМС 1952 7208266 1,2
8 Савельев Владимир Радуга none 1950 1423760 1