List of registered Online participants Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж12
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Головина Анастасия Tula, personal none 2011 1633596 1,2
2 Марченко Вера О-Фрязино Iю 2010 2132888 1,2
3 Огрызкова Елизавета ЦДЮТК г.о.Истра I 2010 8118855 1,2
4 Панкратова Алина Весна none 2011 7203372 1,2
5 Растольцева Ксения СШОР "Орлёнок" IIIю 2010 4763192 1,2
6 Тимошина Алиса О-Фрязино Iю 2010 8099777 1,2
7 Ушакова Ева КСО ФРЯЗИНО IIю 2010 1302121 1,2
Ж14
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Головина Ксения Tula, personal Iю 2008 1633553 1,2
2 Миндрина Варвара О-Фрязино II 2008 1408476 1,2
3 Шалдышева Дарья О-Фрязино I 2008 1602458 1,2
Ж16
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Буравкова Екатерина ЦДЮТК г.о.Истра II 2006 1,2
2 Вдовина Софья О-Фрязино КМС 2007 8052232 1,2
3 Грибанова Елизавета О-Фрязино I 2007 8519676 1,2
4 Квылинская Мария КСО ФРЯЗИНО IIIю 2007 2007392 1,2
5 Марченко Нина О-Фрязино I 2006 1420943 1,2
6 Тайманова Светлана Ориента-СКРУМ I 2007 8410607 1,2
7 Фармаковская Мария О-Фрязино Iю 2007 1395011 1,2
Ж18
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бабьева Евдокия Хорошево "Запад" III 2004 1005359 1,2
2 Кузьмина Мария Паровоз I 2005 8051201 1,2
3 Ласько Екатерина Тула "Вега" II 2005 7203852 1,2
4 Мелихова Анастасия Паровоз II 2005 1,2
5 Питерская Екатерина ЦДЮТК г.о.Истра II 2005 1,2
Ж21
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бугорская Мария Kursk, personal I 1990 81369313 1,2
2 Грибанова Татьяна О-Фрязино МС 1980 8658968 1,2
3 Деомидова Ксения О-Фрязино КМС 2002 8518848 1,2
4 Ефимова Наталья Belgorod, personal МСМК 1983 8643029 1,2
5 Киняева Ирина ГЦРиНТТДиЮ none 1989 1416537 1,2
6 Масная Елена Москомпас-Ориента Масный II 1989 8230000 1,2
7 Новикова Юлия Velikij novgorod МСМК 1980 8625713 1,2
8 Репенко Диана Москомпас-Ориента Масный КМС 2001 8062602 1,2
9 Рощина Надежда Москва МГУ I 2003 7771767 1,2
10 Шалдышева Екатерина district Juzao, personal I 1982 1408315 1,2
11 Щербакова Дарья СК Фотон КМС 1999 8666475 1,2
Ж35
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бабьева Надежда Хорошево "Запад" II 1976 1005376 1,2
2 Борисова Елена О-Фрязино none 1976 1408477 1,2
3 Ганичева Ольга ParkRest II 1984 8101284 1,2
4 Головина Екатерина Tula, personal none 1983 1,2
5 Захарова Ольга Виват I 1963 700900 1
6 Кодыш Наталья Кодыши II 1980 238531 2
7 Комарова Елена ГЦРиНТТДиЮ none 1983 1416545 1,2
8 Кузьмичева Юлия Л-Мед I 1975 1424208 1,2
9 Михеева Нина Сосенский II 1969 8052225 1,2
10 Остроумова Мария Ljudinovskij rajon, personal II 1982 1427458 1
11 Рощина Янина Москва МГУ III 1982 8518853 1,2
12 Тайманова Надежда Ориента-СКРУМ I 1983 638083 1,2
Ж50
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Хропова Светлана Москомпас-Х II 1966 8640212 1,2
Ж60
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Акинина Галина Magadan, personal none 1958 8111602 1,2
2 Гурова Ольга Стальцы II 1956 9200403 1,2
3 Коржова Лариса Belgorod, personal I 1956 1403833 1,2
4 Курилова Екатерина "Лес" III 1955 1302578 1,2
5 Кучеренко Гульсина ЛыткариноВасильев none 1959 8269016 1,2
6 Уфимцева Нина Л-Мед none 1962 1415822 1,2
Ж70
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Кулешова Надежда Kaluga, personal none 1948 2018458 1,2
2 Лабутина Людмила билдер III 1940 8638320 1,2
3 Мещерякова Валентина билдер none 1948 8630816 1,2
М12
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Богданов Алексей О-Фрязино Iю 2011 8006648 1,2
2 Волков-Щербаков Андрей СШОР "Орлёнок" IIIю 2010 4763182 1,2
3 Грибанов Афанасий О-Фрязино none 2011 2110355 1,2
4 Кодыш Михаил Кодыши none 2011 2090494 2
5 Марченко Григорий О-Фрязино none 2011 2132886 1,2
М14
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Донцов Никита СШОР "Орлёнок" Iю 2008 4763180 1,2
2 Дорогинин Дмитрий СШ "Юность" - Павлова I 2008 2229212 1,2
3 Завгородний Олег КСО ФРЯЗИНО I 2008 8007550 1,2
4 Усихин Александр КСО ФРЯЗИНО III 2009 1312972 1,2
М16
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Волков-Щербаков Ярослав СШОР "Орлёнок" IIю 2006 1,2
2 Коротаев Игорь О-Фрязино II 2007 8519678 1,2
М18
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Грибанов Федор О-Фрязино КМС 2005 8136936 1,2
2 Калиничев Илья СШОР "Орлёнок" I 2004 6106885 1,2
3 Марченко Артем О-Фрязино I 2005 8038308 1,2
4 Тайманов Александр Ориента-СКРУМ КМС 2005 8410405 1,2
М21
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бабьев Николай Хорошево "Запад" КМС 2002 8330726 1,2
2 Кутейников Александр "Лес" III 1988 1917000 1,2
3 Масный Дмитрий Москомпас-Ориента Масный МС 1988 8320000 1,2
4 Масный Юрий Москомпас-Ориента Масный МС 1985 8643979 1,2
5 Новиков Валентин Velikij novgorod МСМК 1974 8625712 1,2
6 Рогов Сергей МГТУ им.Баумана КМС 2001 8200820 1,2
7 Своеволин Александр Паровоз МС 1996 1633820 1,2
8 Хропов Андрей Москомпас-Х I 1991 8660498 1,2
9 Хропов Иван Москомпас-Х I 2003 8640203 1,2
10 Хропов Михаил Москомпас-Х I 1988 8660497 1,2
11 Цветков Максим Moskva, personal МС 1991 8628692 1,2
М35
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бабьев Николай Хорошево "Запад" КМС 1977 8085152 1,2
2 Богданов Андрей О-Фрязино I 1983 8006640 1,2
3 Ганичев Павел ParkRest II 1984 8170077 1,2
4 Дорогинин Александр СШ "Юность" - Павлова none 1980 2131869 1,2
5 Завгородний Ярослав КСО ФРЯЗИНО III 1980 8007361 1,2
6 Матяш Сергей Obninsk, personal none 1982 1633878 1,2
7 Моисеев Артем Тула ДЮСШ Юность I 1985 1427471 1,2
8 Панкратов Роман Весна КМС 1977 8100777 1,2
9 Перепелица Михаил Shebekinskij rajon, personal none 1973 1415431 1,2
10 Рощин Роман Москва МГУ I 1980 8661648 1,2
11 Семин Андрей Ljudinovskij rajon, personal II 1984 1427164 1
12 Сурин Александр КСО ФРЯЗИНО none 1985 2070148 1,2
13 Тайманов Сергей Ориента-СКРУМ I 1974 638004 1,2
14 Ушаков Виктор КСО ФРЯЗИНО КМС 1975 8171975 1,2
15 Черепаха Михаил Dzerzhinskij rajon, personal I 1976 2114000 2
М50
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Васильев Михаил district Sao, personal II 1960 2040284 1,2
2 Горшков Сергей Л-Мед II 1971 1007944 1,2
3 Ласько Игорь Тула "Вега" III 1969 7207155 1,2
4 Ливанов Алексей Kaluga, personal II 1964 2113948 1,2
5 Манцеров Александр Красногорск I 1972 7202494 1,2
6 Огрызков Алексей ЦДЮТК г.о.Истра I 1968 8448855 1,2
7 Перемышлев Валерий Сокол none 1965 2069519 1,2
8 Серегин Дмитрий Kaluga, personal III 1972 2069504 1
М60
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Баринов Сергей Красногорск I 1955 8052229 1,2
2 Заварницын Николай СШОР "Орлёнок" II 1961 1009315 1,2
3 Захаров Игорь Виват none 1957 800900 1
4 Курилов Владимир "Лес" I 1960 1302577 1,2
5 Лукин Михаил Красногорск I 1955 8658956 1,2
6 Нижников Александр О-Клуб Москва I 1962 7200080 1,2
7 Попаевский Вячеслав Ветер none 1961 1404971 1,2
8 Сухоруков Владимир Вымпел-Брянск none 1956 1602310 1,2
9 Хропов Сергей Москомпас-Х I 1962 8660058 1,2
М70
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Векшин Юрий Новгород I 1951 8011597 1,2
2 Гуров Александр Стальцы none 1949 8659149 1,2
М80
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Серегин Иван Kaluga, personal none 1940 1393801 1
МЖН - Открытая группа. Дети - строго в сопровождении
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бабьева Оля Хорошево "Запад" IIIю 2011 1401766 1,2
2 Бабьева Юля Хорошево "Запад" none 2013 1005377 1,2
3 Богданов Александр О-Фрязино none 2017 2110388 1,2
4 Завгородний Виктор КСО ФРЯЗИНО IIIю 2012 2007389 1,2
5 Кодыш Леонид Кодыши none 2014 2
6 Комаров Виктор ГЦРиНТТДиЮ none 2018 1416540 1,2
7 Комаров Игорь ГЦРиНТТДиЮ none 2016 1416543 1,2
8 Рощин Михаил Москва МГУ none 2013 7201626 1,2
9 Склизкова Варвара СШОР "Орлёнок" none 2012 1,2
10 Сопина Виктория СШОР "Орлёнок" none 2013 1,2
11 Сурин Александр КСО ФРЯЗИНО none 2013 2007390 1,2
12 Тайманов Николай Ориента-СКРУМ none 2015 1200715 1,2
13 Тайманова Валентина Ориента-СКРУМ none 2013 1250413 1,2