List of registered Online participants (total 448) Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж10
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Анахова Анна Tula, personal none 2014 2107616 1,2,3
2 Журина Ольга СШ "Юность" - Жихарев none 2016 1,2,3
3 Ильченко Алена Весна none 2016 2
4 Крапивенцева Юлия Тула ДЮСШ Юность none 2015 7037867 1,2,3
5 Крылова Станислава OMEGA none 2016 8655767 1,2,3
6 Ладонычева Варвара О-Фрязино none 2016 2088026 1,2,3
7 Лепехина Ольга СШ "Юность" - Жихарев none 2015 2
8 Моисеева Майя Тула ДЮСШ Юность none 2015 2107772 1,2,3
9 Невская Диана Тула ДЮСШ Юность none 2016 1111111 1,2,3
10 Руденко Маруся "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП none 2014 2131745 1,2,3
11 Темкина Виктория СК Фотон none 2017 1,2
Out of contest, other age 12 Титова Екатерина МФТИ none 2018 2,3
Out of contest, other age 13 Титова Мария МФТИ none 2014 2,3
14 Ульянова Анна Ветер none 2015 254451 1,2,3
Ж12
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Аксенова Мария Воронеж СШОР 18 Паровоз none 2012 1,2,3
2 Бабьева Юля Хорошево "Запад" none 2013 1005377 1,2,3
3 Бешкарева Анна Ефремов IIю 2013 9200421 1,2
4 Богопoльская Людмила ЮЗАО-Теам III 2012 8044833 1,2,3
5 Ерохина Варвара ЦДЮТиПВ II 2012 4649755 1,2,3
6 Захарова Арина Весна Iю 2013 8522938 2
7 Лучкина Таисия Весна IIю 2013 8117906 2
8 Медведкова Полина СШ "Юность" - Жихарев I 2013 8511623 1,2,3
9 Морозова Валерия Brawlers none 2013 8193383 1,2,3
10 Мухаметханова Юля Tula, personal none 2012 1005302 2
11 Новикова Софья Velikij novgorod none 2012 1,2,3
12 Оборова Анна Tula, personal IIIю 2013 1633590 1,2,3
13 Рябкина Анна КСО "Черное море" Iю 2014 870402 1,2,3
14 Свиридова Софья СШ "Юность" - Павлова II 2012 8044810 1,2,3
15 Сокольская Ева О-Фрязино IIIю 2013 238272 1,2,3
16 Тайманова Валентина Ориента-СКРУМ IIю 2013 8250413 1,2,3
17 Тончак Мария Весна none 2013 2
Ж14
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Аверьянова Динара СШ им. Горелова I 2010 8666276 1,2,3
2 Бабьева Ольга Хорошево "Запад" III 2011 1401766 1,2,3
3 Барковская Софья олимп-пластик-цктиэ III 2010 4640855 1,2,3
4 Гапунич Ксения Звезда Химки I 2011 8330679 1,2,3
5 Гришунина Марина CRAFT-ОРИЕНТА Iю 2011 307446 1,2,3
6 Десинова Анастасия CRAFT-ОРИЕНТА Iю 2011 307310 1,2,3
7 Жерлицына Амелия Воронеж СШОР 18 Паровоз III 2011 1,2,3
8 Ильченко Полина Весна Iю 2010 2124988 2
9 Кронина Александра Tula, personal IIю 2011 1037443 1,2,3
10 Кузнецова Полина СШ "Юность" - Павлова I 2010 8136449 1,2,3
11 Купрюхина Виктория Malojaroslavetskij rajon, personal none 2011 2,3
12 Марченко Вера О-Фрязино I 2010 8502712 1,2,3
13 Мжельская Софья СК АЗЪ I 2010 8510444 1,2,3
14 Невская Екатерина Тула ДЮСШ Юность II 2011 2300093 1,2,3
15 Недосекина Ярослава ГЦРиНТТДиЮ none 2011 1633574 1,2,3
16 Разумова Мария ЦДЮТиПВ Iю 2011 2088009 1,2,3
17 Сгибнева Дарья Искатель III 2011 8520708 1,2,3
18 Хомутова Злата Ефремов Iю 2010 1416527 1,2
19 Щеглова Евгения СШ "Юность" - Павлова III 2011 8136447 2
Ж16
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Анисимова Анастасия СК АЗЪ I 2009 8520698 1,2,3
2 Бирюкова Дарина Ефремов IIю 2009 1416529 1,2
3 Гальченко София ЮЗАО-Теам I 2009 8122810 1,2,3
4 Крапивенцева Анастасия Тула ДЮСШ Юность I 2009 8501286 1,2,3
5 Крюкова Мария О-клуб "Воробьевы Горы" III 2009 2420712 1,2,3
6 Купор Вероника Стальцы I 2008 8058111 1,2,3
7 Макарова Полина СШ "Юность" - Павлова I 2009 8330668 3
8 Миндрина Варвара О-Фрязино I 2008 8500178 1,2,3
9 Орлова Ольга Velikij novgorod КМС 2008 8070599 1,2,3
10 Степанова Мария Азимут-Мытищи none 2008 1,2
11 Тихонова Алена Весна I 2008 8502722 2
Ж18
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Коловерова Анастасия Тула ДЮСШ Юность II 2007 8016532 1,2,3
2 Кузнецова Мария СК АЗЪ I 2007 1841277 1,2,3
3 Никитина Ярослава СШ "Юность" - Павлова КМС 2006 8330719 1,2,3
4 Орлова Татьяна ЦДЮТиПВ I 2006 7040547 1
5 Павлова Вероника СШ "Юность" - Павлова КМС 2006 8330690 1,2,3
6 Сапронова Светлана ТулГУ none 2006 1451844 2
7 Тайманова Светлана Ориента-СКРУМ КМС 2007 8410607 1,2,3
8 Тютюнова Мария Kotovsk, personal III 2007 1424125 1,2,3
Ж21
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бабьева Евдокия Хорошево "Запад" III 2004 1005359 1,2,3
2 Горбачева Елизавета КСО "Дубрава" I 2003 2101098 1,2,3
3 Грибанова Татьяна О-Фрязино МС 1980 8658968 1,2,3
4 Державина Анна Voronezh, personal МС 1990 8516102 1,2,3
5 Дорогинина Надежда СШ "Юность" - Павлова II 1980 2120983 1,2,3
6 Зеленина Лидия Воронеж СШОР 18 Паровоз I 1994 8067727 1,2,3
7 Кальчевская Анастасия Тула ДЮСШ Юность КМС 2002 8670641 2,3
8 Кузнецова Юлия Л-Мед II 2001 2024687 3
9 Ласько Екатерина Котики II 2005 7203852 1,2,3
10 Новикова Юлия Velikij novgorod МСМК 1980 8625713 1,2,3
11 Разумная Светлана Обнинск none 1988 8488840 1,2,3
12 Рахманина Елена ЦДЮТ и ПВ Рахманина МС 2000 8654867 1,2,3
13 Родичева Анна Мирошниченко I 1997 2101386 1,2,3
14 Рябкина Татьяна КСО "Черное море" МСМК 1980 8275103 1,2,3
15 Соина Полина СК АЗЪ КМС 2005 7210432 1,2,3
16 Струкова Мария МИИГАиК I 2003 2101491 1,2,3
17 Трубкина Марина Moskva, personal МС 1996 8026796 1,2,3
18 Чуканова Ольга "Лес" II 1996 1415734 1
Ж30
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Анахова Валентина Tula, personal none 1984 1504110 1,2,3
2 Белова Анна Tula, personal none 1989 1633595 1,2,3
3 Жаркова Анастасия Ryazan, personal I 1990 2040274 1,2,3
4 Засыпко Марина МАЮРКА none 1989 1,2,3
5 Киричук Екатерина Krasnogorsk, personal none 1989 1,2
6 Киричук Екатерина МАЮРКА none 1989 1,2
7 Лизунова Анна МФТИ none 1987 2,3
8 Лучкина Оксана Весна none 1987 2146674 2
9 Матросова Алина Хорошево "Запад" I 1994 8067721 1,2,3
10 Наместникова Ольга Звезда Химки none 1985 8520639 1,2,3
11 Никитина Вера СШ "Юность" - Павлова none 1981 1409557 2
12 Орехова Алиса О-Клуб Москва II 1990 8036378 1,2,3
13 Седых Ольга Седых none 1984 1393511 1,2,3
14 Семичаснова Татьяна ДЮСШ Юность none 1989 1,2,3
15 Сосницкая Ангелина СК АЗЪ КМС 1991 1404871 1,2,3
16 Темкина Анна СК Фотон II 1985 8522432 1,2,3
17 Токмакова Евгения СШ "Юность" - Павлова none 1986 4648816 1,2,3
18 Тонких Мария district Zao, personal none 1985 123456 1,2,3
19 Фишина Сабина Zarajskij rajon, personal none 1990 1423738 1,2,3
20 Шембель Ольга Весна none 1984 2
Ж40
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Аверьянова Альфия СШ им. Горелова none 1977 8193391 1,2,3
2 Берестова Татьяна ЮЗАО-Теам none 1984 1201843 1,2,3
3 Борисова Елена О-Фрязино none 1976 1408476 1,2,3
4 Гаськова Валерия Л-Мед none 1982 1007941 1,2,3
5 Дворцова Анастасия СШ "Юность" - Павлова none 1983 2031740 2
6 Еременко Надежда Velikij novgorod I 1975 7208385 1,2,3
7 Качанова Татьяна Весна none 1984 1,2
8 Кондрашенко Екатерина district Juvao, personal none 1983 8161120 1,2,3
9 Корева Светлана Ёлки-моталки none 1982 1,2,3
10 Кравцова Наталья Kaluga, personal III 1977 1009318 1,2,3
11 Крылова Мария OMEGA II 1984 8643733 1,2,3
12 Кузнецова Елена Л-Мед II 1976 1633644 1,2,3
13 Кузьмичева Юлия Л-Мед I 1975 1424208 1,2,3
14 Купрюхина Ольга Malojaroslavetskij rajon, personal none 1982 8664446 2,3
15 Ладонычева Галина О-Фрязино I 1982 8625718 1,2,3
16 Лексина Виктория Котики II 1976 8052240 1,2,3
17 Лобанова Елена Весна none 1984 2620669 2
18 Мазур Екатерина СШ "Юность" - Павлова none 1980 2120810 2
19 Макарова Ольга Л-Мед I 1976 8044837 1,2,3
20 Мельникова Ольга Kaluga, personal I 1977 1393792 1,2,3
21 Никитская Елена Ветер none 1968 8501764 2
22 Омелаева Ксения ПомелО II 1973 2129481 2,3
23 Орлова Анна Velikij novgorod I 1976 7875885 1,2,3
24 Павлова Мария СШ "Юность" - Павлова КМС 1981 8103013 2
25 Панова Марина СШ "Юность" - Павлова none 1976 2229205 2
26 Перелыгина Анна СШ "Юность" - Павлова none 1983 2090525 1,2,3
27 Плотникова Наталья Л-Мед I 1975 2300418 1,2
28 Родина Александра Tula, personal I 1983 1302590 2
29 Сгибнева Юлия Искатель none 1982 8520560 1,2,3
30 Соколова Виктория МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1979 8016152 1,2,3
31 Степанова Анна Л-Мед I 1982 1301411 2
32 Степанова Наталья Азимут-Мытищи none 1977 8643745 1,2
33 Тишкина Ольга СШ "Юность" - Павлова none 1981 1312998 2
34 Тютюнова Ирина Kotovsk, personal none 1982 1424143 1,2,3
35 Храмова Анфиса district Svao, personal none 1984 2
36 Чернышова Ольга О-клуб "Воробьевы Горы" none 1976 8510630 1,2,3
37 Шихова Вера Л-Мед none 1981 1007908 1,2,3
Ж50
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Богопольская Елена ЮЗАО-Теам II 1974 8105108 1,2,3
2 Горбачева Юлия КСО "Дубрава" none 1970 2131870 1,2,3
3 Гречихина Ольга Kaluga, personal II 1973 1393838 1,2,3
4 Зотова Ольга Ветер none 1968 1007946 1,2
5 Круженкова Ольга Тула ДЮСШ Юность none 1974 1415566 2
6 Кузнецова Ольга Екатеринбург I 1972 8122809 1,2,3
7 Лисица Светлана Лисица I 1974 1413749 1,2,3
8 Мигунова Лилия Л-Мед I 1974 8501820 1,2,3
9 Михайлова Юлия Obninsk, personal II 1965 1009302 1,2,3
10 Михеева Нина Сосенский II 1969 8052225 1,2,3
11 Науменко Елна Rjazanskij rajon, personal II 1969 7002138 1,2,3
12 Неробова Оксана Kaluga, personal I 1967 1009313 1,2,3
13 Нижникова Элла О-Клуб Москва II 1969 7200067 1,2,3
14 Рахманина Наталья ЦДЮТ и ПВ Рахманина I 1971 8652992 1,2,3
15 Руденко Лена "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП I 1969 2222030 1,2,3
16 Селезнева Светлана Л-Мед none 1971 4640833 1,2,3
17 Сехина Татьяна Velikij novgorod I 1967 8101202 1,2,3
18 Скоробогатова Ольга СК Фотон I 1974 8130000 1,2,3
19 Хижняк Тамара district Sao, personal II 1968 8506962 1,2,3
20 Шарова Татьяна Kaluga, personal II 1973 1395096 1,2,3
Ж60
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Воль Нина Kaluga, personal none 1959 1633628 1,2,3
2 Зотова Светлана МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1957 2040863 1,2,3
3 Казакова Марина district Tsao, personal none 1960 8136468 1,2,3
4 Киняева Татьяна ГЦРиНТТДиЮ II 1960 8136479 1,2,3
5 Курилова Екатерина "Лес" III 1955 1302578 1,2,3
6 Орехова Людмила О-Клуб Москва none 1958 7200071 1,2,3
7 Смирнова Елена Tula, personal none 1960 1302117 1,2
8 Суханова Марина ТулГУ I 1961 8133281 1,2,3
9 Сухорукова Лариса Вымпел-Брянск none 1964 1602301 1,2,3
10 Уфимцева Нина Л-Мед none 1962 1415822 1,2,3
11 Химочкина Татьяна Весна II 1964 8512921 2
12 Шорохова Лидия Московский компас none 1956 8652415 1,2,3
Ж70
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Гончарова Лариса ЦДЮТиПВ none 1949 2086718 1,2,3
2 Игнатенко Раиса гриф none 1947 8658960 1,2,3
3 Кулешова Надежда Калуга none 1948 2018458 1,2,3
4 Мещерякова Валентина district Zao, personal none 1948 8630816 1,2,3
5 Овсянникова Тамара Тула ДЮСШ Юность I 1948 8055993 1,2,3
6 Рязанская Татьяна Кунцево-ОРСА III 1946 8631531 1,2,3
7 Сорокина Нина Tula, personal none 1954 8372081 1,2,3
Ж80
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Фазылова Светлана Tula, personal none 1944 2120969 1,2,3
М10
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бабьев Александр Хорошево "Запад" none 2016 4503968 1,2,3
2 Бондаренко Захар Бегун и небегун none 2014 1,2,3
3 Борисов Андрей СШ "Юность" - Жихарев none 2015 1,2
4 Брагин Виктор Elektrostal, personal none 2015 1,2
5 Брагин Георгий Elektrostal, personal none 2014 1,2
6 Васильченко Олег Звезда Химки none 2015 1,2,3
7 Грибанов Николай О-Фрязино none 2016 2110388 1,2,3
8 Дорогинин Леонид СШ "Юность" - Павлова none 2015 4632373 1,2,3
9 Дронов Елисей СШ "Юность" - Жихарев none 2015 2,3
10 Наумов Даниил Восток - Лидер IIIю 2015 2300597 1,2,3
11 Наумов Максим Восток - Лидер none 2017 1391063 1,2,3
Out of contest, other age 12 Невский Савва Тула ДЮСШ Юность IIIю 2014 1083466 1,2,3
13 Никишин Александр О-Фрязино none 2016 2110355 1,2,3
14 Орехов Арсений О-Клуб Москва none 2015 1301169 1,2,3
15 Орехов Матвей Ветер none 2014 8502147 1,2,3
16 Парчук Леонид СШ "Юность" - Жихарев none 2017 1037479 1,2,3
Out of contest, other age 17 Привезенцев Олег СШ "Юность" - Павлова none 2015 4648807 2
18 Рябкин Ян КСО "Черное море" none 2016 1,2,3
19 Сафронов Мирон СШ "Юность" - Жихарев IIIю 2014 1009306 1,2,3
20 Тайманов Николай Ориента-СКРУМ none 2015 1200715 1,2,3
21 Токмаков Иван СШ "Юность" - Павлова none 2016 4648813 1,2,3
22 Толоконников Мирон ЮЗАО-Теам none 2015 2153356 1,2,3
23 Толстопятов Семён Обнинск none 2014 1301486 1,2,3
24 Чистюхин Евгений ЦДЮТиПВ none 2016 1,2,3
25 Чумаков Евгений СШ "Юность" - Жихарев none 2015 1,2,3
М12
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Авдеев Глеб СШ "Юность" - Жихарев III 2012 8511342 1,2,3
2 Банцерев Евгений Ryazan, personal none 2012 1,2
3 Белов Савелий Tula, personal IIIю 2012 1633564 1,2,3
4 Белянин Аркадий СШ "Юность" - Павлова IIIю 2012 4648806 1
5 Грибанов Афанасий О-Фрязино II 2012 8500180 1,2,3
6 Козлов Артём СШ "Юность" - Павлова none 2013 2301331 2
7 Крючатов Александр Л-Мед none 2013 1007736 1,2
8 Кузнецов Андрей Весна Iю 2012 2124905 2
9 Ладонычев Георгий О-Фрязино Iю 2012 1428782 1,2,3
10 Лепёхин Михаил СШ "Юность" - Павлова none 2013 2131896 2
11 Лобанов Борис Весна none 2012 1423746 2
12 Лютков Матвей Tula, personal IIIю 2013 8501867 1,2,3
13 Марченко Григорий О-Фрязино IIIю 2013 8039308 1,2,3
14 Матвиенко Григорий Tula, personal IIю 2012 1,2,3
15 Навин Матвей Ефремов IIю 2013 1416526 1,2
16 Парчук Михаил СШ "Юность" - Жихарев none 2013 1901201 1,2,3
17 Перелыгин Всеволод СШ "Юность" - Павлова I 2012 8330685 1,2,3
18 Першин Роман Воронеж СШОР 18 Паровоз Iю 2013 1,2,3
19 Соколов Роман МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 2013 8505198 1,2,3
20 Токмаков Егор СШ "Юность" - Павлова Iю 2012 8136456 1,2,3
21 Трусов Артём СШ "Юность" - Жихарев Iю 2012 1,2,3
22 Трусов Владимир СШ "Юность" - Жихарев IIIю 2013 1,2,3
23 Чернышов Николай О-клуб "Воробьевы Горы" Iю 2013 8133216 1,2,3
М14
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бондаренко Егор Бегун и небегун none 2011 1131112 1,2,3
2 Ильницкий Кирилл Весна Iю 2011 1312993 2
3 Колушев Константин МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 2010 8133217 1,2,3
4 Куропятник Александр О-клуб "Воробьевы Горы" Iю 2011 8508867 1,2,3
5 Куропятник Георгий О-клуб "Воробьевы Горы" III 2011 8512542 1,2,3
6 Лепехин Виктор СШ "Юность" - Павлова I 2010 8330697 2
7 Лучкин Тимофей Весна II 2010 8027862 2
8 Лушкин Григорий Тула ДЮСШ Юность I 2010 8427230 2
9 Медведев Максим Весна Iю 2010 2124907 2
10 Никитин Александр СШ "Юность" - Павлова III 2011 8501828 2
11 Оборов Матвей Tula, personal IIю 2010 1633591 1,2,3
12 Павлов Роман СШ "Юность" - Павлова I 2011 8330712 2
13 Рябкин Илья КСО "Черное море" I 2010 8013787 1,2,3
14 Ульянов Александр Весна I 2010 8487779 2
15 Ульянов Артем Ветер none 2010 1,2,3
16 Федюнин Савелий Весна Iю 2010 2124995 2
17 Федюнин Ярослав Весна Iю 2011 2131871 2
18 Фролов Егор Бутово-Team I 2010 8219733 1,2,3
19 Хлебников Андрей Тула ДЮСШ Юность Iю 2010 8510829 1,2,3
20 Чапкин Кирилл ЦДЮТиПВ IIю 2011 1424912 1,2,3
21 Чернышов Андрей О-клуб "Воробьевы Горы" III 2011 8007586 1,2,3
22 Щелкунов Артем Ефремов Iю 2010 1409809 1,2
М16
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Анахов Андрей Tula, personal I 2008 8044790 1,2,3
2 Анисимов Илья СК АЗЪ II 2008 2153300 1,2,3
3 Артамонов Лучезар Камчатка team IIIю 2009 2055896 1,2,3
4 Белоус Артём СТК Меридиан none 2009 1,2,3
5 Богопольский Леонид ЮЗАО-Теам I 2008 8261334 1,2,3
6 Бондаренко Тарас Бегун и небегун none 2008 1,2,3
7 Водопьянов Тимофей СТК Меридиан none 2008 1,2,3
8 Володин Егор Tula, personal none 2008 8510374 1,2,3
9 Волошкин Олег СТК Меридиан I 2008 2069416 1,2,3
10 Воробьёв Семён СТК Меридиан none 2009 1,2,3
11 Герасимов Николай Ефремов none 2009 2300063 1,2
12 Дорогинин Дмитрий СШ "Юность" - Павлова I 2008 8330720 1,2,3
13 Жерлицын Тимур Воронеж СШОР 18 Паровоз III 2008 8510700 1,2,3
14 Кулешов Иван Ефремов III 2009 1415413 1,2
15 Кутовой Владислав О-Фрязино I 2009 8500177 1,2,3
16 Линник Антон О-Фрязино I 2009 8330721 1,2,3
17 Мазур Иван СШ "Юность" - Павлова I 2009 8330698 2
18 Морозов Артём СШ "Юность" - Павлова III 2009 8275024 1,2,3
19 Панов Роман СШ "Юность" - Павлова I 2008 8136469 2
20 Резвых Артём Весна I 2008 1415831 2
21 Резвых Владислав Весна I 2008 2124903 2
22 Романов Дмитрий Ефремов IIю 2009 1415420 1,2
23 Сапронов Арсений Ефремов IIю 2009 1416528 1,2
24 Серёгин Илья СШ "Юность" - Павлова III 2009 8330718 2
25 Скоробогатов Фёдор СК Фотон I 2009 8658969 1,2,3
26 Ульянов Михаил Весна II 2008 8487778 2
27 Хребтань Александр Камчатка team none 2009 4640838 1,2,3
28 Хребтань Алексей Камчатка team none 2009 4640839 1,2,3
М18
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Боженов Александр СТК Меридиан none 2006 2069444 1,2,3
2 Борисов Артемий О-клуб "Воробьевы Горы" III 2006 2129497 1,2,3
3 Говоруцкий Михаил Tula, personal none 2006 1,2,3
4 Горбачев Арсений КСО "Дубрава" none 2006 1,2,3
5 Ковалёв Дмитрий СШ "Юность" - Павлова II 2007 1410708 1,2,3
6 Кузьмичев Никита Л-Мед II 2006 1416569 1,2,3
7 Муганов Денис ЦДЮТ и ПВ Рахманина II 2007 8004468 1,2,3
8 Слепышков Владислав ТулГУ none 2006 1451824 1
9 Соколов Егор МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 2006 8681406 1,2
10 Хабаров Роман ТулГУ none 2006 1302049 1,2,3
М21
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Андрей Несмеянов Tambovskaja oblast, personal I 1994 8021420 1,2,3
2 Бабьев Николай Хорошево "Запад" I 2002 8330726 1,2,3
3 Водопьянов Григорий СТК Меридиан none 2005 2040843 1,2,3
4 Грачев Сергей Tula, personal КМС 1987 8654968 2
5 Дегтярёв Дмитрий Воронеж СШОР 18 Паровоз МС 1993 8519858 1,2,3
6 Дорогинин Александр СШ "Юность" - Павлова II 1980 8136452 1,2,3
7 Дробинин Илья ФВА РВСН I 2002 1,2,3
8 Завейборода Дмитрий СК АЗЪ I 2003 1,2,3
9 Кабаев Евгений Контур III 1987 1302553 1,2,3
10 Казаков Константин district Tsao, personal КМС 1983 8444888 1,2,3
11 Качурин Алексей Tula, personal МС 1987 1302586 1,2,3
12 Котляров Григорий ТулГУ none 2005 1451827 1,2,3
13 Кузнецов Никита Весна II 2002 2
14 Купор Сергей Стальцы КМС 1979 8000875 1,2,3
15 Лютков Игнат Tula, personal I 1982 8501806 1,2,3
16 Мартынов Александр Moskva, personal none 1981 2079551 1,2
17 Марцинковский Александр Тула-Лес КМС 1991 8136921 1,2,3
18 Мирошниченко Кирилл Мирошниченко I 1996 1000025 1,2,3
19 Морозов Сергей Brawlers МС 1981 8234567 1,2,3
20 Мотасов Василий ТулГУ II 2004 1451841 2
21 Нилов Александр Лосиный остров I 1994 8244777 1,2,3
22 Новиков Валентин Velikij novgorod МСМК 1974 8625712 1,2,3
23 Потылицын Иван СШ 18 АТЛЕТ МС 1990 8664427 2
24 Ренев Максим ФВА РВСН II 2003 1,2,3
25 Роменский Дмитрий district Juao, personal none 1991 1302233 1,2,3
26 Рябкин Максим КСО "Черное море" МС 1975 501414 1,2,3
27 Сгибнев Андрей Искатель II 1983 8023820 1,2,3
28 Семилуцкий Алексей Воронеж СШОР 18 Паровоз I 1989 8666191 1,2,3
29 Силин Федор Odintsovskij rajon, personal КМС 1984 8517298 1,2,3
30 Терпугов Никита district Juzao, personal none 2000 7000625 1,2,3
31 Толстопятов Вадим Обнинск none 1982 8333000 1,2,3
32 Ульянов Александр Ветер none 2001 1,2,3
33 Цветков Максим Moskva, personal МС 1991 8628692 1,2,3
34 Чепурных Евгений СШ Турист Гостищева КМС 1997 8501256 1,2,3
35 Чуканов Владимир Tula, personal I 1994 1633142 1,2
М30
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Алёшин Константин Kolomna, personal I 1986 8067791 1,2,3
2 Андрейкин Алексей СК АЗЪ МС 1987 8517264 1,2,3
3 Гладилин Дмитрий Хорошево "Запад" МС 1986 8643705 1,2,3
4 Голондин Егор district Novomoskovsij ao, personal II 1987 8047319 1,2,3
5 Гудукин Егор Tula, personal II 1982 2026697 1,2,3
6 Засыпко Александр МАЮРКА none 1989 1,2,3
7 Каплун Юрий Orel orlovskij rajon, personal II 1983 8020333 1,2,3
8 Малков Александр Serpuhov, personal I 1991 1,2
9 Моисеев Артем Тула ДЮСШ Юность I 1985 8275230 1,2,3
10 Нелюбин Александр Orlovskaja oblast, personal I 1992 8136804 1,2,3
11 Нестеров Денис Коренёво none 1986 8330661 1,2,3
12 Никишин Андрей О-Фрязино none 1991 8518848 1,2,3
13 Парамонов Сергей district Szao, personal I 1987 8372102 1,2,3
14 Петренко Зиновий О-Фрязино I 1985 8052232 1,2,3
15 Темкин Павел СК Фотон none 1986 1301161 1,2,3
16 Титов Алексей МФТИ none 1988 2,3
17 Фишин Александр Luhovitskij rajon, personal none 1988 8000474 1,2,3
18 Цаун Сергей Хорошево "Запад" МС 1985 8513563 1,2,3
19 Чистюхин Артем ЦДЮТиПВ none 1994 1,2,3
М40
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Аверьянов Дмитрий СШ им. Горелова II 1975 8020347 1,2,3
2 Андреев Сергей Ryazan, personal none 1983 1
3 Анищенко Евгений district Tsao, personal I 1978 1413948 1,2,3
4 Бoгопольский Геннадий ЮЗАО-Теам II 1977 2117789 1,2,3
5 Бабьев Николай Хорошево "Запад" КМС 1977 8085152 1,2,3
6 Бондаренко Владимир district Juao, personal none 1976 8261382 1,2,3
7 Бородин Артем Tula, personal I 1980 1415514 1,2,3
8 Воробьев Алексей Л-Мед II 1980 1007931 1,2,3
9 Грибанов Глеб Затерянные в лесах КМС 1977 8517993 1,2,3
10 Жильцов Алексей СТК Меридиан I 1979 8136901 1,2,3
11 Зеленцов Михаил Lytkarino, personal none 1978 8168104 2
12 Колесов Сергей МГУ-лично none 1979 889824 1,2,3
13 Кочергин Валерий Tula, personal none 1980 1007948 1,2,3
14 Крапивенцев Сергей Тула ДЮСШ Юность none 1977 8513398 1,2,3
15 Крылов Николай OMEGA I 1977 8659155 1,2,3
16 Кузнецов Роман Весна none 1979 2301398 2
17 Кузнецов Сергей Л-Мед none 1976 2300417 1,2,3
18 Купрюхин Павел Malojaroslavetskij rajon, personal none 1981 2,3
19 Ларичев Александр Кинешма МС 1978 8663337 1,2,3
20 Лексин Олег Котики I 1977 8654966 1,2,3
21 Линник Дмитрий О-Фрязино none 1978 2443950 1,2,3
22 Лисица Алексей Лисица II 1976 1633883 1,2,3
23 Лучкин Виталий Весна none 1981 2149514 2
24 Мазур Валерий СШ "Юность" - Павлова I 1975 1428444 2
25 Мжельский Михаил СК АЗЪ II 1977 8067872 1,2,3
26 Минаков Алексей О-клуб none 1980 8251280 2,3
27 Мухаметханов Руслан Л-Мед none 1983 8304070 1,2,3
28 Наумов Михаил Л-Мед III 1982 2300414 1,2,3
29 Никитин Павел СШ "Юность" - Павлова none 1977 1409819 2
30 Никитонов Юрий МАЮРКА none 1983 1002030 1,2,3
31 Оборов Евгений Tula, personal none 1980 1633587 1,2,3
32 Омелаев Евгений ПомелО II 1976 2132906 2,3
33 Павлов Николай СШ "Юность" - Павлова КМС 1980 8071000 2
34 Парчук Роман СШ "Юность" - Жихарев none 1981 8250481 1,2,3
35 Рябых Андрей Ветер III 1974 1391064 2,3
36 Седых Евгений Седых none 1984 1393536 1,2,3
37 Степанов Алексей Азимут-Мытищи none 1976 8660047 1,2
38 Токарев Станислав Л-Мед I 1979 8502151 1,2,3
39 Токмаков Алексей СШ "Юность" - Павлова none 1975 2117191 1,2,3
40 Тютюнов Анатолий Kotovsk, personal I 1983 8006329 1,2,3
41 Ульянов Алексей Весна none 1980 8487777 2
42 Ульянов Сергей Ветер III 1975 7104030 1,2,3
43 Фролов Алексей Бутово-Team none 1975 8058870 1,2,3
44 Черепаха Михаил Dzerzhinskij rajon, personal I 1976 2114000 2
45 Яхин Иван Екатеринбург III 1978 8518888 1,2,3
