List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алекснина Юлия | НИКА | none | 2014 | 4851393 | Paid |
2 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | none | 2013 | 2093736 | Paid |
3 | | Антонова Анна | СК Фотон | Iю | 2011 | 8166822 | Paid |
4 | | Безволева Ксения | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 1500471 | Paid |
5 | | Безволева Надежда | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 111111 | Paid |
6 | | Беспалова Алиса | Ориента Ски-О | IIIю | 2012 | 1166160 | Paid |
7 | | Боброва Алиса | Малахит | II | 2012 | 8508381 | Paid |
8 | | Богопoльская Людмила | ЮЗАО-Теам | III | 2012 | 8044833 | Paid |
9 | | Болотнова Дарья | РУБИКОН "Запад" | none | 2013 | 4632555 | Paid |
10 | | Венина Екатерина | О-Фрязино | III | 2012 | 8500181 | Paid |
11 | | Волкова Алиса | ЮЗАО-Теам | III | 2011 | 8058023 | Paid |
12 | | Горина Василиса | Бутово-Team | none | 2013 | 8044855 | Paid |
13 | | Горская Софья | РУБИКОН "Запад" | none | 2014 | 4632467 | Paid |
14 | | Григорьева Варвара | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2013 | 8500489 | Paid |
15 | | Гусева Дарья | Тропа | III | 2012 | 2300150 | Paid |
16 | | Демченко Виктория | Ориента Ски-О | Iю | 2011 | 8418061 | Paid |
17 | | Жданова Валерия | Лыткарино-Глухова | IIю | 2013 | 8377333 | Paid |
18 | | Калужская Алиса | НИКА | none | 2015 | 2070177 | Paid |
19 | | Калужская Арина | НИКА | none | 2014 | 2070176 | Paid |
20 | | Калужская Валерия | НИКА | none | 2012 | 2070164 | Paid |
21 | | Картавенко Ника | СК Фотон | IIю | 2012 | 1580586 | Paid |
22 | | Кириллова Вероника | Ориента-СКРУМ | II | 2012 | 1230777 | Paid |
23 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | I | 2011 | 8646230 | Paid |
24 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2012 | 8109229 | Paid |
25 | | Павлова Вероника | Малахит | none | 2014 | 1451803 | Paid |
26 | | Парфенова Галина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 2303303 | Paid |
27 | | Петрова Майя | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2011 | 8020335 | Paid |
28 | | Сгибнева Дарья | Искатель | III | 2011 | 1500492 | Paid |
29 | | Семёнова Мария | Ориента Ски-О | IIIю | 2015 | 2113975 | Paid |
30 | | Сенаторова Мария | Хорошево "Запад" | Iю | 2011 | 8501265 | Paid |
31 | | Степанова Ксения | Ориента Ski-O | Iю | 2011 | 1006709 | Paid |
32 | | Стрелкова Екатерина | Люберцы-Вятич | III | 2011 | 8069999 | Paid |
33 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | none | 2013 | 1250413 | Paid |
34 | | Тараничева Валерия | Круг Добра | none | 2014 | Сontact chip rent | Paid |
35 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | III | 2012 | 8500432 | Paid |
36 | | Федоряка Анастасия | Круг Добра | IIIю | 2012 | 4639445 | Paid |
37 | | Федоряка Елизавета | Круг Добра | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
38 | | Цветкова Таисия | Малахит | none | 2011 | 2451177 | Paid |
39 | | Чернышева Алена | Искатель | IIIю | 2014 | 2620682 | Paid |
40 | | Чернышева Диана | Искатель | III | 2012 | 2620675 | Paid |
41 | | Шаманаева Варвара | Бутово-Team | IIIю | 2013 | 2224688 | Paid |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бакшаева Кира | НИКА | II | 2010 | 1804545 | Paid |
2 | | Банникова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8680266 | Paid |
3 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 8020346 | Paid |
4 | | Голубева Елизавета | Ватутинки | I | 2009 | 8519853 | Paid |
5 | | Гомозова Екатерина | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8000849 | Paid |
6 | | Городилина Светлана | СК Фотон | Iю | 2009 | 2132863 | Paid |
7 | | Зыкова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2009 | 8512694 | Paid |
8 | | Карчевская Нина | Малахит | I | 2009 | 8085166 | Paid |
9 | | Ляхова Татьяна | НИКА | Iю | 2010 | 8622154 | Paid |
10 | | Максикова Марфа | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 8122806 | Paid |
11 | | Мартемьянова Варвара | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8036436 | Paid |
12 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8510446 | Paid |
13 | | Никифорова Екатерина | Ориента-Виктория | II | 2009 | 1405055 | Paid |
14 | | Никонорова Татьяна | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8044771 | Paid |
15 | | Олейниченкова Анна | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2009 | 8067861 | Paid |
16 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | I | 2009 | 8007597 | Paid |
17 | | Ромашкина Александра | НИКА | I | 2009 | 8621818 | Paid |
18 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8026220 | Paid |
19 | | Степыгина Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8516274 | Paid |
20 | | Тимофеева Ксения | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8044799 | Paid |
21 | | Ткачева Полина | Хорошево "Запад" | I | 2009 | 8085161 | Paid |
22 | | Уваркина Арина | Тропа | I | 2010 | 8168105 | Paid |
23 | | Уваркина Варвара | Тропа | I | 2010 | 8039322 | Paid |
24 | | Хураськина Алиса | Ориента Ski-O | Iю | 2010 | 8501341 | Paid |
25 | | Чуприкова Кристина | СК Фотон | I | 2009 | 8219763 | Paid |
Ж17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Барканова Анастасия | Малахит | II | 2008 | 2129510 | Paid |
2 | | Батищева Ксения | Ориента-Виктория | I | 2007 | 1410094 | Paid |
3 | | Буздалина Ульяна | Ориента-Голд | КМС | 2008 | 8003999 | Paid |
4 | | Вахитова Амина | Люберцы Вятич | II | 2008 | 8622442 | Paid |
5 | | Воинова София | Малахит | II | 2008 | 2129482 | Paid |
6 | | Гайфуллина Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | III | 2006 | 8501353 | Paid |
7 | | Зеленская Виктория | Ориента Ski-O | I | 2008 | 8275064 | Paid |
8 | | Зубкова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2006 | 8067965 | Paid |
9 | | Карева Алевтина | Ориента-СКРУМ | КМС | 2008 | 8023813 | Paid |
10 | | Козлова Анна | Ориента Ski-O | КМС | 2008 | 8654964 | Paid |
11 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8168018 | Paid |
12 | | Максикова Агафья | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 8261347 | Paid |
13 | | Метлина Вера | РУБИКОН "Запад" | КМС | 2007 | 8118127 | Paid |
14 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8044473 | Paid |
15 | | Олейниченкова Светлана | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | КМС | 2008 | 8506951 | Paid |
16 | | Ордина Милана | Ориента-Виктория | II | 2008 | 1452495 | Paid |
17 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8056009 | Paid |
18 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 8641044 | Paid |
19 | | Стрелкова Катерина Ивановна | Ориента-Голд | II | 2008 | 8044763 | Paid |
20 | | Сысоева Светлана | Ориента Ски-О | I | 2008 | 8055953 | Paid |
21 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 8410607 | Paid |
22 | | Хаустова Ева | Ориента Ски-О | КМС | 2007 | 8517399 | Paid |
Ж20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гомозова Анна | Ориента Ски-О | КМС | 2005 | 8001183 | Paid |
2 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8657091 | Paid |
3 | | Иванова Елизавета | СК Фотон | КМС | 2005 | 2097912 | Paid |
4 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | КМС | 2004 | 8007602 | Paid |
5 | | Камышева Яна | Малахит | I | 2005 | 8500188 | Paid |
6 | | Покровская Агния | Ориента-СКРУМ | КМС | 2004 | 8638596 | Paid |
7 | | Савельева Наталья | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8122921 | Paid |
8 | | Семёнова Олеся | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8044491 | Paid |
9 | | Филимонова Анастасия | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8021423 | Paid |
10 | | Хомутова Алёна | РУБИКОН "Запад" | КМС | 2005 | 8044844 | Paid |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алекснина Ольга | НИКА | none | 1984 | 1504127 | Paid |
2 | | Антохина Татьяна | district Sao, personal | МС | 1982 | 8012222 | Paid |
3 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 8007547 | Paid |
4 | | Голованова Ангелина | Бутово-Team | МС | 1997 | 8261378 | Paid |
5 | | Зрелина Алёна | Ориента Ski-O | МС | 1994 | 8122900 | Paid |
6 | | Кудакина Вера | Ур | none | 1990 | 8052268 | Paid |
7 | | Маляренко Мария | Tula, personal | II | 1991 | 8055985 | Paid |
8 | | Матросова Алина | district Sao, personal | I | 1994 | 2159345 | Paid |
9 | | Миронова Елена | Малахит | КМС | 1984 | 8071719 | Paid |
10 | | Нестерова Ирина | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 8658963 | Paid |
11 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2001 | 8062602 | Paid |
12 | | Родина Нина | Ориента Ски-О | МС | 2002 | 8501282 | Paid |
13 | | Семенова Юлия | FISHIAN | МС | 1976 | 8658980 | Paid |
14 | | Серенко Мария | Аура приключений | none | 2002 | 8631489 | Paid |
15 | | Синицына Татьяна | НИКА | none | 1979 | 1452488 | Paid |
16 | | Сопьяник Тамара | Хорошево "Запад" | II | 1984 | 4632776 | Paid |
17 | | Сухинина Анастасия | district Juzao | КМС | 2001 | 8261381 | Paid |
18 | | Точилкина Мария | district Juzao | КМС | 2001 | 8058045 | Paid |
19 | | Трубкина Марина | district Juvao, personal | МС | 1996 | 8026796 | Paid |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Белова Алевтина | СК Фотон | none | 1983 | 2229201 | Paid |
2 | | Борисенкова Наталья | Малахит | I | 1978 | 9780421 | Paid |
3 | | Гончаренко Наталья | Малахит | II | 1965 | 9139139 | Paid |
4 | | Дмитриева Татьяна | Ориента-Кунцево | II | 1981 | 238640 | Paid |
5 | | Екатова Людмила | Ориента-Кунцево | none | 1974 | 1413949 | Paid |
6 | | Костылева Анна | Броненосец в потемках | I | 1981 | 8050518 | Paid |
7 | | Мордирос Татьяна | МГУ | none | 1975 | 1312961 | Paid |
8 | | Субботина Светлана | ГСОБ "Лесная" | II | 1966 | 8058869 | Paid |
9 | | Тремпольцева Ирина | Малахит | none | 1977 | 8501295 | Paid |
10 | | Хельдерт Елена | Тропа | КМС | 1974 | 8004286 | Paid |
11 | | Хижняк Тамара | district Sao, personal | II | 1968 | 8643033 | Paid |
12 | | Чистова Мария | Бутово-Team | КМС | 1983 | 8079999 | Paid |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1957 | 2040863 | Paid |
2 | | Русанова Елена | PARUS | none | 1950 | 8643710 | Paid |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Агзамов Амир | Ориента-СКРУМ | none | 2013 | 1111111 | Paid |
2 | | Александров Иван | мск О"Лень | IIIю | 2014 | 8470001 | Paid |
3 | | Алимов Степан | Ориента-Кунцево | none | 2014 | 895754 | Paid |
4 | | Бабаев Артём | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2011 | 8510525 | Paid |
5 | | Безволев Степан | Ориента-СКРУМ | none | 2013 | 1633698 | Paid |
6 | | Белов Артём | Малахит | none | 2012 | 238165 | Paid |
7 | | Бобков Ярослав | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2011 | 2120786 | Paid |
8 | | Бурмистров Сергей | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2011 | 8136946 | Paid |
9 | | Виноградов Александр Александр | Круг Добра | none | 2014 | 1504117 | Paid |
10 | | Власов Владислав | Бутово-Team | IIIю | 2013 | 2224685 | Paid |
11 | | Власов Ярослав | Бутово-Team | II | 2011 | 8500185 | Paid |
12 | | Вышенков Артемий | Ориента-СКРУМ | Iю | 2012 | 1602530 | Paid |
13 | | Голик Илья | Малахит | IIIю | 2012 | 2031742 | Paid |
14 | | Голубев Тимофей | НИКА | IIIю | 2011 | 1020682 | Paid |
15 | | Готянский Павел | Круг Добра | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
16 | | Григорьев Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2015 | 1423940 | Paid |
17 | | Деревягин Михаил | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 2303333 | Paid |
18 | | Друзин Павел | Ориента Ски-О | IIIю | 2013 | 8502715 | Paid |
19 | | Есаулков Сергей | Бутово-Team | none | 2013 | 2224689 | Paid |
20 | | Игнатьев Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 2224729 | Paid |
21 | | Калинин Лукьян | Тропа | II | 2012 | 8513800 | Paid |
22 | | Камарицкий Александр | Хорошево "Запад" | none | 2013 | 4632776 | Paid |
23 | | Каптуро Андрей | Круг Добра | IIIю | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
24 | | Кондратьев Фёдор | Ориента-Виктория | Iю | 2011 | 1009477 | Paid |
25 | | Коршунов Тимур | Малахит | IIю | 2012 | 2117786 | Paid |
26 | | Костылев Михаил | СК Фотон | IIIю | 2014 | 830038 | Paid |
27 | | Круковский Федор | Люберцы Вятич | Iю | 2012 | 303548 | Paid |
28 | | Кузьмин Михаил | Ориента-Голд | Iю | 2012 | 8662401 | Paid |
29 | | Кунцевич Иван | Тропа | III | 2012 | 8026223 | Paid |
30 | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | none | 2011 | 2102482 | Paid |
31 | | Максимец Роман | Круг Добра | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
32 | | Малинин Антон | Лосиный остров | IIю | 2011 | 1901910 | Paid |
33 | | Матвиенко Глеб | Ориента-СКРУМ | Iю | 2011 | 2147298 | Paid |
34 | | Милорадов Максим | РУБИКОН "Запад" | none | 2012 | 4632477 | Paid |
35 | | Мироненко Лев | Динозавры | none | 2016 | Сontact chip rent | Paid |
36 | | Муртазин Карим | Хорошево "Запад" | Iю | 2011 | 8517260 | Paid |
37 | | Наливко Тимофей | Лосиный остров | IIIю | 2013 | 1901908 | Paid |
38 | | Некрасов Иван | Малахит | none | 2014 | 1452504 | Paid |
39 | | Некрасов Фёдор | Малахит | none | 2014 | 2028180 | Paid |
40 | | Никоноров Михаил | Ориента Ski-O | III | 2012 | 8275067 | Paid |
41 | | Никулин Степан | Хорошево "Запад" | none | 2013 | 4632800 | Paid |
42 | | Озерский Аркадий | Ориента Ski-O | III | 2011 | 8632956 | Paid |
43 | | Петропавловский Иван | Ориента-СКРУМ | none | 2012 | 111111 | Paid |
44 | | Протосеня Иван | Люберцы-Вятич | II | 2012 | 8418064 | Paid |
45 | | Рафиков Кирилл | Ориента-Голд | none | 2011 | 2120818 | Paid |
46 | | Рюмшин Максим | РУБИКОН "Запад" | none | 2013 | 4632478 | Paid |
47 | | Саванин Данила | Малахит | III | 2012 | 2303334 | Paid |
48 | | Салов Артём | Ориента Ski-O | II | 2012 | 8044778 | Paid |
49 | | Семёнов Иван | Ориента Ски-О | IIIю | 2012 | 2075593 | Paid |
50 | | Сигуткин Захар | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2011 | 8509049 | Paid |
51 | | Синицын Тимур | НИКА | IIIю | 2012 | 6305090 | Paid |
52 | | Сладкевич Сергей | РУБИКОН "Запад" | none | 2014 | 4632468 | Paid |
53 | | Соколов Андрей | Малахит | III | 2012 | 7000886 | Paid |
54 | | Соколов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2013 | 8016152 | Paid |
55 | | Соломеннов Иван | РУБИКОН "Запад" | none | 2014 | 2024805 | Paid |
56 | | Стафеев Алексей | РУБИКОН "Запад" | none | 2015 | 4632469 | Paid |
57 | | Сургучев Тимофей | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2011 | 1426089 | Paid |
58 | | Тремпольцев Никита | Малахит | none | 2014 | 2086308 | Paid |
59 | | Узоров Леонид | Бутово-Team | IIю | 2012 | 2224704 | Paid |
60 | | Фастунов Максим | Лосиный остров | none | 2016 | 2131881 | Paid |
61 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | none | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
62 | | Федосеев Сергей | Ориента Ски-О | IIю | 2011 | 7212214 | Paid |
63 | | Фомичев Егор | Хорошево "Запад" | Iю | 2011 | 8650782 | Paid |
64 | | Чернов Родион | Ориента-Кунцево | none | 2013 | 8076575 | Paid |
65 | | Шарифуллин Артём | Бутово-Team | none | 2013 | 2055013 | Paid |
66 | | Шигаев Григорий | Ориента-star | II | 2011 | 8044850 | Paid |
67 | | Шуберт Кирилл | Круг Добра | IIIю | 2011 | Сontact chip rent | Paid |
68 | | Щетвин Юрий | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2011 | 8463246 | Paid |
69 | | Яхнин Василий | Малахит | none | 2011 | 238317 | Paid |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Барковский Евгений | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 1423742 | Paid |
2 | | Виноградов Максим | Круг Добра | none | 2009 | 8666274 | Paid |
3 | | Демьянов Николай | Бутово-Team | I | 2010 | 8501170 | Paid |
4 | | Дульцев Владимир | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8122857 | Paid |
5 | | Екатов Юрий | Ориента-Кунцево | IIю | 2009 | 4648870 | Paid |
6 | | Ефетов Михаил | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 8427256 | Paid |
7 | | Журкин Егор | Ориента-Голд | I | 2009 | 8261356 | Paid |
8 | | Зенкевич Артур | Круг Добра | IIIю | 2010 | Сontact chip rent | Paid |
9 | | Кисловский Марк | Малахит | II | 2010 | 1633126 | Paid |
10 | | Колушев Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2010 | 8133217 | Paid |
11 | | Лазарев Фёдор | Ориента Ski-O | II | 2009 | 8511199 | Paid |
12 | | Мазуров Иван | Малахит | II | 2010 | 2229224 | Paid |
13 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8117929 | Paid |
14 | | Матвеев Лев | Ориента Ski-O | II | 2009 | 8036376 | Paid |
15 | | Матвиенко Никита | Ориента-СКРУМ | I | 2009 | 8016154 | Paid |
16 | | Насонов Денис | Ориента Ski-O | II | 2009 | 8510142 | Paid |
17 | | Неретин Артём | Ориента Ски-О | II | 2010 | 8505804 | Paid |
18 | | Окина Михаил | Хорошево "Запад" | Iю | 2010 | 8427249 | Paid |
19 | | Романенков Петр | Лосиный остров | II | 2010 | 1901909 | Paid |
20 | | Рудов Алексей | Бутово-Team | I | 2009 | 8372247 | Paid |
21 | | Салов Георгий | Ориента Ski-O | II | 2010 | 8511666 | Paid |
22 | | Сафаров Денис | ЮЗАО-Теам | II | 2009 | 8512584 | Paid |
23 | | Серов Илья | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8122930 | Paid |
24 | | Скитяев Георгий | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8168109 | Paid |
25 | | Торохов Лев | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 8117999 | Paid |
26 | | Филимонов Иван | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8168040 | Paid |
27 | | Фролов Егор | Бутово-Team | I | 2010 | 8219733 | Paid |
28 | | Хайбрахманов Равиль | Ориента Ски-О | I | 2009 | 8518380 | Paid |
29 | | Хаустов Пётр | Ориента Ски-О | II | 2010 | 2040350 | Paid |
30 | | Чистов Владимир | Бутово-Team | III | 2010 | 1393504 | Paid |
31 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8643043 | Paid |
32 | | Шишикин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8418095 | Paid |
33 | | Явтушенко Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 1423955 | Paid |
34 | | Яковлев Андрей | Ориента Ски-О | II | 2010 | 8275025 | Paid |
35 | | Яковлев Егор | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8372210 | Paid |
М17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алейников Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2008 | 8021413 | Paid |
2 | | Алекснин Георгий | НИКА | Iю | 2008 | 1037421 | Paid |
3 | | Алехин Виктор | Ориента-СКРУМ | I | 2008 | 8444485 | Paid |
4 | | Байкин Егор | Ориента Ски-О | I | 2008 | 8501301 | Paid |
5 | | Богопольский Леонид | ЮЗАО-Теам | I | 2008 | 8261334 | Paid |
6 | | Гайфуллин Андрей | О-клуб "Воробьевы Горы" | II | 2008 | 8501255 | Paid |
7 | | Голубев Сергей | Ватутинки | I | 2008 | 8052263 | Paid |
8 | | Ковалев Александр | РУБИКОН "Запад" | КМС | 2007 | 8118124 | Paid |
9 | | Коробов Леонид | НИКА | I | 2008 | 8622046 | Paid |
10 | | Куропаткин Мирон | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2008 | 8067786 | Paid |
11 | | Лебедев Иван | НИКА | Iю | 2008 | 1500468 | Paid |
12 | | Меркулов Арсений | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8105142 | Paid |
13 | | Михайлов Леонид | Малахит | II | 2008 | 2111211 | Paid |
14 | | Моторин Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 2127052 | Paid |
15 | | Муцко Федор | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2007 | 1415771 | Paid |
16 | | Павликов Пётр | Ориента-СКРУМ | КМС | 2006 | 8122920 | Paid |
17 | | Пахнин Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8333345 | Paid |
18 | | Пепик Степан | Ориента Ски-О | II | 2008 | 1404738 | Paid |
19 | | Покровский Артем | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 1504101 | Paid |
20 | | Редькин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8136470 | Paid |
21 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2006 | 8508115 | Paid |
22 | | Рыбаков Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2006 | 8219702 | Paid |
23 | | Сазонов Сергей | Хорошево "Запад" | КМС | 2007 | 8219797 | Paid |
24 | | Саид Самир | Хорошево "Запад" | КМС | 2006 | 8052252 | Paid |
25 | | Саламатов Алексей | Хорошево "Запад" | КМС | 2007 | 8118125 | Paid |
26 | | Саламатов Дмитрий | Хорошево "Запад" | КМС | 2008 | 8118126 | Paid |
27 | | Сенаторов Арсений | Хорошево "Запад" | КМС | 2007 | 8007542 | Paid |
28 | | Степанов Игорь | Ориента Ski-O | II | 2008 | 8511358 | Paid |
29 | | Третьяков Тимофей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8023815 | Paid |
30 | | Тюлькевич Матвей | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8136440 | Paid |
31 | | Филизон Михаил | Ориента Ski-O | I | 2006 | 8275011 | Paid |
32 | | Шлыков Александр | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 8036448 | Paid |
33 | | Шугаев Антон | НИКА | II | 2008 | 1425147 | Paid |
М20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алдобаев Максим | Искатель | МС | 2004 | 8330708 | Paid |
2 | | Ахметзянов Азамат | Хорошево "Запад" | II | 2004 | 8085160 | Paid |
3 | | Белов Семён | Ориента Ski-O | КМС | 2003 | 8062610 | Paid |
4 | | Кузьмин Алексей | Ориента-Голд | КМС | 2005 | 8105143 | Paid |
5 | | Сороко Артём | Хорошево "Запад" | КМС | 2005 | 8330736 | Paid |
6 | | Тайманов Александр | Ориента-СКРУМ | КМС | 2005 | 8410405 | Paid |
7 | | Чертков Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | МС | 2003 | 8650731 | Paid |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Веселов Андрей | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 1993 | 8219715 | Paid |
2 | | Вороной Вадим | district Zao, personal | I | 1976 | 2008242 | Paid |
3 | | Гайфуллин Александр | О-клуб "Воробьевы Горы" | II | 1984 | 1131124 | Paid |
4 | | Голенев Дмитрий | Бутовские волки | I | 1988 | 8244428 | Paid |
5 | | Горбачёв Алексей | Рамтрак | I | 1974 | 8020360 | Paid |
6 | | Дюльдин Руслан | Blizzard Adventure Team | II | 1985 | 8270785 | Paid |
7 | | Жданов Александр | Лыткарино-Глухова | III | 1984 | Сontact chip rent | Paid |
8 | | Кобликов Дмитрий | district Vao, personal | I | 2000 | 8141100 | Paid |
9 | | Косовец Вячеслав | Хорошево "Запад" | МС | 1997 | 8631482 | Paid |
10 | | Котов Даниил | Ориента Ski-O | МС | 2000 | 8105138 | Paid |
11 | | Кузьмин Дмитрий | Ориента-Голд | МС | 1981 | 8130581 | Paid |
12 | | Маляренко Александр | Tula, personal | КМС | 1988 | 8044840 | Paid |
13 | | Рисков Георгий | Ур | none | 1990 | 8052253 | Paid |
14 | | Рыбаков Андрей | OMEGA | II | 1974 | 8219774 | Paid |
15 | | Рякин Михаил | Moskva, personal | I | 1990 | 8501101 | Paid |
16 | | Сухов Артем | Хорошево "Запад" | МС | 1987 | 8658955 | Paid |
17 | | Тимофеев Дмитрий | О-НиКс | КМС | 1977 | 8646218 | Paid |
18 | | Черненко Евгений | district Zao, personal | I | 1968 | 8670653 | Paid |
19 | | Черных Вячеслав | Ориента-Опал | МС | 1996 | 8629224 | Paid |
20 | | Черных Михаил | Ориента-Опал | МС | 2002 | 8643721 | Paid |
21 | | Чижов Валентин | Хорошево "Запад" | II | 1990 | 8501333 | Paid |
22 | | Ястребков Константин | district Novomoskovsij ao, personal | none | 1984 | 8638331 | Paid |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреев Константин | Ориента-СКРУМ | III | 1970 | 1422556 | Paid |
2 | | Байкин Александр | Ориента Ски-О | I | 1975 | 8020358 | Paid |
3 | | Блохин Олег | Istrinskij rajon, personal | I | 1964 | 8007537 | Paid |
4 | | Буздалин Сергей | Ориента-Голд | none | 1973 | 8261353 | Paid |
5 | | Глазунов Андрей | Лосиный остров | none | 1974 | 8502738 | Paid |
6 | | Голубев Владимир | НИКА | none | 1982 | 8044805 | Paid |
7 | | Грицан Руслан | Ориента Ски-О | ЗМС | 1978 | 8004583 | Paid |
8 | | Ковалев Александр | Живу бегом | I | 1982 | 8330664 | Paid |
9 | | Коробов Александр | НИКА | I | 1974 | 8622050 | Paid |
10 | | Костылев Евгений | Броненосец в потемках | I | 1981 | 1413237 | Paid |
11 | | Кубарев Михаил | МГУ | I | 1969 | 8418020 | Paid |
12 | | Лебедев Илья | НИКА | none | 1981 | 1972898 | Paid |
13 | | Метлин Сергей | РУБИКОН "Запад" | II | 1983 | 8105137 | Paid |
14 | | Мордирос Александр | МГУ | I | 1975 | 681818 | Paid |
15 | | Петров Андрей | Лесовички | none | 1964 | 1036497 | Paid |
