Областные соревнования по СО "туристический слет обучающихся". (кросс-выбор). Командный зачет
Областные соревнования по спортивному ориентированию "туристический слет обучающихся". Кросс-выбор (код 0830121811Я)
Orienteering Local
Registration finished 15.06.2023 23:55 MSK
Claims count(total 15)
| | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. |
| | Personal, Borovskij rajon | 1 | Татьяна Яцкова | 15.06.2023 08:05 |
| | Боровский район, Borovskij rajon | 1 | Татьяна Яцкова | 15.06.2023 07:53 |
| | Personal, Borovskij rajon | 1 | Татьяна Яцкова | 15.06.2023 07:50 |
| | Personal, Borovskij rajon | 2 | Татьяна Яцкова | 15.06.2023 07:36 |
| | Personal, Borovskij rajon | 1 | Татьяна Яцкова | 15.06.2023 07:33 |
| | Боровский район, Borovskij rajon | 5 | Татьяна Яцкова | 15.06.2023 07:23 |
| | Ветер перемен, Kaluga | 4 | Татьяна Орлова | 14.06.2023 23:13 |
| | ТКК *ПОИСК", Kaluga | 6 | Валерий Толкачев | 14.06.2023 21:43 |
| | Ветерок, Kaluga | 6 | Наталья Захарова | 14.06.2023 17:28 |
| | Ветер перемен, Kaluga | 1 | Руслан Nn | 14.06.2023 01:15 |
| | Маршрут, Suhinichskij rajon | 6 | Павел Гришин | 14.06.2023 00:12 |
| | ШСК "Правые", Kaluga | 6 | Татьяна Воробьева | 13.06.2023 23:42 |
| | Азимут, Hvastovichskij rajon | 6 | Михаил Вождаев | 13.06.2023 20:05 |
| | Ветер перемен, Kaluga | 1 | Руслан Nn | 13.06.2023 19:20 |
| | Прорыв, Ljudinovskij rajon | 6 | Ирина Тимашова | 13.06.2023 15:20 |
Other events, Orienteering, Kaluzhskaja oblast