Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию "Золотая осень-2023"
Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию "Золотая осень-2023", дистанция кросс-выбор
Orienteering Local
Registration finished 18.09.2023 23:55 MSK
Claims count(total 12)
| | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Processing | МОУ Покровская СОШ, Istrinskij rajon | 7 | Евгений Виноградов | 18.09.2023 23:00 | 1043201 |
| | Processing | Дедовск СОШ 3, Istrinskij rajon | 38 | Людмила Камаева | 18.09.2023 22:57 | 1043199 |
| | Processing | Истра 3, Istrinskij rajon | 16 | Тимофей Бульдяев | 18.09.2023 22:03 | 1043152 |
| | Processing | Октябрьская СОШ, Istrinskij rajon | 14 | Галина Бондаренко(Мамаева) | 18.09.2023 21:46 | 1043130 |
| | Processing | СТК "Слобода" Павловская СОШ, Istrinskij rajon | 20 | Валентина Фесенко | 18.09.2023 21:17 | 1043094 |
| | Processing | Новопетровск, Istrinskij rajon | 12 | Ирина Горелова | 18.09.2023 20:30 | 1043035 |
| | Processing | СОШ №2 г. Истра, Istrinskij rajon | 40 | Лариса Емельянова | 17.09.2023 18:09 | 1041788 |
| | Processing | Personal, Istrinskij rajon | 1 | Марина Тарновская | 17.09.2023 17:24 | 1041770 |
| | Processing | Рождественская сош, Istrinskij rajon | 7 | Дмитрий Потемкин | 16.09.2023 18:06 | 1041287 |
| | Processing | Personal, Istrinskij rajon | 1 | Дима Лапкин | 14.09.2023 07:39 | 1037640 |
| | Processing | Personal, Istrinskij rajon | 1 | Виктор Рябчиков | 13.09.2023 11:26 | 1036143 |
| | Processing | Personal, Istrinskij rajon | 1 | Андрей Ляхов | 12.09.2023 19:26 | 1035160 |
Other events, Orienteering, Moskovskaja oblast