Фестиваль ВелоАртём 24 и гонка "Трындец"
Фан-гонка за Второй плотиной и фестиваль с обширной программой для жителей города и края
Cycling Local
Registration finished 28.09.2024 17:00 MSK
Claims count(total 92)
| | Status | Club | Ранее участвовал в гонках | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Нет | 1 | Олег Ковалишин | 28.09.2024 13:56 | 1335678 |
| | Confirmed | Велоклуб "Находка", Nahodka | Да | 1 | Павел Слатин | 28.09.2024 13:24 | 1335665 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Андрей Шарапов | 28.09.2024 11:20 | 1335610 |
| | Confirmed | ДРЧ Fucktory Racist Team, Vladivostok | Нет | 1 | Алексей Нескажу | 28.09.2024 07:30 | 1335532 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Нет | 2 | Виктор Блиндяев | 28.09.2024 05:45 | 1335508 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Да | 1 | Юрий Беглов | 28.09.2024 04:09 | 1335500 |
| | Confirmed | 3.6.8.-MRT, Vladivostok | Нет | 1 | Дмитрий Зайцев | 28.09.2024 04:08 | 1335499 |
| | Confirmed | Прима, Vladivostok | Да | 1 | Александр Кошкаров | 28.09.2024 04:00 | 1335497 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Нет | 3 | Александр Старун | 28.09.2024 03:15 | 1335490 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 1 | Ivan Ivanov | 28.09.2024 02:42 | 1335486 |
| | Confirmed | homoSaur Team, Vladivostok | Да | 1 | Дмитрий Нечепуренко | 27.09.2024 16:20 | 1335178 |
| | Confirmed | HomoSaur Team, Artem | Нет | 1 | Андрей Шарапов | 27.09.2024 15:46 | 1335149 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Нет | 2 | Григорий Трусевский | 27.09.2024 15:30 | 1335133 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Sergey Moskalev | 27.09.2024 15:29 | 1335131 |
| | Confirmed | Razbeg.club, Vladivostok | Да | 1 | Сергей Коваль | 27.09.2024 15:12 | 1335108 |
| | Confirmed | Personal, Primorskij kraj | Нет | 1 | Дмитрий Почернин | 27.09.2024 13:51 | 1335031 |
| | Confirmed | homoSaur Team, Vladivostok | Да | 1 | Антон Матвеев | 27.09.2024 13:33 | 1335010 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Александр Ковалёв | 27.09.2024 12:56 | 1334950 |
| | Confirmed | 3.6.8, Vladivostok | Нет | 1 | Владимир Северьянов | 27.09.2024 07:28 | 1334576 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Игнат Труфанов | 27.09.2024 06:40 | 1334538 |
| | Confirmed | homoSaur Team, Vladivostok | Да | 2 | Вадим Березной | 27.09.2024 05:25 | 1334505 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Нет | 1 | Андрей Конотоп | 27.09.2024 05:12 | 1334500 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Нет | 1 | Григорий Трусевский | 27.09.2024 04:46 | 1334493 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 1 | Леонид Волком | 27.09.2024 04:15 | 1334485 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Анатолий Дядюк | 26.09.2024 12:15 | 1333523 |
| | Confirmed | Ангарская 3/2, Artem | Нет | 1 | Алексей Салангин | 26.09.2024 11:15 | 1333433 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 1 | Антон Лукьянов | 26.09.2024 08:38 | 1333240 |
| | Confirmed | ВелоАртём, Artem | Нет | 1 | Анастасия Олиференко | 26.09.2024 07:46 | 1333173 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 1 | Роман Размахнин | 26.09.2024 04:14 | 1333062 |
| | Confirmed | ВелоАртём, Artem | Нет | 1 | Вадім Моряків | 26.09.2024 03:07 | 1333050 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Нет | 1 | Татьяна Лазарева | 25.09.2024 19:28 | 1332754 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Марк Волуйко | 25.09.2024 14:51 | 1332442 |
| | Confirmed | Городские легенды, Vladivostok | Да | 1 | Hardkop Hardkop | 25.09.2024 12:45 | 1332260 |
| | Confirmed | Makkoli racing team, Vladivostok | Да | 1 | Сергей Жидков | 25.09.2024 11:01 | 1332120 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Михаил Петрик | 25.09.2024 06:31 | 1331802 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Нет | 1 | Oleg Dmitrienko | 25.09.2024 03:02 | 1331727 |
| | Confirmed | Артем, лично, Artem | Да | 1 | Сергей Ромин | 24.09.2024 11:44 | 1330762 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Да | 1 | Андрей Кузнецов | 24.09.2024 11:04 | 1330683 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Ксения Ян | 24.09.2024 08:24 | 1330413 |
| | Confirmed | 3.6.8.-MRT, Vladivostok | Нет | 2 | Максон Ищук | 24.09.2024 05:27 | 1330289 |
| | Confirmed | ВелоАртём, Artem | Нет | 1 | Егор Слесаренко | 24.09.2024 04:25 | 1330265 |
| | Confirmed | homoSaur Team, Vladivostok | Да | 1 | Денис Зарецкий | 24.09.2024 04:17 | 1330263 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Николай Монастырецкий | 23.09.2024 15:20 | 1329712 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Назар Левушкин | 23.09.2024 15:08 | 1329694 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Антон Манцыбора Антон | 23.09.2024 11:30 | 1329388 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 1 | Александр Ефимов | 23.09.2024 01:10 | 1329079 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 1 | Захар Образцов | 22.09.2024 01:59 | 1328474 |
| | Confirmed | ВелоАртём, Artem | Да | 1 | Костян Колбасов | 21.09.2024 08:12 | 1328111 |
| | Confirmed | PrimBikeVeloVL, Vladivostok | Нет | 1 | Евгений Кузнецов | 20.09.2024 15:06 | 1327745 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 1 | Александр Смаглюк | 20.09.2024 05:59 | 1327256 |
| | Confirmed | Прима, Vladivostok | Да | 1 | Родион Коваль | 20.09.2024 03:32 | 1327228 |
| | Confirmed | Personal, Primorskij kraj | Нет | 1 | Алексей Салангин | 19.09.2024 08:13 | 1325793 |
| | Confirmed | ВелоАртём, Artem | Нет | 1 | Евгений Карпенко | 18.09.2024 09:39 | 1324192 |
| | Confirmed | GRITSAY BOYs, Vladivostok | Да | 2 | Максим Грицай | 18.09.2024 03:13 | 1323926 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Яяяя Яяяя | 16.09.2024 14:42 | 1321691 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 1 | Виктор Блиндяев | 16.09.2024 09:15 | 1321224 |
| | Confirmed | NaVeLe, Vladivostok | Да | 1 | Павел Семененко | 16.09.2024 07:56 | 1321143 |
| | Confirmed | ВелоАртём, Artem | Да | 1 | Стас Селютин | 16.09.2024 07:23 | 1321122 |
| | Confirmed | Big Stone, Bolshoj kamen | Да | 6 | Влад Махин | 16.09.2024 06:43 | 1321095 |
| | Confirmed | НАКАТ, Ussurijsk | Да | 1 | Руслан Шин | 16.09.2024 05:08 | 1321073 |
| | Confirmed | НАКАТ, Ussurijsk | Да | 1 | Владимир Велоспорт | 16.09.2024 03:24 | 1321048 |
| | Confirmed | ДРЧ Fucktory Racist Team, Vladivostok | Нет | 1 | Даниил Попов | 15.09.2024 17:26 | 1320705 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 1 | Артем Кошуба | 15.09.2024 16:13 | 1320677 |
| | Confirmed | 3.6.8.-MRT, Vladivostok | Да | 1 | Дмитрий Колачевский | 13.09.2024 02:05 | 1318738 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Леонид Мажара | 12.09.2024 02:28 | 1317365 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Иван Черемисин Иван 2010 | 11.09.2024 04:44 | 1315704 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Константин Хохлов | 10.09.2024 14:25 | 1314972 |
| | Confirmed | ВелоАртём, Artem | Да | 3 | Антон Шубин | 09.09.2024 11:12 | 1313416 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Алексей Грицаенко | 09.09.2024 07:38 | 1313163 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Дмитрий Мякота | 08.09.2024 05:22 | 1312496 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 1 | Владимир Сотов | 07.09.2024 03:20 | 1311979 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Александр Ломакин | 06.09.2024 15:20 | 1311643 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Нет | 1 | Дмитрий Петропольский | 06.09.2024 04:21 | 1310973 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Нет | 1 | Станислав Истомин | 06.09.2024 04:14 | 1310967 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Да | 1 | Sergey Lee | 05.09.2024 09:25 | 1309780 |
| | Confirmed | HomoSaur Team, Artem | Да | 1 | Денис Тоцкий | 04.09.2024 05:56 | 1308103 |
| | Confirmed | HomoSaur Team, Artem | Да | 1 | Илья Терещенко | 03.09.2024 14:48 | 1307488 |
| | Confirmed | ВелоАртём, Artem | Нет | 1 | Виталий Ильяшенко | 02.09.2024 04:48 | 1305897 |
| | Confirmed | Прима, Vladivostok | Да | 1 | Александр Старун | 31.08.2024 14:57 | 1305090 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Нет | 1 | Николай Харновец | 30.08.2024 11:18 | 1304361 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Вадім Моряків | 23.08.2024 15:38 | 1299325 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Нет | 1 | Алексей Морковчин | 21.08.2024 16:43 | 1297829 |
| | Confirmed | Прима, Vladivostok | Нет | 1 | Владимир Кузнецов | 18.08.2024 07:46 | 1295382 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Нет | 2 | Константин Матовых | 16.08.2024 05:09 | 1294579 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 1 | Дмитрий Фатеев | 15.08.2024 14:42 | 1294249 |
| | Confirmed | ВелоАртём, Artem | Да | 1 | Полина Волошина | 14.08.2024 04:36 | 1293043 |
| | Confirmed | ВелоАртём, Artem | Да | 1 | Егор Слесаренко | 14.08.2024 04:28 | 1293042 |
| | Confirmed | Personal, Artem | Да | 1 | Алексей Имшинецкий | 14.08.2024 03:55 | 1293035 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 1 | Александр Аделев | 12.08.2024 10:07 | 1291745 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 1 | Василий Мискель | 10.08.2024 17:36 | 1291062 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Да | 2 | Олег Ковалишин | 05.08.2024 03:23 | 1287506 |
| | Confirmed | Personal, Vladivostok | Нет | 1 | Дмитрий Соколов | 21.07.2024 13:47 | 1278425 |
Other events, Cycling, Primorskij kraj