Organizer
Владимир Медведев | |
+79128961900 Владимир | |
111medved@gmail.com |
31 мая 2019 – 02 июня 2019 Миасс, Казачья Поляна
Майская Поляна в Июне
Orienteering Regional
Registration finished 30.05.2019 10:00 MSK
Organizer
Владимир Медведев | |
+79128961900 Владимир | |
111medved@gmail.com |
Event subs (program)
- 31.05.2019 (Пт) 16:00 - " Майский Подснежник".
- 01.06.2019 (Сб) 12:00 - "Майская поляна в Июне".
- 02.06.2019 (Вс) 11:00 - "Майская полянав Июне".
Place Cheljabinskaja oblast » Miass » Казачья Поляна
Participating groups | Price | |
For 1 race | For all | |
Ж10 Female | 150 ₽ | 450 ₽ |
Ж12 Female | 150 ₽ | 450 ₽ |
Ж21 Female | 300 ₽ | 900 ₽ |
Ж40 Female | 300 ₽ | 900 ₽ |
Ж50 Female | 300 ₽ | 900 ₽ |
Ж55 Female | 300 ₽ | 900 ₽ |
Ж60 Female | 250 ₽ | 750 ₽ |
Ж65 Female | 250 ₽ | 750 ₽ |
Ж70 Female | 250 ₽ | 750 ₽ |
Ж75 Female | 150 ₽ | 450 ₽ |
ЖА 70% от Ж21 – Female | 300 ₽ | 900 ₽ |
ЖДО15 Female | 250 ₽ | 750 ₽ |
ЖДО17 Female | 250 ₽ | 750 ₽ |
М10 Male | 150 ₽ | 450 ₽ |
М12 Male | 150 ₽ | 450 ₽ |
М21 Male | 300 ₽ | 900 ₽ |
М40 Male | 300 ₽ | 900 ₽ |
М50 Male | 300 ₽ | 900 ₽ |
М55 Male | 300 ₽ | 900 ₽ |
М60 Male | 250 ₽ | 750 ₽ |
М65 Male | 250 ₽ | 750 ₽ |
М70 Male | 250 ₽ | 750 ₽ |
М75 Male | 150 ₽ | 450 ₽ |
МА 70% от М21 – Male | 300 ₽ | 900 ₽ |
МДО15 Male | 250 ₽ | 750 ₽ |
МДО17 Male | 250 ₽ | 750 ₽ |
Timing system: SportIdent: SIAC in priority
Chip rent price per day | |
---|---|
Contact | 50 ₽ |
SIAC | 0 ₽ |