Ж08 - Ж08 Выбор 4 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | none | 2013 | 1419000 | Paid |
2 | | Архипова Даша | Ориента-star | IIIю | 2011 | 2124977 | Paid |
3 | | Бахрова Анна | Москомпас-Ориента Масный | none | 2013 | 2055125 | Payment waiting |
4 | | Галка Дарья | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 4648892 | Paid |
5 | | Гурская Александра | Москомпас-Ориента Масный | none | 2012 | 250851 | Payment waiting |
6 | | Дайнеко Лада | ЮЗАО-Теам | none | 2013 | 2101484 | Paid |
7 | | Епеменко Дарья | Искатель | none | 2015 | 4648831 | Paid |
8 | | Еременко Света | Искатель | none | 2012 | 2129479 | Paid |
9 | | Марченко Марина | Pushkinskij rajon, personal | none | 2014 | 2300198 | Paid |
10 | | Миловидова Полина | Люберцы -Вятич ДДЮТ | IIIю | 2012 | 206805 | Payment waiting |
11 | | Неудачина Ольга | ЮЗАО-Теам | none | 2012 | 6305057 | Paid |
12 | | Падута Ирина | ДЮТ Королёв | none | 2011 | | Paid |
13 | | Петрухина Ольга | Искатель | none | 2012 | 2102440 | Paid |
14 | | Пискулова Катя | Люберцы -Вятич ДДЮТ | IIIю | 2012 | 206643 | Payment waiting |
15 | | Сгибнева Дарья | Искатель | none | 2011 | | Paid |
16 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | none | 2013 | 1250413 | Paid |
Ж10 - Ж10 Выбор 6 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аверьянова Динара | СШ им. Горелова | none | 2010 | | Paid |
2 | | Алфимова Ульяна | Алфимовы | none | 2009 | 4632404 | Payment waiting |
3 | | Бабьева Оля | Хорошево "Запад" | IIIю | 2011 | 1401766 | Paid |
4 | | Баинхараева Эва | district Sao, personal | none | 2016 | | Paid |
5 | | Блинова Мария | Ориента-Голд | none | 2010 | 333206 | Paid |
6 | | Боймиструк Ирина | Искатель | none | 2010 | 4648838 | Paid |
7 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | IIю | 2010 | 2118027 | Paid |
8 | | Васкес Варвара | Iguana team | none | 2015 | | Payment waiting |
9 | | Воеводина Таисия | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 4648973 | Paid |
10 | | Гаврилюк Яна | Люберцы -Вятич ДДЮТ | none | 2010 | 208637 | Payment waiting |
11 | | Глаголева Софья | Москва Ориента-Виктория | none | 2013 | 4851068 | Paid |
12 | | Городилина Светлана | СК Фотон | none | 2009 | 2132863 | Paid |
13 | | Жукова Полина | Хорошево "Запад" | none | 2009 | | Paid |
14 | | Иванова Маргарита | ЮЗАО-Теам | none | 2011 | 2079561 | Paid |
15 | | Кириллова Вероника | Ориента-СКРУМ | none | 2012 | 1230777 | Paid |
16 | | Константинова Алена | СК Фотон | IIю | 2009 | 2106473 | Paid |
17 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | IIIю | 2009 | 8638329 | Paid |
18 | | Кривенкова Мария | Хорошево "Запад" | none | 2009 | 1451253 | Paid |
19 | | Логинова Таня | Ориента-star | IIIю | 2009 | 1970511 | Paid |
20 | | Макаова Мария | Ориента-Голд | none | 2010 | 4632531 | Paid |
21 | | Максимова Александра | Москомпас-Ориента Масный | none | 2012 | 2080287 | Paid |
22 | | Маматова Аида | МГУ | IIIю | 2010 | 255352 | Paid |
23 | | Мартынова Мария | Москва Ориента-Виктория | none | 2009 | 4507341 | Paid |
24 | | Моршинина Алена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2009 | 2120753 | Payment waiting |
25 | | Музаффарова Анна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2009 | 2120756 | Payment waiting |
26 | | Никифорова Екатерина | Москва Ориента-Виктория | IIIю | 2009 | 4851092 | Paid |
27 | | Овчинникова Алина | Ориента-Голд | none | 2011 | 4632428 | Paid |
28 | | Олейниченкова Анна | СШ Химки | Iю | 2009 | 2113985 | Paid |
29 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2009 | 1451838 | Paid |
30 | | Полещук Александра | Лосиный остров | none | 2009 | 1901906 | Paid |
31 | | Романенкова Екатерина | Лосиный остров | none | 2012 | 1901908 | Paid |
32 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | none | 2010 | 2080287 | Paid |
33 | | Ткачева Полина | Хорошево "Запад" | none | 2009 | 2129488 | Paid |
34 | | Фомина Полина | Лига-Жулебино | none | 2009 | | Payment waiting |
35 | | Шаманина Алена | Москва Ориента-Виктория | IIю | 2009 | 6102185 | Paid |
36 | | Шубина Лиза | Ориента-star | IIIю | 2010 | 1970511 | Paid |
37 | | Яковлева Ангелина | СК Фотон | none | 2009 | 1451854 | Paid |
Ж12 - Ж12 Выбор 8 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абросимова Марьяна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 8643731 | Payment waiting |
2 | | Аменова Софья | СШ им. Горелова | IIIю | 2008 | 1633687 | Paid |
3 | | Антонова Кира | СК Фотон | none | 2007 | 4648930 | Paid |
4 | | Архипова Олеся | Ориента-star | IIю | 2008 | 1409385 | Payment waiting |
5 | | Атауллова Евдокия | СШ Химки | none | 2008 | 4632432 | Paid |
6 | | Бекетова Екатерина | ЮЗАО-Теам | IIю | 2007 | 6305058 | Paid |
7 | | Белотелова Екатерина | ЮЗАО-Теам | Iю | 2008 | 2132882 | Paid |
8 | | Гризодуб Наталья | Хорошево "Запад" | Iю | 2007 | 1393653 | Paid |
9 | | Дырина Ульяна | Москва Ориента-Виктория | IIIю | 2008 | 4850152 | Paid |
10 | | Елфимова Ирина | Ногинск | IIю | 2007 | 2124937 | Paid |
11 | | Жаркая Александра | Москва Ориента-Виктория | IIю | 2008 | 4851065 | Paid |
12 | | Жатько Святослава | Лига-Жулебино | none | 2007 | 2070333 | Payment waiting |
13 | | Животова Карина | Ногинск | IIю | 2007 | 4646881 | Paid |
14 | | Жукова Саша | Gold team | IIю | 2008 | 2132869 | Payment waiting |
15 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | none | 2010 | 2134998 | Paid |
16 | | Кириллова Александра | Ориента-СКРУМ | IIю | 2009 | 1230555 | Paid |
17 | | Метлина Вера | district Szao, personal | Iю | 2007 | 8118127 | Paid |
18 | | Монахова Полина | Лига-Жулебино | none | 2007 | 1970946 | Payment waiting |
19 | | Мытус Анастасия | Хорошево "Запад" | Iю | 2007 | 2102450 | Paid |
20 | | Нестерова Анна | СК Фотон | IIю | 2008 | 1312960 | Paid |
21 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | IIю | 2008 | 6305023 | Paid |
22 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2080279 | Payment waiting |
23 | | Носко Мария | Хорошево "Запад" | none | 2007 | | Paid |
24 | | Носкова Ярослава | Ориента-Восход | IIю | 2007 | 6200217 | Paid |
25 | | Олейниченкова Светлана | СШ Химки | III | 2008 | 8041006 | Paid |
26 | | Павлова Виктория | Дюц Турист | none | 2008 | 4624966 | Paid |
27 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2007 | 1006979 | Payment waiting |
28 | | Погромская Юлия | СК Фотон | Iю | 2007 | 1633861 | Paid |
29 | | Попова Мария | Москва Ориента-Виктория | IIю | 2007 | 4850334 | Paid |
30 | | Рябинкина Полина | СК Фотон | Iю | 2008 | 2124961 | Paid |
31 | | Рябова Милана | Ориента-Голд | none | 2007 | 2120815 | Paid |
32 | | Саева Алина | Ориента-Голд | IIю | 2007 | 4632414 | Paid |
33 | | Сеньчугова Софья | СШ Химки | IIIю | 2008 | 1423767 | Paid |
34 | | Симкина Самира | Преображенская школа | none | 2008 | 4632483 | Paid |
35 | | Скороходова Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2007 | 2127054 | Payment waiting |
36 | | Сорока Александра | СШ Химки | Iю | 2008 | 2124923 | Paid |
37 | | Тарасенко София | Ориента-star | none | 2007 | | Paid |
38 | | Тян Алиса | Преображенская школа | IIIю | 2008 | 8103044 | Paid |
39 | | Ухина Анна | Ногинск | none | 2007 | 4646873 | Paid |
40 | | Целовальникова Елизавета | ЮЗАО-Теам | IIю | 2007 | 2147288 | Paid |
41 | | Чебаторева Аня | Ориента-star | IIю | 2007 | 1971146 | Paid |
42 | | Чулкова Виктория | СШ Химки | III | 2007 | 1423740 | Paid |
Ж14 - Ж14 Выбор 11 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алексеева Алиса | Искатель | Iю | 2006 | 2081527 | Paid |
2 | | Базук Полина | Ориента-Голд | III | 2006 | 2120824 | Paid |
3 | | Белова София | Искатель | IIIю | 2005 | 4648823 | Paid |
4 | | Бурикова Мария | Ногинск | I | 2005 | 8658964 | Paid |
5 | | Воеводина Софья | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2006 | 4648983 | Paid |
6 | | Громыко Анастасия | СК Фотон | I | 2006 | 1422855 | Paid |
7 | | Дайнеко Милана | ЮЗАО-Теам | Iю | 2006 | 2101399 | Paid |
8 | | Дениз Айсун | СШ Химки | III | 2006 | 2124982 | Paid |
9 | | Деришева Елена | Искатель | I | 2006 | 2090526 | Paid |
10 | | Ерёмина Алина | Ногинск | none | 2005 | 4646874 | Paid |
11 | | Ерёмина Кристина | Ногинск | none | 2005 | 4646875 | Paid |
12 | | Иванова Елизавета | ЮЗАО-Теам | I | 2005 | 2097912 | Paid |
13 | | Мен Виктория | Ориента-Восход | III | 2006 | 6200216 | Paid |
14 | | Михалева Анастасия | СШ Химки | III | 2006 | 4632537 | Paid |
15 | | Морозова Софья | Москва Ориента-Виктория | IIю | 2006 | 4850285 | Paid |
16 | | Никонова Алиса | СК Фотон | I | 2005 | 8664444 | Paid |
17 | | Палапанова Ева | Ориента-Восход | IIю | 2006 | 2087729 | Paid |
18 | | Пантелеева Елена | Москва Ориента-Виктория | II | 2005 | 2040313 | Paid |
19 | | Пономарева Ирина | СШ Химки | III | 2006 | 4632400 | Paid |
20 | | Прокофьева Влада | Ориента-Голд | Iю | 2006 | 2055004 | Paid |
21 | | Рогина Екатерина | Ногинск | IIIю | 2006 | | Paid |
22 | | Сгибнева Анна | Искатель | none | 2006 | 1312980 | Paid |
23 | | Усачева Виктория | СШ Химки | III | 2006 | 1420865 | Paid |
24 | | Филатова Анастасия | Ориента-Опал | IIю | 2005 | | Paid |
25 | | Шарпак Елизавета | СШ Химки | IIю | 2005 | 1602410 | Paid |
Ж16 - Ж16 Выбор 14 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бабьева Евдокия | Хорошево "Запад" | III | 2004 | 1005359 | Paid |
2 | | Белякова Анастасия | Искатель | I | 2004 | 8659160 | Paid |
3 | | Жукова Анна | Gold team | IIю | 2003 | 2132893 | Payment waiting |
4 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | III | 2004 | 2097921 | Paid |
5 | | Киркова Оксана | Искатель | КМС | 2003 | 8261372 | Paid |
6 | | Лусникова Елизавета | district Juzao, personal | none | 2003 | 8652414 | Payment waiting |
7 | | Музалева Элина | Ориента-star | II | 2004 | 2070323 | Paid |
8 | | Новикова Анна | СК Фотон | II | 2003 | 2120977 | Paid |
9 | | Парамонова Ульяна | Азимут-Мытищи | IIю | 2007 | 8665981 | Paid |
10 | | Сальникова Марина | Ногинск | III | 2004 | 4646876 | Paid |
11 | | Темнова Софья | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2005 | 7203765 | Paid |
Ж18 - Ж18 Выбор 16 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Жалнина Мария | Тропа | I | 2002 | 1301090 | Paid |
2 | | Макарова Ирина | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2002 | 8660057 | Paid |
3 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2001 | 7210445 | Paid |
4 | | Салькова Юлия | Искатель | II | 2002 | 1633156 | Paid |
Ж20 - Ж20 Выбор 19 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алиева Карина | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 1999 | 8629212 | Payment waiting |
2 | | Бабьева Екатерина | Хорошево "Запад" | КМС | 2000 | 9992000 | Paid |
3 | | Данилюк Анастасия | ССО МИФИ | none | 2000 | 1234567 | Paid |
4 | | Ильиных Софья | ССО МИФИ | I | 2002 | 8629217 | Paid |
5 | | Исакова Анастасия | ССО МИФИ | none | 2001 | 1234567 | Paid |
6 | | Кузьмичёва Наталья | ССО МИФИ | none | 2001 | 1231234 | Paid |
7 | | Сухинина Анастасия | МГУ | КМС | 2001 | 8261381 | Paid |
8 | | Титенкова Дарья | Искатель | КМС | 1999 | 1633155 | Paid |
9 | | Чернявская Олеся | МИИГАиК | none | 1999 | | Paid |
10 | | Шевчук Ольга | ССО МИФИ | I | 1999 | 8643726 | Paid |
11 | | Щербакова Дарья | ССО МИФИ | I | 1999 | 8666475 | Payment waiting |
Ж21 - Ж21 Выбор 20 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абросимова Ирина | district Vao, personal | none | 1984 | 8638319 | Paid |
2 | | Басс Дина | СК Биофака МГУ | I | 1996 | 2040318 | Paid |
3 | | Белоусова Валерия | Москва Ориента-Виктория | I | 1993 | 1406938 | Paid |
4 | | Брехова Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1980 | 2080289 | Paid |
5 | | Глущенко Ксения | district Svao, personal | none | 1992 | | Paid |
6 | | Дайнеко Светлана | ЮЗАО-Теам | none | 1981 | 2147281 | Paid |
7 | | Дмитриева Татьяна | Крылатый батальон | II | 1981 | 238640 | Paid |
8 | | Дорогайкина Анна | district Szao, personal | none | 1991 | | Payment waiting |
9 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | II | 1968 | 2060434 | Payment waiting |
10 | | Зеленцова Галина | district Vao, personal | none | 1983 | 1405246 | Paid |
11 | | Игонина Мария | МГУ-географы | КМС | 1989 | 8240000 | Paid |
12 | | Казимирчик Мария | Moskva, personal | none | 1986 | 666 | Paid |
13 | | Киреева Надежда | Топаз | none | 1987 | 8103031 | Paid |
14 | | Кленова Екатерина | district Szao, personal | none | 1981 | 8654874 | Payment waiting |
15 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | none | 1984 | 9175806 | Paid |
16 | | Коломиец Мария | ССО МИФИ | none | 1997 | 1234556 | Paid |
17 | | Корнеева Ирина | Волжский | I | 1976 | 1633639 | Paid |
18 | | Костылева Анна | Kurgan, personal | КМС | 1981 | 1413237 | Payment waiting |
19 | | Кремена Евгения | МГУ | КМС | 1988 | 8656088 | Payment waiting |
20 | | Лундовская Наталья | district Vao, personal | I | 1988 | 1410058 | Payment waiting |
21 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 2090507 | Paid |
22 | | Малова Анастасия | ССО МИФИ | II | 1996 | 2080423 | Payment waiting |
23 | | Марченко Анастасия | Pushkinskij rajon, personal | none | 1986 | 8646212 | Paid |
24 | | Мордирос Татьяна | МГУ | none | 1975 | 1410117 | Paid |
25 | | Павленко Марина | district Juao, personal | none | 1981 | 8665212 | Paid |
26 | | Парамонова Юлия | Азимут-Мытищи | none | 1983 | 8669904 | Paid |
27 | | Пуха Оксана | district Vao, personal | КМС | 1987 | 1300817 | Paid |
28 | | Пшеничная Елена | школа 1210 | МС | 1984 | 1414541 | Paid |
29 | | Романова Дина | Реутов | II | 1966 | 1006727 | Paid |
30 | | Руднева Анастасия | Искатель | II | 1986 | 8661649 | Paid |
31 | | Сахарова Таисия | district Zao, personal | none | 1998 | 1428499 | Paid |
32 | | Сеньовская Наталья | Беголазы | none | 1988 | | Paid |
33 | | Сытина Надежда | Москомпас-Ориента Масный | III | 1984 | 2080286 | Paid |
34 | | Ходкина Оксана | Ходкины | none | 1986 | | Paid |
35 | | Черная Зоя | Битца Ватутинки | III | 1979 | 1404934 | Paid |
36 | | Ярыкина Мария | district Sao, personal | none | 1980 | 1422410 | Paid |
Ж40 - Ж40 Выбор 17 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреева Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1973 | 1422563 | Paid |
2 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8630814 | Paid |
3 | | Бедина Елена | Хорошево "Запад" | none | 1976 | 1451860 | Paid |
4 | | Белякова Екатерина | Искатель | none | 1972 | 4632416 | Paid |
5 | | Ваганова Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1979 | 8652412 | Paid |
6 | | Ванюшина Анастасия | Ориента-СКРУМ | II | 1971 | 8658975 | Paid |
7 | | Гуссак Юлия | Ориента-Кунцево | III | 1971 | 8261380 | Paid |
8 | | Затолокина Татьяна | district Juvao, personal | none | 1970 | 8658978 | Paid |
9 | | Зимакова Светлана | Ориента-СКРУМ | none | 1977 | 1037460 | Paid |
10 | | Качалина Марина | Луч | II | 1965 | 1302018 | Payment waiting |
11 | | Кочкина Людмила | district Szao, personal | none | 1970 | 4503433 | Paid |
12 | | Кузьмина Ирина | БЕГУ | none | 1966 | 8006800 | Paid |
13 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8111333 | Paid |
14 | | Лощилина Екатерина | district Vao, personal | II | 1976 | 8643749 | Paid |
15 | | Мескина Анастасия | district Zao, personal | none | 1971 | 1633789 | Paid |
16 | | Метлина Марианна | district Szao, personal | II | 1979 | 9170879 | Paid |
17 | | Мильто Надежда | Искатель | IIю | 1973 | 1302205 | Paid |
18 | | Мусинова Ольга | district Vao, personal | none | 1971 | 2110363 | Paid |
19 | | Петухова Любовь | Ориента-СКРУМ | none | 1974 | 4651752 | Paid |
20 | | Раздрогина Елена | Люберцы -Вятич ДДЮТ | I | 1969 | 206777 | Payment waiting |
21 | | Сафонова Татьяна | district Juzao, personal | none | 1966 | 1426394 | Paid |
22 | | Семкина Наталья | O"лень Раменское | none | 1979 | 8652974 | Paid |
23 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 8130000 | Paid |
24 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | none | 1977 | 8643745 | Paid |
25 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | none | 1979 | 1232019 | Payment waiting |
26 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | III | 1969 | 8652407 | Paid |
27 | | Цветаева Галина | Королев | II | 1965 | 1001696 | Paid |
28 | | Чаузова Ирина | ССО МИФИ | none | 1970 | 640644 | Paid |
29 | | Черновицкая Юлия | Лосиный остров | none | 1976 | 1005759 | Paid |
Ж55 - Ж55 Выбор 15 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Барсукова Татьяна | ЮНИТЕКС | I | 1952 | 1302146 | Paid |
2 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Paid |
3 | | Васильева Марина | Преображенская школа | II | 1964 | 8643737 | Paid |
4 | | Гурова Ольга | Стальцы | II | 1956 | 9200403 | Paid |
5 | | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | I | 1958 | 1403858 | Paid |
6 | | Егорова Лидия | district Sao, personal | none | 1964 | | Paid |
7 | | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | none | 1964 | 2117445 | Paid |
8 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1957 | 2040863 | Payment waiting |
9 | | Каслова Евгения | Одинцово-К | II | 1950 | 2040715 | Paid |
10 | | Кучеренко Гульсина | Moskva, personal | III | 1959 | 1301178 | Payment waiting |
11 | | Парчевская Любовь | district Juzao, personal | none | 1957 | 8652395 | Paid |
12 | | Покотило Ольга | district Juao, personal | II | 1955 | 8643702 | Paid |
13 | | Протасова Екатерина | district Juzao, personal | none | 1961 | 2040691 | Paid |
14 | | Русанова Елена | PARUS | II | 1950 | 8638323 | Payment waiting |
15 | | Сафронова Мария | district Svao, personal | none | 1961 | 237286 | Paid |
16 | | Симачева Ольга | МГУ-лично | none | 1957 | 2079576 | Paid |
17 | | Шорохова Лидия | Москва, Измайлово | none | 1956 | 8652415 | Paid |
Ж70 - Ж70 Выбор 10 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Игнатенко Раиса | гриф | none | 1947 | 8658960 | Payment waiting |
2 | | Крылова Нина | district Sao, personal | III | 1948 | 7000039 | Paid |
3 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 8638320 | Paid |
Ж80 - Ж80 Выбор 7 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Шелоумова Татьяна | кфк110 | none | 1938 | 1302268 | Paid |
ЖЗН - Заданное направление 31,32,...54,100 КП (25КП) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Атлетова Мария | district Vao, personal | none | 1988 | 8643034 | Paid |
2 | | Георгиева Марина | Ориента-star | none | 1986 | 2070905 | Paid |
3 | | Иванова Мария | district Sao, personal | none | 1981 | | Paid |
4 | | Ростовцева Анастасия | Korolev, personal | III | 1978 | | Paid |
5 | | Сафронова Ирина | district Svao, personal | I | 1980 | 8669902 | Paid |
6 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-Теам | КМС | 2001 | 2086316 | Paid |
7 | | Храмцова Анна | Moskva, personal | none | 1987 | | Paid |
М08 - М08 Выбор 5 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алексеев Михаил | Искатель | none | 2012 | | Paid |
2 | | Амбуль Артём | Москомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 4648969 | Payment waiting |
3 | | Брушлинский Александр | Хорошево "Запад" | none | 2012 | | Paid |
4 | | Кирпичников Вечеслав | Москомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 2080288 | Payment waiting |
5 | | Куропятник Александр | Воробьевы Горы | none | 2011 | 2129490 | Paid |
6 | | Куропятник Георгий | Воробьевы Горы | none | 2011 | 2129499 | Paid |
7 | | Лапин Даниил | Москомпас-Ориента Масный | none | 2012 | 2085046 | Payment waiting |
8 | | Марчев Сергей | Москомпас-Ориента Масный | none | 2012 | 4648962 | Payment waiting |
9 | | Муртазин Карим | Хорошево "Запад" | none | 2011 | | Paid |
10 | | Попов Дмитрий | Хорошево "Запад" | none | 2012 | 4632777 | Paid |
11 | | Порхунов Иван | Люберцы -Вятич ДДЮТ | IIIю | 2012 | 206909 | Payment waiting |
12 | | Походня Захар | Дюц Турист | none | 2011 | | Paid |
13 | | Сканави Александр | district Sao, personal | none | 2011 | | Paid |
14 | | Соколов Андрей | Малахит | none | 2012 | 238040 | Paid |
15 | | Тайманов Николай | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 638083 | Paid |
16 | | Фетисов Никита | Искатель | none | 2013 | 2090499 | Paid |
17 | | Фомичев Егор | Хорошево "Запад" | none | 2011 | | Paid |
18 | | Цветков Михаил | Москва Ориента-Виктория | none | 2011 | 4850271 | Paid |
М10 - М10 Выбор 7 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 4648987 | Paid |
2 | | Александров Александр | ЮЗАО-Теам | none | 2010 | 6305041 | Paid |
3 | | Ануфриев Филипп | Ногинск | IIIю | 2009 | 4646878 | Paid |
4 | | Болотин Максим | Москва Ориента-Виктория | none | 2009 | 4851097 | Paid |
5 | | Бондарев Кирилл | Хорошево "Запад" | IIIю | 2009 | 4648867 | Paid |
6 | | Брыков Максим | Ориента-Восход | none | 2009 | 6200242 | Paid |
7 | | Бугаев Федор | Ориента-Голд | none | 2009 | 2092074 | Paid |
8 | | Валянский Федор | Хорошево "Запад" | none | 2009 | 2135027 | Paid |
9 | | Веденеев Александр | Москва Ориента-Виктория | none | 2011 | 4850287 | Paid |
10 | | Войтенко Николай | Сергиев Посад | none | 2011 | 2111215 | Paid |
11 | | Войтко Матвей | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 2120764 | Payment waiting |
12 | | Волков Григорий | Лосиный остров | none | 2010 | 1901900 | Paid |
13 | | Волченков Ярослав | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2010 | 1405275 | Payment waiting |
14 | | Воропай Кирилл | Ориента-star | IIIю | 2009 | 1301427 | Paid |
15 | | Георгиев Александр | Ориента-star | IIIю | 2010 | 4632434 | Paid |
16 | | Глазырин Матвей | Москва Ориента-Виктория | none | 2009 | 4851091 | Paid |
17 | | Горбунов Александр | школа 1210 | IIIю | 2011 | | Paid |
18 | | Гришин Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2010 | 2107651 | Payment waiting |
19 | | Днестровский Матвей | СК Фотон | none | 2009 | 8001186 | Paid |
20 | | Дружинин Даниил | Преображенская школа | none | 2010 | 4632485 | Paid |
21 | | Дунаев Александр | СШ Химки | IIIю | 2009 | 4632431 | Paid |
22 | | Дятловский Григорий | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 2107667 | Paid |
23 | | Елов Игорь | СК Фотон | none | 2009 | 4644220 | Paid |
24 | | Журкин Егор | Ориента-Голд | IIIю | 2009 | 8641359 | Paid |
25 | | Зайцев Кирилл | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 2135006 | Paid |
26 | | Зотов Александр | Ориента-СКРУМ | IIю | 2009 | 1451850 | Paid |
27 | | Иванов Михаил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2092048 | Paid |
28 | | Игнатин Андрей | district Sao, personal | none | 2011 | 2040017 | Paid |
29 | | Ицко Василий | Хорошево "Запад" | none | 2009 | | Paid |
30 | | Калюжный Никита | ЮЗАО-Теам | none | 2010 | 2085018 | Payment waiting |
31 | | Карпов Александр | СШ им. Горелова | none | 2009 | 1428796 | Paid |
32 | | Козлов Даниил | Хорошево "Запад" | none | 2009 | 2102459 | Paid |
33 | | Кондратьев Маркелл | Ориента-star | IIIю | 2009 | | Paid |
34 | | Косаренков Виктор | МосКомпас | none | 2010 | 6109026 | Paid |
35 | | Косаренков Федор | МосКомпас | none | 2012 | 6109028 | Paid |
36 | | Кузьмин Михаил | Ориента-Голд | none | 2012 | 238013 | Paid |
37 | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | none | 2011 | 2102482 | Paid |
38 | | Логинов Кирилл | Москва Ориента-Виктория | IIIю | 2009 | 6102158 | Paid |
39 | | Мамаев Кирилл | Ориента-Голд | none | 2010 | 4632522 | Paid |
40 | | Мамаев Ярослав | Ориента-Голд | none | 2010 | 4632518 | Paid |
41 | | Мильто Юрий | Искатель | IIIю | 2009 | 1420987 | Paid |
42 | | Миропольский Виктор | Искатель | none | 2010 | 2129485 | Paid |
43 | | Михалевский Всеволод | Москва Ориента-Виктория | IIIю | 2009 | 4850221 | Paid |
44 | | Николаев Максим | Ориента-Восход | none | 2009 | 6200219 | Paid |
45 | | Окин Михаил | Хорошево "Запад" | none | 2010 | 2120984 | Paid |
46 | | Павлов Федор | Дюц Турист | none | 2009 | 4624974 | Paid |
47 | | Пантелеев Сергей | Москва Ориента-Виктория | IIIю | 2009 | 2024988 | Paid |
48 | | Пантюхин Леонид | Москомпас-Ориента Масный | none | 2012 | 4648963 | Paid |
49 | | Пахомов Данила | Хорошево "Запад" | none | 2009 | | Paid |
50 | | Пелевин Николай | СШ Химки | IIIю | 2010 | 4632458 | Paid |
51 | | Пиков Вадим | Преображенская школа | none | 2009 | 4632481 | Paid |
52 | | Помигуев Тимофей | Искатель | IIIю | 2009 | 4648830 | Paid |
53 | | Прокопчук Георгий | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 1401284 | Payment waiting |
54 | | Романов Павел | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2010 | 1633674 | Payment waiting |
55 | | Садовин Максим | ЮЗАО-Теам | none | 2010 | 6305097 | Paid |
56 | | Сахаров Иван | СШ Химки | none | 2010 | 2147276 | Paid |
