Ж ДО 11 - 2008 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Бекишева Дина | ЮВЕНТА | none | 2012 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Бессонова Снежана | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2008 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
3 | | Бочарова Екатерина | "Костёр"ГБУДООДТДМ СОШ№15 | none | 2009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Бочарова Кристина | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Бразинская Александра | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
6 | | Бразинская Юлия | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2008 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
7 | | Буторина Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIю | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
8 | | Галактионова Татьяна | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2008 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
9 | | Джурабаева Валерия | ДЮСШ №3 Джурабаев | none | 2012 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
10 | | Джурабаева Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | none | 2012 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
11 | | Завеснова Васелиса | "Сарматы" | none | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
12 | | Зинарь Валерия | ДЮСШ №3 Джурабаев | none | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
13 | | Карпова Карина | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIIю | 2009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Кирикова Дарья | Гимназия 8/ЦДТ Дзержинский р-н | none | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
15 | | Коновалова Дарья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2009 | 1,3 | Pay on the spot |
16 | | Максимушкина София | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2009 | 2 | Pay on the spot |
17 | | Мишенькина Полина | Гимназия 8/ЦДТ Дзержинский р-н | none | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Новикова Дарья | "Сарматы" | none | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
19 | | Образцова Мария | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
20 | | Онушко Арина | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIIю | 2009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Пугайчук Вера | Эверест | none | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
22 | | Рынкова Виктория | Эверест | none | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Сырымова Анастасия | ДЮСШ №3 Джурабаев | none | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
24 | | Тараканова Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIю | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
25 | | Турекина Александра | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIю | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
26 | | Фадеева Варвара | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
27 | | Филатова Яна | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
28 | | Хакимова Александа | "Сарматы" | none | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
29 | | Черникова Кристина | ДЮСШ №3 Джурабаев | none | 2008 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
Ж ДО 13 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Алтынчурина Маргарита | "Сарматы" | none | 2007 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Безбородова Валентина | "Костёр"ГБУДООДТДМ СОШ№15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Белунина Ксения | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
4 | | Бочарникова Ева | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
5 | | Буркеева Карина | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Верхошенцева Вера | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
7 | | Волкова Алёна | "Костёр"ГБУДООДТДМ СОШ№15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Воронина Марина | Эверест | none | 2007 | 3 | Pay on the spot |
9 | | Грохольская Арина | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
10 | | Диденко Анна | Эверест | none | 2007 | 3 | Pay on the spot |
11 | | Еськова Николетта | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | Iю | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
12 | | Китайко Екатерина | Компас, Новотроицк | Iю | 2007 | 2,3,4 | Pay on the spot |
13 | | Клесова Валерия | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Конденкова Евгения | Эверест | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
15 | | Кориняк Яна | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Кравцова Анна | Эверест | none | 2007 | 3 | Pay on the spot |
17 | | Малышева Екатерина | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Мартынова Анастасия | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Миронова Алена | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIIю | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Нечушкина Алина | "Костёр"ГБУДООДТДМ СОШ№15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Ножка Екатерина | Эверест | none | 2006 | 1,2 | Pay on the spot |
22 | | Павлова Валерия | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2007 | 1,3 | Pay on the spot |
23 | | Петренко Мирра | Гимназия 8/ЦДТ Дзержинский р-н | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
24 | | Петрова Маргарита | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2007 | 2,4 | Pay on the spot |
25 | | Пивнева Арина | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIIю | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
26 | | Пустуева Виктория | Эверест | none | 2007 | 3 | Pay on the spot |
27 | | Рахматулина Диана | Гимназия 8/ЦДТ Дзержинский р-н | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
28 | | Селиванова Полина | Эверест | none | 2007 | 3 | Pay on the spot |
29 | | Субботина Ирина | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
30 | | Тазеева Даша | Гимназия 8/ЦДТ Дзержинский р-н | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
31 | | Титова Ксения | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2007 | 1,3 | Pay on the spot |
32 | | Титова Мария | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
33 | | Тозина Дарья | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIIю | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
34 | | Хрусталева Екатерина | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIIю | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
35 | | Чевтайкина Виолетта | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIIю | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
36 | | Чернова Яна | Эверест | none | 2006 | 1,2 | Pay on the spot |
37 | | Чиркова Варвара | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
38 | | Шмулевич Екатерина | Эверест | none | 2007 | 3 | Pay on the spot |
Ж ДО 15 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Белешева Мария | "Сарматы" | none | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
2 | | Бержекенова Арайлым | "Костёр"ГБУДООДТДМ СОШ№15 | none | 2005 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Бирюлина Ксения | Эверест | none | 2005 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Бутырина Анастасия | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
5 | | Гончарова Виктория | Эверест | none | 2005 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Гусева Ксения | "Костёр"ГБУДООДТДМ СОШ№15 | none | 2005 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Дакалова Анастасия | Компас, Новотроицк | Iю | 2005 | 2,3,4 | Pay on the spot |
8 | | Джамбасарова Дина | Эверест | none | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
9 | | Егорова Алена Александровна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
10 | | Ежова Анна | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
11 | | Жандулина Камилла | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
12 | | Закалюкина Есения | Рассвет Домбаровский р-н | none | 2005 | 2,3 | Payment waiting |
13 | | Иванова Мария | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
14 | | Избагамбетова Асель Абаевна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
15 | | Коротина Ангелина | Эверест | none | 2005 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Крайнова Алена | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2004 | 1 | Pay on the spot |
17 | | Кузнецова Катя | "Сарматы" | none | 2006 | 1,2 | Pay on the spot |
18 | | Кучаева Анастасия | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2006 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Махмутова Снежана | Sorochinskij rajon | Iю | 2005 | 3 | Pay on the spot |
20 | | Михайлова Анастасия | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
21 | | Михайлова Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
22 | | Овчинникова Яна | Эверест | none | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
23 | | Павлюкова Елизавета | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
24 | | Пермякова Екатерина | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
25 | | Подседова Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
26 | | Сапина Дарья | "Сарматы" | none | 2006 | 1,2 | Pay on the spot |
27 | | Тарасова Юлия | "Костёр"ГБУДООДТДМ СОШ№15 | none | 2005 | 1,2,3 | Pay on the spot |
28 | | Уралова Алина | Sorochinskij rajon | Iю | 2005 | 3 | Pay on the spot |
29 | | Халилова Виктория | Sorochinskij rajon | Iю | 2005 | 3 | Pay on the spot |
30 | | Хон Арина Дмитриевна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
31 | | Шевченко Виктория | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
32 | | Ширяева Анна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
33 | | Яценко Анна | Рассвет Домбаровский р-н | none | 2006 | 2,3 | Payment waiting |
Ж ДО 17 - 2002-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Абакумова Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2003 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
2 | | Волошина Наталья | Эверест | none | 2003 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Кабанова Анастасия | Эверест | none | 2002 | 2,3 | Pay on the spot |
4 | | Коваленко Ульяна | ЮВЕНТА | none | 2003 | 2 | Pay on the spot |
5 | | Меньшенина Татьяна | Рассвет Домбаровский р-н | none | 2004 | 2,3 | Payment waiting |
6 | | Рафикова Алина Аглямовна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2002 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
7 | | Рокол Марина | Эверест | none | 2003 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Хасанова Анастасия | ЮВЕНТА | III | 2003 | 2 | Pay on the spot |
9 | | Шкурина Елизавета | Компас, Новотроицк | I | 2004 | 2,3,4 | Pay on the spot |
Ж ДО 19 - 2000-2001 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Алентьева Елена | Гимназия 8/ЦДТ Дзержинский р-н | none | 2002 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
2 | | Бондаренко Алёна | Компас, Новотроицк | КМС | 2002 | 2,3,4 | Pay on the spot |
3 | | Горина Екатерина | Эверест | none | 2001 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Джурабаева Татьяна | ДЮСШ №3 Джурабаев | I | 2002 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
5 | | Жуманова Алия | Эверест | none | 2001 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж45 - 73 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Левшина Елена | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 1971 | 1,2,3 | Pay on the spot |
ЖБ - 18 лет и старше. выполнение разрядов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Белкина Анна | "Костёр"ГБУДООДТДМ СОШ№15 | none | 1989 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Бондаренко Анастасия | Эверест | none | 1997 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Грищенко Ольга | Гимназия 8/ЦДТ Дзержинский р-н | none | 1990 | 1,2,4 | Pay on the spot |
4 | | Девяткина Лейла | Orenburgskaja oktjabrskij rajon, personal | none | 1987 | 4 | Pay on the spot |
5 | | Козак Алена | Эверест | none | 2000 | 2 | Pay on the spot |
6 | | Максимушкина Наталья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 1977 | 2 | Pay on the spot |
7 | | Очередько Александра | Гимназия 8/ЦДТ Дзержинский р-н | none | 1995 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
8 | | Очередько Ольга | Гимназия 8/ЦДТ Дзержинский р-н | none | 1995 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
9 | | Пампушная Елизавета | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | КМС | 1993 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
10 | | Сегень Екатерина | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 1998 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
11 | | Силкина Галина | team SUSANIN | none | 1993 | 4 | Pay on the spot |
12 | | Хижнякова Надежда | SportFamily56 | none | 1990 | 1 | Pay on the spot |
М ДО 11 - 2008 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Айдамиров Александр | ОПКУ | none | 2008 | 1 | Payment waiting |
2 | | Александров Арсений | ЮВЕНТА | none | 2010 | 2 | Pay on the spot |
3 | | Баширов Джамиль | ОПКУ | none | 2008 | 1 | Payment waiting |
4 | | Валеев Марат | ОПКУ | none | 2008 | 1 | Payment waiting |
5 | | Губорев Дмитрий | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2008 | 1,3 | Pay on the spot |
6 | | Дельмухамбетов Рустам | ЮВЕНТА | none | 2009 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Дюкарев Максим | "Сарматы" | none | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Заболотнов Константин | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | 3 | Pay on the spot |
9 | | Илюнчев Данила | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Каратеев Егор | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIIю | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Карпов Иван | СОШ 57/ЦДТ Дзержинского района | none | 2009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Коробов Владислав | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIIю | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Краснов Артем | ЮВЕНТА | none | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
14 | | Кукушкин Глеб | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2008 | 1 | Pay on the spot |
15 | | Литвяк Артем | СОШ 57/ЦДТ Дзержинского района | none | 2009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Лысов Петр | ОПКУ | none | 2009 | 1 | Payment waiting |
17 | | Мацнев Алексей | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2008 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
18 | | Мигунов Илья | ОПКУ | none | 2009 | 1 | Payment waiting |
19 | | Мурзалин Данияр | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2008 | 1,3 | Pay on the spot |
20 | | Подолянов Владислав | Эверест | none | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Рахматулин Данил | Гимназия 8/ЦДТ Дзержинский р-н | none | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
22 | | Рогачев Мирон | ЮВЕНТА | none | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
23 | | Смирнов Роман | Эверест | none | 2008 | 3 | Pay on the spot |
24 | | Фролов Михаил | Эверест | none | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
25 | | Юсупов Дамир | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIIю | 2009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
26 | | Яльчибаев Радмир | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIю | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М ДО 13 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Абрамов Владислав | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Азамов Амин | Эверест | none | 2007 | 3 | Pay on the spot |
3 | | Ахмеров Вильдан | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
4 | | Бондарев Влад | Гимназия 8/ЦДТ Дзержинский р-н | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Виноградов Александр | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Водолазов Антон | ОПКУ | none | 2007 | 1 | Payment waiting |
7 | | Григорьев Константин | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Гутче Иван | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
9 | | Денисов Даниил | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Дымченко Антон | Эверест | none | 2006 | 3 | Pay on the spot |
11 | | Засорин Данил | "Костёр"ГБУДООДТДМ СОШ№15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Кадыров Арсен | Эверест | none | 2007 | 3 | Pay on the spot |
13 | | Калашников Алексей | "Сарматы" | none | 2007 | 1,2 | Pay on the spot |
14 | | Калин Олег | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Караваев Никита | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
16 | | Кириков Андрей | Гимназия 8/ЦДТ Дзержинский р-н | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
17 | | Клеймёнов Константин | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Косолапов Никита | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Лагутин Даниил | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
20 | | Ладыко Владислав | ЮВЕНТА | none | 2007 | 1,2 | Pay on the spot |
21 | | Леньшин Степан | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
22 | | Мавлембердин Рим | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Мамонов Денис | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
24 | | Мулдагулов Темирлан | Рассвет Домбаровский р-н | none | 2007 | 2,3 | Payment waiting |
25 | | Носырев Максим | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
26 | | Овчинников Владислав | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
27 | | Паршин Алексей | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
28 | | Полищук Владислав | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
29 | | Попов Арсений | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
30 | | Порцина Артём | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
31 | | Раджабов Роман | "Атаман"ГАУ ДО ООДЮМЦ СОШ №15 | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
32 | | Райманов Тимур | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
33 | | Ревун Никита | "Сарматы" | none | 2008 | 1,2 | Pay on the spot |
34 | | Солосин Михаил | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
35 | | Софронов Илья | ОПКУ | none | 2007 | 1 | Payment waiting |
36 | | Стрельников Егор | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
37 | | Усачев Григорий | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
38 | | Филипов Иван | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
39 | | Фомин Савелий | ОПКУ | none | 2006 | 1 | Payment waiting |
40 | | Хайретдинов Ринат | Эверест | none | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
41 | | Цирюльник Михаил | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
42 | | Шильников Юрий | Рассвет Домбаровский р-н | none | 2007 | 2,3 | Payment waiting |
43 | | Шмыков Егор | ОПКУ | none | 2006 | 1 | Payment waiting |
44 | | Щетинин Артем | Эверест | none | 2007 | 3 | Pay on the spot |
45 | | Щугорев Егор | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
46 | | Ямилов Данил | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
М ДО 15 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Ажимов Асылжан | Рассвет Домбаровский р-н | III | 2005 | 2,3 | Payment waiting |
2 | | Аношин Данил | ОПКУ | Iю | 2004 | 2 | Payment waiting |
3 | | Безверхний Сергей | ОПКУ | Iю | 2004 | 2,4 | Payment waiting |
4 | | Березнев Алексей | Рассвет Домбаровский р-н | III | 2005 | 2,3 | Payment waiting |
5 | | Бессонов Павел | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
6 | | Валаев Сергей | ОПКУ | none | 2004 | 1,3 | Payment waiting |
7 | | Вафин Максим | Эверест | none | 2005 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Выскребенцев Герман | ОПКУ | none | 2004 | 1,3 | Payment waiting |
9 | | Галикберов Ильдар | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2005 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Галямов Рафаэль | ОПКУ | Iю | 2005 | 1,2,4 | Payment waiting |
11 | | Галямов Роман | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
12 | | Гаспарян Евгений | ОПКУ | none | 2004 | 2,3 | Payment waiting |
13 | | Гладников Михаил | ОПКУ | none | 2005 | 4 | Payment waiting |
14 | | Гришаев Иван | Sorochinskij rajon | Iю | 2005 | 3 | Pay on the spot |
15 | | Давыдов Владислав | ЮВЕНТА | III | 2005 | 2 | Pay on the spot |
16 | | Денисенко Владислав | Sorochinskij rajon | Iю | 2005 | 3 | Pay on the spot |
17 | | Дроздов Иван | "Сарматы" | III | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
18 | | Дубинин Андрей | "Сарматы" | III | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
19 | | Думбадзе Никита Молхазович | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
20 | | Евдакимов Антон | "Сарматы" | III | 2005 | 1,2 | Pay on the spot |
21 | | Евзович Максим | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
22 | | Завалишин Евгений | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
23 | | Заверуха Денис | ОПКУ | none | 2004 | 3 | Payment waiting |
24 | | Завидный Максим | ОПКУ | Iю | 2005 | 1 | Payment waiting |
25 | | Ибраков Владислав | "Сарматы" | none | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
26 | | Калимов Вадим | "Сарматы" | III | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
27 | | Киндеев Максим | ОПКУ | II | 2004 | 2,4 | Payment waiting |
28 | | Киреев Никита | "Костёр"ГБУДООДТДМ СОШ№15 | none | 2005 | 1,2,3 | Pay on the spot |
29 | | Королев Никита | ОПКУ | none | 2004 | 3 | Payment waiting |
30 | | Кострыкин Александр | ОПКУ | none | 2004 | 3 | Payment waiting |
31 | | Култанов Арман | Рассвет Домбаровский р-н | none | 2006 | 2,3 | Payment waiting |
32 | | Лаптев Владислав | ОПКУ | none | 2004 | 3 | Payment waiting |
33 | | Лисичкин Олег | Эверест | none | 2005 | 2 | Pay on the spot |
34 | | Лихачев Максим | ЮВЕНТА | III | 2005 | 2 | Pay on the spot |
35 | | Мамыкин Александр | ОПКУ | none | 2004 | 3 | Payment waiting |
36 | | Масягутов Павел | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | I | 2005 | 1,2,3 | Pay on the spot |
37 | | Мельников Сергей | ОПКУ | none | 2004 | 1,2,3 | Payment waiting |
38 | | Микрюков Никита | ОПКУ | none | 2004 | 3 | Payment waiting |
39 | | Науменко Андрей | ОПКУ | none | 2004 | 3 | Payment waiting |
40 | | Орлов Максим | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | II | 2005 | 1,2,3 | Pay on the spot |
41 | | Павлов Николай | ОПКУ | none | 2004 | 3 | Payment waiting |
42 | | Паршин Иван | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
43 | | Патрикеев Максим | ОПКУ | none | 2004 | 3 | Payment waiting |
44 | | Першко Владислав | ОПКУ | III | 2004 | 4 | Payment waiting |
45 | | Радыгин Григорий | ОПКУ | III | 2004 | 4 | Payment waiting |
46 | | Родиков Андрей | ОПКУ | none | 2004 | 3 | Payment waiting |
47 | | Свиридов Кирилл | ОПКУ | none | 2004 | 3 | Payment waiting |
48 | | Селиверстов Святослав | ОПКУ | Iю | 2004 | 4 | Payment waiting |
49 | | Станиславский Алексей | ОПКУ | II | 2004 | 2,4 | Payment waiting |
50 | | Станиславский Константин | ОПКУ | II | 2004 | 4 | Payment waiting |
51 | | Сугак Никита | Компас, Новотроицк | II | 2005 | 2,3,4 | Pay on the spot |
52 | | Сушков Егор | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
53 | | Тыщенко Илья | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
54 | | Тыщенко Никита | "ЕТТИ" /СОШ 72/СДЮТЭют | none | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
55 | | Федоров Дмитрий | ОПКУ | Iю | 2005 | 2 | Payment waiting |
