List of registered Online participants
Export as file:
Ж-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андрианова Вероника | Азимут | none | 2005 | 4500994 | 703 |
2 | | Ефимова Анна | КСО "Ермак" Тюмень | none | 2007 | 250711 | |
3 | | Ефимова Виктория | КСО "Ермак" Тюмень | none | 2004 | 254977 | |
4 | | Ефимова Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2004 | | |
5 | | Ефимова Мария | КСО "Ермак" Тюмень | none | 2005 | 254979 | |
6 | | Иванисенко Мария | ДЮЦ " Пламя" | none | 2004 | 1633429 | |
7 | | Лисовая Алиса | Ярков В.Д | none | 2005 | 237425 | 204 |
8 | | Попова Елена | Азимут | none | 2006 | | 714 |
9 | | Потапова Мария | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2004 | | |
10 | | Пуртова Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2004 | 1633439 | |
11 | | Репина Мария | ДЮЦ " Пламя" | none | 2005 | | |
12 | | Спивак Алина | ДЮЦ " Пламя" | none | 2004 | 1633471 | |
13 | | Харебина Екатерина | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2004 | 303828 | |
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андрианова Даша | Азимут | none | 2002 | 2007290 | 708 |
2 | | Васева Александра | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2002 | 237441 | |
3 | | Дамкина Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2002 | 2007292 | |
4 | | Дударева Мария | ДЮЦ " Пламя" | none | 2003 | | |
5 | | Жукова Анастасия | Тюмень Жуковы | Iю | 2003 | 254991 | 21 |
6 | | Кашапова Яна | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2001 | | |
7 | | Конкина Валентина | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2002 | | |
8 | | Кошкина Софья | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2002 | 237427 | |
9 | | Кутий Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2002 | 237479 | |
10 | | Малышева Кристина | Азимут | none | 2002 | | 712 |
11 | | Половникова Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2003 | 1633437 | |
12 | | Потапова Дарья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | | |
13 | | Потемкина Алена | ДЮЦ " Пламя" | none | 2003 | 1633411 | |
14 | | Рязанова Александра | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2003 | 303835 | |
15 | | Саморокова Елизавета | Азимут | IIю | 2002 | 2007182 | 701 |
16 | | Созыкина София | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2002 | 1633456 | |
17 | | Чупракова Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2002 | 237474 | |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Куваева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2000 | 2007312 | |
2 | | Кулакова Юлия | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2000 | 2007293 | |
3 | | Семенова Карина | Азимут | none | 2001 | 4500995 | 702 |
4 | | Шангова Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2000 | 1633435 | |
Ж-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Cамарханова Эльза | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1998 | 1600870 | |
2 | | Анциферова Анастасия | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1998 | 1633709 | |
3 | | Загайнова Александра | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 1998 | 1633492 | |
4 | | Кашапова Диана | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 1998 | 303869 | 334 |
5 | | Морозова Ксения | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1998 | 303865 | |
6 | | Попкова Лолита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1999 | 2007278 | |
Ж-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | МС | 1986 | 1005447 | |
2 | | Гуляева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 1997 | 2007251 | |
3 | | Епрева Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1997 | 2007283 | |
4 | | Ефимова Елена | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1979 | 1005406 | |
5 | | Кобелева Анна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1982 | 2007189 | |
6 | | Попадейкина Юлия | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1993 | 1600868 | 88 |
7 | | Попова Екатерина | Tjumen, personal | КМС | 1993 | 2004112 | |
8 | | Скребнева Наталья | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1996 | 2007257 | |
Ж-40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Архипова Светлана | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1966 | 237491 | |
2 | | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | III | 1969 | 237493 | 19 |
Ж-50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1964 | 237464 | |
2 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 303864 | |
3 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1963 | 2007300 | 77 |
4 | | Королева Наталья | Ярков В.Д | I | 1961 | 237428 | 14 |
Ж-55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бакуева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1949 | 1600881 | |
2 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 1600882 | |
3 | | Тотолина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1953 | 254995 | |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Вапнярчук Данил | ДЮЦ " Пламя" | none | 2004 | | |
2 | | Верпета Павел | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2005 | | |
3 | | Верхозин Иван | ДЮЦ " Пламя" | none | 2005 | 1633427 | |
4 | | Григоров Даниил | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2004 | | |
5 | | Долженков Кирилл | ДЮЦ " Пламя" | none | 2006 | | |
6 | | Еличев Артур | ДЮЦ " Пламя" | none | 2006 | 1633482 | |
7 | | Жданов Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2004 | 303824 | |
8 | | Заикин Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2004 | | |
9 | | Зайцев Федор | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2005 | | |
10 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2005 | 2007418 | |
11 | | Коваленко Михаил | ДЮЦ " Пламя" | none | 2005 | | |
12 | | Мальгин Дмитрий | ДЮЦ " Пламя" | none | 2005 | | |
13 | | Осокин Виталий | Азимут | none | 2006 | | 713 |
14 | | Парахин Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2005 | | |
15 | | Потемкин Максим | ДЮЦ " Пламя" | none | 2005 | 1633476 | |
16 | | Разницин Никита | Азимут | none | 2005 | 4500292 | 711 |
17 | | Рябков Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2004 | | |
18 | | Рязанов Егор | ДЮЦ " Пламя" | none | 2006 | 1633449 | |
19 | | Ткаченко Евгений | Азимут | none | 2004 | | 704 |
20 | | Токмаков Егор | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2004 | 303856 | |
21 | | Туренков Глеб | КСО "Ермак" Тюмень | none | 2005 | | |
22 | | Юсуфкулов Павел | ДЮЦ " Пламя" | none | 2004 | 1633427 | |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бочаров Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2002 | 237438 | |
2 | | Вяткин Евгений | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2003 | 303809 | 235 |
3 | | Герасимов Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2002 | 237487 | |
4 | | Гиниятулин Тимур | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2001 | | |
5 | | Емельянов Николай | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2002 | | |
6 | | Жиляев Стас | Азимут | none | 2002 | 303826 | 706 |
7 | | Иконников Валера | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2002 | 237439 | |
8 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2002 | 2007298 | |
9 | | Коякин Евгений | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2000 | | |
10 | | Кручинин Михаил | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2002 | 303871 | |
11 | | Леонгардт Ярослав | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 303815 | 127 |
12 | | Пагер Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2001 | 2007232 | |
13 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2003 | 1633434 | |
14 | | Попушой Антон | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2002 | 254971 | |
15 | | Сидоров Владислав | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2001 | | |
16 | | Совельев Григорий | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2002 | | |
17 | | Татаринов Александр | ДЮЦ " Пламя" | none | 2003 | | |
18 | | Титов Даниил | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2002 | 237489 | |
19 | | Фрутаев Кирилл | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | none | 2002 | | |
20 | | Хардин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2003 | 1633491 | |
21 | | Хасанов Амир | Азимут | none | 2002 | | 709 |
22 | | Шарапов Дмитрий | Азимут | IIIю | 2002 | 2007188 | 705 |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Cитников Aртем | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 2001 | 1633708 | |
2 | | Бабусенко Дима | Азимут | IIю | 2001 | 2007192 | 707 |
3 | | Вершинин Борис | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2000 | 2007256 | |
4 | | Волошин Никита | Азимут | IIIю | 2001 | | 710 |
5 | | Вялков Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2000 | 2007425 | |
6 | | Козик Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2001 | 303811 | |
7 | | Куваев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2001 | 2007191 | |
8 | | Натчук Илья | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2001 | 254973 | |
9 | | Неупокоев Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2001 | 2007422 | |
10 | | Пилипенко Ярослав | ДЮЦ " Пламя" | none | 2001 | 1633420 | |
11 | | Пьянков Виктор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2000 | 1633446 | |
12 | | Сидоренко Тарас | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 2001 | 303858 | |
13 | | Степанов Валентин | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2001 | 303839 | |
14 | | Харебин Cергей | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2000 | 303816 | 317 |
15 | | Чернышев Слава | ДЮЦ " Пламя" | none | 2001 | 1633485 | |
М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Cкребнев Aлександр | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1998 | 2007310 | |
2 | | Ващенко Aнтон | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1998 | 2007261 | |
3 | | Дамкин Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1998 | 2007231 | 106 |
4 | | Лебедев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 1999 | 254976 | |
5 | | Преснецов Дмитрий | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1999 | 303833 | |
6 | | Пуртов Константин | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1998 | 1633422 | |
7 | | Сивачев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1999 | 2007186 | |
8 | | Сивачев Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 1999 | 254989 | |
9 | | Стрельцов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2000 | 2007221 | |
10 | | Субботин Иван | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1998 | 1633705 | |
11 | | Торопов Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1998 | 2007237 | |
М-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Авдеев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1997 | 2007288 | |
2 | | Глухарев Василий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | МСМК | 1980 | 760057 | |
3 | | Ефимов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1977 | 888222 | |
4 | | Ефимов Виталий | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1980 | | |
5 | | Захаров Владимир | Tjumen, personal | МС | 1992 | 2007426 | |
6 | | Климов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 1978 | 2007181 | 157 |
7 | | Кобелев Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1986 | 1633416 | 86 |
8 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 1600878 | 7 |
9 | | Логинов Алексей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1985 | 1302093 | 51 |
10 | | Сытов Олег | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | II | 1996 | | |
11 | | Шульгин Константин | ДЮСШ №2 Тюмень Шульгин | Iю | 1993 | 2007258 | |
12 | | Шульгин Константин | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1993 | 2007258 | |
М-50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 1633414 | 20 |
2 | | Кобелев Леонид | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1957 | 1302098 | |
3 | | Майровский Владимир | Tjumen, personal | none | 1964 | | |
4 | | Скоков Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1958 | 1633438 | |
М-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Васильев Юрий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 237496 | |
2 | | Логинов Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1950 | 237467 | 50 |
3 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1954 | 237490 | 33 |
4 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 237499 | |