Ж12 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бирюкова Софья | Лидер "Центр" | Iю | 2008 | 8201009 | 1,2,3 |
2 | | Букатина Дарья | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2008 | 02011643 | 1,2,3 |
3 | | Горелова Алиса | ДО "Восток" | б/р | 2008 | 1109424 | 1,2,3 |
4 | | Гришаева Алёна | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | б/р | 2009 | 1109440 | 1,2,3 |
5 | | Ерёменко Василиса | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | б/р | 2011 | 1109459 | 1,2,3 |
6 | | Ермак Екатерина | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | III | 2008 | 1109511 | 1,2,3 |
7 | | Законова Елизавета | Тихий океан г. Находка | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
8 | | Зельч Анна | ДДЮТЭ-Находка | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
9 | | Знайденова Ксения | Лидер "Центр" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
10 | | Иванченко Добраслава | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | Iю | 2010 | 1109443 | 1,2,3 |
11 | | Караева Лиза | СШОР ЦСКА | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
12 | | Кирпун София | ДДЮТЭ-Находка | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
13 | | Коробкова Варвара | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | IIIю | 2011 | 1109445 | 1,2,3 |
14 | | Кравченко Юлиана | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIю | 2008 | 1109513 | 1,2,3 |
15 | | Кудряшова Владлена | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2009 | 1109400 | 1,2,3 |
16 | | Кудряшова Яна | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2010 | 1109509 | 1,2,3 |
17 | | Кулыгина Анастасия | Лидер | IIю | 2009 | | 1,2,3 |
18 | | Мовчан Кристина | СШ Лидер Горка | Iю | 2008 | 6302689 | 1,2,3,4,5 |
19 | | Насидач Софья | Тихий океан г. Находка | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
20 | | Наумчук София | ДДЮТЭ-Находка | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
21 | | Никифорова Ульяна | ДО "Восток" | б/р | 2008 | 1109428 | 1,2,3 |
22 | | Остапенко Дарья | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2008 | 020148494 | 1,2,3 |
23 | | Островская Мирослава | ДО "Восток" | б/р | 2008 | 1109420 | 1,2,3 |
24 | | Пупова Ульяна | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
25 | | Пушкарь Анастасия | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
26 | | Рубчевская Анна | ДДЮТЭ-Находка | б/р | 2008 | | 1,2,3 |
27 | | Сироткина Валерия | ДДЮТЭ-Находка | б/р | 2008 | | 1,2,3 |
28 | | Скотникова Ксения | ДДЮТЭ-Находка | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
29 | | Сташуль Алиса | Хабаровский район ( 2018) | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
30 | | Трусова Дарья | СШ Лидер Горка | б/р | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
31 | | Харченко Ариана | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIю | 2008 | 1109407 | 1,2,3 |
32 | | Хоботова Вероника | Лидер | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
33 | | Царионова Алиса | Лидер "Центр" | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
34 | | Черновалова Мария | Лидер | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
Ж14 - 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алтухова Анастасия | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | III | 2007 | 1109441 | 1,2,3 |
2 | | Ашмурова Софья | Лидер "Центр" | I | 2007 | | 1,2,3 |
3 | | Бусыгина Вероника | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2006 | 1109518 | 1,2,3 |
4 | | Власенко Дарья | Лидер | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
5 | | Власова Варвара | СШ "Лидер" Сайгаки | I | 2006 | 4645368 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Гонтарь Маргарита | ДДЮТЭ-Находка | IIIю | 2006 | | 1,2,3 |
7 | | Есина Елизавета | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | II | 2006 | 1109500 | 1,2,3 |
8 | | Жабина Евгения | ЦТКиС "Темп" | II | 2006 | 2018064 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Зарыпова Виолетта | ДО "Восток" | б/р | 2007 | 1109422 | 1,2,3 |
10 | | Засташкова Анастасия | ДО "Восток" | б/р | 2007 | 1109438 | 1,2,3 |
11 | | Захарова София | ДО "Восток" | б/р | 2007 | 1109434 | 1,2,3 |
12 | | Зуева Марьяма | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2007 | 04642001 | 1,2,3 |
13 | | Игнатова Анастасия | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2007 | 8657062 | 1,2,3 |
14 | | Кондрук Анна | Лидер "Центр" | Iю | 2008 | | 1,2,3 |
15 | | Коновалова Милена | ДО "Восток" | б/р | 2007 | 1109432 | 1,2,3 |
16 | | Коробкова Валерия | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | I | 2006 | 1109451 | 1,2,3 |
17 | | Лукина София | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | Iю | 2007 | 1109449 | 1,2,3 |
18 | | Масленникова Алина | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | II | 2007 | 1109450 | 1,2,3 |
19 | | Меновщикова Кира | СШ "Лидер" Сайгаки | Iю | 2007 | 2126564 | 1,2,3,4,5 |
20 | | Нелидова Александра | ДО "Восток" | б/р | 2007 | 1109421 | 1,2,3 |
21 | | Новикова Карина | ДО "Восток" | б/р | 2007 | 1109433 | 1,2,3 |
22 | | Павлова Дарья | ДДЮТЭ-Находка | I | 2006 | | 1,2,3 |
23 | | Пак Дарья | ДО "Восток" | б/р | 2007 | 1109437 | 1,2,3 |
24 | | Радецкая Мария | Лидер | I | 2006 | 2024751 | 1,2,3 |
25 | | Рыбина Анастасия | ДДЮТЭ-Находка | III | 2006 | | 1,2,3,4,5 |
26 | | Савва Алёна | Лидер "Центр" | Iю | 2008 | | 1,2,3 |
27 | | Синенко Ксения | Кадеты г.Находка | III | 2006 | | 1,2,3 |
28 | | Служенко Любава | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | III | 2007 | 1109442 | 1,2,3 |
29 | | Удовиченко Анастасия | СШ "Лидер" Сайгаки | IIю | 2006 | 2126583 | 1,2,3,4,5 |
30 | | Цыплухина Полина | СШ "Лидер" Сайгаки | IIю | 2007 | 4640959 | 1,2,3,4,5 |
31 | | Шарыгина Вероника | ЦТКиС "Темп" | I | 2006 | 2117171 | 1,2,3,4,5 |
32 | | Шмулович Лада | ЦТКиС "Темп" | I | 2006 | 2018063 | 1,2,3,4,5 |
33 | | Штефан Ксения | СШОР ЦСКА | I | 2006 | 2024794 | 1,2,3,4,5 |
Ж16 - 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баженова Анастасия | СШ Лидер Горка | I | 2004 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Борисова Светлана | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2004 | 1109501 | 1,2,3 |
3 | | Валитова Анна | Приморский край, лично | I | 2004 | 1331777 | 1,2,3 |
4 | | Валитова Анна | "Контур" ВГ ДДТ | I | 2004 | 1331777 | 1,2,3 |
5 | | Волкова Екатерина | Приморский край, лично | I | 2005 | 1109517 | 1,2,3 |
6 | | Зябликова Анастасия | Приморский край, лично | I | 2004 | 1427469 | 1,2,3 |
7 | | Истомина Полина | СШОР ЦСКА | КМС | 2004 | 1390976 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Ковалева Оксана | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | б/р | 2005 | 1109444 | 1,2,3 |
9 | | Кузнецова Полина | СШОР ЦСКА | I | 2005 | 2024790 | 1,2,3,4,5 |
10 | | Куренева Александра | Норд | II | 2004 | 2040766 | 1,2,3 |
11 | | Ляшук Елизавета | Кадеты г.Находка | II | 2005 | | 1,2,3 |
12 | | Матвеева Алина | Кадеты г.Находка | II | 2005 | | 1,2,3 |
13 | | Осадчева Анастасия | СШ Лидер Горка | КМС | 2005 | | 1,2,3,4,5 |
14 | | Осадчева Анастасия | Хабаровский район ( 2018) | КМС | 2004 | 8657062 | 1,2,3 |
15 | | Сернецкая Люда | Кадеты г.Находка | II | 2005 | | 1,2,3 |
16 | | Смирнова Виктория | ДДЮТЭ-Находка | III | 2005 | | 1,2,3 |
17 | | Срибняк Анна | ДДЮТЭ-Находка | I | 2005 | | 1,2,3 |
18 | | Стафеева Елизавета | Кадеты г.Находка | I | 2005 | | 1,2,3 |
19 | | Сучкова Софья | ЕАО | I | 2005 | | 1,2,3,4,5 |
20 | | Цвиляк Ксения | Кадеты г.Находка | Iю | 2005 | | 1,2,3 |
21 | | Шмидт Арина | Приморский край, лично | I | 2005 | 1421289 | 1,2,3 |
Ж21 - 2002 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Антонюк Ирина | Владивосток, лично | I | 1982 | 9201487 | 1,2,3 |
2 | | Бездоля Екатерина | Приморский край, лично | КМС | 2004 | 8646215 | 1,2,3 |
3 | | Великжанина Анна | ДДЮТЭ-Находка | II | 2002 | | 1,2,3 |
4 | | Выборнова Анна | Хабаровск, лично | МС | 1992 | 8655789 | 1,2,3 |
5 | | Ким Анастасия | Политехник | б/р | 1987 | 1301117 | 1,2 |
6 | | Корягина Евгения | Приморский край, лично | КМС | 2002 | 1301214 | 1,2,3 |
7 | | Мельникова Анастасия | Лидер | I | 1985 | 1005707 | 1,2,3 |
8 | | Нуреева Наталья | Хабаровский район ( 2018) | II | 1983 | | 1,2,3 |
9 | | Осадчева Екатерина | СШ Лидер Горка | КМС | 2002 | | 1,2,3,4,5 |
10 | | Остропика Алена | Владивосток, лично | КМС | 1994 | 2011582 | 1,2,3,4,5 |
11 | | Потапенко Марина | Приморский край, лично | б/р | 1997 | 1301202 | 3 |
12 | | Сермягина Светлана | СШ "Лидер" Сайгаки | МС | 1996 | 2018067 | 1,3,5 |
13 | | Солодкая Ольга | Приморский край, лично | КМС | 2003 | 1406892 | 1,2,3 |
14 | | Терентьева Дарья | СШ Лидер Горка | КМС | 2001 | 2024789 | 1,2,3,4,5 |
15 | | Трусова Алина | Лидер "Центр" | МС | 1999 | | 1,2,3 |
16 | | Шанина Виктория | СШ Лидер Горка | КМС | 1999 | 2024787 | 1,2,3,4,5 |
Ж40 - 1980 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Близнюк Ольга | "Меридиан" ФСО ПМР | б/р | 1978 | 2140638 | 1,2,3 |
2 | | Васильева Таисия | Ветеран Находка | III | 1956 | 2024748 | 2,3 |
3 | | Дубовская Татьяна | Танчики | I | 1979 | 1417488 | 1 |
4 | | Ковтун Екатерина | Владивосток, лично | б/р | 1980 | | 1 |
5 | | Крылова Хатуна | Навигатор | б/р | 1975 | 1412558 | 1,2,3 |
6 | | Куликова Валерия | СШ "Лидер" Сайгаки | I | 1985 | 1395005 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Митякова Елена | Хабаровский район ( 2018) | II | 1970 | 8648873 | 1,2,3 |
8 | | Мышакина Алена | "Контур" ВГ ДДТ | КМС | 1976 | 2011553 | 1,2,3 |
9 | | Савега Татьяна | СШОР ЦСКА | I | 1963 | 2024660 | 1,3,5 |
10 | | Степанюк Маргарита | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | II | 1968 | 1399839 | 1,2,3 |
11 | | Федосова Елена | ДДЮТЭ-Находка | I | 1975 | | 1,2,3 |
12 | | Черновалова Анна | Лидер | б/р | 1977 | 2024764 | 1,2,3 |
13 | | Шахватова Татьяна | СШ Лидер Горка | II | 1975 | 2091634 | 1,2,3,4,5 |
14 | | Шебалова Татьяна | Ориентир | I | 1976 | 2025661 | 1,2,3 |
Ж60 - 1960 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Иванова Людмила | Норд | б/р | 1957 | 2024779 | 1,2,3 |
2 | | Карцева Татьяна | Ветеран Находка | б/р | 1957 | | 1,2,3 |
3 | | Марченко Татьяна | Помако | б/р | 1957 | 1394914 | 1,2,3 |
ЖБ - 2002 г.р. и старше, не выше 2 разряда |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ванюхина Елена | ДДЮТЭ-Находка | б/р | 1985 | | 3,4,5 |
2 | | Воробьева Татьяна | ДО "Восток" | III | 1980 | 2140636 | 1,2,3 |
3 | | Есина Эльвира | "Меридиан" ФСО ПМР | б/р | 1975 | 2140640 | 1 |
4 | | Ивакина Наталья | Хабаровский район ( 2018) | I | 1981 | | 1,2,3 |
5 | | Краснолуцкая Мария | Находка, лично | б/р | 2005 | | 1,2,3 |
6 | | Круглякова Ольга | Навигатор | б/р | 1972 | | 2,3 |
7 | | Лескина Виктория | ДО "Восток" | б/р | 2003 | 1109427 | 1,2,3 |
8 | | Маслова Оксана | Чуркин | III | 1975 | 2040640 | 1,2,3 |
9 | | Светлова Яна | Ориентир | б/р | 1972 | 1417483 | 1,2,3,4,5 |
10 | | Семенова Олеся | Хабаровский район ( 2018) | III | 1980 | | 1,2,3 |
11 | | Хлебодарова Елена | "Меридиан" ФСО ПМР | б/р | 1978 | 2140641 | 1,2,3 |
12 | | Хоботова Карина | Лидер | IIIю | 2002 | | 1,2,3 |
13 | | Чичик Наталья | Хабаровский район ( 2018) | КМС | 1981 | 7209747 | 1,2,3 |
М12 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алексеенко Клим | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2008 | 2011619 | 1,2,3 |
2 | | Ахмедов Иннокентий | Лидер | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
3 | | Балчихин Матвей | ДО "Восток" | б/р | 2010 | 1109426 | 1,2,3 |
4 | | Бурдо Егор | СШ Лидер Горка | IIю | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
5 | | Варава Никита | СШ Лидер Горка | Iю | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
6 | | Денисов Максим | СШ Лидер Горка | б/р | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
7 | | Зарыпов Никита | ДО "Восток" | б/р | 2008 | 1109423 | 1,2,3 |
8 | | Карабутов Иван | СШ Лидер Горка | Iю | 2008 | 2147483 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Комардин Данил | Тихий океан г. Находка | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
10 | | Костриков Семён | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | б/р | 2009 | 1109446 | 1,2,3 |
11 | | Кузнецов Дмитрий | Лидер | Iю | 2008 | 2024763 | 1,2,3 |
12 | | Куликов Владимир | СШОР ЦСКА | б/р | 2012 | 2024758 | 1,2,3,4,5 |
13 | | Лабаев Юрий | Тихий океан г. Находка | IIю | 2008 | | 1,2,3 |
14 | | Ларионов Максим | ЦТКиС "Темп" | IIю | 2009 | 2024799 | 1,2,3,4,5 |
15 | | Леонов Сергей | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2009 | 1109409 | 1,2,3 |
16 | | Масол Иван | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIю | 2008 | 1109517 | 2,3 |
17 | | Мутагаров Эльдар | ДДЮТЭ-Находка | III | 2008 | | 1,2,3 |
18 | | Остапчук Александр | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2008 | 1109401 | 1,2,3 |
19 | | Отставных Степан | СШОР ЦСКА | б/р | 2012 | 2126562 | 1,2,3,4,5 |
20 | | Парнус Матвей | СШ Лидер Горка | б/р | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
21 | | Парчук Герман | Лидер | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
22 | | Попов Данил | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
23 | | Потапов Владислав | Тихий океан г. Находка | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
24 | | Пузанов Дмитрий | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | б/р | 2010 | 1109453 | 1,2,3 |
25 | | Радецкий Ярослав | Лидер | IIю | 2008 | | 1,2,3 |
26 | | Родя Иван | Тихий океан г. Находка | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
27 | | Рубчевский Константин | ДДЮТЭ-Находка | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
28 | | Руднев Дмитрий | СШ Лидер Горка | Iю | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
29 | | Рябцев Степан | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2008 | 1109402 | 1,2,3 |
30 | | Сандецкий Павел | СШ Лидер Горка | Iю | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
31 | | Семенов Семен | ДО "Восток" | б/р | 2005 | 1109415 | 1,2,3 |
32 | | Симоненко Анатолий | Тихий океан г. Находка | IIю | 2009 | | 1,2,3 |
33 | | Симуткин-Вяжанский Павел | ДО "Восток" | б/р | 2008 | 1109412 | 1,2,3 |
34 | | Служенко Святослав | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | б/р | 2011 | 1109456 | 1,2,3 |
35 | | Сошников Михаил | Лидер "Центр" | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
36 | | Стус Артем | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2010 | 1109408 | 1,2,3 |
37 | | Суханов Михаил | ДДЮТЭ-Находка | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
38 | | Федосов Глеб | ДДЮТЭ-Находка | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
39 | | Хлебодаров Иван | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | Iю | 2010 | 1109519 | 1,2,3 |
40 | | Хлебодаров Михаил | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | Iю | 2008 | 1109515 | 1,2,3 |
41 | | Цэруш Кирилл | Хабаровский район ( 2018) | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
42 | | Черепанов Яромир | СШ Лидер Горка | IIIю | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
43 | | Чипизубов Владислав | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | Iю | 2009 | 1109457 | 1 |
44 | | Шатов Мирослав | Лидер | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
45 | | Шмыков Дмитрий | СШОР ЦСКА | б/р | 2010 | 2024797 | 1,2,3,4,5 |
М14 - 2006-2007г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бирко Иван | ДО "Восток" | б/р | 2007 | 1109472 | 1,2,3 |
2 | | Бушменко Дамир | МБОУ СОШ № 7 | III | 2007 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Воробьев Владислав | Приморский край, лично | I | 2006 | 1452928 | 1,2,3 |
4 | | Воробьев Никита | Приморский край, лично | I | 2006 | 1109514 | 1,2,3 |
5 | | Голованов Кирилл | "Контур" ВГ ДДТ | II | 2006 | | 1,2,3 |
6 | | Гольченко Матвей | Лидер | III | 2006 | 2024666 | 1,2,3 |
7 | | Горелов Владислав | ДО "Восток" | б/р | 2007 | 1109425 | 1,2,3 |
8 | | Гусев Артем | СШ "Лидер" Сайгаки | IIю | 2006 | 2126568 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Дмитриев Дмитрий | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | II | 2007 | 1109510 | 1,2,3 |
10 | | Евграфов Данил | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | III | 2007 | 8657093 | 1,2,3 |
11 | | Емельянов Юрий | ДДЮТЭ-Находка | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
12 | | Клыковский Сергей | Лидер "Центр" | III | 2007 | | 1,2,3 |
13 | | Ковтун Максим | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 2006 | | 1,2,3 |
14 | | Краснощеков Степан | ДДЮТЭ-Находка | Iю | 2006 | 2117198 | 1,2,3 |
15 | | Кузьмин Егор | Приморский край, лично | III | 2006 | | 1,2,3 |
16 | | Кураков Михаил | ЦТКиС "Темп" | IIIю | 2007 | 1633974 | 1,2,3,4,5 |
17 | | Лимарев Илья | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2009 | 020147431 | 1,2,3 |
18 | | Луцук Валерий | ДДЮТЭ-Находка | IIIю | 2007 | 1406892 | 1,2,3 |
19 | | Петров Михаил | СШ "Лидер" Сайгаки | II | 2006 | 2126561 | 1,2,3,4,5 |
20 | | Пинчуков Кирилл | Лидер | I | 2006 | 2024761 | 1,2,3 |
21 | | Рябчук Миша | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2007 | 04642005 | 1,2,3 |
22 | | Санников Алексей | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2007 | 1990853 | 1,2,3 |
23 | | Санников Денис | Хабаровский район ( 2018) | Iю | 2007 | 1990825 | 1,2,3 |
24 | | Сидорчук Артем | ДДЮТЭ-Находка | б/р | 2006 | | 1,2,3 |
25 | | Симуткин -Вяжанский Герман | ДО "Восток" | б/р | 2007 | 1109430 | 1,2,3 |
26 | | Толстых Степан | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | Iю | 2007 | 1109452 | 1,2,3 |
27 | | Третьяков Егор | Лидер "Центр" | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
28 | | Федоровских Сергей | Приморский край, лично | Iю | 2007 | | 1,2,3 |
29 | | Федоровских Сергей | "Контур" ВГ ДДТ | Iю | 2007 | | 1,2,3 |
30 | | Федосов Егор | ДДЮТЭ-Находка | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
31 | | Черновалов Михаил | СШОР ЦСКА | III | 2006 | 2024795 | 1,2,3,4,5 |
32 | | Чирков Максим | Лидер | б/р | 2006 | | 1,2,3 |
33 | | Шенцов Артем | СШ "Лидер" Сайгаки | IIю | 2007 | 2126563 | 1,2,3,4,5 |
М16 - 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Артамонов Даниил | Приморский край, лично | I | 2004 | 1452927 | 1,2,3 |
2 | | Бородин Константин | Приморский край, лично | КМС | 2004 | 1452930 | 1,2,3 |
3 | | Веселовский Алексей | ДДЮТЭ-Находка | б/р | 2004 | | 1,2,3 |
4 | | Визнович Владислав | Хабаровский район ( 2018) | I | 2004 | 8667065 | 1,2,3 |
5 | | Гаврилов Андрей | Приморский край, лично | I | 2005 | 2140624 | 1,2,3 |
6 | | Дядищев Иван | "Контур" ВГ ДДТ | II | 2004 | | 1,2,3 |
7 | | Зернов Ярослав | Надеждинский р-н, лично | II | 2004 | | 1,2,3 |
8 | | Козлов Сергей | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2004 | 1109505 | 1,2,3 |
9 | | Косюха Ян | ДДЮТЭ-Находка | IIIю | 2005 | | 1,2,3 |
10 | | Куренков Михаил | СШОР ЦСКА | I | 2004 | 2117172 | 1,2,3,4,5 |
11 | | Леонтьев Евгений | ЦТКиС "Темп" | Iю | 2004 | 1390970 | 1,2,3,4,5 |
12 | | Маштороленко Вячеслав | Приморский край, лично | II | 2005 | 8000268 | 1,2,3 |
13 | | Мошейко Вячеслав | СШ Лидер Горка | I | 2003 | 1406839 | 1,2,3,4,5 |
14 | | Новожилов Глеб | Хабаровский район ( 2018) | I | 2004 | 8654828 | 1,2,3 |
15 | | Парков Илья | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | I | 2004 | | 1,2,3 |
16 | | Пермяков Борис | Тихий океан г. Находка | II | 2005 | | 1,2,3 |
17 | | Пиксайкин Владимир | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | III | 2005 | 1109455 | 1,2,3 |
18 | | Попов Игорь | Лидер | III | 2005 | | 1,2,3 |
19 | | Сергеев Алексей | ДДЮТЭ-Находка | Iю | 2005 | | 1,2,3 |
20 | | Сикорский Виктор | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | II | 2005 | 1452929 | 1,2,3 |
21 | | Соболев Михаил | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | I | 2004 | 2011560 | 1,2,3 |
22 | | Старов Николай | Лидер "Центр" | КМС | 2004 | | 1,2,3 |
23 | | Терентьев Никита | СШ Лидер Горка | КМС | 2003 | 2024786 | 1,2,3,4,5 |
24 | | Успешный Александр | Персефона | II | 2005 | | 1,2,3 |
25 | | Храменков Александр | Приморский край, лично | I | 2004 | 8664420 | 1,2,3 |
26 | | Червяков Кирилл | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | Iю | 2005 | 1109516 | 1,2,3 |
27 | | Ярошенко Иван | СШОР ЦСКА | I | 2004 | | 1,2,3 |
М21 - 2002 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аверкин Павел | Хабаровский район ( 2018) | КМС | 2000 | 8648923 | 1,2,3 |
2 | | Антонюк Петр | Владивосток, лично | I | 1985 | 9201488 | 1,2,3 |
3 | | Бурдаков Олег | СШ Лидер Горка | IIIю | 2002 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Евтихеев Давид | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2003 | 1109508 | 1 |
5 | | Ефремов Михаил | Хабаровский район ( 2018) | КМС | 2000 | | 1,2,3 |
6 | | Жестов Дмитрий | СШОР ЦСКА | КМС | 2002 | 2024762 | 1,2,3 |
7 | | Козлов Никита | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | I | 2003 | | 1,2,3 |
8 | | Козявин Валентин | Приморский край, лично | МС | 1995 | 1404897 | 1,2,3 |
9 | | Кузнецов Владислав | Приморский край, лично | КМС | 2002 | 8002222 | 1,2,3 |
10 | | Лагода Максим | СК ФАНТАЗЁР | МСМК | 1989 | 1005238 | 1,2,3,4,5 |
11 | | Лапчинский Михаил | СК ФАНТАЗЁР | I | 1989 | 119500 | 1,2,3,4,5 |
12 | | Макаровский Максим | Динамо | МС | 1987 | 1301623 | 1,2,3 |
13 | | Митяков Владислав | Хабаровский район ( 2018) | МС | 1997 | 8640204 | 1,2,3 |
14 | | Митяков Сергей | Хабаровский район ( 2018) | МС | 2000 | 8648922 | 1,2,3 |
15 | | Наврось Захар | СК ФАНТАЗЁР | IIю | 1992 | 1301617 | 1,2,3 |
16 | | Нурмухаметов Петр | ЦСП г.Владивостока | МС | 1988 | 1301121 | 1,2,3 |
17 | | Палаус Илья | Лидер | КМС | 2001 | 2024768 | 1,2,3 |
18 | | Пинчуков Андрей | Динамо | МС | 1981 | 1005505 | 1,2,3 |
19 | | Поминов Денис | СК ФАНТАЗЁР | IIIю | 1996 | 2011547 | 1 |
20 | | Поминов Максим | СК ФАНТАЗЁР | IIIю | 1994 | 2011546 | 1 |
21 | | Семенов Алексей | Хабаровский район ( 2018) | МС | 1976 | 8000272 | 1,2,3 |
22 | | Семенов Дмитрий | Хабаровский район ( 2018) | КМС | 2003 | 8654771 | 1,2,3 |
23 | | Степанюк Александр | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | КМС | 1994 | | 1,2 |
24 | | Телепнев Михаил | Лидер | КМС | 2001 | 2024766 | 1,2,3 |
25 | | Трегубец Дмитрий | Хабаровский район ( 2018) | I | 2003 | 8657056 | 1,2,3 |
26 | | Хлебодаров Роман | Приморский край, лично | I | 2003 | 1109507 | 1,2,3 |
27 | | Шостак Андрей | Политехник | б/р | 1978 | | 2,3 |
28 | | Шутылев Сергей | Ветеран Находки | I | 1982 | 1421480 | 2,3 |
29 | | Щербаков Константин | Приморский край, лично | II | 2003 | 2140626 | 1,2,3 |
М40 - 1980 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
